| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.70 | 0.53 | 0.31 | 0.10 | 0.77 | 0.59 | 0.37 | 0.19 | 0.67 | 0.50 | 0.30 | 0.13 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.07 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | 0.43 | 0.27 | 0.49 | 0.42 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 | -- | 2.63 | -- | 2.36 | 2.08 | 1.81 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 0.69 | -- | 1.04 | 0.52 | 0.99 |
| 47,784 | 235,774 | 174,233 | 106,677 | 47,155 | 206,883 | 142,372 | 87,177 | 31,321 | 202,091 | 145,675 | 93,570 | 42,404 | 187,284 | 131,184 | 84,287 | 36,280 | 153,656 | 105,922 | 61,810 | 27,572 | 126,452 | 82,123 | 50,422 | 21,225 | 115,712 | 79,877 | 132,193 | 127,080 | 113,585 |
| 5,743 | 35,838 | 30,260 | 20,434 | 10,027 | 46,963 | 35,588 | 21,409 | 7,407 | 50,578 | 36,768 | 23,584 | 11,178 | 43,559 | 29,181 | 18,325 | 8,126 | 31,454 | 21,169 | 11,693 | 5,436 | 25,854 | 18,442 | 11,665 | 5,091 | 26,129 | 17,594 | 26,578 | 25,399 | 24,562 |
| 1,068 | 12,649 | 14,528 | 10,272 | 5,309 | 26,074 | 20,366 | 12,217 | 4,049 | 29,180 | 22,546 | 14,316 | 7,039 | 24,851 | 18,683 | 11,208 | 4,888 | 16,237 | 10,803 | 4,938 | 2,391 | 12,084 | 8,709 | 5,086 | 2,264 | 11,580 | 7,464 | 12,990 | 11,529 | 10,209 |
| 51 | 67 | 7 | 7 | 2 | 48 | 29 | 11 | 5 | 188 | 160 | 122 | 76 | 537 | 392 | 283 | 172 | 52 | 7 | 0 | -- | 30 | 30 | 30 | 23 | 9 | 0 | 320 | 108 | 108 |
| -129 | -367 | -354 | -47 | -52 | -288 | -193 | -178 | -183 | -143 | -143 | -130 | -9 | -373 | -127 | -124 | -109 | -181 | -210 | 207 | 187 | 590 | 490 | 324 | 182 | 680 | 29 | 409 | 534 | -125 |
| 939 | 12,282 | 14,174 | 10,224 | 5,256 | 25,785 | 20,172 | 12,039 | 3,866 | 29,037 | 22,403 | 14,186 | 7,030 | 24,479 | 18,557 | 11,085 | 4,779 | 16,056 | 10,594 | 5,145 | 2,578 | 12,675 | 9,199 | 5,410 | 2,446 | 12,260 | 7,493 | 13,399 | 12,063 | 10,084 |
| 737 | 11,105 | 11,183 | 8,015 | 4,383 | 21,250 | 16,117 | 9,570 | 2,998 | 23,379 | 17,945 | 11,375 | 5,654 | 20,396 | 15,224 | 9,177 | 3,891 | 13,366 | 8,763 | 4,359 | 2,007 | 10,012 | 7,238 | 4,317 | 1,963 | 9,868 | 6,138 | 11,052 | 8,721 | 7,637 |
| 632 | 10,425 | 10,887 | 7,618 | 4,290 | 20,561 | 15,740 | 9,389 | 2,965 | 22,805 | 17,615 | 11,186 | 5,478 | 19,221 | 14,118 | 8,683 | 3,743 | 13,005 | 8,587 | 4,207 | 1,860 | 9,535 | 6,838 | 4,042 | 1,793 | 9,312 | 6,121 | 10,546 | 9,132 | 7,855 |
| -5,531 | 534 | -6,405 | -5,282 | -794 | 28,622 | 15,482 | 6,547 | -3,582 | 24,257 | 5,815 | -2,961 | -6,658 | 10,599 | 2,077 | -6,487 | -8,262 | 17,763 | 5,378 | -6,683 | -7,536 | 8,462 | 1,481 | -658 | -6,382 | 15,822 | -1,279 | 23,693 | 10,780 | 20,178 |
| -12,913 | 31,683 | 22,854 | 36,084 | -4,450 | 1,182 | -7,637 | -3,805 | -9,426 | -5,308 | -12,446 | -15,581 | -11,048 | 6,108 | -10,106 | -5,909 | -10,421 | 26,568 | 31,213 | 32,090 | 41,261 | -1,671 | -8,775 | -5,807 | -9,703 | -6,094 | -20,048 | 14,417 | -3,774 | 6,985 |
| 281,199 | 289,088 | 281,085 | 273,109 | 221,767 | 225,735 | 208,125 | 207,734 | 194,283 | 198,674 | 183,620 | 177,295 | 176,715 | 178,645 | 170,433 | 166,567 | 163,686 | 167,346 | 160,244 | 153,909 | 157,665 | 114,998 | 109,599 | 109,938 | -- | 110,120 | -- | 111,429 | 96,444 | 91,971 |
| 158,580 | 167,913 | 164,771 | 161,561 | 111,913 | 116,947 | 106,797 | 109,495 | 100,770 | 111,036 | 108,030 | 105,389 | 108,325 | 110,936 | 107,919 | 104,527 | 103,429 | 107,709 | 101,624 | 95,698 | 100,172 | 56,690 | 50,698 | 50,138 | -- | 51,776 | -- | 59,612 | 56,906 | 59,416 |
| 53,374 | 62,001 | 53,921 | 41,950 | 43,377 | 51,727 | 39,250 | 45,407 | 31,537 | 38,925 | 29,305 | 29,550 | 29,826 | 37,411 | 34,372 | 36,553 | 35,309 | 42,860 | 40,361 | 38,430 | 41,498 | 48,674 | 46,050 | 49,309 | -- | 50,114 | -- | 57,599 | 53,162 | 55,230 |
| 47,810 | 56,195 | 48,051 | 36,331 | 37,545 | 45,942 | 34,173 | 40,146 | 26,070 | 33,292 | 24,542 | 24,644 | 24,753 | 32,217 | 29,738 | 31,800 | 30,435 | 37,864 | 35,245 | 33,192 | 36,145 | 43,587 | 41,028 | 44,129 | -- | 44,745 | -- | 54,125 | 53,162 | 55,230 |
| 227,824 | 227,087 | 227,164 | 231,159 | 178,391 | 174,008 | 168,874 | 162,327 | 162,747 | 159,749 | 154,315 | 147,744 | 146,888 | 141,234 | 136,062 | 130,014 | 128,377 | 124,486 | 119,883 | 115,479 | 116,167 | 66,324 | 63,549 | 60,628 | -- | 60,005 | -- | 53,830 | 43,282 | 36,741 |
| 0.28 | 5.05 | 5.40 | 4.09 | 2.43 | 12.32 | 9.47 | 5.71 | 1.86 | 15.15 | 11.85 | 7.74 | 3.93 | 15.39 | 11.67 | 7.14 | 3.08 | 11.56 | 7.79 | 3.85 | 2.02 | 15.70 | 11.45 | 6.94 | 3.22 | 17.34 | -- | 21.21 | 21.22 | 22.93 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.26 | 3.84 | 3.98 | 2.93 | 1.98 | 9.41 |
| 主营业务利润率(%) | 12.02 | 15.20 | 17.37 | 19.15 | 21.26 | 22.70 |
| 总资产净利润率(%) | 0.26 | 4.31 | 4.41 | 3.21 | 1.96 | 10.01 |
| 成本费用利润率(%) | 2.07 | 5.70 | 9.18 | 10.99 | 13.12 | 14.78 |
| 营业利润率(%) | 2.23 | 5.36 | 8.34 | 9.63 | 11.26 | 12.60 |
| 主营业务成本率(%) | 87.26 | 84.11 | 81.92 | 80.13 | 77.88 | 76.54 |
| 销售净利率(%) | 1.54 | 4.71 | 6.42 | 7.51 | 9.30 | 10.27 |
| 净资产收益率(%) | 0.32 | 4.89 | 4.92 | 3.47 | 2.46 | 12.21 |
| 股本报酬率(%) | 2.06 | 151.42 | 31.23 | 132.56 | 14.42 | 188.53 |
| 净资产报酬率(%) | 0.32 | 23.88 | 4.92 | 20.54 | 2.46 | 32.94 |
| 资产报酬率(%) | 0.26 | 18.76 | 3.98 | 17.38 | 1.98 | 25.39 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 7.15 | 6.67 | 5.94 | 6.36 | 6.23 | 7.02 |
| 非主营比重(%) | -8.28 | -2.44 | -2.45 | -0.40 | -0.97 | -0.93 |
| 主营利润比重(%) | 611.52 | 291.78 | 213.50 | 199.86 | 190.77 | 182.13 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 3.32 | 2.99 | 3.43 | 4.45 | 2.98 | 2.55 |
| 速动比率(%) | 2.48 | 2.27 | 2.68 | 3.46 | 2.21 | 1.82 |
| 现金比率(%) | 150.80 | 151.28 | 158.55 | 246.11 | 130.85 | 116.62 |
| 利息支付倍数(%) | -1,134.59 | -2,786.55 | -4,245.79 | -6,696.18 | -7,848.10 | -6,728.20 |
| 资产负债率(%) | 18.98 | 21.45 | 19.18 | 15.36 | 19.56 | 22.92 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 81.02 | 78.55 | 80.82 | 84.64 | 80.44 | 77.08 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 271.55 | -- | 355.65 | -- | 261.76 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.43 | 27.30 | 23.74 | 18.15 | 24.32 | 29.73 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.98 | -- | 62.22 | -- | 64.83 |
| 资本固定化比率(%) | 53.82 | 53.36 | 51.20 | 48.26 | 61.58 | 62.52 |
| 产权比率(%) | 20.99 | 24.75 | 21.15 | 15.72 | 21.05 | 26.40 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 28.93 | -- | 23.80 | -- | 29.45 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 1.33 | 13.96 | 22.38 | 22.37 | 50.55 | 2.37 |
| 净利润增长率(%) | -83.18 | -47.74 | -30.62 | -16.25 | 46.22 | -9.11 |
| 净资产增长率(%) | 27.71 | 30.50 | 34.52 | 42.40 | 9.61 | 8.93 |
| 总资产增长率(%) | 26.80 | 28.07 | 35.06 | 31.47 | 14.15 | 13.62 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.69 | 11.12 | 7.98 | 5.27 | 2.46 | 11.91 |
| 应收账款周转天数(天) | 53.18 | 32.38 | 33.84 | 34.16 | 36.53 | 30.23 |
| 存货周转率(次) | 1.04 | 5.36 | 4.10 | 2.47 | 1.18 | 5.15 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.14 | -- | 1.62 | -- | 3.80 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.92 | 0.69 | 0.43 | 0.21 | 0.97 |
| 存货周转天数(天) | 86.66 | 67.17 | 65.79 | 73.01 | 76.56 | 69.85 |
| 总资产周转天数(天) | 536.99 | 393.06 | 392.67 | 420.86 | 427.15 | 369.27 |
| 流动资产周转率(次) | 0.29 | 1.66 | 1.24 | 0.77 | 0.41 | 1.81 |
| 流动资产周转天数(天) | 307.48 | 217.47 | 218.29 | 234.96 | 218.39 | 198.36 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.14 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.13 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -7.50 | 0.05 | -0.57 | -0.66 | -0.18 | 1.35 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.10 | 0.01 | -0.12 | -0.13 | -0.02 | 0.55 |
| 现金流量比率(%) | -11.57 | 0.95 | -13.33 | -14.54 | -2.12 | 62.30 |
|