| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.04 | 0.49 | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 0.52 | 0.35 | 0.17 | 0.04 | 0.62 | 0.38 | 0.19 | 0.05 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 | -- | 3.27 | -- | 3.08 | -- | 2.52 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -0.49 | -- | 0.82 | -- | -0.19 | -- | -- |
| 9,196 | 61,234 | 38,248 | 20,218 | 7,514 | 50,212 | 31,017 | 16,321 | 6,026 | 56,661 | 34,670 | 17,921 | 6,366 | 52,486 | 29,116 | 15,610 | 5,079 | 40,395 | 25,368 | 14,233 | 4,080 | 33,023 | 21,112 | 12,714 | 4,051 | 31,097 | 20,917 | 28,854 | 26,095 | 17,089 |
| 2,488 | 14,256 | 9,479 | 5,586 | 2,111 | 14,486 | 8,850 | 4,790 | 1,804 | 16,032 | 9,863 | 5,642 | 1,811 | 13,643 | 8,561 | 4,823 | 1,515 | 11,057 | 7,141 | 3,870 | 1,246 | 8,689 | 5,742 | 3,427 | 1,226 | 8,305 | 5,350 | 7,180 | 6,545 | 4,064 |
| 840 | 5,037 | 4,654 | 2,533 | 710 | 6,749 | 4,374 | 2,262 | 484 | 6,820 | 4,094 | 1,991 | 499 | 6,111 | 3,347 | 1,527 | 394 | 4,968 | 3,117 | 1,414 | 251 | 4,259 | 2,725 | 1,421 | 268 | 3,921 | 2,860 | 3,434 | 2,951 | 1,221 |
| -47 | -132 | -47 | -61 | 3 | 31 | -12 | -8 | 0 | 12 | -16 | -13 | -- | -37 | 3 | 3 | 1 | 25 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -3 | -11 | -7 | 2 | 2 | -51 | -66 | -60 | 0 | -33 | -29 | -15 | -10 | -196 | -172 | 10 | -0 | -57 | 125 | 152 | 138 | 346 | 137 | 79 | 78 | 99 | 57 | 70 | -6 | 28 |
| 837 | 5,026 | 4,647 | 2,535 | 712 | 6,698 | 4,308 | 2,202 | 484 | 6,787 | 4,065 | 1,976 | 489 | 5,915 | 3,175 | 1,537 | 394 | 4,911 | 3,242 | 1,566 | 389 | 4,605 | 2,862 | 1,501 | 346 | 4,020 | 2,917 | 3,505 | 2,945 | 1,249 |
| 693 | 4,704 | 4,235 | 2,166 | 522 | 5,894 | 3,844 | 1,921 | 441 | 6,074 | 3,541 | 1,728 | 413 | 5,354 | 3,005 | 1,463 | 358 | 4,315 | 2,830 | 1,382 | 329 | 3,904 | 2,381 | 1,198 | 295 | 3,522 | 2,554 | 3,055 | 2,641 | 1,077 |
| 611 | 4,188 | 3,835 | 1,962 | 502 | 5,224 | 3,256 | 1,489 | 441 | 5,765 | 3,482 | 1,727 | 397 | 5,061 | 2,851 | 1,221 | 129 | 4,088 | 2,728 | 1,253 | 212 | 3,610 | 2,265 | 1,131 | 229 | 3,437 | 2,506 | 2,996 | 2,646 | 1,053 |
| -7,949 | -6,522 | -10,729 | -7,294 | -5,718 | -2,967 | -10,929 | -9,798 | -6,192 | -3,593 | -15,281 | -12,758 | -10,166 | 9,105 | -6,988 | -5,422 | -440 | -7,511 | -9,427 | -7,270 | -5,248 | -23 | -3,134 | -3,098 | -3,309 | 5,174 | -411 | -1,180 | -33 | -1,655 |
| -7,319 | -927 | -6,768 | -5,855 | -6,881 | -4,894 | -11,056 | -9,008 | -4,415 | -3,772 | -15,476 | -12,410 | -10,251 | 8,433 | -4,362 | -3,137 | -498 | 5,859 | 5,588 | 8,493 | 10,983 | -1,246 | -4,288 | -4,546 | -3,616 | 4,482 | 170 | 198 | -241 | 128 |
| 100,278 | 108,959 | 105,763 | 98,987 | 96,045 | 100,669 | 94,028 | 91,171 | 84,775 | 88,459 | 78,490 | 75,923 | 75,008 | 82,936 | 72,057 | 68,300 | 62,159 | 65,132 | 61,188 | 58,770 | 51,488 | 40,462 | 36,158 | 34,075 | -- | 38,705 | -- | 31,953 | 22,746 | 17,512 |
| 80,731 | 88,785 | 92,534 | 86,000 | 82,892 | 88,136 | 85,940 | 83,133 | 79,030 | 82,697 | 72,973 | 70,481 | 69,439 | 77,357 | 66,608 | 62,877 | 57,253 | 60,195 | 56,457 | 54,092 | 47,468 | 36,524 | 32,306 | 30,181 | -- | 34,931 | -- | 28,187 | 19,798 | 16,964 |
| 47,644 | 56,962 | 53,993 | 49,327 | 46,766 | 52,361 | 35,042 | 34,162 | 28,789 | 32,905 | 25,583 | 24,880 | 25,004 | 33,341 | 24,977 | 22,851 | 17,359 | 20,659 | 18,209 | 17,243 | 10,677 | 17,172 | 14,407 | 13,502 | -- | 19,321 | -- | 16,085 | 14,885 | 12,321 |
| 47,602 | 56,904 | 53,992 | 49,326 | 46,565 | 52,161 | 34,842 | 33,962 | 28,589 | 32,705 | 25,383 | 24,680 | 24,804 | 33,141 | 23,820 | 21,974 | 17,142 | 20,430 | 17,972 | 16,998 | 10,425 | 17,112 | 14,340 | 13,427 | -- | 19,237 | -- | 16,064 | 14,857 | 12,274 |
| 52,408 | 51,716 | 51,470 | 49,399 | 49,031 | 48,026 | 58,741 | 56,803 | 55,775 | 55,288 | 52,691 | 50,822 | 49,792 | 49,379 | 46,971 | 45,370 | 44,728 | 44,371 | 42,877 | 41,429 | 40,796 | 23,277 | 21,754 | 20,571 | -- | 19,373 | -- | 15,851 | 7,832 | 5,191 |
| 1.33 | 9.46 | 8.50 | 4.43 | 1.07 | 10.10 | 6.74 | 3.40 | 0.79 | 11.59 | 6.94 | 3.44 | 0.83 | 11.42 | 6.52 | 3.21 | 0.80 | 10.52 | 11.53 | 5.80 | 1.03 | 18.31 | 11.58 | 6.00 | 1.51 | 20.00 | 14.91 | 23.34 | 40.55 | 27.07 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.64 | 4.32 | 4.02 | 2.17 | 0.51 | 5.87 |
| 主营业务利润率(%) | 27.05 | 23.28 | 24.78 | 27.63 | 28.09 | 28.85 |
| 总资产净利润率(%) | 0.61 | 4.49 | 4.12 | 2.15 | 0.50 | 6.25 |
| 成本费用利润率(%) | 10.94 | 9.69 | 14.58 | 15.20 | 11.17 | 16.63 |
| 营业利润率(%) | 9.13 | 8.23 | 12.17 | 12.53 | 9.45 | 13.44 |
| 主营业务成本率(%) | 72.69 | 76.46 | 74.94 | 72.04 | 71.46 | 70.77 |
| 销售净利率(%) | 6.93 | 7.68 | 11.12 | 10.62 | 6.51 | 11.77 |
| 净资产收益率(%) | 1.32 | 9.10 | 8.23 | 4.39 | 1.07 | 12.27 |
| 股本报酬率(%) | 3.87 | 44.89 | 25.85 | 27.61 | 2.96 | 48.70 |
| 净资产报酬率(%) | 1.21 | 14.21 | 8.22 | 9.19 | 0.99 | 16.66 |
| 资产报酬率(%) | 0.64 | 6.78 | 4.02 | 4.61 | 0.51 | 8.00 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 10.28 | 8.00 | 8.09 | 10.14 | 12.91 | 9.08 |
| 非主营比重(%) | -5.89 | -2.85 | -1.16 | -2.36 | 0.66 | -0.30 |
| 主营利润比重(%) | 297.21 | 283.63 | 203.98 | 220.33 | 296.55 | 216.25 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.70 | 1.56 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.69 |
| 速动比率(%) | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.02 | 0.98 | 0.96 |
| 现金比率(%) | 15.85 | 24.31 | 7.73 | 9.59 | 7.03 | 20.35 |
| 利息支付倍数(%) | 4,808.45 | 1,565.44 | 2,174.22 | 2,765.18 | 2,026.69 | 7,711.01 |
| 资产负债率(%) | 47.51 | 52.28 | 51.05 | 49.83 | 48.69 | 52.01 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 52.49 | 47.72 | 48.95 | 50.17 | 51.31 | 47.99 |
| 长期负债比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 671.28 | -- | 643.72 | -- | 606.09 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 90.52 | 109.55 | 104.29 | 99.33 | 94.90 | 108.39 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 37.14 | 38.80 | -- | 26.15 | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.27 | -- | 76.14 | -- | 78.83 |
| 资本固定化比率(%) | 37.14 | 38.80 | 25.55 | 26.15 | 26.69 | 25.94 |
| 产权比率(%) | 90.44 | 109.44 | 104.29 | 99.33 | 94.49 | 107.97 |
| 清算价值比率(%) | 209.42 | 190.30 | -- | 198.99 | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 7.11 | -- | 7.79 | -- | 7.92 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 22.39 | 21.95 | 23.32 | 23.88 | 24.69 | -11.38 |
| 净利润增长率(%) | 30.24 | -20.41 | 11.28 | 15.31 | 26.44 | -3.50 |
| 净资产增长率(%) | 6.81 | 7.64 | -12.23 | -12.89 | -11.98 | -13.04 |
| 总资产增长率(%) | 4.41 | 8.24 | 12.48 | 8.57 | 13.29 | 13.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.36 | 2.36 | 1.38 | 0.75 | 0.30 | 2.51 |
| 应收账款周转天数(天) | 253.24 | 152.42 | 195.41 | 240.90 | 304.05 | 143.68 |
| 存货周转率(次) | 0.30 | 1.53 | 0.81 | 0.39 | 0.14 | 0.85 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.79 | -- | 2.58 | -- | 8.19 |
| 总资产周转率(次) | 0.09 | 0.58 | 0.37 | 0.20 | 0.08 | 0.53 |
| 存货周转天数(天) | 301.71 | 235.08 | 333.00 | 455.81 | 632.91 | 421.79 |
| 总资产周转天数(天) | 1,023.89 | 616.23 | 728.55 | 888.89 | 1,178.01 | 677.97 |
| 流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.69 | 0.42 | 0.23 | 0.09 | 0.59 |
| 流动资产周转天数(天) | 829.49 | 520.08 | 637.69 | 775.19 | 1,023.89 | 612.35 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.86 | -0.11 | -0.28 | -0.36 | -0.76 | -0.06 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | -0.06 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | -0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -12.48 | -1.39 | -2.52 | -3.40 | -11.69 | -0.50 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.17 | -0.11 | -0.20 | -0.15 | -0.12 | -0.06 |
| 现金流量比率(%) | -16.70 | -11.46 | -19.87 | -14.79 | -12.28 | -5.69 |
|