| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 1.02 | 0.67 | 0.36 | 0.13 | 0.67 | 0.46 | 0.28 | 0.09 | 0.71 | 0.54 | 0.34 | 0.14 | 0.94 | 0.74 | 0.45 | 0.15 | 0.95 | 0.72 | 0.51 | 0.25 | 1.03 | 0.69 | 0.45 | 0.16 | 0.94 | 0.44 | 0.84 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 4.14 | -- | -- | -- | 3.36 | 2.86 | 2.42 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 1.35 | -- | -- | 0.17 | 0.85 | 0.58 | 0.87 | -- | -- |
| 15,049 | 59,116 | 41,493 | 25,106 | 11,409 | 43,738 | 30,980 | 19,785 | 8,321 | 46,234 | 32,956 | 21,682 | 9,877 | 45,844 | 33,248 | 22,807 | 10,580 | 49,545 | 34,569 | 22,500 | 10,206 | 39,343 | 25,857 | 17,412 | 6,754 | 35,863 | 18,191 | 36,503 | 30,467 | 24,666 |
| 4,247 | 17,905 | 12,468 | 7,364 | 3,482 | 13,091 | 9,461 | 5,946 | 2,455 | 13,797 | 9,761 | 6,506 | 3,287 | 13,198 | 9,586 | 6,453 | 3,003 | 14,943 | 10,844 | 7,230 | 3,261 | 13,081 | 8,629 | 5,564 | 2,319 | 12,126 | 5,981 | 11,405 | 9,098 | 6,408 |
| 2,362 | 11,293 | 7,261 | 3,933 | 1,721 | 6,789 | 4,706 | 2,782 | 1,093 | 7,297 | 5,438 | 3,426 | 1,487 | 8,901 | 6,376 | 3,818 | 1,528 | 8,486 | 6,204 | 4,013 | 1,919 | 7,409 | 4,786 | 3,036 | 1,143 | 6,924 | 3,294 | 6,006 | 3,728 | 1,577 |
| 193 | 968 | 1,110 | 851 | 97 | 1,523 | 633 | 478 | 199 | 1,729 | 1,044 | 604 | 232 | 1,113 | 997 | 455 | 319 | 69 | 57 | 48 | 29 | 107 | 75 | 47 | 21 | 49 | 15 | 53 | 30 | 34 |
| 65 | 146 | 105 | 75 | 28 | -34 | -53 | -79 | -97 | 67 | 46 | 17 | 12 | 751 | 1,157 | 780 | 43 | 284 | 142 | 65 | 55 | 502 | 413 | 380 | 83 | 323 | 57 | 317 | 180 | 208 |
| 2,427 | 11,439 | 7,367 | 4,008 | 1,749 | 6,755 | 4,653 | 2,703 | 996 | 7,363 | 5,484 | 3,443 | 1,499 | 9,653 | 7,534 | 4,598 | 1,571 | 8,770 | 6,346 | 4,078 | 1,974 | 7,911 | 5,199 | 3,415 | 1,226 | 7,246 | 3,351 | 6,323 | 3,908 | 1,785 |
| 2,092 | 9,593 | 6,260 | 3,355 | 1,216 | 5,934 | 4,038 | 2,425 | 816 | 6,290 | 4,735 | 3,025 | 1,227 | 8,290 | 6,484 | 3,984 | 1,348 | 7,496 | 5,436 | 3,528 | 1,649 | 6,791 | 4,549 | 2,953 | 1,039 | 6,203 | 2,914 | 5,519 | 3,376 | 1,497 |
| 1,995 | 7,617 | 6,021 | 3,174 | 1,020 | 5,279 | 4,017 | 2,265 | 728 | 6,199 | 4,558 | 2,924 | 1,181 | 7,335 | 5,506 | 3,320 | 1,311 | 7,249 | 5,315 | 3,474 | 1,603 | 6,364 | -- | 2,631 | 968 | 5,929 | 2,866 | 5,272 | 2,850 | 1,026 |
| 210 | 3,951 | 2,480 | 1,464 | -662 | 7,480 | 4,601 | 2,614 | -698 | 10,795 | 6,286 | 1,071 | 384 | 8,729 | 6,762 | 1,789 | -271 | 5,938 | 3,464 | 1,131 | 980 | 8,899 | 5,120 | 2,628 | 1,098 | 5,638 | 3,800 | 5,758 | 7,407 | 10,385 |
| 2,838 | 4,239 | -6,783 | -8,637 | -4,045 | -3,528 | -15,105 | -17,677 | 15,823 | -15,270 | -24,047 | -1,375 | 7,387 | 22,245 | 13,821 | -3,097 | -3,528 | 3,851 | 12,009 | 25,692 | -863 | 4,962 | 2,919 | 2,241 | 608 | 3,345 | 3,606 | -1,945 | 1,782 | -1,951 |
| 145,232 | 144,555 | 137,284 | 132,226 | 133,471 | 129,497 | 124,535 | 138,644 | 142,052 | 146,676 | 143,506 | 141,775 | 141,239 | 141,945 | 91,355 | 89,335 | 88,747 | 89,686 | 86,377 | 85,561 | 54,177 | 50,557 | -- | -- | -- | 39,648 | 40,073 | 38,367 | 41,535 | 37,287 |
| 105,204 | 106,658 | 99,494 | 95,712 | 97,375 | 93,762 | 89,282 | 103,863 | 110,922 | 115,545 | 113,810 | 116,052 | 115,417 | 118,226 | 68,731 | 67,044 | 67,001 | 68,700 | 66,539 | 66,405 | 36,566 | 34,402 | -- | -- | -- | 27,261 | 27,817 | 25,902 | 29,680 | 27,329 |
| 42,278 | 43,698 | 39,763 | 37,610 | 36,291 | 33,534 | 40,477 | 54,734 | 59,752 | 69,117 | 67,502 | 67,481 | 66,962 | 68,916 | 20,132 | 20,612 | 21,767 | 24,067 | 22,818 | 23,909 | 25,189 | 23,219 | -- | -- | -- | 17,499 | 21,213 | 22,421 | 26,206 | 26,467 |
| 26,203 | 27,837 | 24,197 | 22,291 | 21,184 | 18,625 | 15,828 | 29,689 | 35,089 | 68,820 | 67,226 | 67,208 | 66,691 | 68,659 | 19,903 | 20,381 | 21,510 | 23,827 | 22,557 | 23,658 | 24,939 | 22,986 | -- | -- | -- | 17,375 | 21,126 | 22,368 | 26,164 | 26,442 |
| 102,954 | 100,857 | 97,522 | 94,616 | 97,180 | 95,962 | 84,058 | 83,910 | 82,300 | 77,559 | 76,004 | 74,294 | 74,277 | 73,029 | 71,222 | 68,723 | 66,980 | 65,619 | 63,559 | 61,651 | 28,987 | 27,338 | -- | -- | -- | 22,149 | 18,860 | 15,946 | 15,329 | 10,819 |
| 2.05 | 9.77 | 6.32 | 3.44 | 0.97 | 7.12 | 4.94 | 3.00 | 1.05 | 8.39 | 6.36 | 4.09 | 1.67 | 11.97 | 9.47 | 5.91 | 2.03 | 15.28 | 12.43 | 10.31 | 5.86 | 27.74 | -- | 12.79 | 4.58 | 32.57 | 16.74 | 30.51 | 26.99 | 12.22 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.44 | 6.64 | 4.56 | 2.54 | 0.91 | 4.58 |
| 主营业务利润率(%) | 28.22 | 30.29 | 30.05 | 29.33 | 30.52 | 29.93 |
| 总资产净利润率(%) | 1.44 | 7.00 | 4.69 | 2.56 | 0.92 | 4.30 |
| 成本费用利润率(%) | 19.58 | 24.13 | 22.17 | 19.42 | 18.90 | 18.40 |
| 营业利润率(%) | 15.70 | 19.10 | 17.50 | 15.66 | 15.09 | 15.52 |
| 主营业务成本率(%) | 71.58 | 69.11 | 69.22 | 69.72 | 68.33 | 69.12 |
| 销售净利率(%) | 13.90 | 16.23 | 15.09 | 13.36 | 10.65 | 13.57 |
| 净资产收益率(%) | 2.03 | 9.51 | 6.42 | 3.55 | 1.25 | 6.18 |
| 股本报酬率(%) | 22.23 | 259.30 | 66.54 | 181.07 | 12.92 | 202.13 |
| 净资产报酬率(%) | 2.03 | 24.19 | 6.42 | 18.00 | 1.25 | 19.82 |
| 资产报酬率(%) | 1.44 | 16.88 | 4.56 | 12.88 | 0.91 | 14.68 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 10.58 | 10.46 | 10.13 | 11.51 | 11.63 | 13.87 |
| 非主营比重(%) | 10.62 | 9.74 | 16.50 | 23.11 | 7.13 | 22.03 |
| 主营利润比重(%) | 175.02 | 156.53 | 169.24 | 183.75 | 199.02 | 193.80 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 4.01 | 3.83 | 4.11 | 4.29 | 4.60 | 5.03 |
| 速动比率(%) | 3.02 | 2.93 | 3.20 | 3.42 | 3.85 | 4.25 |
| 现金比率(%) | 132.95 | 110.59 | 78.97 | 73.96 | 96.64 | 132.72 |
| 利息支付倍数(%) | 1,294.67 | 1,228.42 | 1,387.98 | 977.10 | 1,708.50 | 507.63 |
| 资产负债率(%) | 29.11 | 30.23 | 28.96 | 28.44 | 27.19 | 25.90 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 70.89 | 69.77 | 71.04 | 71.56 | 72.81 | 74.10 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 477.41 | -- | 451.03 | -- | 454.01 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 41.07 | 43.33 | 40.77 | 39.75 | 37.34 | 34.95 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.80 | -- | 60.53 | -- | 61.77 |
| 资本固定化比率(%) | 38.88 | 37.57 | 38.75 | 38.59 | 37.14 | 37.24 |
| 产权比率(%) | 25.45 | 27.60 | 24.81 | 23.56 | 21.80 | 19.41 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 14.61 | -- | 15.87 | -- | 16.32 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 31.91 | 35.16 | 33.93 | 26.90 | 37.11 | -5.40 |
| 净利润增长率(%) | 72.07 | 61.66 | 55.02 | 38.37 | 48.96 | -5.67 |
| 净资产增长率(%) | 5.94 | 5.10 | 16.02 | 12.76 | 18.08 | 23.73 |
| 总资产增长率(%) | 8.81 | 11.63 | 10.24 | -4.63 | -6.04 | -11.71 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.19 | 5.32 | 3.96 | 2.69 | 1.09 | 4.55 |
| 应收账款周转天数(天) | 75.33 | 67.73 | 68.19 | 67.02 | 82.74 | 79.11 |
| 存货周转率(次) | 0.42 | 2.06 | 1.56 | 1.03 | 0.51 | 2.12 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.80 | -- | 1.19 | -- | 2.21 |
| 总资产周转率(次) | 0.10 | 0.43 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.32 |
| 存货周转天数(天) | 214.13 | 175.10 | 172.69 | 175.00 | 176.09 | 169.79 |
| 总资产周转天数(天) | 866.22 | 834.49 | 867.89 | 937.99 | 1,036.87 | 1,136.72 |
| 流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.59 | 0.43 | 0.27 | 0.12 | 0.42 |
| 流动资产周转天数(天) | 633.36 | 610.27 | 628.78 | 679.25 | 753.77 | 861.45 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.17 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.10 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | -0.54 | 1.26 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | 0.22 |
| 现金流量比率(%) | 0.80 | 14.19 | 10.25 | 6.57 | -3.12 | 40.16 |
|