| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.45 | 0.34 | 0.20 | 0.08 | 0.49 | 0.37 | 0.21 | 0.07 | 0.65 | 0.50 | 0.26 | 0.08 | 0.45 | 0.37 | 0.20 | 0.06 | 0.52 | 0.45 | 0.28 | 0.10 | 0.69 | 0.53 | 0.28 | 0.08 | 0.38 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51 | -- | -- | -- | 2.82 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
| 8,051 | 40,495 | 29,642 | 18,219 | 7,034 | 35,625 | 25,946 | 15,351 | 4,926 | 34,788 | 25,709 | 15,297 | 5,679 | 27,863 | 20,370 | 12,096 | 4,511 | 25,938 | 19,486 | 12,227 | 4,574 | 25,409 | 18,591 | 11,217 | 4,114 | 25,005 | 23,843 | 20,800 |
| 1,864 | 10,509 | 7,903 | 4,814 | 1,887 | 10,897 | 8,461 | 4,889 | 1,358 | 11,809 | 8,859 | 5,062 | 1,850 | 8,312 | 6,264 | 3,663 | 1,325 | 8,503 | 6,628 | 4,047 | 1,444 | 9,069 | 6,761 | 3,949 | 1,385 | 7,749 | 6,447 | 5,489 |
| 983 | 5,790 | 4,453 | 2,607 | 1,001 | 6,399 | 4,585 | 2,502 | 639 | 6,468 | 4,999 | 2,626 | 743 | 4,291 | 3,558 | 1,929 | 568 | 4,329 | 3,613 | 1,987 | 679 | 4,671 | 3,809 | 1,960 | 604 | 2,825 | 3,400 | 2,662 |
| 37 | 88 | 73 | 60 | 22 | 110 | 65 | 113 | -- | 11 | 294 | 187 | 121 | 739 | 568 | 381 | 172 | 290 | 108 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | -- | 8 | 6 | 10 |
| -7 | -10 | -23 | -23 | -2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | -0 | 2 | 39 | 45 | 39 | 25 | 145 | 98 | 79 | 12 | 358 | 107 | 94 | 5 | 136 | -34 | 103 |
| 976 | 5,781 | 4,430 | 2,585 | 999 | 6,402 | 4,587 | 2,505 | 645 | 6,473 | 5,012 | 2,626 | 745 | 4,329 | 3,603 | 1,969 | 593 | 4,474 | 3,711 | 2,066 | 691 | 5,030 | 3,916 | 2,054 | 609 | 2,961 | 3,366 | 2,765 |
| 882 | 5,044 | 3,796 | 2,233 | 864 | 5,423 | 4,035 | 2,268 | 565 | 5,494 | 4,223 | 2,243 | 654 | 3,794 | 3,133 | 1,707 | 524 | 3,863 | 3,182 | 1,779 | 602 | 4,357 | 3,375 | 1,752 | 526 | 2,398 | 2,974 | 2,436 |
| 705 | 4,589 | 3,503 | 2,016 | 742 | 4,931 | 3,647 | 2,003 | 471 | 4,811 | 3,661 | 1,887 | 522 | 3,076 | 2,573 | 1,308 | 345 | 3,424 | 3,008 | 1,702 | 581 | 4,034 | -- | 1,659 | 521 | 3,577 | 2,996 | 2,345 |
| 2,154 | 4,670 | 2,044 | -292 | 1,165 | 8,017 | 6,677 | 3,234 | 2,732 | 5,149 | 2,652 | 384 | 714 | 2,205 | 1,264 | -33 | 745 | 4,948 | 3,501 | 2,266 | 2,123 | 4,852 | 2,757 | 2,151 | 1,744 | 3,464 | 2,465 | 1,439 |
| 5,693 | 9,667 | -3,730 | -3,552 | -757 | 4,597 | 7,840 | 3,529 | 7,358 | -1,077 | 1,308 | 339 | 1,339 | -2,234 | -1,547 | -2,552 | 460 | 2,580 | 1,974 | 21,112 | -171 | -1,108 | -2,697 | -1,591 | -1,456 | 2,563 | 1,159 | 51 |
| 94,252 | 92,590 | 65,819 | 63,436 | 61,873 | 62,835 | 62,788 | 59,495 | 57,242 | 57,276 | 55,578 | 53,471 | 53,347 | 52,021 | 49,720 | 48,097 | 48,625 | 48,630 | 48,837 | 47,514 | 24,064 | 25,883 | -- | -- | -- | 25,194 | 19,833 | 17,723 |
| 65,218 | 63,699 | 39,835 | 39,517 | 40,168 | 42,090 | 43,064 | 41,088 | 39,499 | 39,462 | 37,903 | 36,099 | 36,622 | 35,522 | 38,911 | 37,652 | 38,508 | 38,702 | 39,107 | 38,335 | 15,334 | 17,351 | -- | -- | -- | 17,854 | 14,364 | 12,642 |
| 9,651 | 8,858 | 7,796 | 7,007 | 4,944 | 6,656 | 8,766 | 7,339 | 5,316 | 6,046 | 5,777 | 5,797 | 6,021 | 5,454 | 3,813 | 3,617 | 3,812 | 4,341 | 5,230 | 5,310 | 3,126 | 3,747 | -- | -- | -- | 7,416 | 9,655 | 9,788 |
| 9,070 | 8,046 | 7,274 | 6,472 | 4,398 | 6,098 | 8,292 | 6,856 | 4,823 | 5,544 | 5,266 | 5,280 | 5,493 | 4,905 | 3,813 | 3,617 | 3,812 | 4,341 | 5,230 | 5,310 | 3,126 | 3,747 | -- | -- | -- | 7,416 | 9,655 | 9,788 |
| 84,601 | 83,731 | 58,023 | 56,429 | 56,930 | 56,178 | 54,023 | 52,156 | 51,926 | 51,231 | 49,801 | 47,674 | 47,326 | 46,567 | 45,906 | 44,481 | 44,813 | 44,289 | 43,608 | 42,205 | 20,938 | 22,135 | -- | -- | -- | 17,778 | 10,092 | 7,713 |
| 1.05 | 8.46 | 6.64 | 3.93 | 1.53 | 10.13 | 7.65 | 4.34 | 1.09 | 11.25 | 8.77 | 4.72 | 1.40 | 8.37 | 6.93 | 3.80 | 1.18 | 11.79 | 10.89 | 8.04 | 2.68 | 21.83 | -- | 9.39 | -- | 19.11 | 34.28 | 37.51 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.94 | 5.45 | 5.77 | 3.52 | 1.40 | 8.63 |
| 主营业务利润率(%) | 23.16 | 25.95 | 26.66 | 26.42 | 26.83 | 30.59 |
| 总资产净利润率(%) | 0.94 | 6.49 | 5.90 | 3.54 | 1.39 | 9.03 |
| 成本费用利润率(%) | 14.15 | 17.44 | 18.26 | 17.21 | 16.87 | 22.79 |
| 营业利润率(%) | 12.20 | 14.30 | 15.02 | 14.31 | 14.23 | 17.96 |
| 主营业务成本率(%) | 76.48 | 73.40 | 72.83 | 72.91 | 72.57 | 68.80 |
| 销售净利率(%) | 10.96 | 12.46 | 12.81 | 12.26 | 12.29 | 15.22 |
| 净资产收益率(%) | 1.04 | 6.02 | 6.54 | 3.96 | 1.52 | 9.65 |
| 股本报酬率(%) | 6.87 | 103.24 | 34.19 | 89.14 | 7.78 | 113.16 |
| 净资产报酬率(%) | 1.04 | 15.84 | 6.54 | 17.54 | 1.52 | 22.37 |
| 资产报酬率(%) | 0.94 | 14.32 | 5.77 | 15.61 | 1.40 | 20.00 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 8.79 | 7.81 | 8.50 | 8.85 | 11.02 | 9.43 |
| 非主营比重(%) | 3.07 | 1.36 | 1.14 | 1.44 | 1.92 | 1.78 |
| 主营利润比重(%) | 191.10 | 181.80 | 178.39 | 186.26 | 188.94 | 170.21 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 7.19 | 7.92 | 5.48 | 6.11 | 9.13 | 6.90 |
| 速动比率(%) | 6.56 | 7.26 | 4.78 | 5.39 | 8.11 | 6.25 |
| 现金比率(%) | 279.09 | 243.86 | 85.56 | 98.91 | 209.15 | 163.23 |
| 利息支付倍数(%) | -1,048.35 | -2,712.76 | -4,334.08 | -3,797.77 | -2,195.15 | -3,249.85 |
| 资产负债率(%) | 10.24 | 9.57 | 11.85 | 11.05 | 7.99 | 10.59 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 89.76 | 90.43 | 88.16 | 88.95 | 92.01 | 89.41 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 534.47 | -- | 481.12 | -- | 465.37 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.41 | 10.58 | 13.44 | 12.42 | 8.68 | 11.85 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.59 | -- | 60.47 | -- | 62.82 |
| 资本固定化比率(%) | 34.32 | 34.50 | 44.78 | 42.39 | 38.13 | 36.93 |
| 产权比率(%) | 10.72 | 9.61 | 12.54 | 11.47 | 7.72 | 10.86 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.92 | -- | 18.49 | -- | 19.21 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 14.46 | 13.67 | 14.25 | 18.68 | 42.79 | 2.41 |
| 净利润增长率(%) | 2.08 | -6.99 | -5.92 | -1.52 | 53.04 | -1.30 |
| 净资产增长率(%) | 48.61 | 49.05 | 7.41 | 8.19 | 9.64 | 9.66 |
| 总资产增长率(%) | 52.33 | 47.35 | 4.83 | 6.62 | 8.09 | 9.70 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.61 | 3.15 | 2.34 | 1.43 | 0.67 | 3.27 |
| 应收账款周转天数(天) | 146.94 | 114.33 | 115.35 | 125.74 | 133.45 | 110.07 |
| 存货周转率(次) | 1.12 | 6.45 | 4.80 | 3.09 | 1.21 | 6.01 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.92 | -- | 1.53 | -- | 2.89 |
| 总资产周转率(次) | 0.09 | 0.52 | 0.46 | 0.29 | 0.11 | 0.59 |
| 存货周转天数(天) | 80.44 | 55.86 | 56.26 | 58.34 | 74.64 | 59.88 |
| 总资产周转天数(天) | 1,044.08 | 690.85 | 585.94 | 623.70 | 797.87 | 606.88 |
| 流动资产周转率(次) | 0.12 | 0.77 | 0.72 | 0.45 | 0.17 | 0.87 |
| 流动资产周转天数(天) | 720.58 | 470.22 | 373.13 | 403.14 | 526.32 | 412.04 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.27 | 0.12 | 0.07 | -0.02 | 0.17 | 0.23 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.13 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.44 | 0.93 | 0.54 | -0.13 | 1.35 | 1.48 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.22 | 0.53 | 0.26 | -0.04 | 0.24 | 1.20 |
| 现金流量比率(%) | 23.75 | 58.04 | 28.10 | -4.51 | 26.49 | 131.47 |
|