报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.85 | 0.69 | 0.47 | 0.23 | 1.57 | 1.16 | 0.79 | 0.16 | 0.73 | 0.44 | 0.27 | 0.12 | 0.67 | 0.50 | 0.35 | 0.16 | 0.95 | 0.68 | 0.49 | 0.24 | -- | 0.66 | 0.49 | 0.85 | 0.45 | 0.59 | 0.33 | 0.52 | 0.47 | 0.31 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 5.69 | -- | 5.22 | -- | 4.65 | 4.11 | 3.38 | 3.15 | 2.07 | 1.90 | 2.53 | 5.20 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.56 | -- | -- | 0.19 | 0.16 | 1.21 | 0.42 | 0.45 | 0.26 | 0.39 | 3.00 | -0.24 |
76,363 | 287,128 | 210,006 | 139,703 | 65,927 | 194,066 | 121,908 | 63,306 | 23,380 | 97,807 | 70,448 | 45,879 | 22,675 | 94,678 | 68,219 | 43,869 | 22,844 | 74,783 | 53,189 | 34,306 | 15,529 | -- | 32,457 | 20,232 | 37,656 | 35,775 | 29,893 | 11,561 | 21,431 | 12,836 | 10,438 |
29,929 | 112,635 | 80,570 | 55,167 | 27,343 | 89,654 | 57,931 | 29,105 | 11,314 | 44,763 | 31,775 | 20,383 | 9,990 | 41,080 | 28,517 | 18,021 | 9,402 | 34,561 | 24,649 | 16,138 | 7,160 | -- | 15,812 | 10,148 | 16,001 | 14,057 | 11,005 | 4,107 | 8,095 | 5,067 | 3,761 |
1,716 | 19,064 | 12,921 | 8,852 | 3,464 | 23,683 | 16,670 | 7,148 | 1,667 | 6,769 | 4,101 | 2,603 | 1,178 | 5,837 | 4,123 | 2,806 | 1,656 | 6,312 | 4,470 | 3,017 | 1,782 | -- | 4,503 | 3,356 | 5,801 | 3,406 | 3,909 | 2,194 | 3,591 | 2,560 | 1,469 |
834 | 2,639 | 2,301 | 1,956 | 846 | 838 | 206 | -21 | 38 | 562 | 132 | 102 | 47 | 955 | 719 | 501 | 259 | 47 | 63 | 61 | 65 | -- | 201 | 30 | 68 | 109 | 417 | 42 | 61 | 88 | 80 |
185 | 1,171 | 481 | 433 | 38 | -88 | 130 | 47 | -113 | 12 | 184 | 120 | 55 | 925 | 848 | 650 | 25 | 847 | 750 | 718 | 64 | -- | 246 | 181 | 278 | 78 | 246 | 108 | 295 | 89 | 68 |
1,900 | 20,235 | 13,401 | 9,285 | 3,502 | 23,595 | 16,800 | 7,195 | 1,554 | 6,781 | 4,285 | 2,723 | 1,234 | 6,762 | 4,972 | 3,457 | 1,681 | 7,159 | 5,221 | 3,734 | 1,846 | -- | 4,749 | 3,537 | 6,080 | 3,485 | 4,154 | 2,302 | 3,886 | 2,648 | 1,537 |
1,801 | 18,468 | 12,358 | 8,400 | 3,196 | 21,709 | 16,145 | 6,815 | 1,401 | 6,298 | 3,843 | 2,348 | 1,029 | 5,759 | 4,314 | 3,016 | 1,382 | 6,283 | 4,401 | 3,141 | 1,541 | -- | 4,180 | 3,071 | 5,086 | 2,719 | 3,523 | 1,961 | 2,929 | 2,229 | 1,444 |
-293 | 10,936 | 9,660 | 6,553 | 3,030 | 18,474 | 14,230 | 6,182 | 1,340 | 4,896 | 3,711 | 1,637 | 304 | 4,178 | 3,139 | 2,001 | 1,066 | 5,345 | 3,560 | 2,355 | 1,280 | -- | 4,192 | 2,837 | 4,015 | 2,501 | 3,229 | 1,905 | 2,907 | 2,054 | 1,635 |
-1,571 | 26,542 | 11,782 | 3,245 | 623 | 21,644 | 12,899 | 7,818 | 630 | 12,931 | 8,974 | 5,232 | 3,099 | 9,612 | 4,871 | 3,960 | 1,375 | 6,737 | 4,488 | 3,590 | 803 | -- | 1,228 | 1,056 | 7,287 | 2,517 | 2,693 | 1,546 | 2,367 | 7,729 | -236 |
-25,129 | 62,660 | 65,108 | -8,758 | -7,488 | 11,585 | 7,425 | -3,703 | 1,853 | 17,168 | 30,409 | 24,586 | 13,110 | -7,450 | -15,544 | -16,706 | -11,271 | 12,423 | -4,220 | -3,770 | -442 | -- | -9,541 | -7,141 | 9,636 | 6,179 | -4,675 | -1,884 | -1,330 | 4,916 | -183 |
464,122 | 403,207 | 381,753 | 305,514 | 301,459 | 286,733 | 240,112 | 176,363 | 157,063 | 150,312 | 143,668 | 125,811 | 122,757 | 116,680 | 108,597 | 103,220 | 102,743 | 109,689 | 68,236 | 70,849 | -- | 65,284 | -- | 52,516 | 44,528 | 41,384 | 28,868 | 19,382 | 17,401 | 13,399 | 9,619 |
253,991 | 238,311 | 241,004 | 171,772 | 166,864 | 171,541 | 188,158 | 128,835 | 113,299 | 106,360 | 102,593 | 86,742 | 84,664 | 77,867 | 73,498 | 68,461 | 68,387 | 75,487 | 35,809 | 38,072 | -- | 39,866 | -- | 31,111 | 28,986 | 26,408 | 16,196 | 9,456 | 10,004 | 9,497 | 6,092 |
272,166 | 212,670 | 197,235 | 196,500 | 195,201 | 184,570 | 144,748 | 90,946 | 74,578 | 70,820 | 66,651 | 50,709 | 47,602 | 42,801 | 34,536 | 31,009 | 32,861 | 40,959 | 30,338 | 34,129 | -- | 31,592 | -- | 22,545 | 19,875 | 21,083 | 9,943 | 6,955 | 5,975 | 6,101 | 3,871 |
155,631 | 154,287 | 148,399 | 147,477 | 149,028 | 147,377 | 118,809 | 89,521 | 73,933 | 70,324 | 66,115 | 50,201 | 47,088 | 42,312 | 29,059 | 25,577 | 27,419 | 35,522 | 23,947 | 28,681 | -- | 26,213 | -- | 17,118 | 19,439 | 20,670 | 9,641 | 6,753 | 5,758 | 5,903 | 3,792 |
191,955 | 190,536 | 184,513 | 108,978 | 106,220 | 102,122 | 95,312 | 85,354 | 82,412 | 79,456 | 77,031 | 75,102 | 75,155 | 73,879 | 74,060 | 72,211 | 69,882 | 68,730 | 37,900 | 36,721 | -- | 33,692 | -- | 29,971 | 24,654 | 20,301 | 18,925 | 12,427 | 11,426 | 6,519 | 5,167 |
0.94 | 10.60 | 10.63 | 7.94 | 3.07 | 24.17 | 18.43 | 8.24 | 1.71 | 8.23 | 5.10 | 3.17 | 1.38 | 8.08 | 6.04 | 4.28 | 1.98 | 16.07 | 12.29 | 8.92 | 4.47 | -- | 14.65 | 11.25 | 22.82 | 14.11 | 20.23 | 16.66 | 31.13 | 36.37 | 32.47 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.39 | 4.57 | 3.23 | 2.75 | 1.06 | 7.56 |
主营业务利润率(%) | 39.19 | 39.23 | 38.37 | 39.49 | 41.48 | 46.20 |
总资产净利润率(%) | 0.42 | 5.35 | 3.69 | 2.83 | 1.09 | 9.91 |
成本费用利润率(%) | 2.58 | 7.74 | 7.00 | 7.31 | 5.87 | 14.40 |
营业利润率(%) | 2.25 | 6.64 | 6.15 | 6.34 | 5.25 | 12.20 |
主营业务成本率(%) | 60.27 | 60.28 | 61.14 | 60.00 | 58.13 | 53.26 |
销售净利率(%) | 2.36 | 6.42 | 5.88 | 6.01 | 4.84 | 11.16 |
净资产收益率(%) | 0.94 | 9.69 | 6.70 | 7.71 | 3.01 | 21.26 |
股本报酬率(%) | 8.16 | 166.65 | 67.99 | 136.40 | 22.98 | 256.60 |
净资产报酬率(%) | 0.94 | 19.30 | 6.69 | 22.59 | 3.00 | 34.89 |
资产报酬率(%) | 0.39 | 9.12 | 3.23 | 8.06 | 1.06 | 12.43 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 35.63 | 30.24 | 29.48 | 30.46 | 32.02 | 30.64 |
非主营比重(%) | 53.60 | 18.83 | 20.76 | 25.73 | 25.25 | 3.18 |
主营利润比重(%) | 1,574.79 | 556.63 | 601.20 | 594.12 | 780.86 | 379.97 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.63 | 1.54 | 1.62 | 1.16 | 1.12 | 1.16 |
速动比率(%) | 1.27 | 1.21 | 1.30 | 0.79 | 0.74 | 0.81 |
现金比率(%) | 81.25 | 97.76 | 111.74 | 56.41 | 56.56 | 61.43 |
利息支付倍数(%) | 192.67 | 395.91 | 436.76 | 414.44 | 410.45 | 805.98 |
资产负债率(%) | 58.64 | 52.74 | 51.67 | 64.32 | 64.75 | 64.37 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.47 | 0.34 | 0.31 | 1.22 | 1.31 | 1.05 |
股东权益比率(%) | 41.36 | 47.26 | 48.33 | 35.68 | 35.25 | 35.63 |
长期负债比率(%) | 9.97 | 7.14 | 7.64 | 9.73 | 7.78 | 8.87 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 227.99 | -- | 134.43 | -- | 244.01 |
负债与所有者权益比率(%) | 141.79 | 111.62 | 106.89 | 180.25 | 183.71 | 180.66 |
长期资产与长期资金比率(%) | 88.20 | 75.18 | 65.87 | 96.39 | 103.77 | 90.28 |
资本化比率(%) | 19.43 | 13.13 | 13.65 | 21.43 | 18.08 | 19.93 |
固定资产净值率(%) | -- | 82.00 | -- | 83.32 | -- | 74.97 |
资本固定化比率(%) | 109.47 | 86.54 | 76.28 | 122.68 | 126.67 | 112.75 |
产权比率(%) | 105.19 | 96.09 | 96.23 | 162.56 | 162.32 | 169.14 |
清算价值比率(%) | 219.90 | 207.92 | 194.96 | 158.26 | 162.66 | 159.95 |
固定资产比重(%) | -- | 20.73 | -- | 26.54 | -- | 14.60 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 15.83 | 47.95 | 72.27 | 120.68 | 181.98 | 98.42 |
净利润增长率(%) | -43.55 | -14.87 | -23.37 | 23.57 | 130.08 | 244.92 |
净资产增长率(%) | 80.65 | 86.50 | 93.49 | 27.63 | 28.82 | 28.52 |
总资产增长率(%) | 53.96 | 40.62 | 58.99 | 73.23 | 91.94 | 90.76 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.10 | 16.02 | 13.21 | 8.83 | 4.64 | 15.78 |
应收账款周转天数(天) | 21.93 | 22.47 | 20.44 | 20.39 | 19.38 | 22.82 |
存货周转率(次) | 0.85 | 3.33 | 2.54 | 1.56 | 0.70 | 2.88 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.58 | -- | 2.27 | -- | 5.31 |
总资产周转率(次) | 0.18 | 0.83 | 0.63 | 0.47 | 0.22 | 0.89 |
存货周转天数(天) | 105.49 | 108.02 | 106.23 | 115.50 | 128.37 | 125.07 |
总资产周转天数(天) | 511.07 | 432.54 | 429.73 | 381.52 | 401.43 | 405.36 |
流动资产周转率(次) | 0.31 | 1.40 | 1.02 | 0.81 | 0.39 | 1.40 |
流动资产周转天数(天) | 290.14 | 256.94 | 265.20 | 221.16 | 231.01 | 257.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.87 | 1.44 | 0.95 | 0.39 | 0.20 | 1.00 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.12 |
现金流量比率(%) | -1.01 | 17.20 | 7.94 | 2.20 | 0.42 | 14.69 |
|