| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.27 | 1.48 | 0.96 | 0.48 | 0.05 | 0.60 | 0.44 | 0.27 | 0.07 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.04 | 0.48 | 0.37 | 0.24 | 0.04 | -- | 0.59 | 0.91 | 0.44 | 0.13 | 0.24 | 0.22 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | -- | 3.79 | 2.85 | 1.93 | 3.71 | 0.97 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -0.52 | 0.17 | -0.21 |
| 173,463 | 777,072 | 568,254 | 376,096 | 146,129 | 623,788 | 433,565 | 265,940 | 80,927 | 465,196 | 332,631 | 197,432 | 65,019 | 309,675 | 201,956 | 124,903 | 39,621 | 203,879 | 141,612 | 86,323 | 28,777 | -- | 110,048 | 69,675 | 119,956 | 19,073 | 105,922 | 83,099 |
| 43,751 | 217,228 | 171,879 | 115,573 | 46,187 | 226,183 | 169,055 | 102,254 | 26,556 | 152,691 | 109,922 | 64,488 | 21,661 | 95,163 | 65,534 | 41,699 | 13,733 | 75,671 | 53,076 | 32,487 | 11,127 | -- | 56,148 | 36,919 | 52,277 | 7,118 | 36,552 | 26,886 |
| 11,667 | 81,068 | 79,730 | 55,707 | 19,850 | 103,312 | 70,369 | 35,553 | 3,458 | 42,727 | 32,749 | 20,177 | 4,988 | 22,152 | 19,283 | 15,421 | 2,766 | 25,975 | 19,730 | 12,657 | 2,354 | -- | 28,452 | 21,520 | 20,004 | 2,952 | 9,907 | 5,297 |
| 237 | -295 | 89 | 173 | 353 | -2,798 | -1,812 | -2,461 | -2,268 | 2,073 | 2,811 | 2,577 | 2,499 | 1,927 | 1,266 | 236 | -- | -236 | -322 | -604 | 56 | -- | 50 | 144 | 109 | 45 | 52 | -- |
| 174 | 983 | 436 | 250 | -16 | 574 | 33 | -66 | 49 | 435 | 215 | 147 | 59 | 167 | 176 | 41 | 34 | 96 | 64 | 62 | -10 | -- | 133 | 115 | -57 | 26 | 13 | 136 |
| 11,841 | 82,051 | 80,166 | 55,957 | 19,834 | 103,885 | 70,402 | 35,487 | 3,507 | 43,162 | 32,964 | 20,324 | 5,048 | 22,320 | 19,459 | 15,462 | 2,800 | 26,072 | 19,794 | 12,719 | 2,344 | -- | 28,586 | 21,635 | 19,947 | 2,978 | 9,920 | 5,433 |
| 9,905 | 67,262 | 67,333 | 47,014 | 16,548 | 89,033 | 57,457 | 28,997 | 2,938 | 36,336 | 26,948 | 16,602 | 4,196 | 18,527 | 16,179 | 12,948 | 2,288 | 21,768 | 16,723 | 10,815 | 1,936 | -- | 23,944 | 18,067 | 16,490 | 2,386 | 7,856 | 3,953 |
| 8,209 | 57,215 | 62,410 | 43,294 | 15,942 | 88,599 | 58,072 | 30,542 | 4,753 | 34,504 | 26,059 | 16,022 | 3,859 | 17,569 | 13,781 | 11,833 | 1,927 | 21,662 | 16,666 | 11,013 | 1,814 | -- | 25,096 | 19,015 | 16,476 | 2,327 | 8,425 | 5,048 |
| -109,835 | 61,113 | -61,970 | -67,486 | -27,340 | 55,218 | -4,116 | -33,084 | -26,107 | 17,471 | -9,713 | -38,084 | -31,063 | -19,846 | -10,457 | -21,015 | -8,004 | 9,992 | -166 | -2,687 | -13,521 | -- | -646 | -13,701 | 1,636 | -9,397 | 5,774 | -3,722 |
| -62,432 | 61,977 | 9,079 | -27,186 | -2,507 | 31,779 | -977 | -8,047 | -11,002 | 22,952 | 8,956 | 5,764 | 14,391 | 48,101 | 8,212 | 26,788 | 118,167 | -12,417 | -17,201 | -15,875 | -13,315 | -- | 33,640 | -1,672 | 6,893 | 3,422 | -5,321 | 3,210 |
| 1,214,565 | 1,078,949 | 1,052,548 | 955,121 | 871,866 | 814,839 | 747,488 | 693,322 | 618,189 | 599,328 | 573,414 | 553,260 | 502,396 | 492,361 | 464,446 | 449,711 | 394,629 | 254,548 | 240,644 | 225,088 | -- | 206,395 | -- | 153,070 | 132,270 | 91,366 | 94,552 | 74,841 |
| 904,377 | 823,305 | 815,131 | 723,712 | 655,694 | 609,025 | 555,566 | 521,959 | 463,116 | 449,914 | 431,329 | 417,969 | 377,503 | 380,582 | 365,499 | 365,086 | 319,748 | 181,244 | 171,179 | 157,091 | -- | 151,851 | -- | 115,223 | 100,445 | 69,411 | 73,767 | 61,034 |
| 667,332 | 582,161 | 557,587 | 474,737 | 415,939 | 399,590 | 366,673 | 344,647 | 299,958 | 284,476 | 261,985 | 247,883 | 206,862 | 201,368 | 176,207 | 155,401 | 107,926 | 110,238 | 101,375 | 90,121 | -- | 80,616 | -- | 77,573 | 76,311 | 56,715 | 62,349 | 57,351 |
| 568,913 | 485,811 | 460,580 | 424,023 | 384,948 | 374,110 | 336,048 | 313,795 | 278,633 | 274,243 | 251,437 | 232,177 | 188,476 | 186,678 | 160,290 | 140,328 | 104,954 | 107,129 | 98,212 | 86,968 | -- | 77,323 | -- | 74,281 | 73,482 | 55,953 | 61,580 | 56,740 |
| 547,209 | 496,788 | 494,962 | 480,383 | 455,927 | 415,249 | 380,815 | 348,676 | 318,230 | 314,852 | 311,429 | 305,377 | 295,534 | 290,992 | 288,239 | 294,310 | 286,703 | 144,310 | 139,269 | 133,411 | -- | 125,779 | -- | 75,497 | 55,959 | 34,651 | 32,203 | 17,490 |
| 1.97 | 14.46 | 14.43 | 10.25 | 3.77 | 24.53 | 16.52 | 8.76 | 0.93 | 11.96 | 8.87 | 5.55 | 1.43 | 6.69 | 8.58 | 4.85 | 0.96 | 16.15 | 12.60 | 8.28 | 1.53 | -- | 32.57 | 27.62 | 37.41 | 7.14 | 35.96 | 32.10 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.82 | 6.23 | 6.40 | 4.92 | 1.90 | 10.93 |
| 主营业务利润率(%) | 25.22 | 27.95 | 30.25 | 30.73 | 31.61 | 36.26 |
| 总资产净利润率(%) | 0.86 | 7.10 | 7.21 | 5.31 | 1.96 | 12.59 |
| 成本费用利润率(%) | 7.75 | 12.81 | 17.64 | 18.64 | 16.90 | 22.41 |
| 营业利润率(%) | 6.73 | 10.43 | 14.03 | 14.81 | 13.58 | 16.56 |
| 主营业务成本率(%) | 74.26 | 71.49 | 69.15 | 68.69 | 67.85 | 63.06 |
| 销售净利率(%) | 5.71 | 8.66 | 11.85 | 12.50 | 11.32 | 14.27 |
| 净资产收益率(%) | 1.81 | 13.54 | 13.60 | 9.79 | 3.63 | 21.44 |
| 股本报酬率(%) | 8.38 | 92.06 | 58.49 | 123.45 | 26.04 | 185.83 |
| 净资产报酬率(%) | 1.81 | 21.33 | 13.60 | 16.36 | 3.63 | 27.38 |
| 资产报酬率(%) | 0.82 | 9.82 | 6.40 | 8.23 | 1.90 | 13.95 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 13.29 | 10.36 | 10.21 | 10.53 | 11.92 | 10.58 |
| 非主营比重(%) | 3.47 | 0.84 | 0.65 | 0.76 | 1.70 | -2.14 |
| 主营利润比重(%) | 369.49 | 264.75 | 214.40 | 206.54 | 232.86 | 217.72 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.59 | 1.69 | 1.77 | 1.71 | 1.70 | 1.63 |
| 速动比率(%) | 1.46 | 1.61 | 1.68 | 1.61 | 1.59 | 1.54 |
| 现金比率(%) | 28.36 | 45.07 | 34.54 | 26.99 | 36.37 | 37.96 |
| 利息支付倍数(%) | 771.42 | 2,025.93 | 2,661.69 | 2,996.50 | 2,399.38 | 3,915.66 |
| 资产负债率(%) | 54.94 | 53.96 | 52.97 | 49.70 | 47.71 | 49.04 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| 股东权益比率(%) | 45.06 | 46.04 | 47.03 | 50.30 | 52.29 | 50.96 |
| 长期负债比率(%) | 6.91 | 7.94 | 8.55 | 4.61 | 2.99 | 2.59 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 295.16 | -- | 358.65 | -- | 316.52 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 121.95 | 117.19 | 112.65 | 98.82 | 91.23 | 96.23 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 49.15 | 43.89 | 40.59 | 44.13 | 44.85 | 47.16 |
| 资本化比率(%) | 13.29 | 14.71 | 15.38 | 8.39 | 5.42 | 4.84 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 81.30 | -- | 80.92 | -- | 84.18 |
| 资本固定化比率(%) | 56.68 | 51.46 | 47.97 | 48.17 | 47.41 | 49.56 |
| 产权比率(%) | 119.29 | 115.03 | 111.23 | 97.43 | 90.16 | 95.18 |
| 清算价值比率(%) | 181.86 | 186.28 | 188.54 | 200.97 | 208.55 | 202.43 |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.60 | -- | 14.02 | -- | 16.10 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 18.71 | 24.57 | 31.07 | 41.42 | 80.57 | 34.09 |
| 净利润增长率(%) | -40.15 | -24.45 | 17.19 | 62.13 | 463.19 | 145.03 |
| 净资产增长率(%) | 20.03 | 19.64 | 29.97 | 37.77 | 43.27 | 31.89 |
| 总资产增长率(%) | 39.31 | 32.41 | 40.81 | 37.76 | 41.04 | 35.96 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.45 | 2.68 | 1.77 | 1.24 | 0.58 | 2.92 |
| 应收账款周转天数(天) | 198.19 | 134.56 | 152.93 | 145.38 | 154.75 | 123.16 |
| 存货周转率(次) | 2.29 | 14.94 | 10.29 | 6.75 | 2.56 | 8.51 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.19 | -- | 2.84 | -- | 6.12 |
| 总资产周转率(次) | 0.15 | 0.82 | 0.61 | 0.43 | 0.17 | 0.88 |
| 存货周转天数(天) | 39.33 | 24.10 | 26.24 | 26.68 | 35.12 | 42.30 |
| 总资产周转天数(天) | 594.84 | 438.65 | 443.64 | 423.53 | 519.33 | 408.07 |
| 流动资产周转率(次) | 0.20 | 1.09 | 0.80 | 0.56 | 0.23 | 1.18 |
| 流动资产周转天数(天) | 448.21 | 331.80 | 338.35 | 318.92 | 389.44 | 305.58 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.63 | 0.08 | -0.11 | -0.18 | -0.19 | 0.09 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.09 | 0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.07 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -11.09 | 0.91 | -0.92 | -1.44 | -1.65 | 0.62 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.16 | 0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.07 | 0.14 |
| 现金流量比率(%) | -19.31 | 12.58 | -13.45 | -15.92 | -7.10 | 14.76 |
|