| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | 0.92 | 0.55 | 0.31 | 0.11 | 1.27 | 0.93 | 0.51 | 0.19 | 1.16 | 0.82 | 0.55 | 0.20 | 0.96 | 0.54 | 0.79 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | -- | 4.49 | -- | 3.69 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | 1.11 | -- | 1.01 | -- | -- |
| 7,279 | 46,121 | 32,422 | 21,380 | 10,232 | 44,308 | 24,459 | 13,441 | 3,715 | 37,965 | 26,082 | 16,927 | 6,966 | 29,803 | 20,170 | 13,166 | 5,426 | 24,692 | 15,991 | 19,830 | 15,352 | 12,035 |
| 4,123 | 29,073 | 20,631 | 13,690 | 6,172 | 25,089 | 15,936 | 9,316 | 2,906 | 26,425 | 18,731 | 12,301 | 5,183 | 22,445 | 15,036 | 9,722 | 4,116 | 18,102 | 12,126 | 14,444 | 11,151 | 8,498 |
| -1,231 | 5,579 | 5,385 | 4,311 | 2,223 | 11,353 | 7,033 | 4,154 | 634 | 12,073 | 9,088 | 4,822 | 1,809 | 8,556 | 5,929 | 4,057 | 1,444 | 7,069 | 4,485 | 4,911 | 2,734 | 3,480 |
| -67 | 86 | -75 | -118 | 10 | 125 | 44 | 41 | -8 | 2,048 | 2,222 | 237 | 7 | -55 | -43 | -33 | -16 | 94 | 57 | 80 | 29 | 49 |
| -25 | -49 | -34 | -29 | 57 | -162 | -138 | -117 | 535 | -291 | -167 | -11 | 2 | -182 | 68 | -101 | -59 | -94 | -172 | 837 | 609 | 420 |
| -1,256 | 5,530 | 5,351 | 4,282 | 2,279 | 11,191 | 6,895 | 4,038 | 1,169 | 11,782 | 8,921 | 4,810 | 1,811 | 8,374 | 5,996 | 3,956 | 1,385 | 6,976 | 4,313 | 5,749 | 3,344 | 3,900 |
| -1,099 | 5,406 | 4,844 | 3,718 | 1,926 | 9,696 | 5,826 | 3,284 | 887 | 10,234 | 7,537 | 4,121 | 1,525 | 7,009 | 4,958 | 3,329 | 1,185 | 5,792 | 3,283 | 4,770 | 2,890 | 3,138 |
| -1,095 | 4,904 | 4,746 | 3,691 | 1,878 | 8,976 | 5,392 | 2,840 | 383 | 8,454 | 5,644 | 3,784 | 1,390 | 6,691 | 4,668 | 3,150 | 1,145 | 5,553 | 3,151 | 4,558 | 4,032 | 3,014 |
| -5,896 | 1,829 | -1,827 | -1,764 | -4,581 | 8,334 | -1,763 | -3,650 | -2,307 | 7,759 | 910 | 1,586 | -1,542 | 7,813 | 3,281 | 3,427 | -1,312 | 6,708 | 258 | 6,097 | 3,808 | 3,349 |
| -11,149 | -11,430 | -18,515 | -16,732 | -11,839 | -3,203 | -19,302 | -19,751 | -5,221 | -1,555 | -39,283 | -36,353 | -36,727 | 26,632 | -1,125 | 638 | -3,809 | 2,810 | -3,469 | 6,764 | 6,191 | 674 |
| 87,005 | 89,906 | 87,995 | 82,365 | 81,548 | 82,724 | 76,800 | 74,237 | 73,540 | 75,764 | 70,806 | 67,990 | 67,925 | 68,796 | 37,587 | 36,402 | -- | 33,326 | -- | 29,451 | 18,028 | 11,580 |
| 44,719 | 48,421 | 47,443 | 45,611 | 49,485 | 52,330 | 53,007 | 50,508 | 50,902 | 53,948 | 50,484 | 48,188 | 50,399 | 51,788 | 24,307 | 24,321 | -- | 23,444 | -- | 20,113 | 12,803 | 8,145 |
| 9,633 | 11,854 | 9,878 | 6,340 | 5,261 | 8,740 | 6,718 | 6,697 | 5,165 | 8,276 | 6,015 | 6,007 | 5,052 | 7,456 | 4,593 | 5,087 | -- | 5,387 | -- | 6,492 | 3,488 | 3,443 |
| 5,373 | 7,656 | 5,623 | 5,674 | 4,672 | 8,524 | 6,427 | 6,410 | 4,914 | 8,027 | 5,767 | 5,745 | 4,782 | 7,194 | 4,330 | 4,824 | -- | 5,315 | -- | 6,492 | 3,488 | 3,443 |
| 77,328 | 77,962 | 77,950 | 75,836 | 76,207 | 73,952 | 70,082 | 67,540 | 68,375 | 67,488 | 64,791 | 61,375 | 62,011 | 60,486 | 32,142 | 30,513 | -- | 27,184 | -- | 22,392 | 14,101 | 7,747 |
| -1.42 | 7.10 | 6.43 | 4.90 | 2.57 | 13.76 | 8.45 | 4.79 | 1.31 | 16.13 | 12.07 | 6.70 | 2.49 | 22.84 | 16.71 | 11.54 | 4.27 | 23.61 | -- | 24.20 | 33.34 | -- |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -1.32 | 5.93 | 5.51 | 4.54 | 2.41 | 11.71 |
| 主营业务利润率(%) | 56.63 | 63.04 | 63.63 | 64.03 | 60.32 | 56.62 |
| 总资产净利润率(%) | -1.30 | 6.18 | 5.68 | 4.53 | 2.40 | 12.22 |
| 成本费用利润率(%) | -16.57 | 15.03 | 21.54 | 26.85 | 30.20 | 34.69 |
| 营业利润率(%) | -16.91 | 12.10 | 16.61 | 20.16 | 21.73 | 25.62 |
| 主营业务成本率(%) | 42.29 | 36.06 | 35.45 | 35.04 | 38.71 | 42.56 |
| 销售净利率(%) | -15.74 | 11.56 | 14.95 | 17.51 | 19.25 | 21.86 |
| 净资产收益率(%) | -1.42 | 6.93 | 6.21 | 4.90 | 2.53 | 13.11 |
| 股本报酬率(%) | -9.09 | 69.77 | 38.45 | 53.40 | 18.75 | 117.57 |
| 净资产报酬率(%) | -1.48 | 11.27 | 6.20 | 8.85 | 2.58 | 16.69 |
| 资产报酬率(%) | -1.32 | 9.78 | 5.51 | 8.17 | 2.41 | 14.93 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 60.74 | 42.79 | 40.25 | 38.63 | 34.09 | 29.43 |
| 非主营比重(%) | 7.30 | 0.67 | -2.04 | -3.45 | 2.94 | -0.33 |
| 主营利润比重(%) | -328.24 | 525.72 | 385.56 | 319.73 | 270.77 | 224.19 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 8.32 | 6.32 | 8.44 | 8.04 | 10.59 | 6.14 |
| 速动比率(%) | 7.04 | 5.44 | 7.37 | 7.24 | 9.85 | 5.77 |
| 现金比率(%) | 304.09 | 358.77 | 361.76 | 389.89 | 578.31 | 455.85 |
| 利息支付倍数(%) | -4,796.62 | -2,223.17 | -1,607.13 | -1,436.36 | -9,770.48 | -1,464.76 |
| 资产负债率(%) | 11.07 | 13.18 | 11.23 | 7.70 | 6.45 | 10.57 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 88.93 | 86.82 | 88.77 | 92.30 | 93.55 | 89.43 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 762.84 | -- | 1,108.28 | -- | 1,299.44 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.45 | 15.19 | 12.65 | 8.34 | 6.90 | 11.81 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.71 | -- | 69.66 | -- | 68.13 |
| 资本固定化比率(%) | 54.65 | 53.15 | 51.91 | 48.34 | 42.03 | 41.08 |
| 产权比率(%) | 6.94 | 9.81 | 7.20 | 7.46 | 6.12 | 11.52 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 11.38 | -- | 8.33 | -- | 6.88 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -28.85 | 4.09 | 32.56 | 59.06 | 175.44 | 16.71 |
| 净利润增长率(%) | -158.20 | -44.96 | -16.80 | 13.98 | 121.94 | -5.80 |
| 净资产增长率(%) | 1.42 | 5.50 | 11.47 | 12.56 | 11.57 | 9.63 |
| 总资产增长率(%) | 6.69 | 8.68 | 14.58 | 10.95 | 10.89 | 9.19 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.59 | 4.61 | 3.27 | 2.40 | 1.22 | 6.82 |
| 应收账款周转天数(天) | 151.90 | 78.10 | 82.63 | 75.05 | 73.57 | 52.80 |
| 存货周转率(次) | 0.45 | 3.36 | 2.50 | 1.94 | 1.19 | 6.33 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.79 | -- | 3.41 | -- | 9.80 |
| 总资产周转率(次) | 0.08 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.56 |
| 存货周转天数(天) | 199.34 | 107.30 | 107.98 | 92.80 | 75.62 | 56.88 |
| 总资产周转天数(天) | 1,093.56 | 673.78 | 710.90 | 694.98 | 722.31 | 643.89 |
| 流动资产周转率(次) | 0.16 | 0.92 | 0.65 | 0.44 | 0.20 | 0.83 |
| 流动资产周转天数(天) | 575.82 | 393.18 | 415.45 | 412.28 | 447.76 | 431.76 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.81 | 0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.45 | 0.19 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.10 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.34 | -0.38 | -0.47 | -2.33 | 0.86 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.61 | 0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.87 | 0.95 |
| 现金流量比率(%) | -109.74 | 23.89 | -32.48 | -31.08 | -98.05 | 97.77 |
|