| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 6.59 | 5.48 | 3.57 | 1.41 | 5.48 | 4.41 | 2.84 | 1.08 | 3.85 | 3.02 | 1.95 | 0.83 | 3.34 | 2.65 | 1.71 | 0.74 | 2.37 | 1.82 | 1.61 | 0.98 | 1.47 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 6.05 | -- | 4.13 | 18.21 | 26.64 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 3.02 | -- | 2.78 | 5.78 | 4.98 |
| 694,311 | 2,526,958 | 1,939,151 | 1,277,835 | 578,105 | 2,102,585 | 1,606,366 | 1,056,437 | 474,127 | 1,655,599 | 1,237,946 | 820,557 | 390,593 | 1,375,336 | 1,027,981 | 680,839 | 323,628 | 1,117,380 | 834,492 | 903,172 | 801,311 | 783,572 |
| 444,067 | 1,614,488 | 1,250,629 | 824,186 | 369,887 | 1,344,221 | 1,058,001 | 687,553 | 300,990 | 1,058,877 | 791,793 | 524,517 | 251,135 | 896,372 | 673,118 | 450,214 | 216,394 | 734,193 | 551,857 | 570,565 | 490,632 | 489,428 |
| 240,154 | 906,572 | 759,520 | 492,246 | 190,520 | 745,516 | 600,452 | 390,867 | 147,123 | 537,879 | 420,818 | 273,228 | 116,446 | 427,816 | 332,359 | 218,313 | 95,590 | 287,959 | 225,879 | 154,894 | 96,140 | 120,753 |
| -117 | 81 | -209 | -153 | -190 | -447 | -121 | -52 | -10 | -- | -- | -- | -- | -11,265 | -11,265 | -11,265 | -11,265 | 924 | 894 | 11,384 | 23,784 | 22,834 |
| 417 | -4,863 | -1,176 | -617 | -254 | -1,672 | 1,257 | 1,864 | 955 | -1,054 | 867 | 160 | -126 | -3,983 | 146 | -885 | -212 | 5,178 | 2,453 | 30,261 | 12,811 | 24,854 |
| 240,571 | 901,708 | 758,344 | 491,628 | 190,266 | 743,844 | 601,709 | 392,731 | 148,077 | 536,825 | 421,685 | 273,387 | 116,320 | 423,833 | 332,506 | 217,428 | 95,378 | 293,137 | 228,332 | 185,156 | 108,950 | 145,607 |
| 210,507 | 800,155 | 666,288 | 434,443 | 171,504 | 665,768 | 536,316 | 345,363 | 131,328 | 468,065 | 367,118 | 236,909 | 100,570 | 371,924 | 289,664 | 187,169 | 80,719 | 258,915 | 199,395 | 160,046 | 90,988 | 135,967 |
| 207,218 | 785,042 | 654,419 | 430,939 | 169,573 | 653,966 | 526,482 | 336,613 | 125,286 | 461,498 | 362,329 | 232,851 | 99,807 | 369,067 | 284,546 | 184,179 | 77,765 | 258,005 | -- | 178,142 | 133,958 | 133,002 |
| 86,975 | 899,865 | 609,698 | 352,306 | 111,054 | 887,011 | 599,031 | 420,929 | 141,986 | 472,179 | 328,434 | 209,862 | 46,654 | 403,459 | 245,155 | 150,490 | 43,260 | 330,037 | 224,388 | 303,953 | 202,390 | 174,148 |
| -46,335 | -58,978 | -305,394 | -27,512 | 78,675 | 162,838 | 125,403 | 191,201 | 124,491 | 272,591 | 155,924 | 54,932 | 19,987 | 641,823 | 88,011 | -7,290 | 7,736 | 70,505 | -27,943 | 243,967 | 19,237 | -66,577 |
| 3,833,646 | 3,810,302 | 3,562,373 | 3,390,493 | 3,504,036 | 3,330,639 | 3,078,670 | 2,963,150 | 2,771,523 | 2,563,415 | 2,447,914 | 2,291,114 | 2,214,835 | 2,162,739 | 1,634,574 | -- | 1,450,815 | 1,443,844 | -- | 1,297,404 | 1,236,304 | 1,458,137 |
| 2,167,684 | 2,133,485 | 1,900,453 | 2,165,328 | 2,307,998 | 2,163,150 | 2,320,019 | 2,233,763 | 2,070,818 | 1,872,409 | 1,758,453 | 1,626,340 | 1,564,171 | 1,519,249 | 999,724 | -- | 857,814 | 859,079 | -- | 731,056 | 700,210 | 928,806 |
| 1,028,674 | 1,113,498 | 980,775 | 933,624 | 1,002,668 | 1,001,601 | 872,564 | 941,874 | 778,704 | 701,710 | 685,186 | 659,346 | 597,611 | 644,907 | 774,824 | -- | 707,273 | 778,431 | -- | 837,329 | 582,503 | 491,955 |
| 881,209 | 862,907 | 788,923 | 782,738 | 868,327 | 823,624 | 700,035 | 788,254 | 647,760 | 504,282 | 493,883 | 481,750 | 428,865 | 459,206 | 592,412 | -- | 548,277 | 623,617 | -- | 557,565 | 504,320 | 326,882 |
| 2,803,258 | 2,695,280 | 2,580,078 | 2,455,487 | 2,500,043 | 2,327,763 | 2,204,912 | 2,020,165 | 1,990,376 | 1,859,311 | 1,760,504 | 1,629,682 | 1,615,200 | 1,515,832 | 857,861 | -- | 739,923 | 661,993 | -- | 451,981 | 637,338 | 932,374 |
| 7.61 | 31.92 | 26.49 | 17.43 | 7.10 | 32.29 | 26.53 | 17.53 | 6.82 | 27.91 | 22.33 | 14.69 | 6.43 | 42.16 | 38.33 | 25.80 | 12.00 | 47.00 | -- | 28.00 | 10.00 | 15.00 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 5.50 | 21.01 | 18.71 | 12.82 | 4.90 | 20.00 |
| 主营业务利润率(%) | 63.96 | 63.89 | 64.49 | 64.50 | 63.98 | 63.93 |
| 总资产净利润率(%) | 5.51 | 22.42 | 19.34 | 12.93 | 5.02 | 22.60 |
| 成本费用利润率(%) | 61.27 | 63.75 | 72.32 | 70.65 | 56.12 | 61.83 |
| 营业利润率(%) | 34.59 | 35.88 | 39.17 | 38.52 | 32.96 | 35.46 |
| 主营业务成本率(%) | 34.90 | 34.99 | 34.40 | 34.43 | 34.98 | 35.03 |
| 销售净利率(%) | 30.35 | 31.67 | 34.37 | 34.01 | 29.68 | 31.67 |
| 净资产收益率(%) | 7.51 | 29.69 | 25.82 | 17.69 | 6.86 | 28.60 |
| 股本报酬率(%) | 173.78 | 810.83 | 548.27 | 499.72 | 141.12 | 679.51 |
| 净资产报酬率(%) | 7.51 | 36.55 | 25.82 | 24.73 | 6.86 | 35.47 |
| 资产报酬率(%) | 5.50 | 25.87 | 18.71 | 17.92 | 4.90 | 24.80 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 20.50 | 19.86 | 18.57 | 18.96 | 22.63 | 21.15 |
| 非主营比重(%) | 0.12 | -0.53 | -0.18 | -0.16 | -0.23 | -0.28 |
| 主营利润比重(%) | 184.59 | 179.05 | 164.92 | 167.64 | 194.41 | 180.71 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.46 | 2.47 | 2.41 | 2.77 | 2.66 | 2.63 |
| 速动比率(%) | 2.02 | 2.06 | 1.99 | 2.34 | 2.21 | 2.20 |
| 现金比率(%) | 169.36 | 178.32 | 163.28 | 200.08 | 191.99 | 192.91 |
| 利息支付倍数(%) | -31,220.74 | -10,388.23 | -8,719.69 | -11,319.06 | 6,043.98 | -12,010.61 |
| 资产负债率(%) | 26.83 | 29.22 | 27.53 | 27.54 | 28.61 | 30.07 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 73.17 | 70.78 | 72.47 | 72.46 | 71.39 | 69.93 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 713.76 | -- | 727.33 | -- | 726.51 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 36.67 | 41.29 | 37.99 | 38.00 | 40.08 | 43.00 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.09 | -- | 66.14 | -- | 66.69 |
| 资本固定化比率(%) | 59.39 | 62.18 | 64.38 | 49.87 | 47.82 | 50.13 |
| 产权比率(%) | 31.42 | 32.00 | 30.56 | 31.86 | 34.71 | 35.36 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 9.92 | -- | 9.96 | -- | 9.63 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 20.10 | 20.18 | 20.72 | 20.96 | 21.93 | 27.00 |
| 净利润增长率(%) | 22.82 | 20.19 | 24.25 | 25.81 | 30.58 | 42.15 |
| 净资产增长率(%) | 12.14 | 15.79 | 17.02 | 21.55 | 25.52 | 25.10 |
| 总资产增长率(%) | 9.41 | 14.40 | 15.71 | 14.42 | 26.43 | 29.93 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.59 | 16.29 | 11.50 | 7.71 | 3.63 | 13.52 |
| 应收账款周转天数(天) | 25.08 | 22.09 | 23.47 | 23.33 | 24.78 | 26.63 |
| 存货周转率(次) | 0.65 | 2.49 | 1.95 | 1.27 | 0.55 | 2.54 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.24 | -- | 3.88 | -- | 7.13 |
| 总资产周转率(次) | 0.18 | 0.71 | 0.56 | 0.38 | 0.17 | 0.71 |
| 存货周转天数(天) | 138.40 | 144.65 | 138.48 | 141.33 | 164.90 | 141.86 |
| 总资产周转天数(天) | 495.32 | 508.69 | 479.91 | 473.44 | 531.91 | 504.56 |
| 流动资产周转率(次) | 0.32 | 1.18 | 0.95 | 0.59 | 0.26 | 1.04 |
| 流动资产周转天数(天) | 278.81 | 306.07 | 282.90 | 304.88 | 348.03 | 345.49 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.13 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.42 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.27 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.41 | 1.12 | 0.91 | 0.81 | 0.65 | 1.33 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.08 | 0.81 | 0.62 | 0.38 | 0.11 | 0.89 |
| 现金流量比率(%) | 9.87 | 104.28 | 77.28 | 45.01 | 12.79 | 107.70 |
|