报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 0.27 | -0.16 | -0.12 | 0.03 | 1.35 | 0.89 | 0.84 | 0.40 | 1.45 | 0.48 | 0.55 | 1.36 | 0.53 | 0.15 | 0.53 | 0.34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 7.99 | -- | 7.10 | 6.53 | 5.70 | 5.17 | 25.01 | 17.70 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 0.78 | -- | 0.23 | 0.97 | 0.19 | -0.52 | -2.61 | -6.18 |
3,625 | 20,224 | 13,904 | 11,160 | 3,408 | 12,516 | 5,386 | 3,067 | 1,930 | 24,137 | 14,526 | 10,726 | 3,579 | 29,831 | 12,042 | 10,194 | 21,267 | 8,266 | 13,246 | 9,668 | 7,846 |
2,362 | 12,607 | 8,826 | 6,995 | 2,003 | 8,451 | 3,949 | 2,380 | 1,427 | 15,961 | 9,083 | 7,319 | 2,392 | 16,780 | 7,783 | 6,611 | 14,943 | 6,108 | 9,465 | 6,861 | 5,440 |
341 | 1,087 | 518 | 1,564 | 68 | 2,312 | -1,511 | -1,229 | 248 | 9,232 | 5,909 | 5,689 | 2,724 | 9,578 | 3,076 | 3,721 | 9,129 | 3,645 | 1,446 | 3,139 | 2,091 |
72 | 362 | 133 | 77 | 64 | 1,087 | 925 | 660 | 304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 42 | 16 | -- | 1 |
-3 | 233 | 300 | 300 | -- | -116 | -78 | 44 | 49 | -17 | 5 | -- | -- | 165 | 148 | -2 | 171 | 30 | 45 | 140 | 69 |
338 | 1,320 | 817 | 1,864 | 68 | 2,196 | -1,589 | -1,185 | 297 | 9,215 | 5,914 | 5,689 | 2,724 | 9,743 | 3,224 | 3,720 | 9,299 | 3,675 | 1,491 | 3,279 | 2,160 |
254 | 1,145 | 622 | 1,513 | 45 | 2,121 | -1,258 | -911 | 261 | 8,181 | 5,236 | 4,968 | 2,350 | 8,563 | 2,836 | 3,228 | 8,002 | 3,113 | 827 | 2,785 | 1,779 |
222 | -376 | 70 | 1,123 | 10 | 2,089 | -2,172 | -1,684 | -40 | 7,854 | 5,063 | 4,968 | 2,350 | 8,417 | 2,710 | 3,229 | 7,737 | 3,030 | 776 | 2,622 | 1,594 |
-3,119 | -9,352 | -7,097 | -2,222 | -2,152 | -5,951 | -8,778 | -6,097 | -5,114 | 997 | -640 | 1,652 | -4,195 | 4,592 | 901 | 1,368 | 5,699 | 1,094 | -3,079 | -1,347 | -3,088 |
-28,965 | 9,327 | -8,177 | 19,983 | 15,790 | -34,365 | -50,959 | -48,944 | -47,530 | 44,624 | -1,467 | 1,436 | -4,347 | 2,856 | -563 | 274 | 7,470 | 3,654 | -1,881 | 2,269 | 592 |
110,638 | 111,206 | 111,897 | 113,599 | 111,016 | 112,686 | 106,515 | 106,238 | 107,028 | 109,445 | 60,687 | 62,457 | -- | 57,798 | -- | 56,750 | 50,167 | 44,094 | 39,488 | 28,049 | 18,942 |
97,705 | 97,957 | 101,501 | 102,884 | 102,015 | 103,411 | 99,877 | 99,711 | 101,935 | 104,571 | 55,725 | 57,964 | -- | 53,243 | -- | 52,326 | 46,848 | 40,916 | 37,307 | 26,945 | 18,236 |
8,311 | 9,215 | 10,434 | 11,378 | 10,128 | 11,921 | 9,069 | 8,448 | 7,326 | 9,968 | 8,391 | 10,381 | -- | 10,646 | -- | 14,863 | 11,638 | 10,454 | 8,961 | 15,150 | 10,094 |
7,453 | 8,414 | 8,427 | 9,336 | 8,334 | 10,130 | 8,396 | 7,742 | 6,611 | 9,266 | 7,748 | 9,712 | -- | 10,052 | -- | 14,334 | 11,228 | 10,108 | 8,688 | 14,937 | 9,894 |
102,146 | 101,805 | 101,432 | 102,142 | 100,916 | 100,839 | 97,458 | 97,804 | 99,726 | 99,465 | 52,328 | 52,060 | -- | 47,092 | -- | 41,756 | 38,529 | 33,640 | 30,527 | 12,899 | 8,848 |
0.25 | 1.13 | 0.62 | 1.49 | 0.04 | 2.10 | -1.28 | -0.92 | 0.26 | 14.91 | 10.53 | 10.02 | 4.87 | 20.00 | 7.10 | 8.04 | 23.18 | 9.70 | 4.87 | 26.70 | 22.72 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.23 | 1.17 | 0.60 | 1.42 | 0.03 | 1.80 |
主营业务利润率(%) | 65.14 | 62.34 | 63.48 | 62.68 | 58.79 | 67.52 |
总资产净利润率(%) | 0.23 | 1.16 | 0.60 | 1.42 | 0.03 | 1.83 |
成本费用利润率(%) | 16.61 | 11.45 | 10.23 | 30.92 | 2.97 | 30.45 |
营业利润率(%) | 9.40 | 5.37 | 3.72 | 14.01 | 2.00 | 18.47 |
主营业务成本率(%) | 33.76 | 36.77 | 35.55 | 36.36 | 40.06 | 31.56 |
销售净利率(%) | 6.89 | 6.41 | 4.83 | 14.43 | 1.01 | 16.23 |
净资产收益率(%) | 0.25 | 1.12 | 0.61 | 1.48 | 0.04 | 2.10 |
股本报酬率(%) | 2.12 | 27.31 | 5.69 | 43.53 | 0.44 | 46.57 |
净资产报酬率(%) | 0.24 | 3.16 | 0.66 | 3.35 | 0.03 | 3.64 |
资产报酬率(%) | 0.23 | 2.90 | 0.60 | 3.02 | 0.03 | 3.25 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 21.28 | 19.31 | 20.90 | 16.69 | 26.08 | 25.15 |
非主营比重(%) | 20.49 | 45.09 | 52.90 | 20.20 | 94.55 | 44.22 |
主营利润比重(%) | 698.42 | 955.28 | 1,080.28 | 375.32 | 2,939.57 | 384.80 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 13.11 | 11.64 | 12.05 | 11.02 | 12.24 | 10.21 |
速动比率(%) | 11.19 | 9.94 | 10.33 | 9.62 | 10.63 | 8.97 |
现金比率(%) | 53.07 | 389.77 | 182.51 | 464.63 | 470.07 | 230.86 |
利息支付倍数(%) | -432.87 | -171.60 | -111.92 | -578.33 | 51.10 | -1,021.61 |
资产负债率(%) | 7.51 | 8.29 | 9.32 | 10.02 | 9.12 | 10.58 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.49 | 91.71 | 90.68 | 89.98 | 90.88 | 89.42 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,622.66 | -- | 2,673.78 | -- | 2,590.08 |
负债与所有者权益比率(%) | 8.12 | 9.04 | 10.28 | 11.13 | 10.04 | 11.83 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 76.53 | -- | 67.80 | -- | 70.42 |
资本固定化比率(%) | 12.64 | 12.99 | 10.25 | 10.48 | 8.92 | 9.20 |
产权比率(%) | 7.28 | 8.25 | 8.31 | 9.13 | 8.26 | 10.05 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 5.65 | -- | 3.37 | -- | 3.45 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 6.38 | 61.59 | 158.17 | 263.85 | 76.58 | -48.15 |
净利润增长率(%) | 623.61 | -36.17 | -- | -- | -84.66 | -75.03 |
净资产增长率(%) | 1.43 | 1.22 | 4.12 | 4.53 | 1.19 | 1.30 |
总资产增长率(%) | -0.34 | -1.31 | 5.05 | 6.93 | 3.73 | 2.96 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.08 | 0.51 | 0.35 | 0.29 | 0.09 | 0.34 |
应收账款周转天数(天) | 1,081.73 | 704.50 | 761.42 | 621.98 | 972.97 | 1,055.72 |
存货周转率(次) | 0.09 | 0.55 | 0.37 | 0.32 | 0.11 | 0.38 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.97 | -- | 2.89 | -- | 4.18 |
总资产周转率(次) | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
存货周转天数(天) | 1,052.63 | 649.70 | 736.30 | 568.90 | 856.33 | 945.13 |
总资产周转天数(天) | 2,752.29 | 1,992.25 | 2,180.94 | 1,825.56 | 2,950.82 | 3,194.32 |
流动资产周转率(次) | 0.04 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
流动资产周转天数(天) | 2,425.88 | 1,791.94 | 1,989.68 | 1,663.59 | 2,710.84 | 2,990.03 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.86 | -0.46 | -0.51 | -0.20 | -0.63 | -0.48 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -12.48 | -7.21 | -10.57 | -1.38 | -62.32 | -2.93 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.38 | -1.01 | -0.68 | -0.20 | -0.21 | -0.50 |
现金流量比率(%) | -41.85 | -111.16 | -84.22 | -23.80 | -25.82 | -58.75 |
|