| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.50 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 0.76 | 0.69 | 0.44 | 0.07 | 1.59 | 1.24 | 0.87 | 0.09 | 1.26 | 0.47 | 0.86 | 0.49 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 5.45 | -- | 4.53 | 3.66 | 3.16 | 1.64 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.98 | -- | 1.06 | -0.08 | 0.59 | 0.60 | -- |
| 14,014 | 48,387 | 31,167 | 20,822 | 8,223 | 43,028 | 28,233 | 20,371 | 5,446 | 48,898 | 34,578 | 24,383 | 6,143 | 43,152 | 17,155 | 29,411 | 22,814 | 18,143 |
| 4,499 | 20,865 | 14,687 | 10,051 | 4,388 | 17,357 | 11,413 | 8,597 | 2,251 | 22,341 | 15,436 | 10,611 | 2,651 | 19,728 | 7,506 | 13,059 | 8,969 | 8,054 |
| 1,232 | 7,021 | 6,711 | 5,127 | 2,376 | 6,257 | 5,937 | 3,722 | 606 | 10,803 | 8,355 | 5,739 | 574 | 8,853 | 3,310 | 5,744 | 2,515 | 3,175 |
| -2 | 20 | 5 | -- | -- | 295 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -1 | 412 | 314 | 311 | 300 | 440 | 138 | 137 | 0 | 28 | 7 | 7 | 5 | -2 | -1 | 108 | 95 | 54 |
| 1,231 | 7,433 | 7,024 | 5,438 | 2,676 | 6,697 | 6,075 | 3,858 | 607 | 10,831 | 8,362 | 5,745 | 579 | 8,851 | 3,310 | 5,851 | 2,609 | 3,229 |
| 1,433 | 7,012 | 6,356 | 4,805 | 2,355 | 5,896 | 5,353 | 3,403 | 553 | 9,262 | 7,204 | 5,053 | 503 | 7,333 | 2,731 | 4,866 | 2,212 | 2,789 |
| 1,421 | 6,174 | 5,581 | 4,091 | 2,068 | 4,685 | 4,547 | 2,952 | 405 | 8,749 | 6,722 | 4,636 | 157 | 7,235 | 2,639 | 4,594 | 2,184 | 2,746 |
| -2,682 | -847 | -3,836 | -3,717 | -2,670 | -4,938 | -3,512 | -5,728 | -5,329 | 7,471 | 4,306 | 5,688 | -3,887 | 6,180 | -450 | 3,434 | 2,993 | -252 |
| -1,687 | -5,204 | -12,359 | -7,579 | -5,998 | -22,083 | -9,954 | -2,636 | 1,567 | 41,952 | -1,250 | 1,400 | -4,367 | -1,045 | -3,726 | 5,560 | 737 | -104 |
| 153,824 | 146,967 | 142,688 | 136,701 | 129,627 | 128,610 | 124,987 | 109,256 | 109,065 | 114,392 | 73,739 | 71,670 | -- | 63,317 | 49,410 | 44,634 | 29,138 | 15,809 |
| 128,709 | 122,433 | 119,541 | 116,300 | 113,318 | 112,143 | 118,233 | 105,546 | 105,389 | 110,715 | 70,086 | 67,851 | -- | 58,567 | 44,469 | 42,798 | 27,952 | 15,075 |
| 69,360 | 63,851 | 60,265 | 55,886 | 50,556 | 52,031 | 48,482 | 34,818 | 33,672 | 39,660 | 38,958 | 39,262 | -- | 36,242 | 27,624 | 26,011 | 20,948 | 9,436 |
| 66,927 | 61,319 | 57,797 | 53,513 | 49,773 | 51,742 | 48,482 | 34,758 | 33,612 | 39,600 | 38,898 | 39,222 | -- | 35,941 | 27,324 | 25,711 | 20,648 | 9,436 |
| 84,260 | 82,827 | 82,070 | 80,419 | 79,011 | 76,499 | 75,772 | 73,665 | 74,611 | 73,848 | 33,982 | 31,673 | -- | 26,305 | 21,294 | 18,341 | 8,131 | 6,372 |
| 1.71 | 8.81 | 8.01 | 6.09 | 3.03 | 7.88 | 7.13 | 4.53 | 0.75 | 29.64 | 24.09 | 17.52 | 1.89 | 33.32 | 13.78 | 33.02 | 32.50 | 65.21 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.85 | 4.71 | 4.43 | 3.53 | 1.80 | 4.47 |
| 主营业务利润率(%) | 32.10 | 43.12 | 47.12 | 48.27 | 53.36 | 40.34 |
| 总资产净利润率(%) | 0.87 | 5.02 | 4.66 | 3.63 | 1.81 | 4.73 |
| 成本费用利润率(%) | 10.67 | 20.19 | 30.96 | 36.68 | 47.47 | 19.51 |
| 营业利润率(%) | 8.79 | 14.51 | 21.53 | 24.62 | 28.89 | 14.54 |
| 主营业务成本率(%) | 67.43 | 56.12 | 52.04 | 51.03 | 46.13 | 58.89 |
| 销售净利率(%) | 9.34 | 14.30 | 20.30 | 23.15 | 28.38 | 13.35 |
| 净资产收益率(%) | 1.70 | 8.47 | 7.74 | 5.97 | 2.98 | 7.71 |
| 股本报酬率(%) | 9.38 | 60.05 | 45.35 | 42.28 | 30.11 | 88.52 |
| 净资产报酬率(%) | 1.55 | 10.08 | 7.68 | 7.30 | 2.95 | 8.96 |
| 资产报酬率(%) | 0.85 | 5.70 | 4.43 | 4.32 | 1.80 | 5.33 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 14.46 | 19.22 | 19.92 | 19.47 | 21.92 | 20.10 |
| 非主营比重(%) | -0.23 | 5.81 | 4.54 | 5.72 | 11.23 | 10.97 |
| 主营利润比重(%) | 365.39 | 280.71 | 209.08 | 184.83 | 163.95 | 259.17 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.92 | 2.00 | 2.07 | 2.17 | 2.28 | 2.17 |
| 速动比率(%) | 1.07 | 1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.48 | 1.49 |
| 现金比率(%) | 50.98 | 62.29 | 62.13 | 73.90 | 81.88 | 86.74 |
| 利息支付倍数(%) | -1,576.85 | -2,533.01 | -2,700.84 | -4,875.11 | -2,825.42 | -1,740.38 |
| 资产负债率(%) | 45.09 | 43.45 | 42.24 | 40.88 | 39.00 | 40.46 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 股东权益比率(%) | 54.91 | 56.55 | 57.76 | 59.12 | 61.00 | 59.54 |
| 长期负债比率(%) | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 458.35 | -- | 552.58 | -- | 8,459.47 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 82.12 | 76.82 | 73.12 | 69.15 | 63.94 | 67.94 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 29.58 | 29.36 | 27.93 | 25.10 | 20.50 | -- |
| 资本化比率(%) | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 92.55 | -- | 93.13 | -- | 44.74 |
| 资本固定化比率(%) | 29.73 | 29.52 | 28.08 | 25.24 | 20.63 | 21.50 |
| 产权比率(%) | 79.76 | 74.32 | 70.69 | 66.81 | 63.57 | 67.57 |
| 清算价值比率(%) | 225.44 | 234.75 | 241.50 | 249.80 | 254.21 | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 12.34 | -- | 10.70 | -- | 0.70 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 70.42 | 12.46 | 10.39 | 2.22 | 50.99 | -12.00 |
| 净利润增长率(%) | -43.91 | 20.49 | 21.64 | 46.43 | 364.88 | -38.74 |
| 净资产增长率(%) | 6.82 | 8.53 | 7.73 | 8.57 | 4.88 | 2.47 |
| 总资产增长率(%) | 18.67 | 14.27 | 14.16 | 25.12 | 18.85 | 12.43 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.74 | 2.69 | 1.66 | 1.13 | 0.46 | 2.50 |
| 应收账款周转天数(天) | 122.35 | 133.73 | 163.03 | 159.96 | 195.69 | 144.05 |
| 存货周转率(次) | 0.18 | 0.64 | 0.39 | 0.27 | 0.10 | 0.81 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.08 | -- | 2.68 | -- | 46.14 |
| 总资产周转率(次) | 0.09 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.35 |
| 存货周转天数(天) | 511.36 | 563.47 | 694.98 | 671.14 | 884.96 | 443.02 |
| 总资产周转天数(天) | 965.67 | 1,025.06 | 1,174.93 | 1,146.50 | 1,412.87 | 1,016.66 |
| 流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.41 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.39 |
| 流动资产周转天数(天) | 806.45 | 872.52 | 1,003.72 | 987.38 | 1,234.57 | 932.40 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.19 | -0.02 | -0.12 | -0.18 | -0.32 | -0.11 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.05 | -0.12 | -0.61 | -0.77 | -1.14 | -0.86 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.09 |
| 现金流量比率(%) | -4.01 | -1.38 | -6.64 | -6.95 | -5.36 | -9.54 |
|