报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.74 | 0.57 | 0.54 | 0.26 | 1.37 | 1.09 | 0.62 | 0.24 | 1.51 | 1.09 | 0.65 | 0.21 | 1.49 | 0.68 | 1.18 | 0.26 | 1.07 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | 4.88 | 4.57 | 4.54 | 3.22 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | -- | -- | -- | 1.45 | 0.35 | 1.36 | 0.55 | -- |
8,607 | 36,462 | 26,830 | 16,731 | 8,072 | 33,916 | 24,387 | 14,015 | 5,936 | 30,810 | 21,830 | 13,573 | 5,245 | 31,790 | 14,883 | 28,376 | 26,062 | 18,541 |
4,347 | 18,039 | 13,864 | 8,370 | 3,845 | 16,101 | 12,296 | 6,879 | 2,702 | 15,442 | 11,142 | 6,538 | 2,535 | 15,401 | 7,086 | 13,038 | 11,429 | 7,331 |
2,910 | 12,470 | 9,407 | 5,223 | 2,594 | 11,771 | 8,951 | 4,927 | 2,036 | 11,072 | 8,118 | 4,894 | 1,605 | 10,706 | 5,118 | 8,784 | 2,012 | 4,652 |
191 | 1,161 | 1,127 | 229 | 198 | 337 | 63 | 44 | 6 | 129 | 52 | 38 | -- | 1 | 11 | -88 | 4 | -- |
-107 | -53 | -30 | -20 | -10 | -454 | -315 | -324 | -226 | -13 | 0 | 0 | -3 | -16 | -1 | -33 | 465 | 74 |
2,803 | 12,417 | 9,378 | 5,203 | 2,584 | 11,318 | 8,635 | 4,603 | 1,810 | 11,058 | 8,118 | 4,895 | 1,602 | 10,690 | 5,116 | 8,750 | 2,477 | 4,727 |
2,345 | 10,954 | 8,483 | 4,459 | 2,156 | 9,658 | 7,253 | 3,858 | 1,507 | 9,328 | 6,723 | 4,033 | 1,297 | 9,192 | 4,228 | 7,135 | 1,154 | 3,502 |
1,955 | 8,306 | 7,753 | 3,971 | 1,886 | 9,063 | 6,829 | 3,786 | 1,452 | 8,505 | -- | 3,596 | 1,219 | 8,807 | 4,010 | 7,024 | 5,182 | 3,608 |
3,658 | 11,027 | 6,153 | 1,785 | 1,911 | 6,667 | 5,639 | 2,588 | -148 | 9,827 | 6,013 | 4,431 | 477 | 8,955 | 2,142 | 8,400 | 3,273 | 269 |
-20,039 | 27,953 | -7,917 | -552 | 11,848 | 10,213 | 5,378 | 1,023 | -5,196 | 4,536 | -3,068 | 2,043 | -3,060 | -6,689 | -8,154 | 9,078 | -1,674 | 4,276 |
106,317 | 104,073 | 98,861 | 104,882 | 101,647 | 99,925 | 97,565 | 49,160 | 46,459 | 46,597 | -- | -- | -- | 37,374 | 32,564 | 33,739 | 26,626 | 18,455 |
71,836 | 75,259 | 71,165 | 76,443 | 77,795 | 76,721 | 74,494 | 26,480 | 23,671 | 24,902 | -- | -- | -- | 20,047 | 17,004 | 24,699 | 20,984 | 14,876 |
7,102 | 7,333 | 4,935 | 15,053 | 6,141 | 6,666 | 6,710 | 5,319 | 4,969 | 6,614 | -- | -- | -- | 7,191 | 4,250 | 5,630 | 7,169 | 13,189 |
6,034 | 6,247 | 4,250 | 14,362 | 5,471 | 6,443 | 6,497 | 5,096 | 4,738 | 6,375 | -- | -- | -- | 6,918 | 3,876 | 5,199 | 6,770 | 6,983 |
99,215 | 96,740 | 93,926 | 89,829 | 95,505 | 93,259 | 90,854 | 43,841 | 41,490 | 39,983 | -- | -- | -- | 30,183 | 28,313 | 28,109 | 19,311 | 5,267 |
2.39 | 11.46 | 8.93 | 4.67 | 2.29 | 15.33 | 13.61 | 9.21 | 3.70 | 26.41 | -- | 12.34 | -- | 30.20 | 13.99 | 30.11 | 11.65 | 109.95 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.21 | 10.53 | 8.58 | 4.25 | 2.12 | 9.67 |
主营业务利润率(%) | 50.51 | 49.47 | 51.67 | 50.03 | 47.64 | 47.47 |
总资产净利润率(%) | 2.23 | 10.74 | 8.53 | 4.35 | 2.14 | 13.18 |
成本费用利润率(%) | 51.27 | 51.48 | 55.77 | 48.80 | 49.97 | 52.59 |
营业利润率(%) | 33.81 | 34.20 | 35.06 | 31.22 | 32.13 | 34.71 |
主营业务成本率(%) | 48.53 | 49.69 | 47.39 | 49.06 | 51.15 | 51.68 |
销售净利率(%) | 27.24 | 30.04 | 31.62 | 26.65 | 26.71 | 28.48 |
净资产收益率(%) | 2.36 | 11.32 | 9.03 | 4.96 | 2.26 | 10.36 |
股本报酬率(%) | 15.78 | 93.08 | 57.11 | 80.81 | 26.13 | 137.40 |
净资产报酬率(%) | 2.36 | 14.29 | 9.03 | 7.42 | 2.26 | 12.16 |
资产报酬率(%) | 2.21 | 13.28 | 8.58 | 6.36 | 2.12 | 11.35 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.04 | 15.63 | 14.35 | 13.76 | 11.70 | 10.92 |
非主营比重(%) | 3.00 | 8.92 | 11.70 | 4.02 | 7.26 | -1.03 |
主营利润比重(%) | 155.08 | 145.27 | 147.84 | 160.88 | 148.83 | 142.26 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 11.91 | 12.05 | 16.74 | 5.32 | 14.22 | 11.91 |
速动比率(%) | 11.05 | 11.20 | 15.16 | 4.85 | 13.23 | 11.21 |
现金比率(%) | 466.41 | 771.23 | 289.69 | 137.01 | 586.30 | 313.95 |
利息支付倍数(%) | -2,971.16 | -1,882.45 | -1,390.03 | -910.44 | -856.20 | -3,170.28 |
资产负债率(%) | 6.68 | 7.05 | 4.99 | 14.35 | 6.04 | 6.67 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 93.32 | 92.95 | 95.01 | 85.65 | 93.96 | 93.33 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 480.74 | -- | 759.68 | -- | 810.58 |
负债与所有者权益比率(%) | 7.16 | 7.58 | 5.25 | 16.76 | 6.43 | 7.15 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 87.51 | -- | 84.26 | -- | 87.26 |
资本固定化比率(%) | 34.75 | 29.79 | 29.49 | 31.66 | 24.97 | 24.88 |
产权比率(%) | 6.08 | 6.46 | 4.52 | 15.99 | 5.73 | 6.91 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 19.34 | -- | 11.27 | -- | 11.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 6.63 | 7.51 | 10.01 | 19.38 | 35.97 | 10.08 |
净利润增长率(%) | 8.75 | 13.42 | 16.95 | 15.57 | 43.07 | 3.53 |
净资产增长率(%) | 3.88 | 3.73 | 3.38 | 104.90 | 130.19 | 133.25 |
总资产增长率(%) | 4.59 | 4.15 | 1.33 | 113.35 | 118.79 | 114.44 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.80 | 3.10 | 2.50 | 1.55 | 0.74 | 3.05 |
应收账款周转天数(天) | 112.75 | 115.99 | 107.97 | 116.20 | 121.24 | 118.01 |
存货周转率(次) | 0.80 | 3.71 | 2.27 | 1.46 | 0.84 | 4.68 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.31 | -- | 1.43 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.36 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 112.73 | 96.95 | 118.82 | 122.97 | 107.58 | 76.93 |
总资产周转天数(天) | 1,100.24 | 1,006.99 | 1,000.37 | 1,101.59 | 1,123.60 | 777.71 |
流动资产周转率(次) | 0.12 | 0.48 | 0.36 | 0.22 | 0.10 | 0.67 |
流动资产周转天数(天) | 769.23 | 750.31 | 744.21 | 823.80 | 861.24 | 539.33 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.56 | 1.01 | 0.73 | 0.40 | 0.89 | 0.69 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.52 | 1.50 | 1.25 | 0.12 | 0.31 | 1.00 |
现金流量比率(%) | 60.63 | 176.50 | 144.78 | 12.43 | 34.93 | 103.47 |
|