排名: 43 / 69 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 元祖股份 | 14.69 | 3.14 | 7.42 | 1.98 |
2 | 梅花生物 | 17.34 | 2.74 | 7.69 | 1.22 |
3 | 上海梅林 | 19.98 | 1.60 | 11.33 | 0.31 |
4 | 有友食品 | 21.04 | 2.53 | 16.97 | 3.90 |
5 | 燕塘乳业 | 21.79 | 3.08 | 12.98 | 1.87 |
43 | 科拓生物 | 43.53 | 5.05 | 66.00 | 13.04 |
行业平均 | 45.94 | 5.81 | 31.67 | 4.65 |
排名: 5 / 69 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金达威 | 23.68% | 19.78% | 5.89% | 4.26% | -0.87% |
2 | 青海春天 | 17.51% | 34.59% | 35.32% | 25.31% | 58.48% |
3 | 百龙创园 | 15.10% | 20.26% | 11.08% | 3.47% | 0.00 |
4 | 百合股份 | 7.82% | -18.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 科拓生物 | 7.51% | 2.87% | 5.52% | -1.63% | -38.27% |
6 | 海天味业 | 4.88% | 5.93% | -8.40% | 13.45% | -33.51% |
行业平均 | -0.36% |
0.61% |
-5.26% |
1.43% |
-4.17% |
排名: 23 / 69 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三元生物 | 4.36 | 33.75 | 46.35 | 39.95 | -- |
2 | 百合股份 | 2.46 | 25.09 | 17.25 | 19.72 | 3.68 |
3 | 元祖股份 | 1.38 | 15.94 | 20.92 | 55.04 | 1.24 |
4 | 伊利股份 | 1.31 | 9.38 | 22.75 | 57.19 | 0.85 |
5 | 安琪酵母 | 1.22 | 13.40 | 15.08 | 42.81 | 1.35 |
23 | 科拓生物 | 0.57 | 31.61 | 9.03 | 4.99 | 16.74 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 53 / 69 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 9,652,396 | 707,818 | 8,359,525 | 3,490,862 |
2 | 光明乳业 | 2,522,272 | 60,759 | 2,032,511 | 630,624 |
3 | 上海梅林 | 2,386,672 | 40,464 | 1,415,967 | 446,960 |
4 | 海天味业 | 2,279,187 | 640,286 | 2,873,887 | 2,143,840 |
5 | 安琪酵母 | 893,304 | 137,151 | 1,238,777 | 674,677 |
53 | 科拓生物 | 33,916 | 9,658 | 98,861 | 93,926 |
行业平均 | 404,216 | 37,549 | 495,617 | 280,191 |