| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1.74 | 1.59 | 1.33 | 0.45 | 1.34 | 1.14 | -- | 0.27 | 1.07 | 0.82 | 0.66 | 1.19 | 0.54 | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.18 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | -- | 5.93 | 5.27 | 4.08 | 3.01 | 2.39 | 2.30 | 1.99 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | -- | 0.84 | 2.25 | 1.29 | 0.94 | 0.62 | 0.74 | 0.36 |
| 49,524 | 229,568 | 179,463 | 136,667 | 26,547 | 103,373 | 76,868 | 45,332 | 21,547 | 88,834 | 65,816 | 47,142 | 75,738 | 46,886 | 28,579 | 18,390 | 17,684 | 14,733 |
| 15,461 | 69,923 | 60,677 | 45,229 | 12,594 | 51,995 | 40,462 | -- | 10,450 | 39,670 | 29,192 | 22,734 | 39,646 | 24,385 | 15,182 | 9,971 | 9,946 | 8,235 |
| 8,746 | 56,580 | 51,458 | 42,168 | 15,424 | 34,695 | 27,826 | 14,151 | 6,546 | 23,961 | 18,050 | 14,451 | 25,787 | 11,102 | 5,285 | 4,136 | 5,030 | 3,417 |
| 112 | 466 | 448 | 302 | 151 | 497 | 414 | -- | 80 | 607 | 435 | 364 | 328 | 92 | 10 | -- | 58 | -- |
| -26 | -1,436 | -1,118 | -58 | -29 | -229 | -208 | -- | -37 | -67 | -49 | -29 | -68 | -75 | 1,470 | 418 | 620 | 123 |
| 8,720 | 55,145 | 50,341 | 42,110 | 15,395 | 34,466 | 27,618 | 14,032 | 6,509 | 23,894 | 18,001 | 14,423 | 25,719 | 11,027 | 6,755 | 4,554 | 5,650 | 3,540 |
| 7,289 | 47,154 | 43,280 | 36,169 | 12,267 | 30,370 | 24,157 | 11,829 | 5,422 | 21,740 | 16,648 | 13,453 | 24,232 | 10,288 | 5,880 | 4,044 | 5,127 | 3,372 |
| 7,177 | 41,290 | 38,671 | 30,563 | 6,921 | 30,066 | 24,023 | 11,834 | 5,426 | 21,568 | -- | 13,435 | 24,252 | 10,229 | 5,810 | -- | -- | -- |
| 10,129 | 38,354 | 20,454 | 11,854 | 2,921 | 48,324 | 27,423 | 15,337 | 7,023 | 44,380 | 30,179 | 17,189 | 45,775 | 26,330 | 17,926 | 11,851 | 14,032 | 6,860 |
| 5,347 | -16,162 | -18,210 | -11,283 | -13,085 | 20,923 | 103,210 | -- | 2,617 | -9,504 | -10,464 | -5,344 | 340 | 10,257 | 1,176 | 3,529 | 17 | -1,240 |
| 800,705 | 780,993 | 788,917 | 778,737 | 717,214 | 693,372 | 647,261 | 508,152 | -- | 420,768 | -- | 399,919 | 377,410 | 312,028 | 244,179 | 144,818 | 106,418 | 88,821 |
| 160,117 | 152,111 | 153,802 | 159,961 | 140,985 | 160,752 | 168,290 | -- | -- | 43,340 | -- | 54,393 | 48,763 | 37,915 | 19,630 | 15,521 | 10,515 | 9,375 |
| 471,481 | 459,056 | 473,651 | 470,578 | 432,235 | 420,676 | 380,777 | -- | -- | 300,322 | -- | 278,765 | 269,683 | 228,859 | 186,772 | 99,242 | 62,579 | 50,771 |
| 129,676 | 128,902 | 114,312 | 132,867 | 103,760 | 122,248 | 91,554 | -- | -- | 82,890 | -- | 66,265 | 62,037 | 54,387 | 57,086 | 30,699 | 30,315 | 20,902 |
| 329,218 | 321,929 | 315,255 | 308,144 | 284,964 | 272,697 | 266,484 | 132,275 | -- | 120,446 | -- | 120,754 | 107,302 | 83,070 | 57,406 | 45,576 | 40,759 | 35,632 |
| 2.24 | 15.78 | 14.67 | 12.38 | 4.40 | 17.23 | 16.54 | -- | 4.40 | 19.83 | -- | 11.80 | 25.46 | 16.45 | 10.80 | 9.37 | 13.42 | 9.93 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.91 | 6.04 | 5.48 | 4.64 | 1.71 | 4.38 |
| 主营业务利润率(%) | 31.22 | 30.46 | 33.81 | 33.09 | 47.44 | 50.30 |
| 总资产净利润率(%) | 0.92 | 6.39 | 5.84 | 4.91 | 1.74 | 5.45 |
| 成本费用利润率(%) | 21.16 | 29.96 | 36.95 | 41.33 | 81.62 | 47.81 |
| 营业利润率(%) | 17.66 | 24.65 | 28.67 | 30.85 | 58.10 | 33.56 |
| 主营业务成本率(%) | 67.86 | 68.82 | 65.52 | 66.31 | 51.44 | 48.43 |
| 销售净利率(%) | 14.71 | 20.53 | 24.11 | 26.46 | 46.19 | 29.38 |
| 净资产收益率(%) | 2.21 | 14.65 | 13.73 | 11.74 | 4.30 | 11.14 |
| 股本报酬率(%) | 26.81 | 207.51 | 159.23 | 163.09 | 45.13 | 137.84 |
| 净资产报酬率(%) | 2.21 | 17.52 | 13.73 | 14.38 | 4.30 | 13.74 |
| 资产报酬率(%) | 0.91 | 7.22 | 5.48 | 5.69 | 1.71 | 5.40 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 14.42 | 10.63 | 9.73 | 7.64 | 18.49 | 20.03 |
| 非主营比重(%) | 0.99 | -1.76 | -1.33 | 0.58 | 0.79 | 0.78 |
| 主营利润比重(%) | 177.30 | 126.80 | 120.53 | 107.41 | 81.81 | 150.86 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.23 | 1.18 | 1.35 | 1.20 | 1.36 | 1.32 |
| 速动比率(%) | 1.19 | 1.14 | 1.32 | 1.18 | 1.33 | 1.29 |
| 现金比率(%) | 11.80 | 7.73 | 6.69 | 10.85 | 12.15 | 21.02 |
| 利息支付倍数(%) | 276.84 | 448.77 | 515.64 | 699.18 | 572.60 | 346.96 |
| 资产负债率(%) | 58.88 | 58.78 | 60.04 | 60.43 | 60.27 | 60.67 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 10.53 | 13.49 | 8.13 | 11.20 | 7.96 | 6.97 |
| 股东权益比率(%) | 41.12 | 41.22 | 39.96 | 39.57 | 39.73 | 39.33 |
| 长期负债比率(%) | 40.02 | 40.10 | 40.70 | 38.95 | 41.30 | 38.73 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 636.71 | -- | 611.14 | -- | 538.21 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 143.21 | 142.59 | 150.24 | 152.71 | 151.67 | 154.27 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 98.60 | 99.02 | 99.81 | 101.19 | 99.14 | 98.41 |
| 资本化比率(%) | 49.33 | 49.31 | 50.46 | 49.61 | 50.97 | 49.61 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 84.54 | -- | 86.08 | -- | 87.73 |
| 资本固定化比率(%) | 194.58 | 195.34 | 201.45 | 200.80 | 202.20 | 195.32 |
| 产权比率(%) | 136.73 | 137.31 | 138.10 | 141.56 | 140.36 | 143.30 |
| 清算价值比率(%) | 58.17 | 57.40 | 58.77 | 58.33 | 98.15 | 104.68 |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.47 | -- | 6.48 | -- | 7.31 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 86.55 | 122.08 | 133.47 | 201.48 | 23.20 | 16.37 |
| 净利润增长率(%) | -40.58 | 55.23 | 79.12 | 205.72 | 126.15 | 39.84 |
| 净资产增长率(%) | 15.53 | 18.06 | 18.31 | -- | -- | 126.40 |
| 总资产增长率(%) | 11.64 | 12.64 | 21.89 | 53.25 | -- | 64.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.55 | 3.49 | 2.69 | 2.17 | 0.55 | 2.93 |
| 应收账款周转天数(天) | 164.50 | 103.02 | 100.28 | 82.99 | 162.84 | 122.96 |
| 存货周转率(次) | 6.85 | 44.05 | 39.85 | 33.38 | 5.08 | 23.51 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.54 | -- | 2.70 | -- | 2.16 |
| 总资产周转率(次) | 0.06 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.19 |
| 存货周转天数(天) | 13.13 | 8.17 | 6.77 | 5.39 | 17.71 | 15.31 |
| 总资产周转天数(天) | 1,437.70 | 1,156.07 | 1,115.24 | 969.31 | 2,393.62 | 1,939.66 |
| 流动资产周转率(次) | 0.32 | 1.47 | 1.14 | 0.85 | 0.18 | 1.01 |
| 流动资产周转天数(天) | 283.73 | 245.32 | 236.61 | 211.19 | 511.36 | 355.38 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.47 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.39 | 0.81 | 0.47 | 0.33 | 0.24 | 1.59 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| 现金流量比率(%) | 7.81 | 29.75 | 17.89 | 8.92 | 2.82 | 39.53 |
|