报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 1.32 | 0.73 | 0.40 | 0.13 | 1.26 | 0.70 | -- | 0.13 | 1.28 | 0.48 | -- | 1.03 | 0.96 | 0.65 | 0.42 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | -- | -- | 4.50 | 3.67 | 2.91 | 2.89 | 2.04 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 0.78 | 0.63 | 0.55 | 0.21 | 0.55 |
9,693 | 48,403 | 31,407 | 18,579 | 6,810 | 38,078 | 22,611 | 12,702 | 4,949 | 32,083 | 18,173 | 9,887 | 24,169 | 20,602 | 15,439 | 12,585 | 9,920 |
4,018 | 21,509 | 14,172 | 8,190 | 3,122 | 17,565 | 10,876 | -- | 2,429 | 15,152 | 8,917 | -- | 12,273 | 10,684 | 8,479 | 6,897 | 5,467 |
1,387 | 9,899 | 5,631 | 2,983 | 1,018 | 8,076 | 4,296 | 2,288 | 779 | 7,402 | 2,940 | 1,026 | 6,057 | 5,422 | 2,803 | 1,543 | 2,211 |
113 | 852 | 284 | 128 | 82 | 115 | -17 | -- | 0 | -2 | 20 | -- | 3 | -7 | 6 | 34 | 34 |
-0 | 100 | 98 | 151 | 0 | -14 | -11 | -- | -13 | 170 | -1 | -- | 162 | 347 | 1,206 | 994 | 889 |
1,387 | 9,999 | 5,730 | 3,134 | 1,018 | 8,062 | 4,284 | -- | 766 | 7,572 | 2,939 | -- | 6,219 | 5,769 | 4,009 | 2,537 | 3,100 |
1,215 | 8,978 | 4,977 | 2,753 | 865 | 6,983 | 3,579 | 1,949 | 644 | 6,505 | 2,433 | 855 | 5,271 | 4,881 | 3,305 | 1,908 | 2,608 |
997 | 7,740 | 4,251 | 2,206 | 711 | 6,677 | 3,515 | -- | 633 | 6,321 | -- | -- | 5,109 | 4,581 | 3,488 | 2,944 | 2,574 |
-4,544 | 1,399 | -5,134 | -4,273 | -5,361 | 2,972 | -3,212 | -4,797 | -5,014 | 3,840 | -3,876 | -2,229 | 3,956 | 3,228 | 2,792 | 839 | 1,966 |
-3,035 | -17,305 | -21,961 | -21,706 | -20,540 | 21,070 | 50,055 | -4,836 | -5,592 | 1,559 | -4,571 | -3,266 | 647 | 2,049 | 576 | 2,080 | -596 |
109,956 | 114,386 | 104,613 | 103,404 | 97,363 | 103,153 | 104,542 | 43,305 | -- | 42,189 | -- | -- | 29,957 | 24,173 | 20,736 | 15,681 | 11,090 |
78,803 | 86,471 | 80,483 | 81,374 | 77,020 | 86,887 | 92,446 | -- | -- | 33,261 | -- | -- | 24,067 | 19,067 | 15,836 | 12,946 | 8,508 |
19,074 | 24,718 | 18,945 | 19,960 | 11,727 | 18,383 | 23,175 | 14,439 | -- | 13,742 | -- | -- | 6,990 | 5,457 | 5,881 | 3,810 | 3,635 |
19,074 | 24,718 | 18,945 | 19,960 | 11,727 | 18,383 | 18,416 | -- | -- | 12,713 | -- | -- | 6,990 | 5,457 | 5,881 | 3,810 | 3,635 |
90,883 | 89,668 | 85,668 | 83,444 | 85,635 | 84,771 | 81,367 | 28,866 | -- | 28,447 | -- | -- | 22,967 | 18,716 | 14,855 | 11,751 | 7,356 |
1.35 | 10.33 | 5.83 | 3.22 | 1.01 | 16.05 | 12.53 | -- | 2.24 | 25.39 | -- | -- | 25.40 | 29.00 | 24.90 | 23.25 | 38.44 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.10 | 7.85 | 4.76 | 2.66 | 0.89 | 6.77 |
主营业务利润率(%) | 41.46 | 44.44 | 45.12 | 44.08 | 45.85 | 46.13 |
总资产净利润率(%) | 1.08 | 8.25 | 4.79 | 2.67 | 0.86 | 9.61 |
成本费用利润率(%) | 16.56 | 27.83 | 23.89 | 21.49 | 17.94 | 29.13 |
营业利润率(%) | 14.31 | 20.45 | 17.93 | 16.06 | 14.95 | 21.21 |
主营业务成本率(%) | 58.05 | 54.86 | 54.23 | 55.24 | 53.67 | 53.04 |
销售净利率(%) | 12.53 | 18.55 | 15.85 | 14.82 | 12.70 | 18.34 |
净资产收益率(%) | 1.34 | 10.01 | 5.81 | 3.30 | 1.01 | 8.24 |
股本报酬率(%) | 17.86 | 164.18 | 73.20 | 68.89 | 12.72 | 128.72 |
净资产报酬率(%) | 1.34 | 12.45 | 5.81 | 5.61 | 1.01 | 10.33 |
资产报酬率(%) | 1.10 | 9.76 | 4.76 | 4.53 | 0.89 | 8.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 27.84 | 18.65 | 21.48 | 22.61 | 29.21 | 18.80 |
非主营比重(%) | 8.13 | 9.53 | 6.68 | 8.92 | 8.10 | 1.24 |
主营利润比重(%) | 289.71 | 215.12 | 247.34 | 261.30 | 306.60 | 217.88 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.13 | 3.50 | 4.25 | 4.08 | 6.57 | 4.73 |
速动比率(%) | 3.26 | 2.82 | 3.55 | 3.50 | 5.76 | 4.25 |
现金比率(%) | 49.42 | 49.95 | 39.59 | 37.39 | 69.47 | 157.89 |
利息支付倍数(%) | -8,788.67 | -17,134.61 | -14,981.48 | -8,432.07 | -3,166.11 | 12,559.42 |
资产负债率(%) | 17.35 | 21.61 | 18.11 | 19.30 | 12.05 | 17.82 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益比率(%) | 82.65 | 78.39 | 81.89 | 80.70 | 87.95 | 82.18 |
长期负债比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,315.11 | -- | 1,263.61 | -- | 1,367.03 |
负债与所有者权益比率(%) | 20.99 | 27.57 | 22.11 | 23.92 | 13.69 | 21.69 |
长期资产与长期资金比率(%) | 34.28 | 31.13 | 28.17 | 26.40 | 23.76 | 19.19 |
资本化比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产净值率(%) | -- | 75.72 | -- | 77.37 | -- | 77.80 |
资本固定化比率(%) | 34.28 | 31.13 | 28.17 | 26.40 | 23.76 | 19.19 |
产权比率(%) | 20.99 | 27.57 | 22.11 | 23.92 | 13.69 | 21.69 |
清算价值比率(%) | 562.43 | 451.85 | 537.85 | 504.38 | 806.79 | 546.29 |
固定资产比重(%) | -- | 5.96 | -- | 6.39 | -- | 6.01 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 42.35 | 27.11 | 38.90 | 46.26 | 37.60 | 18.69 |
净利润增长率(%) | 40.45 | 28.56 | 39.06 | -- | 34.30 | 7.34 |
净资产增长率(%) | 6.13 | 5.78 | 5.29 | 189.07 | -- | 198.00 |
总资产增长率(%) | 12.93 | 10.89 | 0.07 | 138.78 | -- | 144.50 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.35 | 1.92 | 1.25 | 0.76 | 0.30 | 1.90 |
应收账款周转天数(天) | 255.61 | 187.78 | 216.76 | 235.91 | 297.13 | 189.20 |
存货周转率(次) | 0.34 | 2.08 | 1.55 | 1.01 | 0.40 | 2.52 |
固定资产周转率(次) | -- | 7.44 | -- | 2.90 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | 0.07 | 0.52 |
存货周转天数(天) | 266.90 | 173.42 | 174.70 | 177.41 | 224.27 | 142.79 |
总资产周转天数(天) | 1,041.67 | 808.99 | 893.15 | 1,000.56 | 1,325.48 | 687.02 |
流动资产周转率(次) | 0.12 | 0.56 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | 0.63 |
流动资产周转天数(天) | 767.26 | 644.70 | 719.42 | 815.22 | 1,083.03 | 567.91 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.47 | 0.03 | -0.16 | -0.23 | -0.79 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.74 | 0.16 | -1.03 | -1.55 | -6.20 | 0.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.24 | 0.06 | -0.27 | -0.21 | -0.46 | 0.16 |
现金流量比率(%) | -23.82 | 5.66 | -27.10 | -21.41 | -45.71 | 16.17 |
|