报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 1.03 | 0.70 | 0.42 | 0.28 | -- | -- | 0.53 | 0.07 | 0.86 | -- | 0.57 | 0.29 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | -- | 5.76 | -- | 4.90 | 4.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 2.22 | -- | 0.54 | 0.77 |
25,243 | 116,130 | 83,189 | 51,425 | 25,082 | 96,861 | 66,681 | 39,217 | 13,075 | 78,566 | 57,688 | 71,801 | 53,297 |
5,491 | 26,935 | 18,927 | 11,366 | 5,732 | -- | -- | 10,006 | 2,688 | 22,043 | -- | 17,905 | 12,891 |
1,960 | 11,844 | 7,796 | 4,444 | 2,482 | 11,693 | 8,275 | 5,001 | 678 | 7,783 | 4,901 | 5,131 | 2,313 |
19 | 166 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-5 | 10 | -19 | 14 | -1 | -- | -- | -23 | -3 | 50 | -- | -14 | 7 |
1,954 | 11,854 | 7,777 | 4,457 | 2,481 | 11,693 | 8,245 | 4,977 | 676 | 7,833 | 4,869 | 5,117 | 2,320 |
1,673 | 9,717 | 6,446 | 3,719 | 2,080 | 9,341 | 6,672 | 3,987 | 561 | 6,464 | 4,077 | 4,293 | 1,867 |
1,628 | 9,428 | 6,289 | 3,662 | 2,021 | 9,074 | 6,574 | 3,929 | 534 | 6,228 | 4,141 | 4,150 | 1,708 |
1,444 | 9,994 | 1,833 | 4,984 | 2,165 | 7,548 | 1,682 | 858 | 111 | 16,814 | 7,235 | 4,045 | 5,823 |
-2,456 | 7,705 | -119 | 10,624 | 35,628 | -2,135 | -6,014 | -3,572 | -2,154 | 7,018 | 2,705 | 2,275 | 52 |
132,089 | 135,787 | 132,211 | 129,172 | 129,804 | 87,393 | 81,864 | 75,061 | -- | 69,710 | -- | 63,913 | 51,596 |
67,475 | 73,762 | 73,859 | 78,291 | 87,269 | 53,348 | 51,560 | 47,333 | -- | 43,035 | -- | 41,844 | 30,477 |
34,709 | 40,080 | 39,539 | 39,226 | 37,364 | 34,513 | 31,650 | 27,526 | -- | 26,165 | -- | 27,059 | 19,038 |
31,683 | 36,706 | 35,703 | 35,054 | 32,787 | 34,268 | 31,463 | 27,331 | -- | 25,954 | -- | 26,894 | 18,866 |
97,380 | 95,707 | 92,672 | 89,946 | 92,440 | 52,880 | 50,214 | 47,534 | -- | 43,545 | -- | 36,855 | 32,558 |
1.73 | 11.62 | 8.13 | 5.10 | 3.84 | -- | -- | 8.76 | 1.28 | 16.08 | -- | 12.37 | 7.81 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.27 | 7.16 | 4.88 | 2.88 | 1.60 | 10.69 |
主营业务利润率(%) | 21.75 | 23.19 | 22.75 | 22.10 | 22.85 | 100.00 |
总资产净利润率(%) | 1.25 | 8.71 | 5.87 | 3.43 | 1.92 | 11.89 |
成本费用利润率(%) | 8.52 | 11.61 | 10.56 | 9.69 | 11.14 | -- |
营业利润率(%) | 7.76 | 10.20 | 9.37 | 8.64 | 9.89 | 12.07 |
主营业务成本率(%) | 77.67 | 76.23 | 76.78 | 77.46 | 76.64 | -- |
销售净利率(%) | 6.63 | 8.37 | 7.75 | 7.23 | 8.29 | 9.64 |
净资产收益率(%) | 1.72 | 10.15 | 6.96 | 4.13 | 2.25 | 17.66 |
股本报酬率(%) | 16.60 | 275.79 | 63.95 | 203.05 | 20.63 | 123.56 |
净资产报酬率(%) | 1.72 | 29.05 | 6.96 | 22.75 | 2.25 | 17.66 |
资产报酬率(%) | 1.27 | 20.47 | 4.88 | 15.84 | 1.60 | 10.69 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.66 | 11.14 | 11.30 | 11.52 | 11.66 | 0.00 |
非主营比重(%) | 0.69 | 1.48 | 1.31 | 0.31 | -0.04 | 0.00 |
主营利润比重(%) | 280.98 | 227.23 | 243.39 | 255.01 | 231.09 | 828.36 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.13 | 2.01 | 2.07 | 2.23 | 2.66 | 1.56 |
速动比率(%) | 1.60 | 1.54 | 1.58 | 1.75 | 2.17 | 1.56 |
现金比率(%) | 44.91 | 45.45 | 24.82 | 55.92 | 136.05 | 0.00 |
利息支付倍数(%) | 1,309.03 | 1,675.91 | 1,473.45 | 1,201.13 | 1,383.52 | -- |
资产负债率(%) | 26.28 | 29.52 | 29.91 | 30.37 | 28.79 | 39.49 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 73.72 | 70.48 | 70.09 | 69.63 | 71.22 | 60.51 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 397.61 | -- | 383.95 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 35.64 | 41.88 | 42.67 | 43.61 | 40.42 | 65.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 57.10 | -- | 58.31 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 66.35 | 64.81 | 62.97 | 56.57 | 46.01 | 64.38 |
产权比率(%) | 32.54 | 38.35 | 38.53 | 38.97 | 35.47 | 64.80 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 17.73 | -- | 18.14 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.64 | 19.89 | 24.76 | 31.13 | 91.83 | 23.29 |
净利润增长率(%) | -19.54 | 4.02 | -3.39 | -6.72 | 270.56 | 44.50 |
净资产增长率(%) | 5.34 | 80.99 | 84.55 | 89.22 | -- | 21.44 |
总资产增长率(%) | 1.76 | 55.38 | 61.50 | 72.09 | -- | 25.37 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.93 | 4.06 | 2.69 | 2.02 | 1.09 | -- |
应收账款周转天数(天) | 97.29 | 88.57 | 100.23 | 89.25 | 82.82 | -- |
存货周转率(次) | 1.15 | 5.17 | 3.66 | 2.34 | 1.19 | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.19 | 1.04 | -- | 0.47 | -- | -- |
存货周转天数(天) | 78.10 | 69.59 | 73.72 | 76.79 | 75.49 | -- |
总资产周转天数(天) | 477.45 | 345.92 | -- | 379.03 | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.36 | 1.83 | 1.31 | 0.78 | 0.36 | 2.01 |
流动资产周转天数(天) | 251.75 | 197.02 | 206.44 | 230.39 | 252.31 | 179.11 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.86 | 1.03 | 0.28 | 1.34 | 1.04 | 0.81 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.22 |
现金流量比率(%) | 4.56 | 27.23 | 5.13 | 14.22 | 6.60 | 22.03 |
|