报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 0.35 | 0.34 | 0.23 | 0.09 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.29 | -- | 0.15 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 3.02 | -- | 3.13 | 2.98 | 2.86 | 2.65 | 2.61 | 2.59 | 2.42 | 2.31 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 0.64 | -- | 0.27 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | 0.42 |
7,883 | 30,907 | 22,984 | 14,735 | 6,855 | 25,596 | 18,199 | 11,243 | 4,216 | 25,326 | 18,960 | 12,374 | 24,369 | 21,421 | 20,678 | 15,089 | 18,979 | 15,647 | 13,382 |
4,947 | 18,326 | 14,059 | 8,891 | 4,153 | -- | -- | 6,042 | -- | 13,866 | -- | 6,737 | 12,866 | 11,643 | 11,399 | 8,165 | 10,044 | 8,530 | 7,857 |
3,449 | 11,028 | 9,850 | 6,458 | 2,718 | 7,282 | -- | 2,949 | -- | 6,872 | -- | 3,423 | 5,980 | 4,561 | 4,939 | 3,580 | 3,928 | 2,870 | 3,171 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 19 | -20 | -34 | -0 | -- | -- | -162 | -- | 37 | -- | 0 | 180 | 100 | -488 | -147 | 87 | 36 | 86 |
3,451 | 11,047 | 9,829 | 6,424 | 2,718 | 7,126 | -- | 2,788 | -- | 6,909 | -- | 3,423 | 6,160 | 4,662 | 4,451 | 3,433 | 4,015 | 2,905 | 3,257 |
2,848 | 8,712 | 8,137 | 5,280 | 2,289 | 6,154 | 4,648 | 2,456 | 261 | 5,831 | 4,520 | 2,932 | 5,250 | 3,890 | 3,132 | 2,479 | 2,998 | 2,035 | 2,671 |
2,814 | 8,037 | 7,622 | 4,791 | 2,209 | 5,846 | 4,476 | 2,352 | 195 | 5,628 | 4,277 | 2,826 | 5,022 | 3,795 | 3,508 | 2,603 | 2,932 | 2,016 | 2,602 |
3,815 | 17,555 | 16,536 | 11,896 | 2,999 | 14,052 | -- | 5,792 | -- | 12,590 | -- | 5,315 | 14,718 | 12,640 | 12,039 | 8,028 | 11,299 | 12,321 | 7,736 |
2,107 | 27,733 | 25,887 | 23,501 | 22,198 | -- | -- | 2,966 | -- | -2,473 | -- | -2,181 | 4,735 | -1,105 | -542 | -1,237 | 3,050 | -4,327 | -250 |
103,399 | 100,124 | 99,923 | 97,028 | 96,121 | 73,007 | -- | 80,095 | -- | 75,903 | -- | 77,072 | 75,807 | 73,979 | 74,624 | 74,177 | 74,791 | 69,139 | 69,662 |
39,265 | 34,965 | 35,714 | 32,185 | 30,613 | -- | -- | 14,574 | -- | 10,726 | -- | 12,470 | 11,948 | 8,170 | 9,161 | 10,120 | 9,844 | 6,697 | 12,596 |
12,752 | 12,423 | 12,782 | 12,830 | 10,893 | 10,059 | -- | 21,054 | -- | 13,254 | -- | 12,445 | 14,137 | 19,020 | 23,479 | 23,768 | 25,308 | 22,780 | 25,551 |
3,245 | 2,921 | 3,263 | 3,307 | 5,494 | -- | -- | 15,601 | -- | 7,326 | -- | 5,762 | 8,992 | 13,311 | 15,712 | 17,168 | 16,333 | 12,403 | 17,389 |
87,404 | 84,555 | 83,981 | 81,124 | 82,357 | 60,118 | -- | 56,420 | -- | 59,874 | -- | 61,925 | 58,993 | 52,277 | 48,388 | 47,735 | 47,256 | 44,258 | 42,223 |
3.31 | 11.27 | 10.90 | 7.71 | 3.63 | -- | -- | 3.89 | -- | 9.68 | -- | 4.85 | 9.04 | 7.73 | 6.50 | 5.14 | 6.55 | 4.71 | 7.16 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.85 | 9.07 | 8.53 | 5.69 | 2.42 | 8.56 |
主营业务利润率(%) | 62.76 | 59.29 | 61.17 | 60.34 | 60.59 | 100.00 |
总资产净利润率(%) | 2.90 | 10.49 | 9.86 | 6.50 | 2.75 | 8.39 |
成本费用利润率(%) | 87.63 | 59.49 | 78.47 | 78.74 | 70.97 | -- |
营业利润率(%) | 43.75 | 35.68 | 42.86 | 43.83 | 39.65 | 28.45 |
主营业务成本率(%) | 35.42 | 39.01 | 36.94 | 37.74 | 37.60 | -- |
销售净利率(%) | 37.38 | 29.38 | 37.07 | 37.49 | 33.98 | 24.42 |
净资产收益率(%) | 3.26 | 10.30 | 9.69 | 6.51 | 2.78 | 10.24 |
股本报酬率(%) | 11.16 | 290.16 | 32.28 | 273.90 | 11.77 | 31.56 |
净资产报酬率(%) | 3.25 | 87.35 | 9.78 | 85.88 | 2.73 | 9.93 |
资产报酬率(%) | 2.85 | 76.51 | 8.53 | 74.52 | 2.42 | 8.56 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.71 | 19.37 | 15.67 | 15.71 | 16.44 | 0.00 |
非主营比重(%) | 0.07 | 0.17 | -0.21 | -0.53 | -0.01 | 0.00 |
主营利润比重(%) | 143.35 | 165.89 | 143.03 | 138.41 | 152.82 | 359.19 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 12.10 | 11.97 | 10.95 | 9.73 | 5.57 | -- |
速动比率(%) | 12.09 | 11.95 | 10.93 | 9.70 | 5.57 | -- |
现金比率(%) | 1,037.10 | 1,080.09 | 910.31 | 825.90 | 473.48 | -- |
利息支付倍数(%) | -3,166.56 | -10,164.90 | -23,334.94 | 11,498.59 | 4,564.83 | -- |
资产负债率(%) | 12.33 | 12.41 | 12.79 | 13.22 | 11.33 | 13.78 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 87.67 | 87.59 | 87.21 | 86.78 | 88.67 | 86.22 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 164.91 | -- | 155.20 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 14.07 | 14.17 | 14.67 | 15.24 | 12.78 | 15.98 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 44.06 | -- | 44.82 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 70.75 | 74.30 | 73.68 | 77.01 | 76.86 | 115.98 |
产权比率(%) | 3.58 | 3.33 | 3.74 | 3.93 | 6.45 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 53.11 | -- | 55.91 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 15.00 | 20.75 | 26.29 | 31.06 | 62.61 | 1.07 |
净利润增长率(%) | 26.50 | 45.31 | 83.18 | 135.88 | 730.37 | 4.66 |
净资产增长率(%) | 6.36 | 39.32 | -- | 42.61 | -- | 0.48 |
总资产增长率(%) | 7.57 | 37.14 | -- | 21.14 | -- | -3.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.40 | 19.35 | 7.31 | 5.39 | 2.70 | -- |
应收账款周转天数(天) | 26.48 | 18.61 | 36.95 | 33.40 | 33.38 | -- |
存货周转率(次) | 53.50 | 171.78 | 163.96 | 57.64 | 70.65 | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.36 | -- | 0.17 | -- | 0.34 |
存货周转天数(天) | 1.68 | 2.10 | 1.65 | 3.12 | 1.27 | -- |
总资产周转天数(天) | 1,161.29 | 1,008.40 | -- | 1,038.66 | -- | 1,047.12 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 88.40 | 64.36 | 45.78 | 22.39 | -- |
流动资产周转天数(天) | 423.73 | 4.07 | 4.20 | 3.93 | 4.02 | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.48 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | 0.44 | 0.55 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.19 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.29 | 1.93 | 1.94 | 2.15 | 1.29 | 2.25 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.30 | 1.41 | 1.29 | 0.93 | 0.28 | 1.40 |
现金流量比率(%) | 117.55 | 601.05 | 506.83 | 359.69 | 54.59 | -- |
|