报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.32 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | -- | 3.96 | -- | 3.81 | 3.77 | 3.72 | 3.68 | 2.36 | 2.33 | 2.23 | 2.19 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 1.94 | 1.91 | 1.92 | 1.87 | 1.76 | 1.71 | 1.61 | 2.51 | 2.38 | 2.31 | 2.29 | 4.42 | 4.08 | 4.02 | 3.82 | 3.71 | 3.62 | 3.66 | 3.55 | 3.45 | 3.33 | 1.91 | 0.00 | 1.78 | 1.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -0.08 | -- | 0.04 | 0.06 | -0.07 | 0.05 | -0.09 | -- | -0.03 | 0.17 | -0.05 | -0.10 | -0.05 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.40 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
95,167 | 61,052 | 22,773 | 125,366 | 101,768 | 65,938 | 22,171 | 123,014 | 99,126 | 63,586 | 21,826 | 122,612 | 91,972 | 59,727 | 26,899 | 114,983 | 90,437 | 53,733 | 31,823 | 120,791 | 78,810 | 58,300 | 22,152 | 105,983 | 71,558 | 50,312 | 17,322 | 98,697 | 65,335 | 46,151 | 18,844 | 88,125 | 58,200 | 44,303 | 14,057 | 96,933 | 65,755 | 50,715 | 18,995 | 102,868 | 69,273 | 47,999 | 18,814 | 88,087 | 59,956 | 40,116 | 14,322 | 77,411 | 52,621 | 35,218 | 15,329 | 52,829 | 39,826 | 24,150 | 10,801 | 47,496 | 41,390 | 27,831 | 11,666 | 77,388 | 55,105 | 30,864 | 13,150 | 64,479 | 47,781 | 26,315 | 9,712 | 57,106 | 39,699 | 24,383 | 9,785 | 40,058 | 26,775 | 15,267 | 5,949 | 34,049 | 4,300 | 27,450 | 22,512 |
18,960 | 13,558 | 4,009 | 24,059 | 17,184 | 11,555 | 4,318 | 23,193 | 18,469 | 12,168 | 4,445 | 25,704 | 20,675 | 13,321 | 6,513 | 29,401 | 22,490 | 13,172 | 4,932 | 33,608 | 27,762 | 19,301 | 6,609 | 21,755 | 13,878 | 9,173 | 2,527 | 16,136 | 11,788 | 8,648 | 3,054 | 14,657 | 10,786 | 7,837 | 2,921 | 19,320 | 13,811 | 10,867 | 5,013 | 30,169 | 19,265 | 14,358 | 4,039 | 29,294 | 15,704 | 12,487 | 4,255 | 20,718 | 12,317 | 9,299 | 3,813 | 13,243 | 9,994 | 7,955 | 3,122 | 20,030 | 16,739 | 12,203 | 4,596 | 25,765 | 16,758 | 11,093 | 3,758 | 14,676 | 11,963 | 7,607 | 2,133 | 12,794 | 8,284 | 5,163 | 2,113 | 12,052 | 7,953 | 4,996 | 1,762 | 8,280 | 1,185 | 8,070 | 7,220 |
5,274 | 3,782 | 910 | 7,201 | 5,182 | 3,397 | 737 | 7,399 | 5,245 | 3,731 | 951 | 7,308 | 6,116 | 4,215 | 971 | 7,400 | 5,458 | 3,666 | 871 | 6,225 | 2,166 | 2,355 | 324 | 3,592 | 2,614 | 2,805 | 78 | 32 | 1,011 | 2,396 | 282 | 387 | 1,108 | 1,717 | 909 | 6,413 | 4,755 | 4,851 | 2,390 | 19,204 | 12,060 | 10,419 | 2,418 | 20,044 | 9,963 | 8,086 | 2,281 | 14,371 | 7,500 | 6,372 | 2,250 | 7,290 | 6,893 | 5,889 | 2,059 | 12,024 | 13,491 | 10,311 | 3,138 | 21,254 | 13,581 | 9,422 | 2,734 | 10,054 | 8,774 | 5,539 | 1,214 | 10,129 | 6,452 | 4,146 | 1,571 | 9,781 | 6,239 | 3,668 | 1,036 | 6,891 | 886 | 6,410 | 5,808 |
1,678 | 1,527 | 1,527 | 1,489 | 1,355 | 913 | 715 | 1,911 | 2,384 | 1,358 | 1,044 | 1,313 | 1,194 | 959 | 150 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 818 | 2,099 | 1,459 | 1,235 | 1,072 | 1,867 | 1,876 | 1,876 | 1,601 | 1,932 | 1,909 | 1,860 | 1,457 | 957 | 873 | 845 | 780 | 632 | 499 | 499 | 499 | 383 | 349 | 311 | 311 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-142 | 102 | 55 | 1 | 279 | 109 | 49 | 70 | 283 | 98 | 18 | 18 | 164 | 92 | 53 | -90 | 510 | 221 | 222 | -118 | 2,466 | 2,062 | 663 | 1,348 | 1,286 | 995 | 764 | 3,545 | 2,156 | 779 | 396 | 1,636 | 815 | 126 | 62 | 5,064 | 1,405 | 1,117 | 1 | 2,157 | 570 | 16 | 19 | 910 | 1,035 | 529 | 124 | 563 | 386 | 149 | 143 | 446 | 419 | 55 | 15 | 972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 8 | 0 | -19 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5,131 | 3,885 | 964 | 7,202 | 5,461 | 3,506 | 785 | 7,470 | 5,528 | 3,830 | 969 | 7,327 | 6,279 | 4,308 | 1,024 | 7,310 | 5,968 | 3,887 | 1,093 | 6,107 | 4,631 | 4,417 | 988 | 4,940 | 3,900 | 3,800 | 842 | 3,577 | 3,167 | 3,175 | 678 | 2,023 | 1,923 | 1,843 | 971 | 11,478 | 6,159 | 5,968 | 2,390 | 21,362 | 12,630 | 10,435 | 2,437 | 20,954 | 10,997 | 8,615 | 2,405 | 14,933 | 7,885 | 6,521 | 2,393 | 7,737 | 7,312 | 5,944 | 2,074 | 12,997 | 13,541 | 10,318 | 3,142 | 21,134 | 13,591 | 9,387 | 2,743 | 10,066 | 8,779 | 5,524 | 1,191 | 10,106 | 6,493 | 4,187 | 1,573 | 9,760 | 6,251 | 3,680 | 1,037 | 6,902 | 890 | 6,351 | 5,821 |
5,103 | 3,407 | 892 | 6,618 | 5,788 | 3,825 | 1,007 | 6,225 | 5,445 | 3,712 | 969 | 6,505 | 5,347 | 3,648 | 937 | 6,204 | 5,159 | 3,228 | 1,043 | 5,353 | 4,444 | 4,374 | 1,003 | 4,312 | 3,929 | 3,798 | 806 | 3,519 | 3,463 | 3,425 | 789 | 2,058 | 2,207 | 2,150 | 1,089 | 11,495 | 7,028 | 6,509 | 2,616 | 21,671 | 13,063 | 10,330 | 2,503 | 20,749 | 10,703 | 8,493 | 2,479 | 14,279 | 7,760 | 6,388 | 2,414 | 7,528 | 7,279 | 5,916 | 1,982 | 12,446 | 13,414 | 10,219 | 3,084 | 20,158 | 12,831 | 9,152 | 2,557 | 9,239 | 8,260 | 5,156 | 1,205 | 7,916 | 4,617 | 2,499 | 984 | 6,286 | 4,129 | 2,432 | 690 | 4,546 | 593 | 4,180 | 3,893 |
2,897 | 1,278 | 163 | 2,381 | 3,927 | 2,369 | 661 | 1,570 | 4,224 | 2,961 | 448 | 2,350 | 3,971 | 2,817 | 635 | 4,599 | 4,106 | 2,525 | 830 | 3,638 | 2,595 | 2,827 | 505 | 3,255 | 2,964 | 3,051 | 233 | 375 | 1,846 | 2,840 | 492 | 649 | 1,596 | 2,055 | 1,042 | 7,619 | 5,975 | 5,671 | -- | 19,850 | -- | 10,318 | -- | 20,073 | -- | 8,096 | -- | 13,849 | -- | 6,276 | -- | 7,193 | -- | 5,875 | 0 | 11,738 | 0 | 10,213 | 0 | 20,238 | 0 | 9,175 | -- | 9,231 | 0 | 5,166 | 0 | 7,931 | 0 | 2,488 | 0 | 6,299 | 0 | 2,424 | 0 | 4,539 | 0 | 0 | 0 |
6,268 | 1,335 | -667 | 38,013 | 10,632 | 9,813 | 4,202 | 34,229 | 20,862 | 10,092 | 1,161 | 43,506 | 21,149 | 5,377 | -10,305 | 25,638 | 29,788 | 7,855 | 669 | 32,335 | 3,483 | -2,737 | 2,643 | 43,209 | 11,253 | 12,698 | 5,431 | 38,206 | 844 | 7,208 | -5,058 | 21,394 | 6,850 | 2,136 | -6,682 | 9,480 | 7,004 | 7,481 | -5,562 | 1,526 | 2,894 | 4,129 | -4,754 | 3,720 | -5,759 | -5,612 | -1,879 | 10,750 | -3,407 | -6,276 | -3,391 | 6,245 | -1,591 | -1,971 | -1,375 | 13,521 | 10,010 | 10,262 | 1,855 | 18,987 | 15,418 | 8,523 | 4,759 | 15,811 | 12,271 | 7,827 | 2,696 | 10,451 | 3,335 | 1,189 | 1,027 | -29 | -191 | -2,168 | 546 | 6,268 | 0 | 0 | 0 |
1,319 | 3,422 | -3,292 | -8,266 | -13,975 | -5,304 | 4,468 | 1,659 | 6,338 | 1,261 | -14,921 | -4,396 | -786 | -4,766 | -1,607 | -6,029 | -5,914 | -13,579 | -11,428 | -9,181 | 6,072 | 4,908 | -10,294 | -8,042 | -5,848 | -13,745 | -8,790 | 24,060 | 20,571 | 12,987 | -578 | 450 | -1,802 | -908 | -806 | -25,894 | -36,534 | -9,330 | -13,579 | -58,785 | -42,773 | -33,294 | -20,277 | 98,121 | 2,410 | 2,537 | 3,380 | -81 | 784 | -557 | 2,840 | 1,683 | -849 | 3,233 | 3,008 | -2,428 | -4,968 | -224 | -1,324 | 1,760 | 1,042 | 1,520 | 837 | -676 | 2,912 | 998 | -919 | -11,054 | -9,533 | -11,081 | -679 | 12,967 | 13,731 | 25,367 | 41,349 | -1,916 | 0 | 0 | 0 |
670,543 | 686,243 | 679,031 | 672,185 | 653,142 | 653,430 | 653,979 | 648,585 | 643,386 | 636,734 | 614,978 | 638,080 | 607,977 | 608,669 | 610,401 | 595,704 | 585,515 | 576,584 | 568,626 | 579,342 | 566,564 | 549,963 | 520,858 | 531,822 | 530,012 | 514,744 | 504,807 | 513,510 | 511,498 | 492,846 | 479,100 | 474,024 | 457,985 | 440,989 | 426,032 | 418,340 | 400,583 | 416,040 | 398,356 | 385,268 | 385,605 | 376,684 | 367,113 | 368,948 | 245,640 | 240,921 | 219,674 | 212,102 | 196,416 | 191,640 | 185,578 | 176,719 | 170,147 | 171,129 | 165,602 | 156,836 | 154,103 | 157,707 | 149,787 | 151,647 | 151,472 | 141,418 | 140,473 | 137,006 | 138,460 | 129,405 | 110,966 | 108,305 | 102,753 | 94,273 | 90,047 | 90,312 | 86,261 | 89,882 | 89,287 | 47,537 | 0 | 45,770 | 42,435 |
216,719 | 227,059 | 214,821 | 202,825 | 206,248 | 205,652 | 212,066 | 204,435 | 214,687 | 209,800 | 186,377 | 205,249 | 199,171 | 202,764 | 203,645 | 183,417 | 184,641 | 174,557 | 167,794 | 174,374 | 188,925 | 172,777 | 143,468 | 154,059 | 158,028 | 147,243 | 146,374 | 156,986 | 165,482 | 151,425 | 142,116 | 139,626 | 174,701 | 168,212 | 161,816 | 159,930 | 160,334 | 179,250 | 168,870 | 165,816 | 186,928 | 187,916 | 192,550 | 200,566 | 89,235 | 88,574 | 73,674 | 66,860 | 66,197 | 66,263 | 62,867 | 54,363 | 50,337 | 55,996 | 50,611 | 42,640 | 41,298 | 46,177 | 39,066 | 39,611 | 38,461 | 34,027 | 31,152 | 29,409 | 32,404 | 28,386 | 26,141 | 27,229 | 27,125 | 25,496 | 32,823 | 34,636 | 32,385 | 43,474 | 53,789 | 12,316 | 0 | 12,579 | 11,721 |
335,173 | 350,408 | 345,685 | 339,606 | 321,035 | 321,379 | 324,650 | 320,040 | 315,060 | 310,098 | 289,154 | 313,224 | 298,604 | 299,307 | 303,771 | 289,946 | 280,603 | 272,018 | 266,287 | 278,033 | 265,948 | 248,057 | 222,334 | 234,286 | 233,067 | 217,898 | 209,834 | 219,302 | 217,227 | 198,521 | 186,617 | 182,219 | 165,604 | 148,688 | 130,950 | 124,229 | 110,640 | 126,187 | 105,473 | 94,808 | 103,485 | 97,063 | 88,221 | 95,826 | 90,366 | 88,355 | 73,209 | 68,670 | 60,171 | 56,345 | 50,460 | 43,929 | 36,731 | 39,102 | 37,691 | 31,427 | 27,512 | 34,231 | 33,534 | 38,292 | 44,852 | 37,402 | 41,697 | 40,614 | 43,014 | 37,161 | 33,175 | 31,204 | 29,310 | 23,365 | 23,813 | 22,528 | 20,851 | 26,236 | 27,669 | 22,923 | 0 | 22,980 | 21,522 |
273,543 | 286,587 | 290,160 | 283,705 | 268,928 | 273,568 | 280,337 | 288,477 | 278,568 | 279,224 | 257,780 | 281,260 | 271,283 | 269,822 | 276,664 | 261,919 | 246,231 | 243,944 | 238,392 | 250,035 | 254,040 | 235,509 | 209,732 | 221,737 | 217,544 | 202,267 | 195,108 | 204,167 | 205,523 | 186,327 | 174,474 | 170,048 | 152,907 | 141,646 | 124,606 | 118,094 | 105,902 | 121,539 | 100,772 | 90,113 | 102,011 | 95,589 | 86,748 | 94,352 | 88,807 | 84,796 | 69,650 | 65,311 | 52,940 | 49,114 | 43,230 | 37,699 | 34,611 | 36,714 | 35,420 | 29,157 | 24,051 | 30,770 | 30,074 | 34,831 | 40,683 | 34,233 | 37,528 | 36,445 | 39,514 | 33,661 | 33,175 | 31,204 | 29,310 | 23,365 | 23,813 | 22,528 | 20,851 | 26,226 | 19,659 | 14,913 | 0 | 9,970 | 8,522 |
334,407 | 334,756 | 332,241 | 331,349 | 330,782 | 330,718 | 327,900 | 326,893 | 326,607 | 324,873 | 324,176 | 323,207 | 307,721 | 307,921 | 305,210 | 304,273 | 303,582 | 303,258 | 301,074 | 300,031 | 299,122 | 300,512 | 297,142 | 296,139 | 295,756 | 295,625 | 293,729 | 292,923 | 292,866 | 292,828 | 290,850 | 290,061 | 290,382 | 290,325 | 292,916 | 291,827 | 287,360 | 286,841 | 289,523 | 286,907 | 278,300 | 275,566 | 271,392 | 268,889 | 149,670 | 147,460 | 141,446 | 138,967 | 132,449 | 131,076 | 130,904 | 128,490 | 128,214 | 126,852 | 122,917 | 120,935 | 121,903 | 118,373 | 111,574 | 108,489 | 102,326 | 99,223 | 94,144 | 91,587 | 90,623 | 87,519 | 73,490 | 72,285 | 68,765 | 66,647 | 65,132 | 65,948 | 63,832 | 62,135 | 60,008 | 22,963 | 0 | 21,418 | 19,649 |
1.53 | 1.02 | 0.27 | 2.01 | 1.75 | 1.16 | 0.31 | 1.91 | 1.67 | 1.14 | 0.30 | 2.05 | 1.74 | 1.18 | 0.31 | 2.05 | 1.70 | 1.07 | 0.18 | 1.78 | 1.49 | 1.47 | 0.34 | 1.46 | 0.75 | 1.29 | 0.27 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 0.17 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.37 | 3.98 | 2.45 | 2.27 | 0.91 | 7.80 | 4.77 | 3.79 | 0.93 | 13.10 | 7.42 | 5.93 | 1.77 | 10.70 | 5.86 | 4.79 | 1.84 | 6.04 | -- | 4.66 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 9.22 | -- | 11.18 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 21.18 | 21.24 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.72 | 0.47 | 0.11 | 0.92 | 0.84 | 0.54 |
主营业务利润率(%) | 19.92 | 22.21 | 17.60 | 19.19 | 16.89 | 17.52 |
总资产净利润率(%) | 0.72 | 0.48 | 0.11 | 0.94 | 0.84 | 0.54 |
成本费用利润率(%) | 5.49 | 6.56 | 4.08 | 5.85 | 5.45 | 5.36 |
营业利润率(%) | 5.54 | 6.20 | 4.00 | 5.74 | 5.09 | 5.15 |
主营业务成本率(%) | 79.59 | 77.28 | 81.64 | 80.00 | 82.54 | 81.85 |
销售净利率(%) | 5.08 | 5.33 | 3.37 | 4.94 | 5.37 | 5.32 |
净资产收益率(%) | 1.53 | 1.02 | 0.27 | 2.00 | 1.75 | 1.16 |
股本报酬率(%) | 3.31 | 131.30 | 0.53 | 127.82 | 3.74 | 119.31 |
净资产报酬率(%) | 1.44 | 57.12 | 0.23 | 56.15 | 1.64 | 52.49 |
资产报酬率(%) | 0.72 | 27.95 | 0.11 | 27.78 | 0.84 | 26.68 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 18.16 | 19.17 | 21.35 | 17.39 | 15.29 | 16.67 |
非主营比重(%) | 29.93 | 41.93 | 163.95 | 20.69 | 29.92 | 29.16 |
主营利润比重(%) | 369.50 | 349.03 | 415.70 | 334.06 | 314.69 | 329.62 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
速动比率(%) | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
现金比率(%) | 25.17 | 27.90 | 26.81 | 24.42 | 24.55 | 26.14 |
利息支付倍数(%) | 160.37 | 166.90 | 144.74 | 161.09 | 166.55 | 160.94 |
资产负债率(%) | 49.99 | 51.06 | 50.91 | 50.52 | 49.15 | 49.18 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.41 | -0.30 |
股东权益比率(%) | 50.01 | 48.94 | 49.09 | 49.48 | 50.85 | 50.82 |
长期负债比率(%) | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 3.97 | 3.14 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 93.96 | -- | 90.68 | -- | 93.65 |
负债与所有者权益比率(%) | 99.94 | 104.34 | 103.70 | 102.11 | 96.67 | 96.79 |
长期资产与长期资金比率(%) | 133.10 | 134.49 | 136.98 | 138.81 | 124.83 | 127.01 |
资本化比率(%) | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 7.24 | 5.82 |
固定资产净值率(%) | -- | 65.46 | -- | 67.01 | -- | 67.49 |
资本固定化比率(%) | 135.32 | 136.73 | 139.26 | 141.13 | 134.56 | 134.85 |
产权比率(%) | 83.23 | 87.00 | 88.71 | 86.97 | 88.78 | 88.56 |
清算价值比率(%) | 235.73 | 230.54 | 226.28 | 227.95 | 217.14 | 217.76 |
固定资产比重(%) | -- | 52.08 | -- | 54.56 | -- | 54.26 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -6.49 | -7.41 | 2.72 | 1.91 | 2.67 | 3.70 |
净利润增长率(%) | -11.43 | -7.11 | -2.18 | -0.06 | -0.99 | -8.36 |
净资产增长率(%) | 0.98 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 1.66 |
总资产增长率(%) | 2.66 | 5.02 | 3.83 | 3.64 | 1.52 | 2.62 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 52.39 | 30.01 | 13.54 | 49.57 | 32.86 | 18.45 |
应收账款周转天数(天) | 5.15 | 6.00 | 6.65 | 7.26 | 8.22 | 9.75 |
存货周转率(次) | 0.59 | 0.37 | 0.15 | 0.86 | 0.69 | 0.46 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.17 | -- | 0.34 | -- | 0.18 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
存货周转天数(天) | 459.50 | 481.03 | 595.24 | 419.73 | 390.00 | 392.41 |
总资产周转天数(天) | 1,904.09 | 2,002.22 | 2,670.62 | 1,896.73 | 1,726.34 | 1,776.90 |
流动资产周转率(次) | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 0.62 | 0.50 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 595.11 | 633.80 | 824.93 | 584.70 | 544.79 | 559.70 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.02 | -0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.30 | 0.41 | -0.87 | 6.14 | 1.95 | 2.80 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
现金流量比率(%) | 2.29 | 0.47 | -0.23 | 13.40 | 3.95 | 3.59 |
|