报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | 0.89 | 0.36 | 1.60 | 1.15 | 0.79 | 0.31 | 1.50 | 0.99 | 0.62 | 0.18 | 1.40 | 1.04 | 0.65 | 0.28 | 1.26 | 0.90 | 0.56 | 0.25 | 1.16 | 0.78 | 0.48 | 0.21 | 1.03 | 0.67 | 0.43 | 0.19 | 0.98 | 0.67 | 0.43 | 0.18 | 0.92 | 0.61 | 0.40 | 0.16 | 0.84 | 0.57 | 0.00 | 0.13 | 0.69 | 0.41 | 0.26 | 0.10 | 0.64 | 0.40 | 0.29 | 0.14 | 0.34 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.53 | 0.30 | 0.18 | 0.08 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | -- | 5.97 | -- | 5.54 | 5.39 | 5.35 | 5.25 | 5.01 | 4.90 | 4.79 | 4.65 | 4.29 | 4.40 | 4.41 | 4.32 | 4.08 | 3.96 | 3.95 | 3.87 | 3.76 | 3.70 | 3.55 | 0.63 | 0.00 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91 | -- | 0.11 | -- | 0.16 | -0.27 | -0.20 | -1.02 | -1.42 | -1.02 | -0.34 | 0.51 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 1.42 | 0.60 | 0.57 | 0.16 | 0.65 | -0.36 | -0.34 | 0.11 | 1.18 | 0.00 | 0.79 | 0.57 | 0.36 |
79,842,154 | 54,049,653 | 26,447,780 | 102,001,018 | 73,547,469 | 48,851,487 | 23,395,474 | 91,032,476 | 62,400,787 | 37,078,943 | 14,510,265 | 83,045,216 | 56,135,687 | 35,293,488 | 15,708,929 | 73,012,305 | 48,987,062 | 30,898,093 | 13,164,873 | 68,098,113 | 46,038,454 | 28,896,091 | 12,306,502 | 62,932,709 | 42,388,512 | 26,672,720 | 11,867,800 | 60,053,873 | 41,304,971 | 26,289,426 | 11,707,635 | 59,196,845 | 41,167,549 | 26,169,364 | 10,814,291 | 58,678,959 | 39,151,111 | 23,603,762 | 8,910,058 | 48,431,293 | 30,317,690 | 18,453,191 | 6,633,607 | 45,736,611 | 32,426,975 | 21,140,610 | 8,735,601 | 47,015,879 | 30,209,445 | 17,932,035 | 7,029,045 | 35,552,077 | 22,487,589 | 13,022,036 | 5,133,084 | 22,614,071 | 13,532,986 | 8,223,582 | 3,288,812 | 17,748,729 | 7,335,307 | 15,848,809 | 11,412,535 | 8,873,003 |
6,724,691 | 4,515,246 | 1,865,720 | 9,426,038 | 6,074,964 | 3,963,132 | 1,676,603 | 8,060,418 | 5,261,972 | 3,251,089 | 1,226,353 | 7,545,354 | 5,262,968 | 3,304,321 | 1,489,613 | 6,660,590 | 4,671,791 | 2,849,460 | 1,244,844 | 5,797,126 | 3,823,459 | 2,395,565 | 1,058,811 | 4,980,535 | 3,632,682 | 2,293,039 | 951,307 | 5,076,593 | 3,405,469 | 2,123,066 | 906,520 | 4,625,929 | 2,970,305 | 1,886,818 | 808,798 | 4,271,440 | 2,855,417 | 1,703,610 | 706,156 | 3,698,268 | 2,230,714 | 1,399,697 | 528,532 | 3,399,192 | 2,149,226 | 1,440,750 | 579,771 | 2,754,007 | 1,619,135 | 1,178,704 | 456,382 | 2,254,841 | 1,402,736 | 842,143 | 351,453 | 1,580,311 | 911,533 | 579,794 | 227,724 | 1,139,908 | 459,653 | 959,601 | 792,492 | 638,493 |
2,680,633 | 1,930,762 | 761,694 | 3,481,441 | 2,420,073 | 1,667,371 | 689,852 | 3,102,059 | 2,162,084 | 1,331,205 | 442,589 | 2,762,878 | 2,024,125 | 1,279,030 | 549,326 | 2,532,177 | 1,733,838 | 1,112,100 | 456,755 | 2,090,980 | 1,326,882 | 843,962 | 373,000 | 1,813,134 | 1,188,238 | 771,825 | 340,182 | 1,660,904 | 1,051,520 | 675,355 | 273,201 | 1,438,059 | 922,411 | 623,913 | 232,695 | 1,228,341 | 862,614 | 555,486 | 195,140 | 1,068,819 | 609,267 | 388,275 | 145,312 | 992,957 | 608,941 | 446,331 | 197,845 | 583,962 | 310,492 | 415,082 | 164,396 | 819,353 | 470,720 | 288,515 | 110,805 | 470,175 | 285,622 | 186,751 | 87,738 | 489,082 | 248,739 | 213,629 | 83,112 | 22,492 |
-256,943 | -116,673 | -25,818 | -19,360 | 35,775 | -1,570 | 2,611 | -92,993 | 31,589 | 23,956 | 6,034 | -42,004 | -3,939 | 5,280 | 4,075 | 140,116 | 20,856 | 8,158 | 2,154 | 33,700 | 16,936 | 10,674 | 7,072 | 14,752 | 11,424 | 8,720 | -287 | 35,953 | 34,295 | 26,959 | 1,368 | 8,299 | 5,032 | -542 | -326 | -2,217 | 8,529 | 1,164 | 3,376 | 18,694 | 13,790 | 12,442 | 1,344 | 16,838 | 8,904 | 8,277 | 5,382 | 13,536 | 11,690 | 2,973 | 679 | 15,587 | 7,264 | 712 | 1,027 | 23,454 | 28,168 | 23,476 | 16,462 | 44,064 | 4,680 | 4,947 | 6,655 | 7,665 |
13,121 | 18,978 | 12,995 | 33,701 | 27,707 | 21,917 | 11,585 | 46,996 | 13,432 | 12,034 | 7,575 | 39,787 | 17,691 | 11,959 | 10,304 | -21,650 | 37,219 | 26,243 | 10,656 | 34,596 | 52,351 | 32,504 | 11,512 | 83,824 | 29,867 | 4,780 | 3,022 | 50,400 | 29,874 | 24,465 | 14,930 | 57,186 | 41,230 | 25,977 | 20,299 | 75,633 | 29,732 | 22,991 | 9,476 | 20,767 | 22,516 | 12,735 | 7,820 | 12,633 | 6,887 | 4,856 | 6,217 | 24,914 | 13,581 | 10,071 | 2,926 | 11,387 | 11,216 | 8,630 | 3,810 | -- | 7,901 | 4,115 | 2,044 | 8,597 | -- | -4,290 | -620 | -1,778 |
2,693,754 | 1,949,740 | 774,689 | 3,515,142 | 2,447,780 | 1,689,288 | 701,437 | 3,149,055 | 2,175,515 | 1,343,240 | 450,164 | 2,802,665 | 2,041,816 | 1,290,989 | 559,630 | 2,510,526 | 1,771,058 | 1,138,342 | 467,411 | 2,125,576 | 1,379,233 | 876,466 | 384,512 | 1,896,958 | 1,218,106 | 776,605 | 343,204 | 1,711,304 | 1,081,395 | 699,820 | 288,131 | 1,495,245 | 963,641 | 649,890 | 252,994 | 1,303,974 | 892,347 | 578,477 | 204,616 | 1,089,586 | 631,783 | 401,010 | 153,132 | 1,005,589 | 615,828 | 451,187 | 204,062 | 608,876 | 324,073 | 425,153 | 167,322 | 830,740 | 481,936 | 297,145 | 114,615 | 456,885 | 293,523 | 190,866 | 89,781 | 497,679 | 252,039 | 209,339 | 82,492 | 20,713 |
1,874,744 | 1,347,399 | 562,107 | 2,469,056 | 1,787,240 | 1,230,736 | 500,514 | 2,239,298 | 1,487,920 | 931,625 | 297,039 | 2,019,738 | 1,468,856 | 928,418 | 388,558 | 1,793,528 | 1,264,612 | 800,870 | 342,166 | 1,605,724 | 1,052,878 | 652,304 | 287,864 | 1,399,961 | 912,333 | 582,218 | 257,179 | 1,264,548 | 811,442 | 533,070 | 217,701 | 1,134,327 | 749,769 | 498,294 | 200,242 | 1,034,466 | 700,333 | 467,370 | 162,806 | 847,889 | 509,275 | 318,844 | 121,111 | 785,429 | 498,978 | 363,915 | 170,364 | 424,622 | 201,762 | 337,810 | 138,967 | 659,907 | 367,576 | 222,100 | 94,484 | 364,384 | 238,542 | 152,478 | 70,586 | 314,340 | 124,872 | 124,016 | 30,880 | 3,184 |
1,787,838 | 1,276,699 | 538,410 | 2,242,981 | 1,650,536 | 1,126,747 | 480,556 | 2,056,416 | 1,382,366 | 858,668 | 279,923 | 1,831,465 | 1,363,565 | 852,692 | 364,663 | 1,669,542 | 1,205,005 | 714,395 | 329,738 | 1,477,095 | 986,130 | 605,235 | 284,276 | 1,292,851 | 892,254 | 579,284 | 249,724 | 1,158,446 | 756,376 | 478,320 | 193,500 | 1,056,366 | 705,000 | 464,575 | 180,665 | 954,341 | 669,055 | 446,101 | -- | 811,922 | -- | 298,147 | -- | 763,683 | -- | 357,271 | -- | 392,957 | -- | 327,630 | 0 | 619,511 | -- | 211,085 | 0 | 356,958 | 0 | 138,068 | 0 | 202,428 | 38,645 | 124,961 | 29,340 | 2,246 |
-116,752 | -1,960,438 | -4,109,798 | -730,391 | -4,823,113 | -5,618,637 | -5,013,535 | 4,010,925 | -3,120,704 | -4,807,851 | -4,239,883 | 4,000,584 | -1,994,160 | -3,247,191 | -3,963,050 | 544,786 | -4,763,825 | -4,588,814 | -4,066,357 | 2,540,418 | -1,984,323 | -2,545,686 | -1,957,244 | 3,713,758 | -954,066 | -1,373,980 | -1,086,019 | 5,037,511 | 998,372 | 688,914 | -185,538 | 658,251 | -1,370,467 | -1,203,306 | -116,204 | -931,398 | -1,123,816 | -976,651 | 135,515 | 554,497 | 192,545 | -331,765 | -245,783 | -1,257,631 | -1,757,379 | -1,257,002 | -424,492 | 625,257 | 4,820 | 142,053 | 277,311 | 1,747,445 | 745,615 | 698,770 | 200,149 | 729,985 | -438,884 | -418,294 | 94,585 | 942,084 | 384,434 | 633,695 | 457,668 | 284,346 |
3,325,324 | 2,642,374 | 1,151,156 | -5,792,764 | -4,073,167 | -4,714,465 | -4,838,846 | 2,737,588 | -1,744,960 | -2,988,416 | -1,798,805 | 1,020,590 | -2,166,219 | -2,139,218 | -3,023,692 | 69,500 | -3,379,794 | -2,860,139 | -3,899,494 | 1,185,870 | -1,667,454 | -1,848,777 | -1,605,128 | 906,347 | -926,461 | -362,343 | -514,637 | 2,371,305 | 1,054,555 | 248,343 | -460,483 | 466,504 | 522,943 | 38,330 | 605,977 | 140 | -73,486 | 629,442 | -113,796 | 817,864 | 104,417 | -428,919 | -311,629 | 1,824,444 | 259,862 | 714,629 | -65,795 | 85,309 | 509,833 | 40,596 | 158,330 | 561,473 | 320,761 | 246,362 | 101,201 | 2,626,683 | 2,444,533 | 2,431,331 | 3,211,694 | 481,486 | 240,624 | 414,905 | 254,823 | 70,822 |
153,557,358 | 149,421,123 | 144,521,108 | 135,297,001 | 136,687,425 | 133,553,893 | 127,853,729 | 124,279,280 | 119,778,829 | 114,516,327 | 109,543,970 | 108,123,921 | 102,842,553 | 99,974,800 | 94,052,348 | 91,767,058 | 89,944,259 | 86,465,852 | 82,505,025 | 82,188,746 | 82,964,333 | 80,556,310 | 77,476,546 | 75,934,503 | 75,030,695 | 73,147,820 | 69,604,350 | 69,609,633 | 67,917,547 | 64,822,925 | 61,488,518 | 61,700,402 | 59,867,492 | 57,820,750 | 55,785,992 | 55,301,860 | 53,580,728 | 52,167,916 | 49,013,966 | 48,066,130 | 45,728,718 | 44,244,902 | 42,625,521 | 42,298,284 | 40,907,034 | 39,561,311 | 36,606,467 | 35,019,402 | 32,781,825 | 31,235,498 | 29,329,877 | 28,299,027 | 26,470,632 | 24,618,816 | 23,029,734 | 22,010,154 | 22,084,212 | 20,552,787 | 19,159,825 | 15,687,778 | 0 | 12,454,973 | 10,034,731 | 7,964,465 |
104,986,262 | 101,441,472 | 98,620,785 | 90,839,973 | 94,751,527 | 91,367,943 | 88,095,706 | 86,076,781 | 83,264,722 | 79,509,680 | 76,530,736 | 75,581,398 | 72,934,406 | 71,202,186 | 66,219,461 | 65,027,735 | 70,056,503 | 67,995,058 | 65,224,184 | 65,289,812 | 65,741,572 | 64,110,259 | 61,721,665 | 61,130,031 | 62,241,949 | 60,541,110 | 57,348,678 | 57,524,823 | 56,349,565 | 53,623,751 | 50,838,641 | 51,807,772 | 50,692,541 | 49,045,414 | 47,459,154 | 47,106,140 | 45,593,144 | 44,534,345 | 42,284,566 | 41,628,686 | 39,408,099 | 38,107,410 | 36,322,913 | 36,032,415 | 34,791,444 | 33,363,294 | 30,653,338 | 29,192,478 | 27,904,324 | 26,561,040 | 24,887,383 | 23,890,880 | 22,384,364 | 20,741,696 | 19,401,531 | 18,507,378 | 18,954,097 | 17,553,647 | 16,464,304 | 12,926,449 | -- | 10,202,388 | 8,089,636 | 6,148,739 |
116,612,650 | 113,001,525 | 109,166,026 | 100,647,701 | 103,260,653 | 100,980,232 | 96,092,284 | 92,915,371 | 92,161,213 | 87,721,829 | 83,154,980 | 81,921,764 | 80,657,600 | 78,422,900 | 73,039,118 | 71,033,573 | 69,908,172 | 67,236,232 | 63,946,182 | 64,323,861 | 67,053,281 | 65,211,481 | 62,343,053 | 61,062,905 | 60,491,082 | 59,010,877 | 56,394,749 | 56,727,717 | 55,551,221 | 53,731,617 | 50,848,563 | 51,411,278 | 50,280,042 | 48,987,763 | 47,198,584 | 46,919,388 | 45,623,313 | 44,493,890 | 41,511,525 | 40,733,200 | 38,788,946 | 37,496,200 | 35,930,955 | 35,726,407 | 34,639,636 | 33,427,780 | 30,608,856 | 29,196,260 | 27,399,494 | 25,730,994 | 23,810,853 | 22,891,103 | 21,376,612 | 19,674,791 | 18,101,724 | 17,180,027 | 17,417,713 | 15,964,655 | 14,818,081 | 15,160,394 | -- | 12,170,459 | 9,872,634 | 7,831,905 |
94,856,428 | 92,445,829 | 88,899,712 | 83,208,133 | 83,351,356 | 82,385,472 | 78,499,414 | 76,962,457 | 75,000,183 | 71,883,608 | 68,126,702 | 68,897,908 | 66,541,215 | 65,985,493 | 62,084,811 | 59,734,226 | 58,622,848 | 56,299,199 | 53,272,451 | 54,365,484 | 53,386,168 | 51,266,347 | 49,431,339 | 49,099,933 | 48,407,678 | 47,766,309 | 46,801,508 | 48,387,916 | 47,511,836 | 44,684,242 | 41,313,722 | 42,816,122 | 40,679,573 | 39,469,979 | 38,699,604 | 39,090,580 | 38,858,539 | 38,283,449 | 37,318,818 | 36,881,179 | 35,311,761 | 34,058,369 | 31,651,933 | 31,874,172 | 30,701,219 | 29,732,823 | 27,521,478 | 26,273,762 | 24,637,614 | 23,507,184 | 21,719,955 | 20,759,529 | 19,034,836 | 18,302,761 | 16,706,637 | 15,806,888 | 15,883,066 | 14,553,339 | 13,378,053 | 13,814,150 | -- | 10,512,953 | 8,319,989 | 6,469,344 |
28,275,741 | 28,085,868 | 27,377,946 | 26,878,929 | 26,154,323 | 25,720,102 | 25,540,960 | 25,429,776 | 22,288,543 | 21,493,249 | 21,202,981 | 20,995,967 | 18,361,988 | 17,267,748 | 17,412,360 | 16,988,991 | 16,448,227 | 16,001,103 | 15,526,786 | 14,941,198 | 13,944,964 | 13,530,264 | 13,400,168 | 13,118,707 | 12,625,442 | 12,304,641 | 11,483,829 | 11,166,499 | 10,723,359 | 9,480,280 | 9,430,766 | 9,093,573 | 8,684,696 | 8,423,322 | 8,298,222 | 8,098,689 | 7,767,457 | 7,528,632 | 7,361,374 | 7,196,367 | 6,840,027 | 6,649,085 | 6,596,229 | 6,474,834 | 6,181,993 | 6,048,802 | 5,915,186 | 5,740,331 | 5,293,945 | 5,434,353 | 5,437,613 | 5,326,549 | 5,034,173 | 4,888,336 | 4,874,816 | 4,777,353 | 4,642,549 | 4,564,255 | 4,318,816 | 505,796 | 0 | 196,109 | 92,751 | 79,760 |
7.80 | 5.71 | 2.37 | 11.10 | 8.09 | 5.63 | 2.23 | 11.45 | 7.68 | 4.81 | 1.46 | 12.03 | 8.91 | 5.71 | 2.51 | 12.00 | 10.11 | 5.53 | 2.49 | 12.16 | 8.23 | 5.16 | 2.17 | 11.55 | 7.73 | 5.09 | 2.28 | 12.41 | 7.67 | 5.59 | 2.17 | 13.24 | 8.43 | 5.97 | 2.37 | 13.59 | 9.27 | 6.46 | 2.22 | 12.47 | 7.67 | 4.86 | 1.85 | 12.98 | 8.37 | 6.17 | 2.92 | 7.85 | 3.81 | 6.25 | 2.58 | 13.12 | -- | 4.58 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 94.77 | 0.00 | 85.87 | 35.80 | 4.05 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.45 | 1.06 | 0.45 | 2.17 | 1.52 | 1.06 |
主营业务利润率(%) | 8.42 | 8.35 | 7.05 | 9.24 | 8.26 | 8.11 |
总资产净利润率(%) | 1.54 | 1.12 | 0.46 | 2.26 | 1.59 | 1.09 |
成本费用利润率(%) | 3.58 | 3.83 | 3.06 | 3.68 | 3.52 | 3.65 |
营业利润率(%) | 3.36 | 3.57 | 2.88 | 3.41 | 3.29 | 3.41 |
主营业务成本率(%) | 91.28 | 91.33 | 92.69 | 90.40 | 91.44 | 91.59 |
销售净利率(%) | 2.79 | 2.94 | 2.44 | 2.87 | 2.82 | 2.89 |
净资产收益率(%) | 6.63 | 4.80 | 2.05 | 9.19 | 6.83 | 4.79 |
股本报酬率(%) | 163.79 | 828.49 | 47.43 | 898.81 | 152.96 | 768.12 |
净资产报酬率(%) | 6.02 | 30.89 | 1.82 | 35.23 | 6.21 | 32.02 |
资产报酬率(%) | 1.45 | 7.53 | 0.45 | 9.02 | 1.52 | 7.81 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 2.65 | 2.62 | 2.80 | 3.00 | 2.84 | 2.80 |
非主营比重(%) | -9.05 | -5.01 | -1.66 | 0.41 | 2.59 | 1.20 |
主营利润比重(%) | 249.64 | 231.58 | 240.83 | 268.16 | 248.18 | 234.60 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.11 |
速动比率(%) | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.79 |
现金比率(%) | 19.22 | 18.95 | 18.07 | 17.67 | 18.92 | 18.80 |
利息支付倍数(%) | 1,213.06 | 1,325.04 | 949.84 | 1,054.29 | 1,114.97 | 1,722.97 |
资产负债率(%) | 75.94 | 75.63 | 75.54 | 74.39 | 75.55 | 75.61 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.47 | 1.55 | 1.40 | 1.51 | 1.17 | 1.39 |
股东权益比率(%) | 24.06 | 24.37 | 24.46 | 25.61 | 24.45 | 24.39 |
长期负债比率(%) | 9.69 | 9.31 | 9.41 | 8.50 | 9.73 | 9.32 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 579.72 | -- | 564.86 | -- | 566.30 |
负债与所有者权益比率(%) | 315.64 | 310.28 | 308.77 | 290.48 | 308.92 | 310.01 |
长期资产与长期资金比率(%) | 93.72 | 95.33 | 93.77 | 96.32 | 89.75 | 93.71 |
资本化比率(%) | 28.71 | 27.64 | 27.77 | 24.93 | 28.46 | 27.65 |
固定资产净值率(%) | -- | 39.41 | -- | 39.81 | -- | 38.94 |
资本固定化比率(%) | 131.47 | 131.74 | 129.83 | 128.31 | 125.46 | 129.51 |
产权比率(%) | 297.03 | 292.03 | 289.90 | 273.35 | 289.14 | 291.13 |
清算价值比率(%) | 133.30 | 133.71 | 134.22 | 135.64 | 133.42 | 132.39 |
固定资产比重(%) | -- | 4.20 | -- | 4.53 | -- | 4.31 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 8.56 | 10.64 | 13.05 | 12.05 | 17.86 | 31.75 |
净利润增长率(%) | 7.08 | 12.80 | 14.18 | 14.03 | 19.46 | 29.50 |
净资产增长率(%) | 10.52 | 11.81 | 11.31 | 10.48 | 21.03 | 21.57 |
总资产增长率(%) | 12.34 | 11.88 | 13.04 | 8.87 | 14.12 | 16.62 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.64 | 3.20 | 1.58 | 7.25 | 5.03 | 3.37 |
应收账款周转天数(天) | 58.22 | 56.19 | 56.80 | 49.65 | 53.72 | 53.46 |
存货周转率(次) | 2.45 | 1.71 | 0.86 | 3.60 | 2.61 | 1.80 |
固定资产周转率(次) | -- | 8.71 | -- | 17.34 | -- | 8.59 |
总资产周转率(次) | 0.55 | 0.38 | 0.19 | 0.79 | 0.56 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 110.18 | 105.15 | 105.04 | 99.93 | 103.29 | 99.81 |
总资产周转天数(天) | 488.42 | 474.06 | 476.19 | 458.07 | 478.98 | 475.06 |
流动资产周转率(次) | 0.82 | 0.56 | 0.28 | 1.15 | 0.81 | 0.55 |
流动资产周转天数(天) | 331.13 | 320.17 | 322.35 | 312.20 | 331.90 | 326.92 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.00 | -0.04 | -0.16 | -0.01 | -0.07 | -0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.05 | -1.23 | -6.38 | -0.25 | -2.32 | -3.99 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
现金流量比率(%) | -0.12 | -2.12 | -4.62 | -0.88 | -5.79 | -6.82 |
|