报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 | 0.35 | 0.20 | 0.65 | 0.50 | 0.34 | 0.18 | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | 0.59 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 0.59 | 0.51 | 0.35 | 0.17 | 0.58 | 0.49 | 0.33 | 0.16 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.17 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | -- | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 6.03 | -- | 5.87 | -- | 5.53 | 5.56 | 5.39 | 5.24 | 5.14 | 5.20 | 5.00 | 4.91 | 4.72 | 4.72 | 4.54 | 4.43 | 4.24 | 4.25 | 4.15 | 4.08 | 3.93 | 3.95 | 3.81 | 3.79 | 3.62 | 3.64 | 3.48 | 3.37 | 3.20 | 3.21 | 3.05 | 2.95 | 2.79 | 2.78 | 2.60 | 2.55 | 2.43 | 2.46 | 2.31 | 2.24 | 2.13 | 2.14 | 2.00 | 1.91 | 1.81 | 1.77 | 1.67 | 1.63 | 1.31 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-- | 2.60 | -- | 0.68 | -- | 0.46 | -- | -0.17 | -- | -0.93 | -- | 1.01 | -- | -0.03 | -- | 0.30 | -- | -0.63 | -- | 1.95 | -- | 1.06 | -- | 2.20 | 1.57 | 1.65 | 0.59 | 2.53 | 1.57 | 1.60 | 1.19 | 0.11 | 0.20 | 1.48 | 0.53 | 0.10 | 0.45 | -0.40 | 0.64 | 1.05 | 1.64 | 1.57 | 1.37 | 0.69 | 1.64 | 1.17 | 0.86 | -0.28 | 0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56,462,000 | 38,719,600 | 20,594,900 | 71,991,500 | 54,489,700 | 36,553,700 | 19,445,200 | 65,796,100 | 49,824,400 | 33,917,200 | 18,670,600 | 62,726,800 | 47,498,100 | 32,317,900 | 17,303,100 | 59,858,800 | 45,744,800 | 30,630,200 | 15,586,500 | 53,704,100 | 40,839,000 | 27,695,300 | 14,838,800 | 50,601,600 | 38,615,400 | 26,038,500 | 13,804,600 | 53,616,800 | 40,727,600 | 27,414,700 | 13,944,300 | 52,085,800 | 39,396,600 | 26,663,500 | 13,610,000 | 46,262,500 | 35,134,100 | 23,495,800 | 11,933,100 | 42,196,400 | 31,622,400 | 20,973,300 | 10,696,700 | 37,773,100 | 27,917,600 | 18,415,800 | 8,955,600 | 29,041,800 | 20,948,900 | 13,568,000 | 6,617,200 | 22,227,400 | 15,762,000 | 21,118,900 | 17,923,700 | 8,715,400 | 5,549,500 | 6,375,500 | 5,629,400 | 4,825,400 | 4,368,100 |
23,507,300 | 15,638,500 | 8,587,600 | 29,581,200 | 23,094,600 | 15,320,500 | 8,084,000 | 26,597,100 | 20,020,600 | 13,266,200 | 8,143,400 | 26,630,500 | 21,669,300 | 14,501,800 | 7,425,900 | 25,021,600 | 20,868,100 | 14,089,100 | 7,018,300 | 23,535,800 | 19,227,800 | 13,205,100 | 6,778,800 | 22,459,500 | 18,960,700 | 13,023,900 | 6,888,400 | 23,287,100 | 19,581,500 | 13,280,400 | 6,903,500 | 23,094,400 | 19,623,800 | 13,459,300 | 7,247,000 | 21,301,200 | 17,815,500 | 11,934,000 | 6,089,000 | 18,697,100 | 15,357,100 | 10,364,900 | 5,569,700 | 15,673,800 | 12,989,700 | 8,504,200 | 4,427,800 | 11,943,000 | 8,831,200 | 5,748,600 | 3,164,000 | 7,374,200 | 5,524,500 | 5,207,100 | 7,744,700 | -296,500 | -1,094,300 | -77,700 | -294,100 | -92,100 | -600,900 |
23,507,300 | 15,638,500 | 8,587,600 | 29,581,200 | 23,094,600 | 15,320,500 | 8,084,000 | 26,597,100 | 20,020,600 | 13,266,200 | 8,143,400 | 26,630,500 | 21,669,300 | 14,501,800 | 7,425,900 | 25,021,600 | 20,868,100 | 14,089,100 | 7,018,300 | 23,535,800 | 19,227,800 | 13,205,100 | 6,778,800 | 22,459,500 | 18,960,700 | 13,023,900 | 6,888,400 | 23,287,100 | 19,581,500 | 13,280,400 | 6,903,500 | 23,094,400 | 19,623,800 | 13,459,300 | 7,247,000 | 21,301,200 | 17,815,500 | 11,934,000 | 6,089,000 | 18,697,100 | 15,357,100 | 10,364,900 | 5,569,700 | 15,673,800 | 12,989,700 | 8,504,200 | 4,427,800 | 11,943,000 | 8,831,200 | 5,748,600 | 3,164,000 | 7,374,200 | 5,524,500 | 5,207,100 | 7,744,700 | -296,500 | -1,094,300 | -77,700 | -294,100 | -92,100 | -600,900 |
753,700 | 800,700 | 157,400 | 2,704,400 | 2,098,400 | 1,100,900 | 740,500 | 340,700 | 57,000 | -340,300 | 2,800 | 1,583,900 | 996,300 | 558,300 | 405,700 | 1,793,100 | 613,600 | 904,600 | 392,700 | 627,800 | 495,600 | 221,800 | 80,300 | -206,000 | 419,300 | 149,800 | 77,200 | 84,600 | 11,800 | 264,100 | 175,000 | 188,700 | -26,000 | -169,300 | -213,000 | 376,900 | 677,900 | 341,400 | 177,900 | -4,800 | -136,400 | 38,900 | -197,600 | -213,900 | -202,300 | -59,600 | -23,700 | -108,500 | 19,000 | 10,900 | -- | -90,800 | 18,100 | 464,100 | 116,900 | 2,828,200 | 2,328,200 | 1,418,600 | 1,042,300 | 753,200 | 714,800 |
-30,500 | -11,400 | -6,400 | 6,800 | 35,000 | 33,300 | -1,000 | -92,100 | -38,900 | -10,700 | -4,700 | 27,100 | 62,900 | 84,400 | 40,500 | 145,800 | 137,000 | 66,100 | 116,300 | 412,000 | 289,200 | 115,900 | 115,600 | 202,900 | 231,500 | 121,800 | 19,200 | -201,400 | 120,100 | 187,500 | 116,500 | 131,300 | 103,300 | 99,100 | -215,900 | 116,200 | 33,800 | 16,200 | -16,600 | 95,600 | 140,300 | 35,300 | 43,800 | 146,300 | 77,300 | 62,100 | 19,300 | 130,400 | 88,300 | 54,100 | 14,800 | 18,600 | 79,800 | 27,800 | 81,000 | -1,313,000 | -505,800 | -496,800 | -554,000 | -369,400 | 0 |
23,476,800 | 15,627,100 | 8,581,200 | 29,588,000 | 23,129,600 | 15,353,800 | 8,083,000 | 26,505,000 | 19,981,700 | 13,255,500 | 8,138,700 | 26,657,600 | 21,732,200 | 14,586,200 | 7,466,400 | 25,167,400 | 21,005,100 | 14,155,200 | 7,134,600 | 23,947,800 | 19,517,000 | 13,321,000 | 6,894,400 | 22,662,400 | 19,192,200 | 13,145,700 | 6,907,600 | 23,085,700 | 19,701,600 | 13,467,900 | 7,020,000 | 23,225,700 | 19,727,100 | 13,558,400 | 7,031,100 | 21,417,400 | 17,849,300 | 11,950,200 | 6,072,400 | 18,792,700 | 15,497,400 | 10,400,200 | 5,613,500 | 15,820,100 | 13,067,000 | 8,566,300 | 4,447,100 | 12,073,400 | 8,919,500 | 5,802,700 | 3,178,800 | 7,392,800 | 5,604,300 | 5,234,900 | 7,825,700 | 1,218,700 | 787,800 | 844,100 | 194,200 | 291,700 | 115,200 |
19,750,500 | 12,894,500 | 7,075,000 | 24,118,300 | 18,670,900 | 12,227,800 | 6,586,100 | 21,592,500 | 16,533,500 | 10,883,400 | 6,418,700 | 21,209,800 | 18,067,100 | 12,144,500 | 6,125,100 | 20,278,300 | 17,161,100 | 11,578,900 | 5,873,600 | 19,296,200 | 16,001,000 | 10,859,300 | 5,571,000 | 18,394,100 | 15,417,000 | 10,514,800 | 5,468,800 | 18,058,200 | 15,321,000 | 10,431,500 | 5,411,600 | 17,946,100 | 15,243,900 | 10,403,200 | 5,343,000 | 16,631,500 | 13,798,800 | 9,235,200 | 4,701,100 | 14,509,400 | 12,008,300 | 8,049,900 | 4,345,400 | 12,192,700 | 10,075,700 | 6,666,700 | 3,406,700 | 9,487,300 | 7,014,600 | 4,584,000 | 2,497,000 | 6,499,200 | 5,147,900 | 5,147,400 | 4,378,700 | 580,700 | 104,400 | 200,300 | 192,200 | 289,700 | 115,200 |
19,769,500 | 12,898,100 | 7,080,200 | 24,114,800 | 18,637,700 | 12,198,300 | 6,576,300 | 21,646,500 | 16,544,800 | 10,877,100 | 6,411,900 | 21,164,900 | 18,025,600 | 12,122,800 | 6,114,400 | 20,229,100 | 17,129,000 | 11,550,700 | 5,853,600 | 19,269,500 | 15,963,500 | 10,891,400 | 5,536,500 | 18,445,600 | 15,409,100 | 10,534,700 | 5,504,700 | 18,419,700 | 15,385,700 | 10,411,800 | 5,391,000 | 17,972,800 | 15,233,800 | 10,384,200 | 5,336,900 | 16,565,900 | 13,771,700 | 9,204,500 | -- | 14,393,100 | -- | 8,023,700 | -- | 12,072,700 | -- | 6,620,500 | 0 | 9,375,700 | -- | 4,543,700 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
138,919,700 | 90,878,500 | 36,728,100 | 23,961,500 | 15,255,600 | 16,116,500 | 38,277,000 | -6,093,600 | -28,980,500 | -32,394,600 | 26,256,700 | 35,257,100 | 10,213,700 | -1,051,200 | 26,387,400 | 10,592,700 | 11,238,700 | -22,145,200 | -11,793,800 | 63,341,700 | 59,613,400 | 34,287,300 | 29,412,600 | 71,597,300 | 50,949,000 | 53,476,900 | 19,111,600 | 82,034,800 | 51,117,700 | 52,034,800 | 38,526,600 | 3,461,500 | 6,559,800 | 47,959,800 | 17,227,400 | 3,287,900 | 14,642,900 | -12,885,300 | 20,820,400 | 34,077,900 | 53,270,600 | 50,913,600 | 44,357,400 | 22,300,400 | 53,205,400 | 38,149,400 | 28,053,700 | -8,987,800 | 20,420,300 | 17,283,700 | 25,973,400 | -2,102,500 | 6,662,300 | 28,478,100 | 14,471,500 | 29,510,500 | 45,321,400 | 18,781,800 | 0 | 0 | 0 |
88,794,500 | 58,785,000 | 15,986,200 | -5,039,100 | 3,945,900 | -173,000 | 34,211,600 | -27,942,800 | -31,586,300 | -46,870,200 | 24,284,500 | 47,614,000 | 10,769,000 | -21,639,200 | 17,645,700 | -2,280,500 | 2,741,700 | -13,364,300 | 4,116,900 | 17,354,800 | 16,544,400 | 4,265,800 | 12,666,400 | 572,900 | -8,993,500 | 3,482,400 | -7,994,900 | 8,372,800 | -10,632,900 | 15,444,200 | 29,217,200 | -7,555,800 | -10,591,400 | 37,973,500 | 11,664,600 | -13,913,700 | -13,007,900 | -28,288,100 | 8,680,200 | 31,082,900 | 46,663,000 | 48,677,300 | 35,771,200 | 22,649,000 | 61,522,500 | 44,770,100 | 33,699,500 | 8,631,700 | 27,577,500 | 19,753,800 | 21,637,700 | -15,926,400 | -17,145,700 | 17,437,400 | 3,734,200 | 23,328,600 | 4,060,300 | 3,029,400 | 0 | 0 | 0 |
3,382,645,200 | 3,242,642,000 | 3,088,830,200 | 2,906,915,500 | 2,898,866,300 | 2,865,236,300 | 2,854,715,400 | 2,720,504,700 | 2,729,675,300 | 2,647,212,700 | 2,622,638,800 | 2,487,828,800 | 2,487,096,100 | 2,397,515,300 | 2,365,792,600 | 2,260,947,100 | 2,270,032,500 | 2,192,085,100 | 2,163,904,700 | 2,105,338,200 | 2,092,311,700 | 2,057,358,600 | 2,032,398,400 | 1,957,006,100 | 1,906,410,100 | 1,868,022,100 | 1,841,347,000 | 1,779,139,300 | 1,770,951,000 | 1,745,955,400 | 1,683,653,000 | 1,597,415,200 | 1,595,924,900 | 1,600,661,200 | 1,532,211,600 | 1,456,210,200 | 1,459,941,900 | 1,422,260,100 | 1,426,773,800 | 1,324,434,200 | 1,306,187,300 | 1,290,141,200 | 1,255,933,200 | 1,167,757,700 | 1,158,907,300 | 1,146,178,400 | 1,095,992,800 | 1,033,740,600 | 1,011,712,200 | 969,596,700 | 949,948,700 | 888,258,800 | -- | 701,435,100 | 530,550,600 | 534,394,300 | 477,101,900 | 401,376,900 | 349,401,600 | 297,656,600 | 252,799,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,119,457,400 | 2,990,020,700 | 2,835,407,300 | 2,664,779,600 | 2,666,151,300 | 2,638,999,600 | 2,627,675,800 | 2,499,430,100 | 2,513,237,400 | 2,437,911,800 | 2,419,355,100 | 2,291,852,600 | 2,294,750,100 | 2,223,701,800 | 2,192,041,100 | 2,093,468,400 | 2,106,545,700 | 2,035,114,000 | 2,017,542,000 | 1,962,398,500 | 1,951,375,700 | 1,921,514,500 | 1,895,793,900 | 1,824,847,000 | 1,775,107,600 | 1,742,141,900 | 1,715,037,500 | 1,657,950,800 | 1,653,438,300 | 1,633,751,200 | 1,571,101,000 | 1,494,153,300 | 1,500,055,600 | 1,509,887,500 | 1,441,696,700 | 1,371,756,500 | 1,377,064,700 | 1,343,137,000 | 1,346,741,900 | 1,249,298,800 | 1,233,482,800 | 1,220,958,600 | 1,186,534,800 | 1,102,778,900 | 1,096,853,800 | 1,087,227,500 | 1,038,335,800 | 979,517,000 | 958,884,400 | 934,155,000 | 912,920,800 | 853,966,300 | -- | 672,381,000 | 603,311,100 | 525,994,100 | 469,141,200 | 393,570,600 | 335,604,700 | 284,052,600 | 239,483,100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
262,541,700 | 251,949,600 | 252,765,300 | 241,460,500 | 232,042,800 | 225,584,500 | 226,414,300 | 220,478,900 | 215,334,800 | 208,212,700 | 202,100,200 | 194,835,500 | 191,764,900 | 173,266,700 | 173,241,100 | 167,029,400 | 163,038,000 | 156,522,600 | 145,999,200 | 142,641,500 | 140,598,100 | 135,520,000 | 136,274,400 | 131,819,300 | 131,043,600 | 125,633,300 | 126,160,100 | 121,009,100 | 117,350,500 | 112,032,900 | 112,367,200 | 103,106,600 | 95,712,400 | 90,621,600 | 90,363,200 | 84,310,800 | 82,717,500 | 78,966,800 | 79,874,000 | 74,981,500 | 72,667,400 | 69,146,400 | 69,379,100 | 64,960,100 | 62,035,100 | 58,933,200 | 57,640,000 | 54,207,100 | 52,810,800 | 35,426,300 | 37,015,400 | 34,281,900 | -- | 29,044,500 | -72,760,500 | 8,400,200 | 7,960,700 | 7,806,300 | 13,796,900 | 13,604,000 | 13,315,900 |
8.84 | 5.97 | 3.37 | 11.57 | 9.13 | 12.40 | 3.41 | 11.35 | 8.86 | 5.97 | 3.56 | 12.43 | 10.76 | 7.29 | 3.74 | 13.66 | 11.96 | 8.36 | 4.31 | 14.57 | 12.26 | 8.37 | 4.37 | 15.14 | 12.83 | 8.82 | 4.68 | 16.79 | 14.56 | 9.98 | 5.32 | 19.57 | 16.76 | 11.52 | 6.12 | 20.89 | 17.32 | 11.61 | 6.07 | 20.74 | 17.27 | 11.63 | 6.47 | 20.46 | 17.25 | 11.78 | 6.09 | 22.49 | 17.60 | 12.55 | -- | 20.53 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.40 | 0.23 | 0.83 | 0.65 | 0.43 | 0.23 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.42 | 0.24 | 0.86 | 0.67 | 0.44 | 0.24 |
成本费用利润率(%) | 158.80 | 185.88 | 130.97 | 160.59 | 165.32 | 179.81 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | 5.12 | 2.80 | 9.99 | 8.05 | 5.42 | 2.91 |
股本报酬率(%) | 74.49 | 20.18 | 105.54 | 53.54 | 71.12 | 18.91 |
净资产报酬率(%) | 10.32 | 2.79 | 15.25 | 8.05 | 11.00 | 2.92 |
资产报酬率(%) | 0.80 | 0.23 | 1.27 | 0.65 | 0.87 | 0.23 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 5.05 | 1.76 | 9.16 | 9.22 | 7.39 | 9.15 |
主营利润比重(%) | -2.18 | -1.82 | -2.23 | -2.02 | -2.08 | -1.85 |
流动比率
资产负债率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 92.21 | 91.80 | 91.67 | 91.97 | 92.10 | 92.05 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 7.79 | 8.20 | 8.33 | 8.03 | 7.90 | 7.95 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 1,803.50 | -- | 1,679.47 | -- | 1,598.22 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 1,183.60 | 1,118.84 | 1,100.53 | 1,145.67 | 1,166.48 | 1,157.36 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 51.53 | -- | 53.08 | -- | 52.89 | -- |
资本固定化比率(%) | 1,283.60 | 1,218.84 | 1,200.53 | 1,245.67 | 1,266.48 | 1,257.36 |
产权比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 0.43 | -- | 0.50 | -- | 0.49 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 4.98 | 6.72 | 11.80 | 12.93 | 12.49 | 2.83 |
净资产增长率(%) | 11.66 | 11.62 | 9.53 | 7.52 | 8.09 | 11.69 |
总资产增长率(%) | 13.17 | 8.20 | 6.85 | 6.20 | 8.24 | 8.85 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 7.05 | 5.20 | 0.99 | 0.81 | 1.31 | 5.78 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|