报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24 | -0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.05 | 0.34 | 0.25 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | -- | 2.98 | 2.90 | 2.85 | 2.84 | 2.83 | 2.80 | 2.76 | 2.73 | 2.71 | 2.70 | 2.72 | 2.69 | 2.71 | 2.67 | 2.60 | 2.55 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | 2.36 | 2.32 | 2.26 | 2.30 | 2.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.06 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.17 | 0.22 | -0.20 | -0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.73 | 0.42 | 0.25 | -0.12 | -1.74 | -2.43 | -0.21 | -0.13 | -0.10 | 0.00 | -0.25 | -0.15 | -0.24 | 0.08 |
876,624 | 684,051 | 232,661 | 2,209,430 | 1,719,399 | 1,024,478 | 655,401 | 1,799,598 | 482,542 | 334,875 | 248,415 | 2,012,236 | 1,007,210 | 854,901 | 504,294 | 1,786,416 | 1,077,610 | 547,024 | 172,774 | 1,545,651 | 1,010,487 | 785,275 | 303,615 | 982,978 | 726,339 | 439,648 | 257,854 | 718,597 | 499,609 | 324,947 | 126,095 | 623,362 | 374,049 | 258,990 | 90,768 | 550,499 | 423,342 | 286,675 | 129,656 | 573,590 | 413,434 | 267,490 | 66,709 | 396,893 | 319,873 | 247,008 | 119,327 | 556,413 | 430,764 | 203,925 | 110,748 | 490,096 | 423,509 | 311,657 | 119,742 | 418,127 | 244,818 | 167,333 | 99,456 | 435,411 | 268,500 | 166,920 | 77,367 | 282,887 | 225,938 | 150,660 | 290,652 | 237,220 | 233,465 |
102,513 | 79,371 | 43,327 | 335,212 | 263,354 | 203,490 | 91,721 | 347,889 | 132,783 | 93,355 | 66,073 | 521,310 | 327,211 | 269,615 | 153,667 | 481,023 | 332,308 | 181,201 | 55,391 | 368,976 | 242,817 | 164,546 | 73,980 | 220,314 | 192,879 | 127,126 | 69,953 | 233,892 | 184,508 | 119,481 | 45,242 | 215,163 | 139,178 | 90,333 | 35,614 | 210,978 | 152,359 | 104,183 | 45,148 | 208,621 | 157,119 | 90,620 | 28,593 | 169,032 | 131,166 | 92,744 | 37,795 | 143,684 | 112,499 | 71,079 | 39,285 | 166,374 | 148,991 | 104,319 | 41,637 | 144,026 | 98,715 | 60,610 | 36,016 | 123,024 | 81,482 | 52,148 | 24,512 | 100,146 | 68,883 | 43,574 | 74,354 | 68,344 | 58,524 |
-73,356 | -44,567 | 6,855 | 56,151 | 62,276 | 54,583 | 45,393 | 116,696 | 28,718 | 29,114 | 32,495 | 274,624 | 203,594 | 195,007 | 121,418 | 280,598 | 216,338 | 111,719 | 24,445 | 185,721 | 123,486 | 90,026 | 39,478 | 66,259 | 57,901 | 50,951 | 24,591 | 86,206 | 76,535 | 54,779 | 14,494 | 79,714 | 50,262 | 37,550 | 10,697 | 93,509 | 70,369 | 49,379 | 18,797 | 82,595 | 76,922 | 39,752 | 4,169 | 66,584 | 58,749 | 46,138 | 14,748 | 44,079 | 40,486 | 28,095 | 18,291 | 96,845 | 99,252 | 74,597 | 28,454 | 83,340 | 50,105 | 34,303 | 21,621 | 69,940 | 49,701 | 32,071 | 12,939 | 55,722 | 41,800 | 26,896 | 32,990 | 29,586 | 28,131 |
3,306 | 1,604 | -64 | 24,839 | 11,280 | 11,514 | -92 | 23,725 | 9,922 | 11,263 | 1,047 | 18,964 | 3,747 | 3,606 | -27 | 18,951 | 9,720 | 8,460 | -362 | 6,205 | 559 | 1,653 | -442 | 12,383 | -190 | -290 | -237 | -683 | -263 | -130 | -24 | -67 | -20 | -5 | -4 | 1,494 | -68 | -68 | -66 | -172 | -- | -- | -- | -659 | -659 | -659 | -346 | -1,951 | -1,402 | -962 | -547 | -817 | -355 | -217 | -103 | -1,073 | -580 | -- | -- | 0 | 42 | -- | 0 | -486 | -371 | -248 | -495 | -493 | -494 |
1,062 | 559 | -49 | 374 | 1,262 | 440 | 394 | -706 | 923 | 203 | 420 | 1,697 | 786 | 41 | 569 | -566 | 1,049 | 665 | 253 | -5,172 | -2,757 | 509 | 333 | 2,243 | 1,878 | 1,758 | 730 | 169 | 324 | 337 | 406 | -386 | -10 | 35 | 30 | -299 | -23 | 52 | 4 | -312 | -553 | -727 | -195 | -69 | -82 | -52 | -5 | -444 | -445 | -420 | -27 | -512 | -357 | -285 | 18 | -2,671 | -- | -- | -- | -397 | -- | -- | -61 | -113 | 0 | 54 | -118 | 0 | 0 |
-72,294 | -44,008 | 6,806 | 56,525 | 63,537 | 55,023 | 45,787 | 115,990 | 29,640 | 29,317 | 32,915 | 276,321 | 204,379 | 195,047 | 121,988 | 280,032 | 217,387 | 112,384 | 24,699 | 180,549 | 120,729 | 90,535 | 39,811 | 68,502 | 59,779 | 52,708 | 25,321 | 86,374 | 76,859 | 55,115 | 14,899 | 79,327 | 50,252 | 37,585 | 10,727 | 93,210 | 70,346 | 49,431 | 18,802 | 82,283 | 76,368 | 39,024 | 3,974 | 66,514 | 58,667 | 46,086 | 14,742 | 43,635 | 40,041 | 27,675 | 18,264 | 96,333 | 98,895 | 74,312 | 28,472 | 80,669 | 48,326 | 32,694 | 20,814 | 69,543 | 49,778 | 32,003 | 12,878 | 55,123 | 41,499 | 26,702 | 32,377 | 29,100 | 34,680 |
-78,761 | -50,773 | 3,317 | 20,266 | 30,232 | 26,462 | 32,346 | 27,097 | 12,873 | 17,746 | 19,710 | 165,395 | 130,414 | 128,472 | 81,972 | 118,951 | 118,457 | 63,777 | 18,016 | 114,041 | 83,538 | 62,307 | 29,831 | 60,059 | 42,442 | 39,623 | 18,392 | 61,197 | 53,252 | 37,973 | 10,142 | 53,083 | 32,096 | 23,796 | 6,697 | 66,454 | 51,216 | 35,579 | 14,077 | 63,339 | 57,199 | 29,198 | 2,827 | 46,878 | 41,288 | 32,557 | 11,028 | 20,306 | 18,340 | 13,722 | 9,092 | 57,710 | 64,006 | 49,750 | 17,126 | 44,893 | 21,494 | 13,226 | 8,454 | 32,813 | 27,942 | 17,793 | 7,121 | 33,517 | 25,643 | 16,246 | 20,903 | 19,054 | 22,712 |
-82,696 | -52,930 | 2,892 | 18,081 | 27,227 | 24,238 | 30,758 | 21,782 | 7,455 | 13,213 | 19,172 | 162,929 | 129,473 | 128,081 | 81,452 | 113,054 | 112,314 | 59,230 | 15,562 | 126,523 | 82,618 | 61,813 | 29,589 | 57,395 | 40,597 | 37,625 | 17,596 | 60,236 | 53,016 | 37,728 | 9,838 | 53,363 | 32,104 | 23,770 | 6,674 | 65,473 | 51,228 | 35,546 | -- | 63,502 | -- | 29,706 | -- | 46,933 | -- | 32,616 | -- | 20,220 | -- | 14,041 | -- | 58,886 | 0 | 49,975 | 0 | 46,882 | 0 | 14,426 | -- | 32,999 | 0 | 17,782 | -- | 29,671 | 0 | 14,278 | 20,804 | 18,672 | 17,566 |
328,486 | 188,613 | 102,103 | 693,798 | 437,814 | 387,621 | 47,434 | 25,151 | 5,682 | -38,557 | -66,093 | 12,090 | 82,356 | -76,571 | -306,115 | 253,291 | 307,325 | -12,434 | -41,190 | -162,828 | 54,599 | 95,793 | 12,862 | 206,018 | 572,313 | 158,330 | 13,119 | -316,093 | -163,586 | -123,096 | -70,280 | -125,519 | -26,646 | 4,569 | -12,224 | 113,411 | 73,154 | 71,296 | 26,850 | 47,353 | 21,545 | 1,134 | -14,604 | 6,773 | 100,112 | 58,157 | 73,473 | -66,190 | -73,686 | 43,177 | 43,105 | 40,728 | 44,694 | 47,052 | 16,684 | 246,597 | 142,616 | 84,842 | -41,901 | -586,668 | -817,436 | -70,851 | -43,604 | -33,767 | -18,659 | -47,241 | -28,807 | -44,289 | 14,085 |
-557,572 | -197,541 | -240,942 | 212,891 | -130,354 | 37,831 | -199,685 | -94,520 | 50,400 | 78,060 | -66,678 | -7,605 | 344,584 | 11,292 | -254,376 | 200,508 | 323,884 | -50,684 | -169,536 | 232,635 | 408,231 | 343,040 | 94,704 | 141,621 | 380,082 | 442,674 | -6,731 | 205,153 | 143,429 | 92,000 | 110,447 | 85,637 | 125,795 | 133,534 | -76,266 | 61,951 | 27,415 | 229,452 | -11,522 | -23,135 | -53,451 | 4,761 | 27,834 | 28,796 | 59,634 | 32,031 | 52,225 | -204,731 | -152,126 | -15,555 | 49,914 | -36,217 | 19,287 | 117,255 | 71,208 | 267,408 | 244,663 | 126,396 | 33,392 | -267,429 | -238,390 | -101,943 | -46,000 | 441,313 | 549,448 | 176,986 | 2,825 | -81,882 | 45,209 |
7,014,400 | 7,453,688 | 7,682,432 | 7,970,497 | 7,684,198 | 8,216,634 | 8,070,496 | 8,644,346 | 9,700,023 | 9,463,629 | 9,362,482 | 9,381,168 | 9,975,548 | 9,516,119 | 9,339,315 | 9,189,440 | 9,042,848 | 8,678,825 | 7,997,549 | 7,998,002 | 7,686,210 | 7,410,905 | 6,725,828 | 6,434,129 | 6,029,748 | 5,643,700 | 4,776,119 | 4,741,313 | 4,268,057 | 4,063,642 | 3,875,742 | 3,768,358 | 3,575,281 | 3,487,847 | 3,118,460 | 3,210,333 | 2,971,024 | 3,175,173 | 2,930,906 | 2,948,382 | 2,812,797 | 2,834,554 | 2,930,715 | 2,851,324 | 2,673,588 | 2,587,810 | 2,597,164 | 2,574,001 | 2,577,063 | 2,704,373 | 2,729,971 | 2,635,597 | 2,581,186 | 2,636,065 | 2,587,967 | 2,561,930 | 2,451,432 | 2,283,054 | 2,099,379 | 2,040,641 | 2,042,231 | 1,442,793 | 1,482,032 | 1,468,986 | 1,485,591 | 1,076,575 | 780,467 | 670,077 | 641,270 |
5,665,935 | 6,061,536 | 6,251,155 | 6,523,841 | 6,403,081 | 6,963,016 | 6,867,460 | 7,459,161 | 8,589,299 | 8,359,355 | 8,272,319 | 8,285,055 | 9,076,314 | 8,615,683 | 8,466,103 | 8,297,762 | 8,176,902 | 7,740,105 | 7,004,563 | 6,991,079 | 6,732,945 | 6,519,822 | 5,903,497 | 5,612,931 | 5,223,720 | 4,840,988 | 3,971,694 | 3,931,434 | 3,464,854 | 3,254,660 | 3,034,413 | 2,920,491 | 2,889,430 | 2,799,266 | 2,425,024 | 2,511,690 | 2,267,524 | 2,471,124 | 2,221,358 | 2,231,035 | 2,089,892 | 2,105,674 | 2,216,599 | 2,130,230 | 1,939,423 | 1,846,856 | 1,849,096 | 1,818,491 | 1,816,735 | 1,936,564 | 1,956,757 | 1,873,753 | 1,899,430 | 1,972,417 | 1,952,038 | 1,931,739 | 1,872,811 | 1,722,744 | 1,566,980 | 1,534,936 | 1,899,489 | 1,298,631 | 1,238,283 | 1,222,022 | 1,235,629 | 823,450 | 522,243 | 403,691 | 370,921 |
5,330,832 | 5,739,481 | 5,747,607 | 6,039,560 | 5,755,463 | 6,281,058 | 6,065,876 | 6,671,437 | 7,741,349 | 7,499,183 | 7,331,272 | 7,374,373 | 7,995,519 | 7,637,714 | 7,564,506 | 7,505,042 | 7,553,726 | 7,269,615 | 6,597,651 | 6,661,801 | 6,390,774 | 6,138,755 | 5,471,157 | 5,209,186 | 4,815,234 | 4,435,706 | 3,570,432 | 3,554,424 | 3,116,090 | 2,934,557 | 2,756,777 | 2,661,006 | 2,492,421 | 2,415,226 | 2,045,456 | 2,145,294 | 1,921,145 | 2,140,876 | 1,897,584 | 1,928,767 | 1,797,000 | 1,846,755 | 1,959,167 | 1,882,564 | 1,710,523 | 1,626,093 | 1,650,407 | 1,639,084 | 1,644,470 | 1,777,269 | 1,783,302 | 1,702,448 | 1,645,483 | 1,718,831 | 1,686,355 | 1,681,250 | 1,594,695 | 1,431,169 | 1,241,813 | 1,191,993 | 1,204,329 | 612,906 | 650,562 | 646,206 | 672,942 | 625,376 | 343,865 | 227,200 | 193,530 |
3,202,741 | 3,515,626 | 3,438,177 | 3,822,283 | 3,719,449 | 3,868,776 | 3,688,466 | 4,154,584 | 5,093,820 | 4,995,613 | 4,710,121 | 5,010,312 | 5,139,117 | 5,095,151 | 5,022,163 | 5,011,277 | 4,723,279 | 4,710,497 | 3,858,729 | 3,900,960 | 3,273,294 | 3,559,153 | 3,107,333 | 2,979,672 | 2,671,480 | 2,189,401 | 1,870,378 | 1,845,369 | 1,493,887 | 1,352,485 | 1,148,896 | 1,295,365 | 1,254,220 | 1,205,936 | 1,091,231 | 1,194,157 | 1,022,267 | 1,321,528 | 1,238,147 | 1,202,452 | 1,034,341 | 867,993 | 1,004,644 | 978,063 | 858,746 | 825,542 | 990,783 | 897,595 | 697,663 | 825,295 | 873,077 | 852,371 | 762,099 | 927,595 | 860,351 | 911,403 | 908,915 | 837,140 | 721,403 | 771,202 | 637,349 | 439,665 | 456,878 | 452,450 | 463,978 | 387,193 | 290,374 | 227,200 | 163,530 |
1,356,877 | 1,384,865 | 1,549,053 | 1,545,737 | 1,718,490 | 1,710,809 | 1,737,260 | 1,704,915 | 1,690,115 | 1,690,080 | 1,756,516 | 1,736,806 | 1,701,611 | 1,699,669 | 1,603,718 | 1,521,746 | 1,360,998 | 1,306,318 | 1,323,687 | 1,259,897 | 1,229,394 | 1,208,163 | 1,195,889 | 1,166,058 | 1,148,442 | 1,145,948 | 1,144,919 | 1,126,527 | 1,123,145 | 1,107,866 | 1,100,237 | 1,090,095 | 1,069,109 | 1,060,809 | 1,063,912 | 1,057,215 | 1,041,978 | 1,026,340 | 1,025,040 | 1,010,950 | 1,004,810 | 976,809 | 960,539 | 957,712 | 952,122 | 943,388 | 928,593 | 917,566 | 913,599 | 909,621 | 915,071 | 905,979 | 912,275 | 898,019 | 875,754 | 858,628 | 835,445 | 826,919 | 831,613 | 823,159 | 818,453 | 808,305 | 811,101 | 804,477 | 795,011 | 433,911 | 422,449 | 429,550 | 435,720 |
-5.78 | -3.75 | 0.14 | 0.45 | 1.34 | 1.32 | 1.98 | 0.87 | 0.04 | 0.46 | 0.92 | 10.87 | 8.59 | 8.58 | 5.10 | 9.02 | 9.09 | 4.96 | 1.42 | 9.41 | 6.97 | 5.22 | 2.53 | 5.25 | 3.73 | 3.47 | 1.62 | 5.52 | 4.81 | 3.43 | 0.93 | 4.94 | 3.01 | 2.23 | 0.63 | 6.43 | 4.96 | 3.46 | 1.38 | 6.43 | 5.82 | 3.01 | 0.29 | 5.00 | 4.41 | 3.49 | 1.19 | 2.23 | 2.01 | 1.51 | 1.00 | 6.55 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 1.60 | -- | 4.03 | 0.00 | 2.19 | -- | 6.77 | 0.00 | 3.78 | 4.99 | 4.34 | 5.32 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.10 | -0.62 | 0.05 | 0.12 | 0.31 | 0.28 |
主营业务利润率(%) | 11.69 | 11.60 | 18.62 | 15.17 | 15.32 | 19.86 |
总资产净利润率(%) | -1.03 | -0.60 | 0.05 | 0.12 | 0.29 | 0.27 |
成本费用利润率(%) | -7.80 | -6.26 | 3.00 | 2.71 | 3.96 | 6.01 |
营业利润率(%) | -8.37 | -6.52 | 2.95 | 2.54 | 3.62 | 5.33 |
主营业务成本率(%) | 82.60 | 83.10 | 76.86 | 79.47 | 79.46 | 72.69 |
销售净利率(%) | -8.80 | -6.79 | 1.63 | 0.45 | 1.39 | 2.24 |
净资产收益率(%) | -5.80 | -3.67 | 0.21 | 1.31 | 1.76 | 1.55 |
股本报酬率(%) | -22.90 | 37.74 | 1.13 | 52.16 | 7.11 | 54.88 |
净资产报酬率(%) | -4.58 | 7.41 | 0.20 | 9.10 | 1.24 | 9.55 |
资产报酬率(%) | -1.10 | 1.70 | 0.05 | 2.20 | 0.31 | 2.25 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 17.36 | 14.32 | 16.18 | 9.74 | 8.58 | 9.29 |
非主营比重(%) | -6.04 | -4.92 | -1.66 | 44.60 | 19.74 | 21.73 |
主营利润比重(%) | -141.80 | -180.36 | 636.57 | 593.04 | 414.49 | 369.83 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.77 | 1.72 | 1.82 | 1.71 | 1.72 | 1.80 |
速动比率(%) | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.47 |
现金比率(%) | 29.93 | 37.02 | 36.72 | 39.22 | 31.70 | 35.17 |
利息支付倍数(%) | -30.29 | -21.79 | 171.11 | 200.84 | 238.33 | 263.20 |
资产负债率(%) | 76.00 | 77.00 | 74.81 | 75.77 | 74.90 | 76.44 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.64 |
股东权益比率(%) | 24.00 | 23.00 | 25.19 | 24.23 | 25.10 | 23.56 |
长期负债比率(%) | 18.72 | 18.63 | 22.65 | 20.30 | 21.61 | 24.20 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 562.76 | -- | 619.90 | -- | 982.08 |
负债与所有者权益比率(%) | 316.64 | 334.82 | 297.06 | 312.78 | 298.41 | 324.51 |
长期资产与长期资金比率(%) | 45.00 | 44.87 | 38.95 | 40.77 | 35.69 | 31.95 |
资本化比率(%) | 43.82 | 44.76 | 47.35 | 45.59 | 46.27 | 50.67 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.71 | -- | 65.27 | -- | 54.91 |
资本固定化比率(%) | 80.10 | 81.21 | 73.97 | 74.92 | 66.42 | 64.77 |
产权比率(%) | 268.23 | 286.10 | 267.63 | 281.73 | 278.95 | 302.61 |
清算价值比率(%) | 155.30 | 151.95 | 148.33 | 146.48 | 142.80 | 140.26 |
固定资产比重(%) | -- | 4.09 | -- | 3.91 | -- | 2.40 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -49.02 | -33.23 | -64.50 | 22.77 | 256.32 | 205.93 |
净利润增长率(%) | -421.90 | -302.59 | -88.03 | -82.78 | 26.48 | 22.44 |
净资产增长率(%) | -12.71 | -11.44 | -3.48 | -2.13 | -1.53 | -1.47 |
总资产增长率(%) | -8.72 | -9.29 | -4.81 | -7.80 | -20.78 | -13.18 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 89.75 | 72.96 | 37.58 | 212.21 | 156.42 | 72.61 |
应收账款周转天数(天) | 3.01 | 2.47 | 2.39 | 1.70 | 1.73 | 2.48 |
存货周转率(次) | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.34 | 0.26 | 0.14 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.22 | -- | 8.76 | -- | 5.25 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.27 | 0.21 | 0.12 |
存货周转天数(天) | 1,641.34 | 1,401.87 | 2,278.48 | 1,047.43 | 1,030.14 | 1,305.29 |
总资产周转天数(天) | 2,307.69 | 2,029.31 | 3,030.30 | 1,353.38 | 1,282.05 | 1,481.48 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.32 | 0.25 | 0.14 |
流动资产周转天数(天) | 1,877.61 | 1,655.93 | 2,472.53 | 1,139.24 | 1,088.27 | 1,266.71 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.31 | 0.25 | 0.38 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 26.90 | 69.97 | 18.28 | 16.90 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
现金流量比率(%) | 10.26 | 5.37 | 2.97 | 18.15 | 11.77 | 10.02 |
|