报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 0.09 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.08 | 0.46 | 0.33 | 0.21 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.22 | 0.06 | 0.61 | 0.42 | 0.26 | 0.07 | 0.51 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.44 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.26 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.11 |
273,604 | 163,666 | 61,207 | 313,958 | 208,950 | 136,849 | 60,750 | 315,252 | 219,901 | 130,850 | 59,948 | 335,656 | 244,604 | 170,634 | 57,846 | 293,120 | 181,980 | 119,753 | 43,498 | 213,634 | 118,007 | 69,217 | 22,708 | 169,606 | 104,293 | 65,670 | 17,670 | 107,216 | 137,849 | 120,883 | 93,705 | 83,651 |
44,485 | 27,230 | 11,785 | 53,194 | 36,558 | 25,083 | 11,858 | 56,596 | 36,729 | 22,488 | 11,084 | 62,366 | 48,041 | 34,368 | 11,613 | 57,147 | 36,603 | 23,268 | 8,172 | 43,361 | 26,506 | 15,985 | 6,240 | 42,638 | 26,868 | 17,711 | 5,542 | 32,263 | 44,208 | 39,154 | 28,278 | 18,858 |
10,835 | 7,491 | 4,772 | 2,832 | 10,017 | 6,866 | 5,405 | 21,260 | 16,536 | 10,524 | 5,184 | 24,822 | 23,143 | 15,651 | 4,734 | 25,524 | 18,760 | 11,947 | 3,877 | 23,947 | 15,324 | 9,222 | 2,768 | 23,147 | 15,195 | 10,406 | 2,575 | 18,460 | 30,276 | 27,533 | 19,215 | 11,872 |
-1,315 | -262 | -485 | -771 | -1,178 | -951 | -319 | -10 | -25 | -265 | -132 | 969 | -59 | -40 | -23 | 122 | 124 | 142 | 103 | 168 | 169 | 93 | 16 | 51 | 11 | 4 | -- | 76 | 88 | 71 | 50 | -10 |
60 | 76 | 34 | 13 | 19 | 16 | 7 | -152 | -135 | -147 | -198 | -299 | -278 | -80 | -46 | -52 | -18 | 2 | 1 | -44 | 1,426 | 1,414 | 2 | 1,454 | 1,463 | 142 | 118 | 1,685 | 20 | 374 | 28 | 19 |
10,895 | 7,567 | 4,805 | 2,845 | 10,037 | 6,883 | 5,412 | 21,109 | 16,401 | 10,377 | 4,986 | 24,523 | 22,866 | 15,571 | 4,688 | 25,472 | 18,742 | 11,949 | 3,878 | 23,903 | 16,750 | 10,637 | 2,770 | 24,600 | 16,658 | 10,548 | 2,694 | 20,146 | 30,295 | 27,907 | 19,243 | 11,891 |
10,016 | 7,115 | 4,122 | 3,281 | 8,517 | 5,656 | 4,599 | 18,247 | 13,970 | 8,868 | 4,267 | 21,254 | 19,351 | 13,124 | 4,027 | 22,010 | 15,754 | 10,128 | 3,166 | 20,041 | 14,109 | 8,942 | 2,320 | 20,689 | 14,008 | 8,877 | 2,256 | 17,319 | 25,767 | 23,641 | 16,090 | 9,914 |
9,388 | 6,461 | 4,051 | 2,867 | 8,430 | 5,579 | 4,544 | 18,034 | 13,834 | 8,987 | 4,434 | 19,825 | 19,595 | 13,256 | 4,066 | 21,566 | 15,367 | 9,726 | 3,095 | 18,575 | 12,897 | 7,740 | 2,319 | 19,607 | 12,915 | 8,848 | 2,155 | 15,978 | 25,751 | 23,315 | 16,053 | 9,895 |
-24,849 | -19,744 | 355 | 3,297 | -23,305 | -30,158 | -12,622 | 5,509 | -17,489 | -32,009 | -11,974 | 36,802 | 15,118 | 4,841 | -8,227 | 3,123 | -7,277 | -16,922 | -8,162 | -15,638 | -16,826 | -3,261 | 1,486 | 6,043 | 6,076 | 3,693 | 7,835 | 8,859 | 1,868 | -684 | 268 | 2,457 |
6,170 | -3,667 | 2,165 | -11,747 | -30,709 | -27,805 | -20,173 | -20,558 | -36,190 | -41,886 | -21,220 | 58,815 | -19,854 | -17,035 | -16,392 | 6,956 | 277 | -7,755 | -14,643 | -37,413 | -44,337 | -43,400 | -48,560 | 55,803 | -752 | -3,249 | 2,124 | -1,335 | 1,894 | 1,339 | -336 | 2,220 |
625,935 | 581,458 | 520,245 | 522,265 | 503,600 | 495,909 | 482,178 | 501,455 | 488,984 | 466,844 | 478,441 | 470,881 | 366,224 | 364,272 | 344,921 | 360,429 | 323,213 | 289,799 | 260,809 | 278,400 | 234,105 | 218,623 | 204,647 | 245,484 | -- | 163,831 | -- | 155,521 | 137,636 | 102,226 | 66,958 | 54,133 |
543,661 | 498,696 | 441,038 | 442,879 | 429,598 | 423,905 | 410,070 | 428,506 | 419,024 | 396,428 | 413,139 | 406,536 | 307,664 | 309,609 | 293,743 | 310,136 | 282,313 | 253,152 | 225,380 | 246,007 | 202,122 | 186,531 | 172,139 | 212,496 | -- | 131,396 | -- | 128,031 | 117,717 | 88,667 | 60,016 | 49,483 |
351,300 | 309,158 | 248,582 | 254,523 | 230,107 | 225,149 | 223,364 | 287,789 | 275,535 | 259,021 | 268,255 | 264,040 | 165,711 | 169,770 | 155,051 | 174,839 | 144,658 | 117,282 | 89,173 | 110,239 | 72,534 | 62,285 | 43,053 | 86,094 | -- | 68,064 | -- | 58,652 | 58,362 | 42,381 | 28,972 | 32,122 |
306,471 | 284,950 | 226,828 | 234,364 | 224,286 | 218,803 | 199,183 | 224,556 | 212,306 | 195,755 | 204,985 | 200,736 | 155,648 | 163,162 | 151,963 | 171,751 | 144,657 | 117,280 | 89,162 | 110,220 | 72,529 | 62,279 | 43,046 | 81,089 | -- | 61,774 | -- | 51,881 | 54,855 | 42,361 | 28,872 | 32,122 |
272,788 | 270,384 | 269,722 | 265,868 | 271,561 | 268,774 | 256,809 | 213,648 | 213,430 | 207,823 | 210,185 | 206,841 | 200,484 | 194,465 | 189,821 | 185,515 | 178,490 | 172,518 | 171,635 | 168,162 | 161,571 | 156,339 | 161,594 | 159,389 | -- | 95,767 | -- | 96,868 | 79,274 | 59,845 | 37,986 | 21,612 |
3.68 | 2.64 | 1.54 | 1.28 | 3.37 | 2.35 | 2.13 | 8.77 | 6.61 | 4.21 | 2.05 | 11.06 | 10.00 | 6.84 | 2.14 | 12.46 | 9.08 | 5.90 | 1.86 | 12.36 | 8.83 | 5.59 | 1.45 | 20.66 | 14.39 | 9.21 | 2.30 | 19.63 | 35.23 | 48.10 | 53.73 | 59.52 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.58 | 1.21 | 0.79 | 0.60 | 1.67 | 1.13 |
主营业务利润率(%) | 16.26 | 16.64 | 19.25 | 16.94 | 17.50 | 18.33 |
总资产净利润率(%) | 1.72 | 1.28 | 0.78 | 0.61 | 1.68 | 1.13 |
成本费用利润率(%) | 4.40 | 5.11 | 8.85 | 1.01 | 5.37 | 5.67 |
营业利润率(%) | 3.96 | 4.58 | 7.80 | 0.90 | 4.79 | 5.02 |
主营业务成本率(%) | 83.45 | 82.97 | 80.45 | 82.69 | 82.15 | 81.28 |
销售净利率(%) | 3.61 | 4.31 | 6.67 | 1.00 | 4.04 | 4.11 |
净资产收益率(%) | 3.67 | 2.63 | 1.53 | 1.23 | 3.14 | 2.10 |
股本报酬率(%) | 18.34 | 60.47 | 7.58 | 49.71 | 15.65 | 50.43 |
净资产报酬率(%) | 3.60 | 11.97 | 1.50 | 10.00 | 3.08 | 10.04 |
资产报酬率(%) | 1.58 | 5.60 | 0.79 | 5.13 | 1.67 | 5.48 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.85 | 7.05 | 7.92 | 6.67 | 6.98 | 6.98 |
非主营比重(%) | -11.52 | -2.47 | -9.38 | -26.66 | -11.55 | -13.58 |
主营利润比重(%) | 408.31 | 359.86 | 245.24 | 1,869.82 | 364.25 | 364.44 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.77 | 1.75 | 1.94 | 1.89 | 1.92 | 1.94 |
速动比率(%) | 1.68 | 1.62 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.86 |
现金比率(%) | 28.73 | 25.18 | 32.74 | 31.37 | 25.29 | 24.43 |
利息支付倍数(%) | 449.71 | 490.20 | 620.17 | 170.19 | 439.11 | 427.23 |
资产负债率(%) | 56.12 | 53.17 | 47.78 | 48.73 | 45.69 | 45.40 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
股东权益比率(%) | 43.88 | 46.83 | 52.22 | 51.27 | 54.31 | 54.60 |
长期负债比率(%) | 6.61 | 3.67 | 3.62 | 3.39 | 0.70 | 0.85 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 572.43 | -- | 557.34 | -- | 623.18 |
负债与所有者权益比率(%) | 127.92 | 113.54 | 91.50 | 95.06 | 84.14 | 83.15 |
长期资产与长期资金比率(%) | 26.03 | 28.18 | 27.26 | 27.81 | 26.71 | 26.18 |
资本化比率(%) | 13.10 | 7.27 | 6.49 | 6.21 | 1.27 | 1.54 |
固定资产净值率(%) | -- | 65.07 | -- | 67.01 | -- | 66.85 |
资本固定化比率(%) | 29.96 | 30.39 | 29.16 | 29.65 | 27.06 | 26.59 |
产权比率(%) | 126.67 | 112.48 | 90.44 | 94.15 | 83.30 | 82.37 |
清算价值比率(%) | 177.20 | 186.70 | 207.81 | 203.29 | 216.69 | 217.82 |
固定资产比重(%) | -- | 8.18 | -- | 9.20 | -- | 8.76 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 30.94 | 19.60 | 0.75 | -0.41 | -4.98 | 4.58 |
净利润增长率(%) | 17.21 | 25.40 | -10.96 | -82.80 | -39.64 | -36.59 |
净资产增长率(%) | 0.42 | 0.57 | 4.96 | 25.31 | 28.13 | 30.28 |
总资产增长率(%) | 24.29 | 17.25 | 7.89 | 4.15 | 2.99 | 6.23 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.17 | 1.29 | 0.55 | 2.60 | 1.63 | 1.07 |
应收账款周转天数(天) | 124.63 | 139.20 | 164.14 | 138.44 | 165.34 | 168.70 |
存货周转率(次) | 10.74 | 5.21 | 2.93 | 18.92 | 10.08 | 7.56 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.42 | -- | 6.55 | -- | 3.00 |
总资产周转率(次) | 0.48 | 0.30 | 0.12 | 0.61 | 0.42 | 0.27 |
存货周转天数(天) | 25.14 | 34.53 | 30.74 | 19.03 | 26.78 | 23.82 |
总资产周转天数(天) | 566.51 | 606.88 | 766.61 | 586.89 | 649.35 | 655.98 |
流动资产周转率(次) | 0.55 | 0.35 | 0.14 | 0.72 | 0.49 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 486.75 | 517.84 | 649.82 | 499.58 | 554.41 | 560.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.09 | -0.12 | 0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.51 | -2.80 | 0.09 | 1.05 | -2.76 | -5.36 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.07 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.13 |
现金流量比率(%) | -8.11 | -6.93 | 0.16 | 1.41 | -10.39 | -13.78 |
|