| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | -0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.66 | 0.59 | 0.43 | 0.13 | 0.69 | 0.57 | 0.68 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | -- | 3.49 | -- | 2.80 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58 | -- | 0.45 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 39,433 | 24,157 | 11,271 | 71,498 | 46,215 | 33,317 | 17,654 | 92,374 | 62,664 | 44,175 | 23,939 | 101,637 | 51,570 | 30,498 | 17,311 | 97,431 | 69,455 | 54,035 | 33,255 | 148,416 | 109,931 | 74,910 | 37,331 | 116,873 | 85,295 | 91,228 | 68,585 | 50,970 |
| 2,431 | 1,485 | 437 | 15,086 | 9,452 | 5,970 | 3,195 | 19,001 | 17,823 | 12,342 | 6,548 | 26,063 | 14,189 | 8,965 | 4,931 | 30,582 | 21,145 | 16,784 | 10,602 | 49,876 | 36,978 | 24,683 | 12,905 | 42,893 | 33,839 | 36,247 | 24,210 | 16,054 |
| -10,112 | -5,252 | -2,088 | 1,487 | 386 | -1 | 531 | 5,462 | 2,046 | 2,758 | 1,888 | -5,393 | -2,915 | 244 | 1,179 | 8,101 | 5,109 | 5,111 | 3,500 | 16,685 | 13,969 | 10,070 | 3,110 | 10,383 | 9,524 | 10,141 | 2,903 | 830 |
| 732 | 686 | 595 | 3,845 | 2,508 | 821 | 338 | 4,108 | 3,091 | 2,370 | 1,057 | 4,800 | 2,632 | 1,518 | 417 | 2,664 | 1,902 | 1,121 | 321 | 152 | -- | -- | -- | -- | -- | 445 | 98 | 65 |
| -17 | -0 | -1 | -350 | 1,107 | 757 | 513 | -2,485 | -502 | -281 | -150 | -8 | -6 | -1 | -1 | 414 | 891 | 307 | 275 | 362 | 553 | 446 | 111 | 6,272 | 4,539 | 6,206 | 4,333 | 5,593 |
| -10,130 | -5,253 | -2,089 | 1,137 | 1,493 | 757 | 1,045 | 2,977 | 1,544 | 2,477 | 1,738 | -5,401 | -2,921 | 243 | 1,178 | 8,515 | 6,000 | 5,419 | 3,775 | 17,047 | 14,522 | 10,516 | 3,222 | 16,655 | 14,063 | 16,347 | 7,236 | 6,422 |
| -7,942 | -4,595 | -1,831 | 1,902 | 1,954 | 426 | 649 | 3,243 | 1,182 | 2,060 | 1,462 | -3,894 | -2,719 | 54 | 904 | 8,019 | 5,002 | 4,533 | 3,181 | 14,921 | 12,342 | 8,937 | 2,803 | 14,391 | 11,951 | 14,133 | 6,372 | 5,840 |
| -8,639 | -5,255 | -2,469 | -2,047 | -990 | -794 | 250 | -1,019 | -1,499 | -212 | 361 | -10,937 | -7,779 | -3,264 | -1,357 | 4,831 | 2,579 | 3,296 | 2,667 | 14,222 | 11,865 | 8,558 | 2,708 | 13,091 | 11,694 | 12,791 | 5,111 | 2,147 |
| -26,112 | -20,473 | -12,576 | 1,457 | -20,539 | -22,145 | -13,278 | -3,802 | -38,711 | -37,061 | -20,572 | 5,494 | -22,369 | -15,368 | -6,517 | 20,261 | -16,001 | -14,362 | -12,687 | 21,466 | -8,556 | -12,011 | -20,231 | 9,538 | -13,885 | 66 | 16,006 | -12,116 |
| -13,394 | -9,912 | -7,444 | -1,728 | -35,407 | -20,691 | -36,197 | 33,058 | -24,439 | -21,822 | -21,624 | -10,976 | -21,962 | -26,177 | -28,606 | 11,728 | -16,998 | -16,859 | -12,417 | 9,102 | 24,896 | -14,826 | -20,151 | 14,121 | -11,679 | 4,729 | -4,426 | 12,363 |
| 222,821 | 228,286 | 232,921 | 244,852 | 227,478 | 230,957 | 244,816 | 256,794 | 240,280 | 240,148 | 244,444 | 266,682 | 234,082 | 225,628 | 227,576 | 231,841 | 213,350 | 213,300 | 220,325 | 233,271 | 212,309 | 169,466 | -- | 185,296 | -- | 131,352 | 99,502 | 96,124 |
| 174,532 | 181,338 | 185,087 | 196,963 | 180,779 | 179,913 | 193,677 | 214,513 | 199,667 | 200,276 | 205,987 | 228,580 | 198,291 | 191,595 | 193,642 | 197,768 | 190,728 | 190,313 | 197,233 | 210,673 | 190,471 | 147,833 | -- | 164,267 | -- | 110,694 | 77,585 | 74,253 |
| 68,195 | 70,313 | 72,183 | 82,284 | 64,857 | 69,864 | 81,105 | 93,724 | 79,271 | 78,316 | 83,211 | 106,911 | 73,135 | 61,803 | 61,053 | 66,222 | 50,748 | 51,167 | 58,845 | 74,972 | 56,589 | 87,264 | -- | 112,031 | -- | 72,478 | 59,461 | 71,310 |
| 39,128 | 40,227 | 40,751 | 49,014 | 33,147 | 36,138 | 45,183 | 55,092 | 41,196 | 41,465 | 47,610 | 72,765 | 46,399 | 36,754 | 35,618 | 39,596 | 25,360 | 25,219 | 32,986 | 52,157 | 36,591 | 69,521 | -- | 99,047 | -- | 64,115 | 53,023 | 67,790 |
| 154,626 | 157,973 | 160,738 | 162,569 | 162,621 | 161,093 | 163,711 | 163,069 | 161,008 | 161,831 | 161,233 | 159,771 | 160,946 | 163,825 | 166,522 | 165,619 | 162,602 | 162,133 | 161,480 | 158,300 | 155,720 | 82,202 | -- | 73,265 | -- | 58,874 | 40,040 | 24,814 |
| -5.01 | -2.87 | -1.13 | 1.16 | 1.20 | 0.26 | 0.40 | 1.96 | 0.72 | 1.28 | 0.91 | -2.39 | -1.66 | 0.03 | 0.54 | 4.95 | 3.12 | 2.82 | 1.99 | 15.19 | 15.54 | 11.50 | 3.75 | 21.78 | 18.09 | 28.14 | 19.65 | 26.67 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -3.56 | -2.01 | -0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.18 |
| 主营业务利润率(%) | 6.17 | 6.15 | 3.88 | 21.10 | 20.45 | 17.92 |
| 总资产净利润率(%) | -3.40 | -1.94 | -0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.17 |
| 成本费用利润率(%) | -24.44 | -20.63 | -17.58 | 1.76 | 3.55 | 2.47 |
| 营业利润率(%) | -25.64 | -21.74 | -18.53 | 2.08 | 0.84 | -0.00 |
| 主营业务成本率(%) | 93.28 | 93.03 | 96.05 | 78.16 | 79.15 | 81.55 |
| 销售净利率(%) | -20.14 | -19.02 | -16.25 | 2.66 | 4.23 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | -5.14 | -2.91 | -1.14 | 1.17 | 1.20 | 0.26 |
| 股本报酬率(%) | -15.26 | 12.40 | -3.52 | 23.46 | 3.75 | 19.19 |
| 净资产报酬率(%) | -5.14 | 4.08 | -1.14 | 7.51 | 1.20 | 6.20 |
| 资产报酬率(%) | -3.56 | 2.83 | -0.79 | 4.99 | 0.86 | 4.33 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 11.26 | 11.54 | 9.29 | 11.51 | 11.40 | 9.99 |
| 非主营比重(%) | -7.06 | -13.06 | -28.42 | 307.33 | 242.15 | 208.61 |
| 主营利润比重(%) | -24.00 | -28.27 | -20.91 | 1,326.77 | 633.22 | 789.09 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 4.46 | 4.51 | 4.54 | 4.02 | 5.45 | 4.98 |
| 速动比率(%) | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.02 | 3.97 | 3.64 |
| 现金比率(%) | 150.47 | 156.05 | 158.40 | 148.64 | 117.16 | 151.38 |
| 利息支付倍数(%) | 1,019.07 | 745.18 | 500.76 | 0.86 | -64.69 | -27.34 |
| 资产负债率(%) | 30.61 | 30.80 | 30.99 | 33.61 | 28.51 | 30.25 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 69.39 | 69.20 | 69.01 | 66.39 | 71.49 | 69.75 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 484.27 | -- | 489.95 | -- | 505.24 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 44.10 | 44.51 | 44.91 | 50.61 | 39.88 | 43.37 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.70 | -- | 76.30 | -- | 76.92 |
| 资本固定化比率(%) | 31.23 | 29.72 | 29.76 | 29.46 | 28.72 | 31.69 |
| 产权比率(%) | 25.31 | 25.46 | 25.35 | 30.15 | 20.38 | 22.43 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 14.29 | -- | 13.55 | -- | 13.81 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -14.67 | -27.49 | -36.16 | -22.60 | -26.25 | -24.58 |
| 净利润增长率(%) | -506.47 | -1,178.51 | -382.30 | -41.36 | 65.26 | -79.32 |
| 净资产增长率(%) | -4.92 | -1.94 | -1.82 | -0.31 | 1.00 | -0.46 |
| 总资产增长率(%) | -2.05 | -1.16 | -4.86 | -4.65 | -5.33 | -3.83 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.84 | 0.53 | 0.25 | 1.46 | 0.88 | 0.61 |
| 应收账款周转天数(天) | 322.31 | 342.40 | 363.64 | 246.90 | 306.09 | 295.32 |
| 存货周转率(次) | 0.78 | 0.46 | 0.22 | 1.10 | 0.72 | 0.54 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.73 | -- | 2.58 | -- | 1.23 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.14 |
| 存货周转天数(天) | 344.30 | 389.95 | 411.52 | 328.29 | 377.10 | 335.26 |
| 总资产周转天数(天) | 1,601.42 | 1,762.98 | 1,906.78 | 1,262.71 | 1,414.35 | 1,317.72 |
| 流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.35 | 0.23 | 0.17 |
| 流动资产周转天数(天) | 1,271.79 | 1,409.55 | 1,525.42 | 1,035.97 | 1,154.83 | 1,065.72 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.66 | -0.85 | -1.12 | 0.02 | -0.44 | -0.66 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.12 | -0.09 | -0.05 | 0.01 | -0.09 | -0.10 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 0.77 | -10.51 | -51.98 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.38 | -0.29 | -0.17 | 0.02 | -0.32 | -0.32 |
| 现金流量比率(%) | -66.73 | -50.89 | -30.86 | 2.97 | -61.97 | -61.28 |
|