| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | 0.53 | 0.41 | 0.27 | 0.60 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.66 | 0.49 | 0.34 | 0.19 | 0.80 | 0.54 | 0.35 | 0.18 | 1.45 | 1.18 | 0.76 | 0.33 | -- | 0.90 | 0.59 | 1.00 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | -- | -- | -- | 3.90 | 3.31 | 6.89 | 5.81 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.69 | 1.13 | 1.15 |
| 90,999 | 61,695 | 30,020 | 154,814 | 113,490 | 76,642 | 36,787 | 117,281 | 75,251 | 44,726 | 21,299 | 111,700 | 81,330 | 53,701 | 25,089 | 87,707 | 61,594 | 41,060 | 17,768 | 77,680 | 58,120 | 38,172 | 16,414 | -- | 40,158 | 25,878 | 46,200 | 30,241 | 27,196 |
| 9,230 | 7,052 | 3,815 | 28,534 | 22,387 | 16,036 | 8,434 | 25,972 | 15,931 | 9,337 | 4,575 | 26,121 | 18,912 | 12,836 | 5,670 | 19,613 | 13,786 | 9,177 | 3,919 | 20,612 | 15,707 | 10,371 | 4,277 | -- | 12,203 | 8,106 | 13,357 | 7,253 | 6,831 |
| 890 | 239 | 482 | 12,470 | 10,807 | 8,520 | 5,638 | 12,350 | 6,542 | 5,312 | 2,309 | 14,381 | 10,543 | 7,196 | 2,831 | 11,895 | 7,982 | 5,232 | 2,119 | 12,855 | 10,062 | 6,594 | 2,882 | -- | 7,803 | 5,380 | 7,234 | 3,312 | 3,267 |
| 355 | 154 | 110 | 416 | 389 | 389 | 389 | 585 | 1,405 | 866 | 107 | 606 | 160 | 148 | 51 | 1,185 | 75 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 16 | 501 | 38 |
| 45 | -39 | -23 | -64 | -41 | -34 | -28 | -152 | -166 | -131 | 2 | 152 | 151 | 167 | 188 | 244 | -23 | -12 | -7 | 93 | 138 | 9 | 10 | -- | 15 | -123 | 49 | 89 | 66 |
| 935 | 200 | 459 | 12,406 | 10,765 | 8,486 | 5,610 | 12,198 | 6,376 | 5,181 | 2,311 | 14,533 | 10,694 | 7,363 | 3,019 | 12,140 | 7,960 | 5,220 | 2,112 | 12,948 | 10,200 | 6,603 | 2,892 | -- | 7,818 | 5,257 | 7,283 | 3,401 | 3,333 |
| 1,465 | 574 | 541 | 10,053 | 8,874 | 6,925 | 4,511 | 10,146 | 5,070 | 4,134 | 1,805 | 11,201 | 8,361 | 5,820 | 2,422 | 10,453 | 7,022 | 4,557 | 1,850 | 11,196 | 8,855 | 5,703 | 2,502 | -- | 6,780 | 4,447 | 5,872 | 2,711 | 2,833 |
| 876 | 246 | 357 | 7,985 | 8,397 | 6,445 | 4,197 | 9,626 | 5,311 | 3,152 | 1,699 | 9,183 | 7,862 | 5,396 | 2,191 | 9,033 | 6,915 | 4,514 | 1,831 | 10,917 | 8,706 | 5,697 | 2,489 | -- | 6,696 | 4,490 | 6,171 | 1,301 | 1,952 |
| 27,449 | 16,328 | 8,339 | -1,178 | -3,997 | 1,521 | 275 | -2,233 | 6,974 | 171 | -1,669 | 4,474 | 2,141 | 1,406 | -264 | 15,138 | 5,781 | 3,808 | 777 | 657 | 2,688 | 2,325 | 1,137 | -- | 3,065 | 940 | 5,177 | 2,808 | 2,875 |
| 1,328 | 9,269 | 2,041 | 16,671 | 35,640 | 4,389 | 11,842 | -3,375 | 7,314 | 12,662 | 14,015 | 1,094 | 5,832 | 9,053 | 3,630 | -1,005 | -10,541 | -13,262 | -797 | 17,518 | -1,417 | 42 | 1,012 | -- | -3,953 | -4,748 | 7,584 | 74 | -56 |
| 233,332 | 239,853 | 238,982 | 248,616 | 239,720 | 203,430 | 194,811 | 177,332 | 170,655 | 167,161 | 167,040 | 155,183 | 147,443 | 148,205 | 141,132 | 136,559 | 127,823 | 100,579 | 99,554 | 98,609 | 53,618 | 51,435 | -- | 45,939 | -- | 41,641 | 40,584 | 28,198 | 24,068 |
| 117,199 | 129,063 | 132,535 | 144,540 | 150,790 | 120,373 | 118,508 | 101,842 | 101,539 | 101,527 | 103,971 | 93,406 | 93,725 | 98,528 | 95,771 | 91,583 | 89,989 | 80,348 | 80,431 | 80,310 | 35,750 | 34,058 | -- | 29,876 | -- | 27,194 | 27,826 | 17,466 | 15,345 |
| 113,624 | 120,735 | 117,747 | 127,350 | 115,853 | 88,477 | 78,825 | 66,315 | 61,815 | 59,058 | 55,879 | 46,330 | 41,493 | 45,311 | 38,852 | 36,823 | 31,711 | 9,424 | 7,606 | 8,511 | 12,186 | 13,154 | -- | 11,861 | -- | 12,367 | 15,757 | 10,492 | 9,151 |
| 70,806 | 78,178 | 75,724 | 85,838 | 75,981 | 82,518 | 71,898 | 59,354 | 53,720 | 50,950 | 47,304 | 37,721 | 32,865 | 36,658 | 31,434 | 29,456 | 24,479 | 8,917 | 7,080 | 7,967 | 11,603 | 12,819 | -- | 11,504 | -- | 12,057 | 15,427 | 10,327 | 9,110 |
| 116,405 | 115,245 | 117,091 | 116,772 | 119,444 | 110,680 | 111,969 | 107,363 | 104,397 | 103,825 | 107,044 | 104,931 | 102,419 | 99,710 | 99,463 | 97,051 | 93,620 | 91,155 | 91,948 | 90,098 | 41,432 | 38,281 | -- | 34,078 | -- | 29,274 | 24,827 | 17,184 | 14,472 |
| 1.25 | 0.49 | 0.32 | 9.03 | 8.00 | 6.29 | 4.11 | 9.52 | 4.91 | 3.90 | 1.69 | 11.12 | 8.36 | 5.85 | 2.46 | 11.21 | 7.63 | 4.96 | 2.03 | 26.32 | 23.50 | 15.44 | 7.08 | -- | -- | 16.44 | 31.74 | 17.13 | 22.06 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.12 | -0.02 | 0.08 | 4.38 | 4.02 | 3.71 |
| 主营业务利润率(%) | 10.14 | 11.43 | 12.71 | 18.43 | 19.73 | 20.92 |
| 总资产净利润率(%) | 0.11 | -0.02 | 0.08 | 5.11 | 4.62 | 3.96 |
| 成本费用利润率(%) | 1.07 | 0.34 | 1.59 | 9.15 | 11.02 | 13.03 |
| 营业利润率(%) | 0.98 | 0.39 | 1.61 | 8.05 | 9.52 | 11.12 |
| 主营业务成本率(%) | 89.30 | 88.06 | 86.80 | 81.23 | 79.93 | 78.73 |
| 销售净利率(%) | 0.30 | -0.08 | 0.64 | 7.04 | 8.50 | 9.84 |
| 净资产收益率(%) | 1.26 | 0.50 | 0.46 | 8.61 | 7.43 | 6.26 |
| 股本报酬率(%) | 1.62 | 174.83 | 1.13 | 219.87 | 57.06 | 182.48 |
| 净资产报酬率(%) | 0.23 | 24.80 | 0.16 | 30.64 | 7.79 | 26.83 |
| 资产报酬率(%) | 0.12 | 12.32 | 0.08 | 14.95 | 4.02 | 15.16 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.32 | 7.94 | 8.73 | 5.99 | 5.78 | 5.88 |
| 非主营比重(%) | 42.80 | 57.59 | 18.86 | 2.84 | 3.23 | 4.18 |
| 主营利润比重(%) | 986.78 | 3,531.30 | 831.16 | 230.01 | 207.96 | 188.97 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.66 | 1.65 | 1.75 | 1.68 | 1.98 | 1.46 |
| 速动比率(%) | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.47 | 0.97 |
| 现金比率(%) | 55.41 | 61.86 | 53.10 | 45.81 | 81.17 | 39.29 |
| 利息支付倍数(%) | 218.05 | 113.52 | 157.04 | 769.79 | 1,286.92 | 1,334.15 |
| 资产负债率(%) | 48.70 | 50.34 | 49.27 | 51.22 | 48.33 | 43.49 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.08 |
| 股东权益比率(%) | 51.30 | 49.66 | 50.73 | 48.78 | 51.67 | 56.51 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 1.45 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 220.03 | -- | 225.88 | -- | 238.73 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 94.92 | 101.36 | 97.12 | 105.02 | 93.53 | 76.97 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 70.14 | 70.45 |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | 2.30 | 2.50 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.66 | -- | 67.15 | -- | 67.40 |
| 资本固定化比率(%) | 97.01 | 93.01 | 87.80 | 85.82 | 71.79 | 72.25 |
| 产权比率(%) | 59.15 | 65.63 | 62.46 | 70.78 | 63.70 | 74.35 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | 286.15 | 222.87 |
| 固定资产比重(%) | -- | 22.57 | -- | 21.59 | -- | 23.67 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -19.82 | -19.50 | -18.40 | 32.00 | 50.81 | 71.36 |
| 净利润增长率(%) | -97.16 | -100.62 | -96.07 | -0.87 | 72.49 | 68.01 |
| 净资产增长率(%) | -3.36 | 3.62 | 4.53 | 9.23 | 13.81 | 6.34 |
| 总资产增长率(%) | -2.67 | 17.90 | 22.67 | 40.20 | 40.47 | 21.70 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.71 | 1.78 | 0.87 | 4.29 | 3.12 | 2.21 |
| 应收账款周转天数(天) | 99.74 | 101.39 | 103.82 | 83.98 | 86.64 | 81.56 |
| 存货周转率(次) | 2.33 | 1.47 | 0.67 | 3.86 | 2.79 | 1.82 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.14 | -- | 3.10 | -- | 1.62 |
| 总资产周转率(次) | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.73 | 0.54 | 0.40 |
| 存货周转天数(天) | 115.99 | 122.61 | 134.13 | 93.39 | 96.94 | 99.11 |
| 总资产周转天数(天) | 715.04 | 712.59 | 731.11 | 495.25 | 496.14 | 447.09 |
| 流动资产周转率(次) | 0.70 | 0.45 | 0.22 | 1.26 | 0.90 | 0.69 |
| 流动资产周转天数(天) | 388.32 | 399.11 | 415.32 | 286.46 | 300.50 | 260.95 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.30 | 0.26 | 0.28 | -0.01 | -0.04 | 0.02 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 100.25 | -- | 43.59 | -0.11 | -0.41 | 0.20 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.24 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 现金流量比率(%) | 38.77 | 20.89 | 11.01 | -1.37 | -5.26 | 1.84 |
|