报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.54 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | 0.14 | 0.51 | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.09 | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.46 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -- | 1.05 | 1.33 | 0.64 | 0.50 |
82,941 | 53,260 | 25,596 | 115,082 | 83,264 | 54,910 | 26,615 | 96,025 | 69,273 | 43,143 | 19,642 | 84,678 | 61,704 | 39,459 | 17,347 | 81,397 | 59,071 | 38,504 | 17,974 | 79,944 | 78,123 | 75,172 | 72,822 |
34,402 | 22,589 | 10,714 | 52,336 | 37,809 | 25,022 | 12,061 | 45,924 | 34,325 | 20,955 | 9,336 | 40,221 | 29,048 | 18,489 | 7,808 | 39,450 | 28,477 | 18,544 | 8,481 | 40,548 | 41,927 | 38,773 | 39,622 |
7,609 | 5,282 | 2,428 | 17,087 | 12,083 | 7,919 | 3,899 | 14,206 | 10,150 | 6,144 | 2,893 | 9,779 | 5,978 | 4,188 | 1,063 | 10,899 | 7,386 | 4,807 | 1,560 | 11,512 | 9,468 | 6,844 | 4,660 |
459 | 93 | 56 | 719 | 526 | 239 | 125 | 562 | 509 | 188 | 142 | 597 | 589 | 391 | 37 | 115 | 100 | 79 | 58 | 114 | 45 | 383 | 786 |
-65 | -16 | -5 | 53 | 57 | -8 | -2 | -191 | -127 | -112 | -96 | -18 | 513 | 514 | 491 | 275 | 125 | 144 | -7 | 209 | 1,931 | 2,944 | 3,279 |
7,543 | 5,265 | 2,422 | 17,140 | 12,139 | 7,911 | 3,898 | 14,015 | 10,023 | 6,032 | 2,796 | 9,761 | 6,491 | 4,701 | 1,554 | 11,174 | 7,511 | 4,951 | 1,554 | 11,721 | 11,399 | 9,788 | 7,939 |
5,421 | 3,741 | 1,808 | 13,257 | 9,450 | 6,134 | 2,902 | 10,898 | 7,306 | 4,396 | 2,183 | 7,775 | 4,782 | 3,255 | 1,041 | 8,338 | 5,231 | 3,488 | 1,001 | 8,563 | 8,255 | 7,027 | 5,323 |
3,776 | 2,421 | 961 | 9,425 | 7,357 | 4,785 | 2,262 | 8,592 | 6,156 | 3,546 | 1,755 | 5,332 | 3,107 | 2,074 | 409 | 7,118 | 4,347 | 2,885 | 815 | 6,855 | 6,684 | 4,073 | 2,612 |
3,437 | 1,576 | -1,168 | 8,951 | 7,403 | 1,620 | -336 | 17,300 | 8,271 | 2,272 | -936 | 6,533 | 273 | -874 | -2,337 | 8,575 | -1,275 | -1,332 | -5,961 | 12,190 | 15,449 | 7,427 | 5,855 |
-1,589 | -10,286 | -12,772 | 6,187 | -7,960 | -6,288 | -11,664 | 7,590 | -2,209 | -1,974 | 7,579 | 1,459 | -1,955 | -2,065 | 8,464 | -1,310 | -9,230 | -8,707 | -12,715 | 5,022 | 2,890 | -1,729 | 725 |
254,192 | 237,155 | 228,664 | 222,176 | 199,593 | 192,253 | 149,295 | 145,147 | 139,484 | 129,738 | 138,234 | 128,125 | 125,139 | 120,938 | 123,297 | 94,532 | -- | 86,717 | -- | 88,355 | 82,792 | 82,163 | 79,479 |
106,377 | 91,014 | 89,143 | 97,182 | 92,424 | 103,445 | 70,232 | 74,222 | 69,986 | 68,472 | 79,156 | 70,591 | 74,937 | 73,251 | 75,126 | 46,049 | -- | 40,965 | -- | 43,922 | 40,657 | 38,854 | 39,502 |
79,146 | 64,839 | 58,384 | 53,618 | 32,009 | 28,020 | 34,503 | 33,622 | 31,195 | 24,668 | 32,731 | 24,899 | 24,796 | 21,980 | 23,711 | 31,394 | -- | 29,536 | -- | 29,102 | 26,996 | 30,227 | 32,853 |
58,840 | 44,258 | 37,876 | 37,233 | 25,705 | 21,743 | 27,786 | 27,280 | 25,014 | 18,542 | 26,433 | 18,378 | 17,896 | 15,451 | 17,856 | 25,255 | -- | 23,399 | -- | 22,655 | 20,157 | 22,074 | 22,788 |
163,261 | 160,972 | 162,667 | 160,452 | 159,065 | 155,534 | 106,280 | 103,412 | 100,412 | 97,538 | 98,409 | 96,218 | 93,447 | 92,650 | 93,507 | 56,969 | -- | 52,114 | -- | 54,426 | 51,649 | 48,394 | 43,421 |
3.38 | 2.33 | 1.10 | 9.42 | 7.09 | 5.03 | 2.78 | 10.92 | 7.44 | 4.49 | 2.25 | 8.55 | 5.38 | 5.66 | 1.30 | 15.55 | 9.57 | 6.59 | 1.83 | 16.41 | 16.72 | 15.74 | 12.82 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.45 | 1.79 | 0.87 | 6.76 | 5.31 | 3.57 |
主营业务利润率(%) | 41.48 | 42.41 | 41.86 | 45.48 | 45.41 | 45.57 |
总资产净利润率(%) | 2.62 | 1.85 | 0.88 | 8.17 | 6.14 | 4.07 |
成本费用利润率(%) | 10.72 | 11.82 | 11.07 | 18.72 | 18.27 | 18.01 |
营业利润率(%) | 9.17 | 9.92 | 9.48 | 14.85 | 14.51 | 14.42 |
主营业务成本率(%) | 57.72 | 56.81 | 57.26 | 53.74 | 53.78 | 53.60 |
销售净利率(%) | 7.51 | 7.98 | 7.75 | 13.04 | 12.72 | 12.49 |
净资产收益率(%) | 3.32 | 2.32 | 1.11 | 8.26 | 5.94 | 3.94 |
股本报酬率(%) | 24.69 | 152.67 | 7.87 | 184.35 | 42.01 | 143.54 |
净资产报酬率(%) | 3.56 | 22.33 | 1.17 | 27.57 | 6.32 | 22.03 |
资产报酬率(%) | 2.45 | 16.23 | 0.87 | 20.92 | 5.31 | 18.82 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 26.28 | 26.08 | 27.38 | 25.04 | 25.19 | 25.54 |
非主营比重(%) | 5.22 | 1.46 | 2.08 | 4.51 | 4.80 | 2.91 |
主营利润比重(%) | 456.07 | 429.02 | 442.26 | 305.34 | 311.46 | 316.31 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.81 | 2.06 | 2.35 | 2.61 | 3.60 | 4.76 |
速动比率(%) | 1.54 | 1.66 | 1.90 | 2.19 | 3.05 | 4.09 |
现金比率(%) | 50.28 | 47.22 | 48.59 | 83.75 | 66.25 | 86.04 |
利息支付倍数(%) | 2,840.08 | 5,825.02 | 3,480.07 | 5,557.61 | 7,895.50 | 4,797.87 |
资产负债率(%) | 31.14 | 27.34 | 25.53 | 24.13 | 16.04 | 14.57 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.17 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 68.86 | 72.66 | 74.47 | 75.87 | 83.96 | 85.43 |
长期负债比率(%) | 5.86 | 6.28 | 6.52 | 4.46 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 309.96 | -- | 319.31 | -- | 446.77 |
负债与所有者权益比率(%) | 45.21 | 37.63 | 34.29 | 31.81 | 19.10 | 17.06 |
长期资产与长期资金比率(%) | 77.82 | 78.06 | 75.34 | 70.04 | -- | -- |
资本化比率(%) | 7.84 | 7.96 | 8.05 | 5.55 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 61.89 | -- | 62.66 | -- | 55.63 |
资本固定化比率(%) | 84.44 | 84.81 | 81.94 | 74.15 | 63.95 | 54.07 |
产权比率(%) | 42.13 | 34.33 | 30.99 | 27.96 | 15.34 | 13.24 |
清算价值比率(%) | 325.48 | 376.61 | 405.71 | 443.49 | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 23.44 | -- | 23.76 | -- | 19.12 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -0.39 | -3.01 | -3.83 | 19.85 | 20.20 | 27.27 |
净利润增长率(%) | -41.15 | -38.07 | -41.37 | 22.72 | 25.29 | 35.32 |
净资产增长率(%) | 4.45 | 4.92 | 48.34 | 51.14 | 54.76 | 56.31 |
总资产增长率(%) | 27.36 | 23.36 | 53.16 | 53.07 | 43.09 | 48.18 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.02 | 2.02 | 1.02 | 5.28 | 3.79 | 2.59 |
应收账款周转天数(天) | 89.40 | 89.12 | 88.25 | 68.23 | 71.26 | 69.52 |
存货周转率(次) | 3.03 | 1.83 | 0.89 | 4.39 | 3.39 | 2.18 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.98 | -- | 2.54 | -- | 1.47 |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.63 | 0.48 | 0.33 |
存货周转天数(天) | 89.21 | 98.41 | 100.77 | 82.00 | 79.72 | 82.69 |
总资产周转天数(天) | 775.42 | 776.20 | 792.95 | 574.53 | 558.89 | 553.00 |
流动资产周转率(次) | 0.81 | 0.57 | 0.27 | 1.34 | 1.00 | 0.62 |
流动资产周转天数(天) | 331.33 | 318.02 | 327.63 | 268.10 | 270.19 | 291.22 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.55 | 0.37 | -0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.24 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.06 |
现金流量比率(%) | 5.84 | 3.56 | -3.08 | 24.04 | 28.80 | 7.45 |
|