| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.41 | 0.99 | 3.25 | 1.98 | 1.23 | 0.56 | 1.03 | 0.61 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 1.84 | 2.30 | 2.54 | 1.44 | 3.20 | 1.85 | 1.14 | 0.42 | 0.13 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.47 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | -- | 0.16 | -- | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.16 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.62 | -- | -1.34 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,871,197 | 3,101,830 | 1,321,198 | 3,531,655 | 2,279,610 | 1,429,361 | 642,413 | 2,118,684 | 1,483,864 | 905,201 | 442,440 | 1,885,283 | 1,402,272 | 910,391 | 440,090 | 1,445,076 | 1,007,363 | 678,320 | 343,072 | 965,322 | 614,596 | 378,848 | 174,718 | 488,939 | 348,828 | 216,580 | 105,248 | 402,926 | 319,551 | 211,361 | 105,325 | 435,333 | -- | 216,618 | 90,358 | 358,527 | 268,573 | 185,399 | 89,351 | 353,346 | 245,954 | 159,966 | 72,733 | 330,249 | 240,299 | 151,008 | 236,961 | 145,315 | 177,674 |
| 825,913 | 567,517 | 232,537 | 688,152 | 439,445 | 281,074 | 130,562 | 312,317 | 211,669 | 120,278 | 54,217 | 185,080 | 133,287 | 93,574 | 44,894 | 394,136 | 336,984 | 255,960 | 117,987 | 323,514 | 198,628 | 121,544 | 52,677 | 75,780 | 45,361 | 27,977 | 10,932 | 39,909 | 47,102 | 33,853 | 16,745 | 69,024 | -- | 35,022 | 15,127 | 57,001 | 44,530 | 30,689 | 14,458 | 55,978 | 40,337 | 28,672 | 12,951 | 51,556 | 38,319 | 25,356 | 42,857 | 32,423 | 24,849 |
| 506,456 | 355,925 | 169,964 | 490,130 | 324,363 | 203,617 | 93,571 | 151,520 | 92,918 | 43,732 | 21,094 | 16,098 | 14,429 | 6,101 | -1,258 | 177,701 | 234,714 | 181,409 | 90,646 | 225,162 | 134,450 | 83,972 | 33,808 | 7,588 | -536 | -5,529 | -3,394 | -32,498 | -3,691 | 780 | 1,641 | 20,955 | -- | 8,300 | 3,686 | 16,871 | 15,261 | 10,611 | 5,268 | 18,585 | 12,568 | 9,016 | 5,855 | 19,161 | 15,374 | 9,545 | 18,545 | 10,545 | 299 |
| 124,346 | 57,076 | 17,571 | 63,596 | 36,507 | 21,221 | 3,708 | 7,283 | -166 | 3,098 | 2,684 | -4,641 | 545 | 150 | 787 | -1,899 | 2,946 | 900 | 1,473 | 3,488 | 3,271 | 3,065 | 2,066 | -4,814 | 1,839 | 270 | 228 | 831 | 430 | 166 | 30 | 10,697 | -- | -491 | 129 | 18 | -- | -- | -- | -171 | -168 | -168 | 5 | 162 | 453 | 277 | 526 | -1,788 | -441 |
| -2,908 | 257 | -61 | -7,302 | -5,955 | -2,998 | -1,521 | -3,648 | -1,229 | -1,077 | -74 | -172 | -409 | -496 | -75 | -1,196 | -593 | -581 | -178 | -4,244 | -2,723 | 179 | 156 | 1,030 | 354 | 190 | 80 | 2,202 | 1,260 | 1,115 | 735 | 658 | -- | -267 | -32 | 296 | 228 | 45 | -57 | 1,076 | 505 | -55 | -28 | 1,327 | 903 | 453 | 1,268 | 611 | 5,107 |
| 503,548 | 356,183 | 169,903 | 482,828 | 318,408 | 200,618 | 92,049 | 147,872 | 91,690 | 42,655 | 21,021 | 15,927 | 14,019 | 5,605 | -1,333 | 176,505 | 234,121 | 180,827 | 90,469 | 220,918 | 131,727 | 84,151 | 33,964 | 8,617 | -182 | -5,339 | -3,314 | -30,297 | -2,431 | 1,895 | 2,376 | 21,614 | -- | 8,033 | 3,655 | 17,168 | 15,488 | 10,656 | 5,210 | 19,662 | 13,073 | 8,961 | 5,827 | 20,488 | 16,276 | 9,998 | 19,813 | 11,156 | 5,406 |
| 300,777 | 225,551 | 120,631 | 389,750 | 236,871 | 146,841 | 65,419 | 116,484 | 68,668 | 34,969 | 18,350 | 11,953 | 9,276 | 3,283 | 1,236 | 152,810 | 191,185 | 150,761 | 85,052 | 189,551 | 109,786 | 67,491 | 25,166 | 6,924 | 1,118 | -3,129 | -3,491 | -24,600 | -2,885 | 1,421 | 1,612 | 14,538 | 11,819 | 7,014 | 3,008 | 12,267 | 12,685 | 8,806 | 4,596 | 16,381 | 10,866 | 7,459 | 5,099 | 17,586 | 14,149 | 8,462 | 15,734 | 9,585 | 5,743 |
| 291,904 | 219,229 | 118,983 | 385,349 | 231,827 | 141,650 | 65,881 | 112,398 | 62,826 | 29,479 | 13,220 | 6,816 | 4,360 | -4,114 | 1,666 | 145,290 | 185,872 | 150,253 | 83,988 | 189,695 | 110,267 | 66,633 | 25,161 | 7,380 | 635 | -3,231 | -4,611 | -26,450 | -4,004 | 212 | 974 | 10,629 | 10,432 | 8,438 | -- | 11,130 | -- | -- | -- | 15,352 | -- | -- | -- | 16,249 | -- | -- | 13,379 | -- | -- |
| -183,993 | -105,741 | 15,377 | -6,171 | 231,245 | 161,156 | 93,954 | 185,977 | 70,681 | 35,579 | 6,538 | 259,967 | 125,961 | 110,204 | 5,595 | 182,255 | 46,228 | 11,457 | -16,104 | -179,453 | -121,941 | -62,075 | -16,377 | 97,252 | 17,832 | 11,642 | -9,905 | -45,166 | -65,377 | -40,777 | -31,482 | -71,963 | -50,812 | -27,425 | -38,969 | -59,335 | -69,390 | -32,618 | -29,131 | 40,635 | -6,657 | 16,561 | -2,133 | 15,337 | -15,147 | -19,106 | 10,770 | 8,317 | -8,907 |
| 361,622 | 680,965 | 894,648 | 461,891 | 469,927 | 405,677 | 569,967 | -49,510 | -53,324 | 31,871 | -14,156 | 15,486 | -23,816 | 41,256 | 52,418 | 34,576 | -8,087 | 50,738 | 94,331 | -5,875 | -69,225 | -35,399 | -42,937 | 88,634 | -12,372 | -14,273 | -32,406 | 29,497 | 25,826 | 34,880 | 14,678 | -2,841 | -- | 26,604 | -3,525 | -18,389 | -22,533 | -23,636 | -30,419 | -16,303 | -48,319 | -39,629 | -30,924 | 13,701 | -30,392 | -5,716 | 29,699 | 6,758 | 12,496 |
| 10,249,878 | 9,064,860 | 7,595,376 | 5,798,906 | 4,900,274 | 3,765,266 | 3,586,786 | 2,694,532 | 2,558,442 | 2,604,000 | 2,466,034 | 2,326,698 | 2,235,456 | 2,215,213 | 2,050,484 | 1,905,980 | 2,015,129 | 2,047,740 | 1,948,962 | 1,661,803 | 1,375,891 | 1,274,319 | 1,103,507 | 1,060,531 | 945,263 | 988,820 | 969,208 | 957,228 | 975,188 | 935,825 | 863,311 | 788,431 | 814,688 | 751,720 | 620,245 | 593,104 | 502,275 | 436,706 | 382,758 | 429,092 | 353,075 | 333,696 | 322,955 | 388,311 | 298,737 | 305,110 | 283,748 | 215,023 | 201,378 |
| 4,823,860 | 4,520,255 | 4,105,783 | 2,699,139 | 2,217,792 | 1,583,577 | 1,702,042 | 982,602 | 945,816 | 1,037,274 | 982,901 | 944,964 | 979,768 | 1,094,847 | 1,194,269 | 1,089,206 | 1,245,925 | 1,376,290 | 1,354,880 | 1,071,712 | 836,730 | 752,870 | 606,466 | 566,654 | 489,950 | 522,930 | 507,450 | 498,323 | 559,737 | 544,547 | 487,407 | 421,758 | 400,642 | 365,703 | 326,137 | 271,243 | 256,816 | 213,119 | 173,337 | 181,735 | 196,125 | 184,043 | 189,360 | 202,884 | 195,192 | 203,994 | 184,514 | 130,397 | 118,016 |
| 7,159,146 | 6,182,928 | 4,924,492 | 3,408,838 | 2,661,996 | 1,795,409 | 1,662,810 | 1,449,351 | 1,341,503 | 1,418,685 | 1,420,854 | 1,317,609 | 1,233,188 | 1,237,758 | 1,202,128 | 1,064,951 | 1,136,024 | 1,314,057 | 1,268,555 | 1,054,080 | 840,429 | 767,485 | 641,575 | 623,286 | 699,135 | 746,187 | 732,186 | 716,028 | 714,709 | 675,295 | 596,442 | 560,243 | 573,257 | 514,655 | 439,082 | 364,023 | 322,797 | 260,660 | 210,034 | 207,659 | 189,418 | 174,224 | 166,263 | 183,654 | 150,428 | 161,186 | 181,688 | 120,835 | 117,289 |
| 4,808,264 | 3,942,951 | 3,078,727 | 2,556,213 | 2,188,005 | 1,508,209 | 1,358,804 | 1,199,061 | 1,076,493 | 1,149,155 | 1,167,310 | 1,129,875 | 1,086,412 | 1,113,126 | 1,076,600 | 897,782 | 1,014,151 | 1,192,271 | 1,130,970 | 987,444 | 786,317 | 712,273 | 586,295 | 567,502 | 646,257 | 689,131 | 631,271 | 612,752 | 628,745 | 582,584 | 515,694 | 489,312 | 494,499 | 438,837 | 351,651 | 287,313 | 238,690 | 218,720 | 154,908 | 165,405 | 117,543 | 130,774 | 121,480 | 142,033 | 117,915 | 126,565 | 151,742 | 101,496 | 102,936 |
| 2,469,244 | 2,310,579 | 2,176,193 | 1,938,359 | 1,792,971 | 1,697,991 | 1,654,456 | 992,212 | 967,377 | 952,353 | 859,165 | 774,775 | 774,412 | 757,562 | 753,140 | 760,075 | 804,424 | 728,617 | 675,238 | 602,457 | 528,750 | 498,511 | 459,832 | 434,952 | 244,326 | 240,519 | 234,719 | 238,674 | 257,800 | 257,749 | 263,646 | 224,948 | 218,517 | 214,022 | 172,160 | 206,105 | 170,771 | 167,291 | 163,755 | 197,485 | 154,339 | 150,286 | 147,661 | 180,743 | 139,680 | 135,126 | 90,578 | 79,596 | 69,984 |
| 13.47 | 10.53 | 6.03 | 23.49 | 15.11 | 10.08 | 5.34 | 12.73 | 7.55 | 3.99 | 2.25 | 1.56 | 1.21 | 0.43 | 0.16 | 22.68 | 27.18 | 22.65 | 13.31 | 36.50 | 22.78 | 14.46 | 5.63 | 2.80 | 0.46 | -1.31 | -1.47 | -9.97 | -1.13 | 0.56 | 0.64 | 6.75 | -- | 3.34 | -- | 6.08 | -- | -- | -- | 8.66 | -- | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 3.34 | 1.79 | 6.94 | 5.04 | 4.06 | 1.87 |
| 主营业务利润率(%) | 18.30 | 17.60 | 19.49 | 19.28 | 19.66 | 20.32 |
| 总资产净利润率(%) | 4.07 | 2.03 | 9.47 | 6.50 | 4.74 | 2.14 |
| 成本费用利润率(%) | 13.45 | 14.88 | 16.02 | 16.30 | 16.43 | 16.91 |
| 营业利润率(%) | 11.47 | 12.86 | 13.88 | 14.23 | 14.25 | 14.57 |
| 主营业务成本率(%) | 80.78 | 81.53 | 79.65 | 79.85 | 79.44 | 78.74 |
| 销售净利率(%) | 9.75 | 10.27 | 11.39 | 10.83 | 10.71 | 10.44 |
| 净资产收益率(%) | 9.76 | 5.54 | 20.11 | 13.21 | 8.65 | 3.95 |
| 股本报酬率(%) | 465.14 | 111.12 | 628.20 | 202.48 | 339.44 | 55.29 |
| 净资产报酬率(%) | 25.62 | 5.08 | 32.10 | 11.03 | 20.90 | 3.49 |
| 资产报酬率(%) | 8.15 | 1.79 | 13.23 | 5.04 | 10.93 | 1.87 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 3.70 | 4.02 | 4.82 | 4.94 | 5.11 | 5.05 |
| 非主营比重(%) | 16.10 | 10.31 | 11.66 | 9.60 | 9.08 | 2.38 |
| 主营利润比重(%) | 159.33 | 136.86 | 142.53 | 138.01 | 140.10 | 141.84 |
流动比率
资产负债率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.15 | 1.33 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.25 |
| 速动比率(%) | 0.80 | 0.94 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.96 |
| 现金比率(%) | 46.00 | 61.13 | 38.22 | 39.39 | 42.63 | 60.69 |
| 利息支付倍数(%) | 1,110.61 | 1,316.90 | 1,096.88 | 1,116.08 | 995.19 | 1,042.76 |
| 资产负债率(%) | 68.21 | 64.84 | 58.78 | 54.32 | 47.68 | 46.36 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 2.10 | 0.94 | 4.71 | 10.45 | 2.09 | 0.51 |
| 股东权益比率(%) | 31.79 | 35.16 | 41.22 | 45.68 | 52.32 | 53.64 |
| 长期负债比率(%) | 13.40 | 12.66 | 11.62 | 6.35 | 4.19 | 4.84 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 140.55 | -- | 196.43 | -- | 221.41 | -- |
| 负债与所有者权益比率(%) | 214.54 | 184.38 | 142.63 | 118.93 | 91.14 | 86.43 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 110.93 | 96.07 | 101.17 | 105.21 | 102.54 | 89.85 |
| 资本化比率(%) | 29.65 | 26.47 | 21.99 | 12.21 | 7.41 | 8.28 |
| 固定资产净值率(%) | 82.46 | -- | 76.93 | -- | 77.48 | -- |
| 资本固定化比率(%) | 157.69 | 130.65 | 129.69 | 119.85 | 110.75 | 97.96 |
| 产权比率(%) | 178.97 | 151.27 | 135.14 | 111.66 | 84.57 | 79.66 |
| 清算价值比率(%) | 167.96 | 185.00 | 175.84 | 191.28 | 221.69 | 228.81 |
| 固定资产比重(%) | 22.62 | -- | 20.98 | -- | 23.63 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 117.01 | 105.66 | 66.69 | 53.63 | 57.91 | 45.20 |
| 净利润增长率(%) | 97.52 | 102.40 | 257.45 | 267.66 | 369.69 | 300.04 |
| 净资产增长率(%) | 46.30 | 38.82 | 91.95 | 83.93 | 66.19 | 84.08 |
| 总资产增长率(%) | 140.75 | 111.76 | 115.21 | 91.53 | 44.60 | 45.45 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.02 | 2.85 | 12.79 | 11.82 | 10.93 | 5.45 |
| 应收账款周转天数(天) | 35.88 | 31.62 | 28.16 | 22.84 | 16.47 | 16.52 |
| 存货周转率(次) | 2.22 | 1.02 | 4.29 | 3.21 | 2.58 | 1.26 |
| 固定资产周转率(次) | 1.90 | -- | 3.44 | -- | 1.66 | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.42 | 0.20 | 0.83 | 0.60 | 0.44 | 0.20 |
| 存货周转天数(天) | 81.02 | 88.10 | 83.85 | 83.98 | 69.89 | 71.60 |
| 总资产周转天数(天) | 431.24 | 456.16 | 432.90 | 449.78 | 406.78 | 440.10 |
| 流动资产周转率(次) | 0.86 | 0.39 | 1.92 | 1.42 | 1.11 | 0.48 |
| 流动资产周转天数(天) | 209.47 | 231.78 | 187.65 | 189.53 | 161.58 | 188.05 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.35 | 0.11 | -0.02 | 0.94 | 1.05 | 1.40 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| 现金流量比率(%) | -2.68 | 0.50 | -0.24 | 10.57 | 10.69 | 6.91 |
|