| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 1.48 | 0.77 | 1.72 | 1.26 | 0.76 | 0.35 | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 0.08 | 0.72 | 0.58 | 0.41 | 0.19 | 0.75 | 0.58 | 0.49 | 0.29 | 1.09 | 0.75 | 0.56 | 0.32 | 0.72 | 0.48 | 0.36 | 0.21 | 0.74 | 0.42 | 0.81 | 0.56 | 0.20 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- | 4.56 | 4.22 | 3.79 | 2.95 | 2.38 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.05 | -0.09 | 0.28 | 0.47 | 0.73 |
| 205,314 | 133,951 | 53,335 | 159,887 | 113,173 | 63,470 | 28,814 | 100,625 | 74,048 | 48,502 | 23,387 | 115,661 | 89,072 | 60,033 | 29,732 | 110,385 | 82,959 | 57,907 | 28,147 | 107,417 | 79,663 | 52,947 | 26,324 | 79,175 | 53,862 | 34,971 | 16,233 | 79,992 | 40,962 | 82,358 | 72,520 | 48,530 |
| 86,230 | 55,686 | 21,249 | 52,346 | 37,787 | 20,712 | 8,124 | 20,004 | 20,057 | 12,453 | 5,075 | 31,164 | 24,016 | 15,767 | 7,859 | 28,738 | 21,754 | 16,560 | 8,648 | 31,579 | 22,127 | 15,256 | 7,814 | 18,398 | 12,207 | 7,791 | 3,273 | 20,254 | 10,567 | 20,246 | 16,938 | 9,179 |
| 72,555 | 47,436 | 17,343 | 39,249 | 29,596 | 17,414 | 6,207 | 11,391 | 7,734 | 4,158 | 1,465 | 12,354 | 10,054 | 6,917 | 3,371 | 13,235 | 11,394 | 9,712 | 5,750 | 18,077 | 12,055 | 8,353 | 4,679 | 10,053 | 6,691 | 4,768 | 2,470 | 11,174 | 6,381 | 12,359 | 8,721 | 2,041 |
| 218 | 155 | 69 | 296 | 293 | 223 | 114 | 570 | 422 | 253 | 114 | 483 | 430 | 296 | 249 | 1,458 | 1,209 | 550 | 386 | -- | -- | -- | -- | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | -674 | -303 | -39 | -129 | -30 |
| 230 | -84 | 18 | -244 | -342 | 28 | 12 | 107 | 184 | 202 | 26 | 303 | 288 | 289 | 25 | 121 | 112 | 93 | 27 | 847 | 476 | 50 | 12 | 676 | 480 | 385 | 399 | 341 | 54 | 75 | -197 | 1,033 |
| 72,785 | 47,352 | 17,361 | 39,005 | 29,254 | 17,442 | 6,218 | 11,498 | 7,918 | 4,361 | 1,491 | 12,657 | 10,342 | 7,206 | 3,395 | 13,355 | 11,506 | 9,805 | 5,777 | 18,924 | 12,531 | 8,403 | 4,691 | 10,729 | 7,171 | 5,153 | 2,869 | 11,515 | 6,435 | 12,434 | 8,524 | 3,074 |
| 62,276 | 40,489 | 15,045 | 33,566 | 24,686 | 14,786 | 5,302 | 9,736 | 6,701 | 3,698 | 1,266 | 10,767 | 8,753 | 6,162 | 2,797 | 11,305 | 8,714 | 7,374 | 4,331 | 14,274 | 9,485 | 6,388 | 3,571 | 8,107 | 5,442 | 4,013 | 2,324 | 8,365 | 4,706 | 9,126 | 6,290 | 2,306 |
| 61,407 | 40,098 | 14,815 | 33,202 | 24,581 | 14,511 | 5,174 | 9,095 | 6,141 | 3,281 | 1,135 | 9,967 | 8,027 | 5,587 | 2,541 | 9,869 | 7,692 | 6,871 | 4,009 | 13,667 | 9,100 | 6,331 | 3,561 | 6,297 | 3,778 | 2,420 | 718 | 8,109 | 4,665 | 9,069 | 6,440 | 1,532 |
| 14,344 | 9,401 | -9,730 | 25,454 | 9,671 | 7,535 | -704 | 18,005 | 16,340 | 11,383 | 5,216 | 3,880 | 7,412 | 2,789 | -3,308 | 10,809 | 10,698 | 8,150 | 3,940 | -1,855 | -2,970 | 1,239 | 2,435 | 5,368 | 3,308 | 278 | -522 | 521 | -1,019 | 3,123 | 5,307 | 8,255 |
| 5,110 | 4,201 | -51 | -710 | -9,862 | -643 | -4,354 | -4,671 | -3,920 | -6,653 | 1,215 | 2,426 | 6,270 | 587 | 12,408 | 11,811 | 6,168 | 3,047 | 2,483 | -891 | -326 | 31,121 | -558 | 3,046 | 1,298 | 4,369 | 3,751 | -47 | -1,394 | -804 | 1,163 | 917 |
| 302,885 | 286,951 | 258,122 | 232,170 | 204,943 | 183,134 | 167,565 | 152,804 | 141,810 | 131,722 | 132,453 | 128,376 | 125,448 | 121,383 | 118,143 | 113,940 | 111,518 | 110,469 | 110,603 | 105,178 | 100,284 | 98,970 | 63,422 | 62,495 | -- | -- | 60,615 | 59,454 | 53,887 | 48,322 | 45,585 | 40,406 |
| 150,341 | 143,332 | 121,743 | 101,770 | 84,124 | 83,280 | 80,773 | 74,912 | 73,488 | 69,273 | 75,322 | 72,311 | 70,985 | 70,876 | 77,725 | 74,059 | 72,105 | 72,691 | 73,982 | 69,986 | 66,195 | 64,287 | 28,605 | 27,041 | -- | -- | 26,858 | 20,940 | 21,112 | 19,996 | 19,294 | 13,405 |
| 85,199 | 91,154 | 84,613 | 73,780 | 56,350 | 44,642 | 37,522 | 28,135 | 20,250 | 13,315 | 14,381 | 12,069 | 11,279 | 10,196 | 9,291 | 7,944 | 7,960 | 8,216 | 8,474 | 7,412 | 7,249 | 9,072 | 8,544 | 8,429 | -- | -- | 6,853 | 8,131 | 6,401 | 5,621 | 12,322 | 13,648 |
| 46,729 | 55,600 | 47,344 | 53,575 | 34,638 | 22,826 | 19,486 | 17,272 | 12,381 | 9,434 | 10,488 | 8,163 | 7,361 | 9,365 | 8,908 | 7,548 | 7,551 | 7,796 | 8,041 | 6,966 | 6,791 | 8,601 | 8,060 | 7,933 | -- | -- | 6,353 | 8,131 | 6,401 | 5,621 | 12,322 | 13,648 |
| 214,798 | 192,849 | 170,716 | 155,515 | 146,494 | 136,483 | 128,121 | 122,781 | 119,668 | 116,490 | 116,136 | 114,708 | 112,665 | 109,946 | 108,837 | 105,997 | 103,559 | 102,252 | 102,129 | 97,766 | 93,035 | 89,897 | 54,878 | 54,065 | -- | -- | 53,762 | 51,323 | 47,485 | 42,701 | 33,263 | 26,758 |
| 33.64 | 23.04 | 9.23 | 24.19 | 18.34 | 11.38 | 4.23 | 8.25 | 5.74 | 3.19 | 1.10 | 9.79 | 8.01 | 5.67 | 2.60 | 11.15 | 8.65 | 7.30 | 4.33 | 19.05 | 12.90 | 8.87 | 6.50 | 15.15 | 10.61 | 7.52 | -- | 17.84 | 10.44 | 24.13 | 21.04 | 9.04 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 20.57 | 14.14 | 5.80 | 14.43 | 11.98 | 8.03 |
| 主营业务利润率(%) | 42.00 | 41.57 | 39.84 | 32.74 | 33.39 | 32.63 |
| 总资产净利润率(%) | 23.29 | 15.63 | 6.10 | 17.40 | 13.73 | 8.75 |
| 成本费用利润率(%) | 58.31 | 57.71 | 51.11 | 34.19 | 36.79 | 38.57 |
| 营业利润率(%) | 35.34 | 35.41 | 32.52 | 24.55 | 26.15 | 27.44 |
| 主营业务成本率(%) | 56.98 | 57.34 | 58.93 | 66.16 | 65.39 | 66.09 |
| 销售净利率(%) | 30.34 | 30.29 | 28.05 | 20.95 | 21.69 | 23.17 |
| 净资产收益率(%) | 28.99 | 21.00 | 8.81 | 21.58 | 16.85 | 10.83 |
| 股本报酬率(%) | 227.94 | 328.47 | 76.64 | 414.71 | 125.77 | 245.19 |
| 净资产报酬率(%) | 28.62 | 45.85 | 8.62 | 51.11 | 16.52 | 34.56 |
| 资产报酬率(%) | 20.57 | 31.28 | 5.80 | 34.87 | 11.98 | 26.14 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 2.80 | 2.83 | 3.53 | 4.08 | 3.65 | 3.89 |
| 非主营比重(%) | 0.62 | 0.15 | 0.50 | 0.13 | -0.17 | 1.44 |
| 主营利润比重(%) | 118.47 | 117.60 | 122.40 | 134.20 | 129.17 | 118.75 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 3.22 | 2.58 | 2.57 | 1.90 | 2.43 | 3.65 |
| 速动比率(%) | 2.80 | 2.12 | 2.20 | 1.63 | 2.15 | 3.24 |
| 现金比率(%) | 44.32 | 38.96 | 43.59 | 39.84 | 39.86 | 105.64 |
| 利息支付倍数(%) | -19,047.90 | -29,773.02 | -40,638.03 | -274,000.67 | -40,693.39 | -31,741.37 |
| 资产负债率(%) | 28.13 | 31.77 | 32.78 | 31.78 | 27.50 | 24.38 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
| 股东权益比率(%) | 71.87 | 68.23 | 67.22 | 68.22 | 72.50 | 75.62 |
| 长期负债比率(%) | 11.02 | 10.60 | 12.41 | 6.40 | 8.21 | 9.19 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 241.77 | -- | 293.67 | -- | 312.85 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 39.14 | 46.56 | 48.77 | 46.58 | 37.92 | 32.23 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 60.76 | 63.48 | 66.35 | 75.27 | 73.04 | 64.29 |
| 资本化比率(%) | 13.30 | 13.45 | 15.58 | 8.57 | 10.17 | 10.84 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.21 | -- | 53.19 | -- | 57.17 |
| 资本固定化比率(%) | 70.08 | 73.35 | 78.60 | 82.33 | 81.31 | 72.10 |
| 产权比率(%) | 36.80 | 43.94 | 45.75 | 43.20 | 34.64 | 28.63 |
| 清算价值比率(%) | 361.23 | 317.78 | 308.01 | 319.24 | 371.14 | 428.87 |
| 固定资产比重(%) | -- | 28.22 | -- | 23.23 | -- | 24.17 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 81.42 | 111.05 | 85.10 | 58.89 | 52.84 | 30.86 |
| 净利润增长率(%) | 153.73 | 175.89 | 191.92 | 246.35 | 269.77 | 301.53 |
| 净资产增长率(%) | 46.50 | 41.38 | 33.42 | 27.05 | 22.24 | 16.96 |
| 总资产增长率(%) | 47.79 | 56.69 | 54.04 | 51.94 | 44.52 | 39.03 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 15.11 | 13.12 | 4.09 | 26.76 | 13.41 | 15.85 |
| 应收账款周转天数(天) | 17.87 | 13.72 | 21.98 | 13.45 | 20.13 | 11.36 |
| 存货周转率(次) | 6.91 | 3.83 | 1.96 | 10.29 | 9.35 | 5.42 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.99 | -- | 3.86 | -- | 1.74 |
| 总资产周转率(次) | 0.77 | 0.52 | 0.22 | 0.83 | 0.63 | 0.38 |
| 存货周转天数(天) | 39.10 | 46.97 | 45.97 | 35.00 | 28.87 | 33.20 |
| 总资产周转天数(天) | 351.79 | 348.77 | 413.60 | 433.42 | 426.74 | 476.32 |
| 流动资产周转率(次) | 1.63 | 1.09 | 0.48 | 1.81 | 1.42 | 0.80 |
| 流动资产周转天数(天) | 165.77 | 164.68 | 188.60 | 198.91 | 189.71 | 224.33 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.07 | -0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.23 | 0.23 | -0.65 | 0.76 | 0.39 | 0.51 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.10 | -0.12 | 0.35 | 0.17 | 0.17 |
| 现金流量比率(%) | 30.70 | 16.91 | -20.55 | 47.51 | 27.92 | 33.01 |
|