| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | -0.02 | -0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.29 | 1.41 | 1.10 | 0.65 | 0.24 | 0.88 | 0.70 | 0.51 | 0.25 | 0.96 | 0.65 | 0.45 | 0.96 | 1.67 | 1.34 | 2.10 | 0.57 | 0.32 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 5.35 | -- | -- | -- | 4.90 | 5.04 | 6.54 | 3.82 | 2.98 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 1.33 | -- | -- | 0.58 | 1.64 | 0.52 | 3.94 | 0.76 | -0.19 |
| 155,415 | 114,321 | 60,977 | 225,364 | 170,886 | 116,140 | 67,209 | 183,223 | 130,700 | 75,068 | 42,213 | 263,430 | 205,577 | 148,174 | 80,080 | 291,521 | 217,912 | 137,285 | 61,532 | 245,620 | 191,323 | 123,592 | 64,917 | 216,033 | 159,820 | 112,798 | 216,033 | 291,649 | 170,723 | 294,938 | 191,289 | 183,436 |
| 12,424 | 11,178 | 5,285 | 35,855 | 28,390 | 23,123 | 14,962 | 45,352 | 32,974 | 19,676 | 10,410 | 80,419 | 66,398 | 49,489 | 22,156 | 107,094 | 83,972 | 50,196 | 21,136 | 75,112 | 59,890 | 37,037 | 17,983 | 72,298 | 52,200 | 34,377 | 72,298 | 118,580 | 87,085 | 141,735 | 61,706 | 41,309 |
| -3,764 | -690 | -175 | 18,788 | 19,579 | 18,135 | 14,698 | 31,969 | 19,717 | 10,780 | 4,797 | 52,523 | 49,769 | 40,413 | 17,103 | 87,337 | 71,203 | 44,179 | 16,550 | 51,173 | 37,219 | 24,842 | 12,312 | 48,804 | 35,139 | 23,648 | 48,804 | 86,019 | 70,348 | 109,350 | 28,200 | 14,639 |
| 7,527 | 5,608 | 3,078 | 17,409 | 20,385 | 14,247 | 3,037 | 10,268 | 8,098 | 5,497 | 2,212 | 6,278 | 5,084 | 4,609 | 1,481 | 5,585 | 4,253 | 2,725 | 467 | 1,629 | 381 | 376 | 217 | 563 | 472 | 392 | 563 | 666 | 88 | 181 | -513 | -159 |
| -427 | -357 | 38 | -32 | 9 | 9 | 18 | -760 | -51 | -62 | -57 | -7 | 49 | 44 | 65 | -15 | 14 | -8 | 64 | -820 | 1,965 | 1,323 | 1,009 | 935 | 504 | 336 | 935 | 368 | -522 | -598 | 661 | 1,772 |
| -4,190 | -1,047 | -137 | 18,756 | 19,589 | 18,144 | 14,716 | 31,209 | 19,667 | 10,718 | 4,740 | 52,515 | 49,818 | 40,458 | 17,168 | 87,323 | 71,217 | 44,171 | 16,614 | 50,353 | 39,183 | 26,165 | 13,320 | 49,739 | 35,643 | 23,983 | 49,739 | 86,387 | 69,826 | 108,752 | 28,860 | 16,412 |
| -4,163 | -1,402 | -209 | 13,645 | 14,954 | 13,960 | 11,391 | 23,055 | 14,409 | 7,891 | 3,534 | 43,448 | 41,036 | 33,492 | 14,391 | 70,287 | 54,996 | 32,362 | 12,143 | 39,741 | 30,341 | 20,375 | 10,004 | 38,227 | 26,196 | 18,134 | 38,227 | 66,837 | 53,385 | 83,898 | 22,593 | 12,584 |
| -9,768 | -4,756 | -2,000 | 731 | 2,711 | 4,185 | 3,202 | 4,201 | 6,382 | 3,882 | 2,186 | 37,130 | 36,747 | 29,726 | 10,799 | 65,194 | 53,473 | 28,333 | 10,865 | 37,704 | 28,784 | 19,415 | 9,283 | 37,420 | 25,699 | 17,708 | 4,669 | 66,191 | 53,682 | 84,175 | 21,991 | 11,210 |
| -2,025 | -4,021 | -2,134 | -6,574 | -3,372 | -5,789 | -5,263 | 12,245 | 12,220 | 5,722 | 11,576 | 71,308 | 58,467 | 17,340 | 18,575 | 40,614 | 25,665 | 17,150 | 2,916 | 24,030 | 34,401 | 20,851 | 8,765 | 53,287 | 53,110 | 33,290 | 53,287 | 65,789 | 20,726 | 78,752 | 15,105 | -3,819 |
| 18,167 | 14,210 | 11,334 | -10,120 | -11,679 | -18,463 | 9,129 | -60,495 | -36,073 | -41,448 | -7,306 | 63,556 | -14,840 | 16,953 | 16,885 | -30,787 | -25,544 | 8,020 | 4,036 | 56,355 | 74,955 | 154,883 | -3,166 | 18,982 | 21,451 | 4,045 | 18,982 | 7,598 | -4,445 | -9,990 | 5,599 | -4,417 |
| 553,785 | 580,143 | 556,335 | 540,110 | 548,890 | 530,444 | 541,004 | 541,873 | 529,063 | 516,149 | 540,037 | 545,082 | 525,528 | 514,230 | 513,617 | 504,569 | 491,579 | 504,741 | 483,753 | 478,132 | 470,672 | 459,396 | 296,526 | 300,031 | -- | -- | -- | 261,656 | 281,237 | 250,880 | 235,511 | 207,252 |
| 371,896 | 398,974 | 373,503 | 358,265 | 368,945 | 352,019 | 358,544 | 359,706 | 347,804 | 335,962 | 362,702 | 369,924 | 364,210 | 358,379 | 360,681 | 353,387 | 343,156 | 357,840 | 340,639 | 338,025 | 334,145 | 323,270 | 164,147 | 172,183 | -- | -- | -- | 154,328 | 176,101 | 153,555 | 150,843 | 139,202 |
| 116,635 | 140,391 | 104,870 | 88,312 | 95,514 | 78,056 | 79,318 | 91,542 | 86,424 | 80,121 | 76,763 | 85,222 | 69,547 | 65,876 | 61,856 | 67,171 | 70,469 | 55,026 | 57,181 | 65,343 | 68,041 | 65,422 | 76,832 | 71,565 | -- | -- | -- | 54,021 | 79,608 | 107,313 | 159,121 | 147,618 |
| 108,621 | 131,984 | 97,746 | 80,560 | 87,695 | 68,698 | 67,830 | 82,143 | 79,607 | 73,841 | 70,136 | 80,249 | 66,420 | 62,571 | 58,171 | 63,616 | 67,503 | 51,952 | 53,999 | 62,053 | 64,747 | 62,562 | 74,130 | 68,753 | -- | -- | -- | 51,229 | 74,962 | 102,145 | 157,121 | 145,422 |
| 434,147 | 436,908 | 448,601 | 448,810 | 450,053 | 449,058 | 458,040 | 446,649 | 438,172 | 431,655 | 458,798 | 455,264 | 452,872 | 445,328 | 448,654 | 434,336 | 418,972 | 429,464 | 409,245 | 397,102 | 387,701 | 377,736 | 204,116 | 214,112 | -- | -- | -- | 195,885 | 182,434 | 130,818 | 69,861 | 53,192 |
| -0.94 | -0.32 | -0.05 | 3.05 | 3.35 | 3.16 | 2.52 | 5.14 | 3.12 | 1.72 | 0.77 | 9.81 | 9.04 | 7.43 | 3.16 | 16.95 | 13.04 | 7.83 | 3.01 | 13.22 | 10.59 | 9.51 | 4.90 | 19.11 | 13.50 | 9.30 | 2.54 | 40.97 | 33.98 | 82.05 | 37.63 | 25.73 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -0.73 | -0.21 | -0.06 | 2.45 | 2.72 | 2.62 |
| 主营业务利润率(%) | 7.99 | 9.78 | 8.67 | 15.91 | 16.61 | 19.91 |
| 总资产净利润率(%) | -0.74 | -0.22 | -0.06 | 2.44 | 2.73 | 2.60 |
| 成本费用利润率(%) | -2.67 | -0.93 | -0.23 | 8.83 | 12.26 | 17.27 |
| 营业利润率(%) | -2.42 | -0.60 | -0.29 | 8.34 | 11.46 | 15.61 |
| 主营业务成本率(%) | 91.24 | 89.50 | 90.75 | 83.41 | 82.69 | 79.37 |
| 销售净利率(%) | -2.61 | -1.08 | -0.55 | 5.87 | 8.72 | 11.99 |
| 净资产收益率(%) | -0.96 | -0.32 | -0.05 | 3.04 | 3.32 | 3.11 |
| 股本报酬率(%) | -5.80 | 172.76 | -0.47 | 191.82 | 21.30 | 181.02 |
| 净资产报酬率(%) | -0.93 | 27.50 | -0.07 | 29.72 | 3.29 | 28.01 |
| 资产报酬率(%) | -0.73 | 20.85 | -0.06 | 24.86 | 2.72 | 23.89 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 8.99 | 8.40 | 7.57 | 10.21 | 10.11 | 10.35 |
| 非主营比重(%) | -169.44 | -501.64 | -2,280.40 | 92.65 | 104.12 | 78.57 |
| 主营利润比重(%) | -296.50 | -1,067.77 | -3,867.08 | 191.17 | 144.93 | 127.45 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 3.42 | 3.02 | 3.82 | 4.45 | 4.21 | 5.12 |
| 速动比率(%) | 2.88 | 2.52 | 3.10 | 3.57 | 3.39 | 4.09 |
| 现金比率(%) | 71.73 | 55.28 | 69.36 | 71.28 | 65.72 | 73.62 |
| 利息支付倍数(%) | 365.00 | 187.20 | -40.26 | 6,004.11 | -5,059.83 | -23,091.74 |
| 资产负债率(%) | 21.06 | 24.20 | 18.85 | 16.35 | 17.40 | 14.72 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 78.94 | 75.80 | 81.15 | 83.65 | 82.60 | 85.28 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 348.20 | -- | 345.96 | -- | 365.14 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.68 | 31.92 | 23.23 | 19.55 | 21.07 | 17.25 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 50.83 | -- | 51.90 | -- | 52.34 |
| 资本固定化比率(%) | 41.61 | 41.20 | 40.50 | 40.25 | 39.69 | 39.44 |
| 产权比率(%) | 24.85 | 30.01 | 21.65 | 17.83 | 19.34 | 15.19 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 21.77 | -- | 24.18 | -- | 23.36 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -9.05 | -1.57 | -9.27 | 23.00 | 30.75 | 54.71 |
| 净利润增长率(%) | -127.26 | -108.86 | -102.93 | -42.23 | 2.90 | 76.73 |
| 净资产增长率(%) | -3.58 | -2.79 | -2.21 | 0.33 | 2.43 | 3.75 |
| 总资产增长率(%) | 0.89 | 9.37 | 2.83 | -0.33 | 3.75 | 2.77 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.90 | 2.80 | 1.59 | 9.92 | 4.85 | 3.57 |
| 应收账款周转天数(天) | 69.16 | 64.20 | 56.51 | 36.29 | 55.65 | 50.42 |
| 存货周转率(次) | 2.19 | 1.50 | 0.79 | 2.74 | 2.04 | 1.34 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.89 | -- | 1.77 | -- | 0.94 |
| 总资产周转率(次) | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.42 | 0.31 | 0.22 |
| 存货周转天数(天) | 123.18 | 120.03 | 114.20 | 131.57 | 132.67 | 134.82 |
| 总资产周转天数(天) | 950.04 | 881.92 | 809.35 | 864.14 | 861.79 | 831.02 |
| 流动资产周转率(次) | 0.43 | 0.30 | 0.17 | 0.63 | 0.47 | 0.33 |
| 流动资产周转天数(天) | 634.25 | 596.22 | 539.89 | 573.43 | 575.69 | 551.47 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -0.50 | -0.23 | -0.42 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.07 |
| 现金流量比率(%) | -1.86 | -3.05 | -2.18 | -8.16 | -3.85 | -8.43 |
|