| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.34 | 0.15 | 0.88 | 0.61 | 0.48 | 0.26 | 1.25 | 0.86 | 0.49 | 0.17 | 1.47 | 1.02 | 0.54 | 1.34 | 0.40 | 1.02 | 0.95 | 0.71 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.50 | -- | -- | -- | 8.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 | -- | 0.04 | 3.55 | 1.67 | 0.72 | 1.40 | 0.48 |
| 74,471 | 45,790 | 23,599 | 82,651 | 55,808 | 38,403 | 20,067 | 79,182 | 50,526 | 30,842 | 10,695 | 81,381 | 58,164 | 37,116 | 83,406 | 38,743 | 84,664 | 70,037 | 42,295 |
| 11,558 | 7,776 | 3,944 | 15,416 | 10,979 | 8,228 | 4,229 | 18,304 | 11,909 | 7,131 | 2,233 | 18,562 | 12,698 | 7,618 | 16,883 | 6,299 | 16,915 | 17,734 | 10,632 |
| 3,499 | 3,046 | 1,331 | 7,753 | 5,547 | 4,502 | 2,576 | 10,198 | 6,360 | 3,637 | 1,255 | 10,909 | 7,416 | 3,979 | 9,594 | 3,017 | 7,345 | 6,212 | 4,176 |
| -44 | 4 | 14 | 1 | 106 | 112 | 69 | 152 | 91 | 60 | -35 | 164 | 124 | 96 | 83 | 2 | -511 | -- | -- |
| 28 | 14 | 11 | -57 | 28 | 28 | 19 | -126 | 32 | 26 | 9 | -78 | 83 | 60 | 92 | 28 | -9 | 293 | 176 |
| 3,527 | 3,060 | 1,342 | 7,696 | 5,575 | 4,530 | 2,595 | 10,072 | 6,392 | 3,663 | 1,263 | 10,831 | 7,499 | 4,038 | 9,686 | 3,045 | 7,336 | 6,505 | 4,352 |
| 3,582 | 2,715 | 1,168 | 7,048 | 4,873 | 3,829 | 2,074 | 8,124 | 5,161 | 2,932 | 1,008 | 8,838 | 6,135 | 3,222 | 8,047 | 2,412 | 5,941 | 4,861 | 3,607 |
| 2,946 | 2,156 | 984 | 6,048 | 4,279 | 3,549 | 1,881 | 7,853 | 4,983 | 2,782 | 837 | 8,110 | 5,699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -1,632 | -929 | -3,152 | 10,015 | 4,640 | 4,162 | 5,786 | 12,101 | 8,574 | 580 | 3,585 | 12,783 | 5,546 | 250 | 21,279 | 9,992 | 4,300 | 7,888 | 2,426 |
| -14,401 | -10,271 | -7,523 | 4,307 | 6,613 | 13,660 | 783 | 10,959 | 41,651 | -6,734 | -1,873 | 164 | -2,464 | -3,217 | 7,713 | 1,303 | 420 | 1,849 | -1,984 |
| 166,899 | 149,485 | 145,458 | 142,113 | 130,052 | 129,375 | 134,607 | 136,629 | 130,395 | 81,251 | -- | 87,958 | -- | 78,092 | 81,343 | 82,800 | 94,000 | 82,504 | 64,622 |
| 90,131 | 81,194 | 81,564 | 82,185 | 75,160 | 80,792 | 88,026 | 95,102 | 91,285 | 43,728 | -- | 51,355 | -- | 45,673 | 49,383 | 49,572 | 60,928 | 52,181 | 36,028 |
| 60,844 | 44,299 | 41,021 | 38,845 | 29,388 | 29,755 | 31,808 | 35,903 | 32,632 | 27,125 | -- | 36,764 | -- | 32,514 | 38,987 | 46,079 | 59,691 | 54,184 | 43,143 |
| 57,114 | 40,706 | 37,334 | 35,898 | 27,020 | 27,146 | 31,154 | 35,257 | 31,959 | 26,429 | -- | 36,134 | -- | 31,951 | 38,374 | 45,534 | 59,419 | 50,737 | 37,713 |
| 105,556 | 104,689 | 103,941 | 102,773 | 100,663 | 99,620 | 102,799 | 100,725 | 97,763 | 54,126 | -- | 51,194 | -- | 45,578 | 42,356 | 36,720 | 34,309 | 28,319 | 21,479 |
| 3.44 | 2.61 | 1.13 | 6.96 | 4.72 | 3.73 | 2.04 | 12.38 | 9.59 | 5.57 | 1.95 | 18.90 | 12.83 | 6.95 | 19.75 | 6.36 | 18.86 | 21.29 | 18.30 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 2.15 | 1.82 | 0.80 | 4.96 | 3.75 | 2.96 |
| 主营业务利润率(%) | 15.52 | 16.98 | 16.71 | 18.65 | 19.67 | 21.43 |
| 总资产净利润率(%) | 2.32 | 1.86 | 0.81 | 5.06 | 3.65 | 2.88 |
| 成本费用利润率(%) | 5.23 | 7.48 | 6.37 | 10.61 | 11.42 | 13.79 |
| 营业利润率(%) | 4.70 | 6.65 | 5.64 | 9.38 | 9.94 | 11.72 |
| 主营业务成本率(%) | 83.68 | 82.19 | 82.48 | 80.78 | 79.68 | 77.96 |
| 销售净利率(%) | 4.82 | 5.94 | 4.95 | 8.53 | 8.73 | 9.97 |
| 净资产收益率(%) | 3.39 | 2.59 | 1.12 | 6.86 | 4.84 | 3.84 |
| 股本报酬率(%) | 44.83 | 245.56 | 14.61 | 281.77 | 60.91 | 235.78 |
| 净资产报酬率(%) | 3.38 | 18.68 | 1.12 | 21.83 | 4.84 | 18.93 |
| 资产报酬率(%) | 2.15 | 13.14 | 0.80 | 15.86 | 3.75 | 14.58 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.04 | 6.34 | 6.07 | 6.40 | 7.17 | 6.94 |
| 非主营比重(%) | -0.44 | 0.59 | 1.90 | -0.72 | 2.40 | 3.09 |
| 主营利润比重(%) | 327.70 | 254.11 | 293.84 | 200.32 | 196.92 | 181.66 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.58 | 1.99 | 2.18 | 2.29 | 2.78 | 2.98 |
| 速动比率(%) | 1.16 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.27 | 2.58 |
| 现金比率(%) | 23.21 | 42.70 | 53.92 | 77.34 | 107.33 | 132.79 |
| 利息支付倍数(%) | -10,435.13 | -6,728.57 | -6,716.38 | -3,052.21 | -2,109.03 | -2,748.04 |
| 资产负债率(%) | 36.46 | 29.63 | 28.20 | 27.33 | 22.60 | 23.00 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 63.54 | 70.37 | 71.80 | 72.67 | 77.40 | 77.00 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 433.01 | -- | 430.86 | -- | 420.55 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 57.37 | 42.11 | 39.28 | 37.62 | 29.19 | 29.87 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.94 | -- | 60.74 | -- | 61.18 |
| 资本固定化比率(%) | 72.38 | 64.92 | 61.18 | 58.03 | 54.53 | 48.77 |
| 产权比率(%) | 53.85 | 38.70 | 35.75 | 34.76 | 26.84 | 27.25 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.25 | -- | 16.87 | -- | 18.31 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 33.44 | 19.24 | 17.60 | 4.38 | 10.45 | 24.52 |
| 净利润增长率(%) | -26.40 | -29.02 | -43.65 | -13.24 | -5.59 | 30.61 |
| 净资产增长率(%) | 5.36 | 5.59 | 1.59 | 2.52 | 2.97 | 84.05 |
| 总资产增长率(%) | 28.33 | 15.54 | 8.06 | 4.01 | -0.26 | 59.23 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.88 | 1.26 | 0.65 | 2.37 | 1.78 | 1.19 |
| 应收账款周转天数(天) | 143.82 | 142.61 | 138.02 | 151.64 | 151.71 | 151.21 |
| 存货周转率(次) | 3.37 | 2.55 | 1.35 | 6.73 | 4.30 | 3.39 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.90 | -- | 3.56 | -- | 1.66 |
| 总资产周转率(次) | 0.48 | 0.31 | 0.16 | 0.59 | 0.42 | 0.29 |
| 存货周转天数(天) | 80.19 | 70.54 | 66.67 | 53.49 | 62.82 | 53.02 |
| 总资产周转天数(天) | 560.17 | 573.07 | 548.45 | 607.08 | 645.16 | 623.48 |
| 流动资产周转率(次) | 0.86 | 0.56 | 0.29 | 0.93 | 0.66 | 0.44 |
| 流动资产周转天数(天) | 312.36 | 321.14 | 312.28 | 386.10 | 411.84 | 412.18 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.02 | -0.02 | -0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.46 | -0.34 | -2.70 | 1.42 | 0.95 | 1.09 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | -0.02 | -0.08 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| 现金流量比率(%) | -2.86 | -2.28 | -8.44 | 27.90 | 17.17 | 15.33 |
|