报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 | 2.99 | 1.72 | 4.39 | 3.47 | 2.57 | 1.41 | 2.98 | 2.26 | 1.67 | 0.83 | 2.31 | 1.94 | 1.57 | -- | 1.68 | 1.41 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 3.48 | 2.29 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | 1.98 | -- | 1.14 | -- | 1.28 | 0.56 |
66,425 | 45,880 | 25,788 | 68,463 | 51,016 | 36,227 | 19,747 | 47,025 | 32,818 | 21,484 | 9,919 | 33,373 | 24,759 | 17,195 | 9,212 | 23,113 | 17,287 | 12,140 | 6,654 | 16,513 | 12,533 |
49,579 | 34,367 | 19,761 | 52,903 | 40,086 | 28,623 | 15,705 | 36,918 | 25,762 | 16,942 | 7,792 | 26,313 | 19,493 | 13,561 | -- | 18,043 | 13,629 | 9,721 | -- | 12,636 | 9,417 |
34,919 | 25,050 | 14,141 | 36,278 | 29,226 | 21,566 | 11,864 | 24,993 | 18,981 | 14,097 | 6,947 | 16,427 | 13,080 | 9,884 | 5,222 | 10,485 | 8,945 | 7,114 | 3,829 | 7,392 | 4,485 |
272 | 312 | 320 | 1,501 | 721 | 504 | 365 | 1,393 | 699 | 524 | 365 | 81 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-60 | -17 | -19 | -112 | -98 | 30 | 2 | -38 | -36 | -36 | -- | 7 | 4 | 3 | -- | 0 | -- | -- | -- | 12 | 297 |
34,859 | 25,033 | 14,122 | 36,166 | 29,129 | 21,595 | 11,865 | 24,955 | 18,945 | 14,061 | 6,947 | 16,434 | 13,085 | 9,887 | 5,222 | 10,485 | 8,945 | 7,114 | 3,829 | 7,404 | 4,782 |
30,088 | 21,504 | 12,349 | 31,586 | 24,998 | 18,470 | 10,169 | 21,461 | 16,240 | 12,054 | 5,948 | 14,176 | 11,253 | 8,501 | 4,466 | 9,065 | 7,609 | 6,049 | 3,277 | 6,339 | 4,111 |
27,558 | 20,465 | 11,769 | 28,846 | 23,308 | 17,974 | 9,836 | 19,093 | 14,946 | 10,942 | 5,063 | 12,132 | 10,182 | 7,690 | 4,445 | 8,372 | 7,104 | 5,546 | 3,250 | 6,222 | 3,859 |
26,354 | 22,969 | 14,532 | 30,025 | 22,365 | 16,780 | 10,847 | 21,744 | 14,162 | 9,445 | 5,654 | 14,320 | 11,091 | 7,193 | 4,624 | 10,685 | 8,016 | 6,163 | 3,470 | 6,936 | 3,013 |
-21,944 | 6,754 | -20,054 | 18,584 | -38,850 | 8,512 | -43,013 | 16,198 | 9,243 | 4,832 | 5,863 | 83,930 | 80,986 | 4,109 | 4,264 | 1,806 | -50 | 1,298 | 2,214 | 411 | 1,487 |
189,322 | 197,517 | 189,583 | 175,357 | 166,072 | 155,061 | 153,572 | 137,607 | 129,724 | 123,535 | 122,520 | 115,571 | 111,261 | 35,818 | 32,487 | 26,882 | -- | -- | -- | 22,426 | 18,860 |
131,251 | 154,496 | 146,610 | 145,862 | 139,719 | 130,681 | 133,255 | 119,672 | 112,421 | 106,551 | 106,083 | 99,035 | 95,413 | 20,135 | -- | 11,603 | -- | -- | -- | 8,847 | 7,613 |
20,601 | 38,123 | 24,673 | 23,147 | 20,770 | 19,672 | 20,006 | 14,209 | 11,556 | 9,554 | 9,970 | 8,974 | 7,593 | 7,882 | 8,620 | 5,266 | -- | -- | -- | 3,624 | 6,522 |
14,352 | 31,298 | 17,527 | 16,205 | 13,940 | 12,666 | 15,875 | 11,466 | 9,369 | 7,586 | 7,878 | 7,008 | 5,940 | 6,313 | -- | 3,920 | -- | -- | -- | 2,545 | 5,914 |
166,167 | 156,752 | 162,244 | 149,429 | 141,918 | 135,390 | 133,566 | 123,397 | 118,168 | 113,981 | 112,550 | 106,597 | 103,668 | 27,936 | 23,867 | 21,616 | -- | -- | -- | 18,802 | 12,338 |
18.78 | 13.39 | 7.92 | 23.27 | 18.79 | 14.04 | 7.91 | 18.66 | 14.20 | 10.70 | 5.43 | 24.67 | 26.60 | 34.31 | -- | 50.15 | 43.20 | 27.71 | -- | 40.71 | 48.91 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 15.73 | 10.79 | 6.44 | 17.88 | 14.98 | 11.91 |
主营业务利润率(%) | 74.64 | 74.91 | 76.63 | 77.27 | 78.57 | 79.01 |
总资产净利润率(%) | 16.34 | 11.43 | 6.69 | 20.04 | 16.39 | 12.62 |
成本费用利润率(%) | 140.78 | 153.37 | 159.99 | 145.19 | 171.45 | 195.58 |
营业利润率(%) | 52.57 | 54.60 | 54.84 | 52.99 | 57.29 | 59.53 |
主营业务成本率(%) | 24.39 | 24.01 | 22.18 | 21.95 | 20.84 | 20.40 |
销售净利率(%) | 44.84 | 46.46 | 47.34 | 45.79 | 48.78 | 50.98 |
净资产收益率(%) | 18.11 | 13.72 | 7.61 | 21.14 | 17.61 | 13.64 |
股本报酬率(%) | 413.84 | 348.29 | 169.60 | 483.72 | 345.71 | 300.44 |
净资产报酬率(%) | 17.65 | 15.73 | 7.40 | 22.87 | 17.13 | 15.97 |
资产报酬率(%) | 15.73 | 12.69 | 6.44 | 19.86 | 14.98 | 13.95 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.92 | 10.48 | 10.86 | 13.66 | 11.88 | 9.49 |
非主营比重(%) | 0.61 | 1.18 | 2.13 | 3.84 | 2.14 | 2.47 |
主营利润比重(%) | 142.23 | 137.29 | 139.93 | 146.28 | 137.62 | 132.54 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 9.15 | 4.94 | 8.36 | 9.00 | 10.02 | 10.32 |
速动比率(%) | 8.22 | 4.58 | 7.77 | 8.34 | 9.30 | 9.59 |
现金比率(%) | 725.02 | 423.88 | 594.90 | 767.18 | 475.41 | 897.13 |
利息支付倍数(%) | -3,135.70 | -4,395.42 | -5,548.86 | -3,070.15 | -3,103.82 | -3,204.95 |
资产负债率(%) | 10.88 | 19.30 | 13.01 | 13.20 | 12.51 | 12.69 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 89.12 | 80.70 | 86.99 | 86.80 | 87.49 | 87.31 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,253.93 | -- | 2,175.06 | -- | 2,530.21 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.21 | 23.92 | 14.96 | 15.21 | 14.29 | 14.53 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 65.32 | -- | 66.87 | -- | 62.91 |
资本固定化比率(%) | 34.42 | 26.99 | 26.06 | 19.38 | 18.14 | 18.01 |
产权比率(%) | 8.51 | 19.64 | 10.63 | 10.65 | 9.59 | 9.36 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 3.58 | -- | 3.99 | -- | 3.45 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 30.20 | 26.64 | 30.59 | 45.59 | 55.45 | 68.62 |
净利润增长率(%) | 19.71 | 15.40 | 20.05 | 46.08 | 53.22 | 53.23 |
净资产增长率(%) | 16.12 | 17.73 | 23.47 | 23.35 | 22.96 | 18.78 |
总资产增长率(%) | 14.00 | 27.38 | 23.45 | 27.43 | 28.02 | 25.52 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 8.45 | 6.49 | 3.43 | 11.22 | 9.40 | 6.96 |
应收账款周转天数(天) | 31.95 | 27.74 | 26.22 | 32.07 | 28.74 | 25.85 |
存货周转率(次) | 1.35 | 1.01 | 0.54 | 1.59 | 1.16 | 0.85 |
固定资产周转率(次) | -- | 6.52 | -- | 11.30 | -- | 6.92 |
总资产周转率(次) | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.44 | 0.34 | 0.25 |
存货周转天数(天) | 200.22 | 178.54 | 166.24 | 226.34 | 231.84 | 211.84 |
总资产周转天数(天) | 741.15 | 731.41 | 636.94 | 822.86 | 803.57 | 726.98 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.31 | 0.18 | 0.52 | 0.39 | 0.29 |
流动资产周转天数(天) | 563.20 | 589.20 | 510.49 | 698.08 | 686.32 | 621.98 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.88 | 1.08 | 1.19 | 0.96 | 0.90 | 0.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 1.28 | 0.60 | 0.59 | 1.30 | 1.08 | 0.85 |
现金流量比率(%) | 183.63 | 73.39 | 82.91 | 185.28 | 160.44 | 132.48 |
|