报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 | 1.70 | 0.65 | 2.04 | 1.62 | 1.00 | 0.38 | 2.36 | -- | -- | 0.36 | 1.32 | -- | -- | 0.41 | -0.40 | 0.03 | 0.22 | -0.49 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | 2.40 | 1.99 | 3.26 | 1.64 | -0.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 0.06 | -0.13 | -0.37 | -0.58 | 0.21 |
356,850 | 185,362 | 81,420 | 206,252 | 129,473 | 68,162 | 25,751 | 112,007 | 80,844 | 46,814 | 16,976 | 81,985 | 47,377 | 24,613 | 42,603 | 14,334 | 10,054 | 17,068 | 7,158 |
113,283 | 53,494 | 22,219 | 61,210 | 43,263 | 24,983 | 9,869 | 48,338 | -- | -- | 6,315 | 29,997 | -- | -- | 12,715 | 2,793 | 3,059 | 5,439 | 1,795 |
75,362 | 30,958 | 12,066 | 35,860 | 28,822 | 17,866 | 6,630 | 31,269 | 22,520 | 14,002 | 4,682 | 16,884 | 9,540 | 4,035 | 5,094 | -5,372 | -76 | 548 | -2,424 |
-153 | -170 | 261 | 757 | 447 | 264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-705 | -526 | -208 | -249 | -150 | -53 | -27 | -74 | -- | -- | -1 | -41 | -- | -- | -26 | -36 | 271 | 553 | 148 |
74,657 | 30,432 | 11,858 | 35,611 | 28,672 | 17,814 | 6,603 | 31,194 | 22,468 | 13,968 | 4,681 | 16,844 | 9,505 | 3,991 | 5,068 | -5,408 | 196 | 1,101 | -2,276 |
64,492 | 26,365 | 10,133 | 31,618 | 25,141 | 15,506 | 5,944 | 27,449 | 19,671 | 12,345 | 4,143 | 14,822 | 7,063 | 3,516 | 4,546 | -4,413 | 182 | 1,008 | -1,886 |
64,568 | 26,524 | 9,903 | 30,063 | 24,195 | 14,817 | 5,735 | 26,971 | -- | 12,029 | 4,072 | 16,019 | -- | 3,303 | 4,114 | -4,650 | -39 | 551 | -2,011 |
54,974 | 13,698 | 12,988 | -33,012 | -8,214 | 6,625 | 6,929 | 28,068 | 22,433 | 11,204 | 334 | 12,453 | 15,823 | 10,056 | 708 | -1,407 | -2,710 | -3,119 | 799 |
62,376 | 72,219 | 38,131 | -203,466 | -68,799 | -42,174 | -38,666 | 212,019 | 14,676 | 6,895 | 1,512 | 5,404 | 9,053 | 8,114 | 404 | -4,308 | 3,836 | 2,409 | 593 |
685,021 | 548,064 | 483,687 | 426,626 | 395,311 | 359,005 | 319,141 | 321,376 | 113,206 | 101,015 | -- | 79,695 | -- | -- | 52,914 | 39,380 | 45,756 | 28,486 | 15,353 |
508,284 | 405,128 | 361,520 | 317,801 | 327,719 | 299,384 | 274,703 | 281,316 | -- | -- | -- | 52,403 | -- | -- | 33,155 | 20,024 | 34,628 | 21,562 | 10,498 |
319,553 | 226,212 | 173,110 | 129,628 | 105,334 | 78,662 | 39,844 | 48,024 | 49,028 | 44,225 | -- | 35,250 | -- | -- | 26,291 | 17,303 | 21,837 | 19,748 | 16,623 |
289,006 | 201,024 | 147,866 | 113,893 | 103,190 | 76,594 | 37,629 | 47,461 | -- | -- | -- | 34,702 | -- | -- | 25,610 | 16,461 | 20,442 | 18,301 | 15,669 |
365,468 | 321,851 | 310,577 | 296,998 | 289,977 | 280,342 | 279,297 | 273,352 | 64,178 | 56,790 | -- | 44,445 | -- | -- | 26,623 | 22,077 | 23,920 | 8,738 | -1,270 |
19.41 | 8.32 | 3.35 | 11.10 | 8.88 | 5.52 | 2.15 | 47.16 | -- | -- | 8.91 | 42.29 | -- | -- | 18.67 | -18.17 | 1.31 | 33.78 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 9.41 | 4.81 | 2.09 | 7.41 | 6.36 | 4.32 |
主营业务利润率(%) | 31.75 | 28.86 | 27.29 | 29.68 | 33.42 | 36.65 |
总资产净利润率(%) | 11.60 | 5.41 | 2.23 | 8.45 | 7.02 | 4.56 |
成本费用利润率(%) | 29.51 | 21.92 | 18.71 | 23.17 | 31.73 | 39.38 |
营业利润率(%) | 21.12 | 16.70 | 14.82 | 17.39 | 22.26 | 26.21 |
主营业务成本率(%) | 67.82 | 70.99 | 72.50 | 69.97 | 66.28 | 63.06 |
销售净利率(%) | 18.07 | 14.22 | 12.44 | 15.33 | 19.42 | 22.75 |
净资产收益率(%) | 17.65 | 8.19 | 3.26 | 10.65 | 8.67 | 5.53 |
股本报酬率(%) | 416.49 | 247.24 | 65.44 | 265.26 | 162.36 | 149.16 |
净资产报酬率(%) | 17.65 | 11.89 | 3.26 | 13.83 | 8.67 | 8.24 |
资产报酬率(%) | 9.41 | 6.99 | 2.09 | 9.63 | 6.36 | 6.43 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 2.64 | 3.74 | 5.13 | 4.21 | 3.21 | 3.02 |
非主营比重(%) | -1.15 | -2.28 | 0.45 | 1.43 | 1.03 | 1.18 |
主营利润比重(%) | 151.74 | 175.78 | 187.37 | 171.89 | 150.89 | 140.24 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.76 | 2.02 | 2.44 | 2.79 | 3.18 | 3.91 |
速动比率(%) | 1.28 | 1.50 | 1.81 | 2.19 | 2.56 | 3.35 |
现金比率(%) | 29.38 | 49.30 | 87.28 | 108.43 | 151.71 | 235.90 |
利息支付倍数(%) | -1,264.67 | -2,423.93 | 3,292.47 | -2,705.95 | -1,052.02 | -916.50 |
资产负债率(%) | 46.65 | 41.27 | 35.79 | 30.38 | 26.65 | 21.91 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 53.35 | 58.73 | 64.21 | 69.62 | 73.35 | 78.09 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 633.32 | -- | 608.60 | -- | 860.69 |
负债与所有者权益比率(%) | 87.44 | 70.28 | 55.74 | 43.65 | 36.32 | 28.06 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 81.00 | -- | 83.77 | -- | 81.10 |
资本固定化比率(%) | 48.36 | 44.41 | 39.34 | 36.64 | 23.31 | 21.27 |
产权比率(%) | 79.08 | 62.46 | 47.61 | 38.35 | 35.59 | 27.32 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 9.27 | -- | 11.44 | -- | 9.07 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 175.62 | 171.94 | 216.18 | 84.14 | 60.15 | 45.60 |
净利润增长率(%) | 156.52 | 70.02 | 70.45 | 15.19 | 27.81 | 25.60 |
净资产增长率(%) | 26.03 | 14.81 | 11.20 | 8.65 | 351.83 | 393.64 |
总资产增长率(%) | 73.29 | 52.66 | 51.56 | 32.75 | 249.20 | 255.40 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.78 | 2.50 | 1.40 | 5.09 | 3.66 | 2.61 |
应收账款周转天数(天) | 71.35 | 72.03 | 64.29 | 70.80 | 73.75 | 68.97 |
存货周转率(次) | 2.33 | 1.53 | 0.73 | 3.29 | 2.09 | 1.39 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.72 | -- | 5.81 | -- | 2.49 |
总资产周转率(次) | 0.64 | 0.38 | 0.18 | 0.55 | 0.36 | 0.20 |
存货周转天数(天) | 115.71 | 117.50 | 124.05 | 109.41 | 129.14 | 129.69 |
总资产周转天数(天) | 420.56 | 473.19 | 503.07 | 652.77 | 747.30 | 898.20 |
流动资产周转率(次) | 0.86 | 0.51 | 0.24 | 0.69 | 0.43 | 0.23 |
流动资产周转天数(天) | 312.50 | 351.01 | 375.47 | 522.88 | 635.00 | 766.61 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.15 | 0.07 | 0.16 | -0.16 | -0.06 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.02 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.85 | 0.52 | 1.28 | -1.04 | -0.33 | 0.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.06 | 0.08 | -0.25 | -0.08 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 19.02 | 6.81 | 8.78 | -28.99 | -7.96 | 8.65 |
|