设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >派能科技688063今日资金流向全览

派能科技(688063) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-03 315.85 0.06% 4.70% 39,422 42,168 -2,746 11,506 14,217 -2,711
2022-12-30 315.65 2.82% 2.90% 31,609 20,992 10,617 9,185 5,892 3,294
2022-12-29 307.00 -1.22% 1.88% 19,037 16,379 2,658 5,690 3,101 2,589
2022-12-28 310.80 -0.28% 2.50% 20,734 21,987 -1,252 4,608 4,913 -305
2022-12-27 311.68 3.89% 3.76% 38,620 24,729 13,891 13,573 6,693 6,880
2022-12-26 300.00 12.35% 4.14% 42,041 23,332 18,709 14,086 5,268 8,818
2022-12-23 267.02 -5.58% 3.42% 28,132 25,082 3,050 7,849 4,406 3,442
2022-12-22 282.80 -2.15% 2.39% 18,671 22,567 -3,895 4,134 5,360 -1,226
2022-12-21 289.02 -4.51% 3.14% 22,471 31,334 -8,862 5,765 8,435 -2,671
2022-12-20 302.67 -2.05% 2.23% 16,670 22,319 -5,649 2,208 5,021 -2,813
2022-12-19 308.99 1.39% 2.67% 25,867 21,787 4,080 10,068 3,908 6,160
2022-12-16 304.74 -6.52% 4.00% 28,055 40,999 -12,944 8,950 12,232 -3,281
2022-12-15 326.00 1.28% 1.73% 17,660 16,620 1,040 4,620 3,874 746
2022-12-14 321.87 -3.05% 2.47% 20,412 28,590 -8,178 4,862 9,185 -4,324
2022-12-13 332.00 -2.35% 3.09% 25,293 33,515 -8,222 8,877 12,340 -3,463
2022-12-12 340.00 -1.61% 2.52% 26,157 23,863 2,294 6,013 8,120 -2,107
2022-12-09 345.58 -0.41% 4.75% 54,291 37,711 16,580 19,202 8,825 10,377
2022-12-08 347.01 6.08% 4.33% 51,181 31,811 19,370 21,595 9,674 11,922
2022-12-07 327.13 2.38% 4.07% 39,901 32,327 7,574 13,490 8,868 4,622
2022-12-06 319.53 1.76% 3.92% 32,658 36,315 -3,657 8,277 11,738 -3,461
2022-12-05 314.00 -8.35% 7.10% 44,829 71,191 -26,362 16,595 39,803 -23,208
2022-12-02 342.62 6.24% 4.63% 54,724 29,404 25,321 26,576 9,632 16,943
2022-12-01 322.50 -1.68% 3.06% 27,420 31,933 -4,513 10,314 11,617 -1,303
2022-11-30 328.00 3.61% 3.08% 29,705 33,266 -3,561 11,908 13,652 -1,744
2022-11-29 316.56 -5.22% 3.62% 28,970 38,196 -9,226 9,363 12,899 -3,536
2022-11-28 334.00 3.78% 4.05% 41,865 33,029 8,836 14,246 10,840 3,406
2022-11-25 321.82 -4.79% 3.43% 28,475 36,322 -7,847 8,869 15,848 -6,979
2022-11-24 338.00 5.89% 6.53% 72,001 50,221 21,780 36,825 23,287 13,538
2022-11-23 319.20 6.50% 5.17% 50,187 41,152 9,035 23,835 16,041 7,794
2022-11-22 299.72 -2.13% 2.67% 20,555 26,611 -6,056 8,027 9,941 -1,914
2022-11-21 306.23 -1.38% 3.16% 25,092 32,696 -7,603 8,551 8,856 -304
2022-11-18 310.50 3.25% 3.99% 35,507 33,075 2,432 15,436 11,733 3,703
2022-11-17 300.72 -2.84% 3.16% 25,454 30,179 -4,725 9,363 9,873 -510
2022-11-16 309.50 -3.35% 3.78% 30,946 35,431 -4,485 10,713 10,291 422
2022-11-15 320.24 2.33% 3.99% 36,243 36,907 -663 13,407 10,485 2,922
2022-11-14 312.95 -2.14% 4.05% 34,423 35,354 -932 12,282 7,195 5,087
2022-11-11 319.80 -3.50% 5.18% 42,616 49,773 -7,158 16,454 21,144 -4,690
2022-11-10 331.40 -0.35% 2.88% 25,758 27,967 -2,209 9,772 8,629 1,143
2022-11-09 332.57 -5.98% 4.26% 36,863 44,442 -7,579 14,091 15,773 -1,682
2022-11-08 353.72 -2.38% 3.13% 29,845 33,992 -4,148 13,139 14,498 -1,359
2022-11-07 362.36 -0.04% 3.49% 37,838 36,731 1,107 14,203 13,515 687
2022-11-04 362.50 6.07% 5.24% 57,898 44,302 13,596 23,663 16,404 7,259
2022-11-03 341.77 3.87% 6.24% 58,067 51,489 6,578 29,948 26,435 3,513
2022-11-02 329.05 5.90% 6.51% 60,611 51,661 8,950 24,564 22,646 1,918
2022-11-01 310.71 0.72% 4.73% 41,835 41,050 785 14,703 17,800 -3,096
2022-10-31 308.50 -3.31% 6.19% 52,880 52,653 227 25,892 23,142 2,750
2022-10-28 319.05 -8.84% 8.62% 77,102 71,131 5,971 42,178 33,465 8,713
2022-10-27 350.00 -11.48% 6.10% 49,434 73,719 -24,285 22,691 37,620 -14,929
2022-10-26 395.40 -0.65% 3.22% 35,416 35,212 204 13,295 15,854 -2,560
2022-10-25 398.00 6.70% 4.17% 63,096 31,686 31,410 36,578 10,817 25,761
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图