报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 | 8.85 | 9.74 | 35.14 | 23.74 | 23.36 | 9.67 | 1.80 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.67 | 0.28 | 0.25 | -- | 1.03 | 0.40 | -- | 0.64 | 0.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 1.18 | -- | -- | 0.49 | 0.98 |
300,918 | 204,569 | 136,435 | 536,920 | 379,557 | 359,972 | 122,756 | 51,353 | 14,551 | 8,990 | 3,837 | 21,041 | 13,785 | 9,397 | 3,702 | 18,712 | 12,177 | 3,368 | 14,209 | 12,220 |
167,497 | 115,922 | 85,496 | 319,160 | 232,982 | 227,779 | 81,186 | 32,271 | 9,924 | 6,311 | 2,895 | 15,241 | 9,923 | 6,699 | -- | 13,701 | 8,986 | -- | 10,457 | 9,224 |
129,651 | 97,883 | 73,380 | 258,442 | 173,827 | 172,742 | 70,769 | 12,795 | 207 | 216 | 75 | 3,737 | 1,472 | 1,252 | -- | 5,581 | 2,039 | -- | 3,460 | 3,008 |
-15 | -54 | 563 | 2,176 | 1,133 | 357 | 121 | 813 | 641 | 591 | 6 | 263 | 42 | 39 | -- | 102 | 40 | -- | 136 | 26 |
-520 | -547 | -289 | -261 | -107 | -48 | 24 | -53 | 28 | -5 | -6 | 49 | -28 | 4 | -- | -31 | 3 | -- | -1 | 386 |
129,132 | 97,336 | 73,091 | 258,181 | 173,720 | 172,695 | 70,793 | 12,742 | 235 | 210 | 69 | 3,786 | 1,445 | 1,256 | -- | 5,550 | 2,042 | -- | 3,459 | 3,393 |
110,151 | 81,478 | 60,596 | 218,576 | 147,634 | 145,262 | 60,132 | 11,207 | 507 | 195 | 51 | 3,388 | 1,323 | 1,145 | -185 | 4,814 | 1,866 | 325 | 3,007 | 2,880 |
108,462 | 80,546 | 60,180 | 217,412 | 147,475 | 145,565 | 59,975 | 11,061 | 13 | -184 | 48 | 2,692 | 1,110 | 909 | -218 | 3,751 | 1,697 | 311 | 2,806 | 2,714 |
70,898 | 45,403 | 5,969 | 264,448 | 135,172 | 158,180 | 103,067 | 16,462 | -2,831 | -1,003 | -817 | 1,937 | 96 | 716 | -1,003 | 5,504 | 3,101 | -356 | 2,295 | 4,554 |
-55,752 | -48,993 | -50,960 | 77,169 | -6,586 | 10,155 | 44,289 | -4,023 | -38,188 | -36,605 | -36,981 | 35,908 | 37,428 | -2,012 | -4,150 | 1,517 | -3,457 | -2,761 | -4,789 | 7,619 |
392,842 | 385,571 | 392,178 | 364,484 | 240,113 | 257,998 | 234,224 | 90,252 | 68,602 | 70,620 | 75,470 | 72,567 | 69,803 | 28,837 | 26,161 | 26,712 | -- | -- | 18,965 | 16,012 |
221,695 | 224,566 | 233,899 | 251,768 | 177,905 | 206,582 | 198,047 | 58,777 | 45,119 | 50,545 | 56,729 | 54,922 | 54,504 | 13,767 | -- | 12,994 | -- | -- | 9,613 | 12,125 |
34,812 | 45,829 | 43,168 | 77,101 | 24,759 | 45,138 | 99,400 | 15,572 | 5,144 | 7,386 | 10,549 | 7,637 | 7,245 | 6,361 | 5,285 | 5,668 | -- | -- | 2,800 | 2,914 |
31,171 | 41,940 | 39,326 | 73,416 | 22,110 | 42,216 | 95,513 | 14,411 | 4,140 | 6,374 | 7,454 | 4,552 | 5,060 | 4,201 | -- | 5,611 | -- | -- | 2,800 | 2,794 |
353,952 | 335,182 | 345,035 | 284,352 | 213,977 | 211,622 | 134,406 | 74,273 | 63,122 | 62,910 | 64,564 | 64,516 | 62,465 | 22,341 | 20,795 | 20,979 | -- | -- | 16,165 | 13,098 |
33.80 | 25.45 | 19.26 | 122.43 | 99.69 | 98.88 | 57.63 | 15.98 | 0.78 | 0.30 | 0.08 | 10.38 | 6.11 | 5.31 | -- | 25.92 | 10.91 | -- | 20.60 | 39.07 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 28.14 | 21.48 | 15.69 | 60.42 | 61.85 | 56.63 |
主营业务利润率(%) | 55.66 | 56.67 | 62.66 | 59.44 | 61.38 | 63.28 |
总资产净利润率(%) | 29.19 | 22.08 | 16.27 | 96.86 | 89.90 | 83.90 |
成本费用利润率(%) | 79.41 | 94.31 | 122.10 | 99.86 | 98.75 | 110.70 |
营业利润率(%) | 43.09 | 47.85 | 53.78 | 48.13 | 45.80 | 47.99 |
主营业务成本率(%) | 44.12 | 43.08 | 37.24 | 40.46 | 38.56 | 36.68 |
销售净利率(%) | 36.73 | 40.48 | 45.11 | 41.02 | 39.13 | 40.59 |
净资产收益率(%) | 31.12 | 24.31 | 17.56 | 76.87 | 69.00 | 68.64 |
股本报酬率(%) | 1,200.82 | 1,019.92 | 989.46 | 3,663.37 | 2,387.68 | 2,484.42 |
净资产报酬率(%) | 30.87 | 27.63 | 17.63 | 79.28 | 68.96 | 72.59 |
资产报酬率(%) | 28.14 | 24.35 | 15.69 | 62.51 | 61.85 | 59.89 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 9.70 | 7.12 | 6.54 | 7.59 | 7.73 | 6.61 |
非主营比重(%) | -0.41 | -0.62 | 0.37 | 0.74 | 0.59 | 0.18 |
主营利润比重(%) | 129.71 | 119.09 | 116.97 | 123.62 | 134.11 | 131.90 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.11 | 5.35 | 5.95 | 3.43 | 8.05 | 4.89 |
速动比率(%) | 6.30 | 4.56 | 5.07 | 3.08 | 7.26 | 4.49 |
现金比率(%) | 217.27 | 171.94 | 165.66 | 158.15 | 143.27 | 114.69 |
利息支付倍数(%) | -5,680.84 | -9,154.51 | -9,279.82 | 73,881.08 | -43,615.80 | 285,371.92 |
资产负债率(%) | 8.86 | 11.89 | 11.01 | 21.15 | 10.31 | 17.50 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 91.14 | 88.11 | 88.99 | 78.85 | 89.69 | 82.50 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 723.32 | -- | 697.39 | -- | 834.04 |
负债与所有者权益比率(%) | 9.72 | 13.49 | 12.37 | 26.83 | 11.50 | 21.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 80.93 | -- | 84.41 | -- | 75.18 |
资本固定化比率(%) | 47.80 | 47.39 | 45.35 | 39.22 | 28.89 | 24.16 |
产权比率(%) | 8.71 | 12.34 | 11.27 | 25.55 | 10.27 | 19.83 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 12.18 | -- | 11.31 | -- | 9.89 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -20.72 | -43.17 | 11.14 | 945.54 | 2,508.41 | 3,904.13 |
净利润增长率(%) | -25.57 | -43.31 | 2.32 | 1,878.85 | 44,347.12 | 138,552.52 |
净资产增长率(%) | 66.25 | 59.61 | 158.86 | 284.82 | 239.36 | 236.62 |
总资产增长率(%) | 63.61 | 49.45 | 67.44 | 303.85 | 250.01 | 265.33 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 62.58 | 38.13 | 18.05 | 168.27 | 109.27 | 109.30 |
应收账款周转天数(天) | 4.31 | 4.72 | 4.99 | 2.14 | 2.47 | 1.65 |
存货周转率(次) | 5.17 | 2.98 | 1.68 | 11.29 | 9.74 | 8.90 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.64 | -- | 18.08 | -- | 16.47 |
总资产周转率(次) | 0.79 | 0.55 | 0.36 | 2.36 | 2.30 | 2.07 |
存货周转天数(天) | 52.20 | 60.31 | 53.60 | 31.89 | 27.71 | 20.23 |
总资产周转天数(天) | 339.75 | 329.97 | 249.58 | 152.45 | 117.50 | 87.07 |
流动资产周转率(次) | 1.27 | 0.86 | 0.56 | 3.46 | 3.21 | 2.71 |
流动资产周转天数(天) | 212.41 | 209.57 | 160.20 | 104.11 | 84.18 | 66.34 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.49 | 0.36 | 0.44 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.73 | 0.56 | 0.61 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.64 | 0.55 | 0.10 | 1.20 | 0.91 | 1.08 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 2.04 | 0.99 | 0.14 | 3.43 | 5.46 | 3.50 |
现金流量比率(%) | 227.45 | 108.26 | 15.18 | 360.20 | 611.36 | 374.69 |
|