报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 | 1.41 | 0.65 | 1.90 | 1.31 | 0.83 | 0.38 | 0.76 | 0.40 | 0.37 | -- | 0.97 | -- | 0.38 | -- | 0.69 | -- | 0.75 | 0.50 | 0.41 | 0.47 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | -- | 6.19 | -- | 5.59 | -- | 5.41 | -- | 4.86 | 4.26 | 3.90 | 3.59 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.87 | -- | 0.18 | -- | 0.78 | -- | 0.26 | 1.46 | 0.39 | 0.99 |
155,535 | 106,958 | 47,394 | 165,457 | 114,683 | 72,336 | 29,472 | 78,216 | 51,570 | 32,751 | 11,375 | 63,095 | 45,449 | 27,420 | 11,143 | 58,560 | 43,516 | 48,191 | 33,318 | 38,240 | 35,291 |
32,562 | 23,768 | 11,411 | 33,425 | 22,288 | 13,728 | 5,439 | 13,769 | 9,420 | 6,471 | -- | 14,498 | -- | 6,459 | -- | 13,029 | -- | 11,774 | 9,241 | 8,679 | 8,481 |
15,640 | 12,591 | 5,940 | 16,039 | 10,833 | 6,931 | 3,241 | 5,068 | 3,701 | 2,583 | 606 | 6,472 | 5,457 | 2,503 | 1,050 | 4,711 | 3,404 | 5,128 | 2,628 | 2,044 | 1,650 |
344 | 257 | 143 | 988 | 940 | 711 | 278 | 440 | 122 | 78 | -- | 130 | -- | -67 | -- | 60 | -- | 83 | 34 | 125 | 272 |
-125 | -55 | -35 | 206 | 282 | 256 | 266 | 590 | -89 | -82 | -- | -65 | -- | -31 | -- | -121 | -- | -72 | 871 | 822 | 1,574 |
15,515 | 12,536 | 5,905 | 16,245 | 11,115 | 7,187 | 3,507 | 5,658 | 3,612 | 2,501 | 572 | 6,407 | 5,410 | 2,473 | 1,037 | 4,589 | 3,283 | 5,056 | 3,499 | 2,866 | 3,224 |
14,105 | 11,317 | 5,231 | 15,194 | 10,509 | 6,662 | 3,014 | 5,220 | 3,236 | 2,195 | 527 | 5,800 | 4,816 | 2,251 | 902 | 4,148 | 2,770 | 4,502 | 3,013 | 2,489 | 2,813 |
13,325 | 10,815 | 4,984 | 12,858 | 9,196 | 5,788 | 2,486 | 3,412 | 2,587 | 1,712 | 383 | 4,582 | 3,946 | 1,572 | 466 | 3,890 | 2,779 | 3,668 | 2,261 | 1,655 | 1,299 |
-26,535 | -25,320 | -23,137 | -12,938 | -14,565 | -12,538 | -580 | 3,449 | -1,435 | 1,635 | 1,120 | 5,241 | -507 | 1,061 | 123 | 4,706 | -207 | 1,536 | 8,761 | 2,316 | 5,967 |
13,577 | 16,757 | 299 | 8,999 | 3,852 | 9,385 | -1,667 | 3,868 | 2,830 | -362 | -818 | -673 | -2,340 | -1,925 | -1,729 | -117 | -3,254 | 700 | 92 | 214 | 871 |
278,443 | 268,706 | 229,270 | 221,844 | 190,940 | 167,903 | 165,415 | 145,831 | 131,991 | 84,262 | 78,945 | 78,387 | 77,998 | 69,984 | -- | 63,161 | -- | 57,286 | 51,387 | 49,311 | 47,993 |
192,323 | 191,128 | 155,470 | 156,085 | 136,835 | 119,440 | 120,459 | 103,213 | 94,395 | 48,350 | -- | 43,781 | -- | 37,929 | -- | 32,771 | -- | 30,291 | 25,179 | 23,512 | 24,985 |
158,139 | 152,815 | 114,506 | 113,154 | 87,511 | 72,590 | 71,084 | 54,503 | 42,651 | 46,146 | 41,303 | 41,272 | 41,919 | 36,468 | -- | 30,658 | -- | 28,019 | 25,734 | 25,354 | 25,940 |
139,481 | 137,024 | 100,848 | 100,591 | 80,483 | 65,547 | 63,812 | 47,077 | 35,281 | 38,416 | -- | 34,256 | -- | 31,011 | -- | 24,692 | -- | 23,741 | 21,707 | 20,969 | 22,645 |
116,346 | 111,952 | 110,769 | 104,904 | 99,686 | 95,313 | 94,330 | 91,328 | 89,340 | 38,116 | 37,642 | 37,115 | 36,079 | 33,516 | -- | 32,489 | -- | 29,179 | 25,558 | 23,424 | 21,535 |
12.63 | 10.26 | 4.87 | 15.68 | 11.03 | 7.08 | 3.25 | 8.74 | 6.58 | 5.84 | -- | 16.78 | -- | 6.78 | -- | 13.76 | -- | 16.50 | 12.17 | 10.93 | 12.35 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.13 | 4.27 | 2.37 | 6.87 | 5.51 | 3.97 |
主营业务利润率(%) | 20.94 | 22.22 | 24.08 | 20.20 | 19.43 | 18.98 |
总资产净利润率(%) | 5.71 | 4.68 | 2.41 | 8.30 | 6.24 | 4.25 |
成本费用利润率(%) | 11.82 | 14.14 | 15.05 | 11.54 | 11.34 | 11.57 |
营业利润率(%) | 10.06 | 11.77 | 12.53 | 9.69 | 9.45 | 9.58 |
主营业务成本率(%) | 78.66 | 77.35 | 75.48 | 79.49 | 80.23 | 80.71 |
销售净利率(%) | 9.18 | 10.72 | 11.48 | 9.22 | 9.17 | 9.21 |
净资产收益率(%) | 12.12 | 10.11 | 4.72 | 14.48 | 10.54 | 6.99 |
股本报酬率(%) | 176.98 | 392.99 | 68.01 | 420.43 | 131.44 | 287.67 |
净资产报酬率(%) | 11.87 | 27.13 | 4.74 | 30.95 | 10.17 | 24.15 |
资产报酬率(%) | 5.13 | 11.70 | 2.37 | 15.16 | 5.51 | 13.71 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 5.35 | 5.13 | 6.85 | 5.30 | 4.89 | 4.86 |
非主营比重(%) | 1.41 | 1.61 | 1.83 | 7.35 | 11.00 | 13.46 |
主营利润比重(%) | 209.88 | 189.60 | 193.26 | 205.75 | 200.53 | 191.00 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.38 | 1.39 | 1.54 | 1.55 | 1.70 | 1.82 |
速动比率(%) | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 1.07 | 1.15 | 1.20 |
现金比率(%) | 31.38 | 35.71 | 27.90 | 29.15 | 24.36 | 43.94 |
利息支付倍数(%) | 1,471.83 | 3,025.84 | 1,289.43 | 2,741.37 | 5,954.58 | -139,703.76 |
资产负债率(%) | 56.79 | 56.87 | 49.94 | 51.01 | 45.83 | 43.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 43.21 | 43.13 | 50.06 | 48.99 | 54.17 | 56.77 |
长期负债比率(%) | 3.70 | 2.78 | 2.37 | 2.45 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 299.44 | -- | 282.17 | -- | 347.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 131.45 | 131.86 | 99.77 | 104.11 | 84.61 | 76.16 |
长期资产与长期资金比率(%) | 65.93 | 62.89 | 61.39 | 57.62 | -- | -- |
资本化比率(%) | 7.89 | 6.05 | 4.53 | 4.77 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 65.96 | -- | 67.69 | -- | 62.62 |
资本固定化比率(%) | 71.59 | 66.94 | 64.31 | 60.50 | 52.31 | 50.85 |
产权比率(%) | 124.51 | 124.67 | 92.61 | 97.55 | 77.81 | 68.77 |
清算价值比率(%) | 179.69 | 179.51 | 211.89 | 205.37 | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.40 | -- | 17.36 | -- | 16.31 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 35.62 | 47.86 | 60.81 | 111.54 | 122.38 | 120.86 |
净利润增长率(%) | 35.78 | 72.17 | 80.51 | 192.13 | 224.91 | 203.55 |
净资产增长率(%) | 16.32 | 21.59 | 21.66 | 19.01 | 15.77 | 150.06 |
总资产增长率(%) | 45.83 | 60.04 | 38.60 | 52.12 | 44.66 | 99.26 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.98 | 1.96 | 0.97 | 4.55 | 3.76 | 2.62 |
应收账款周转天数(天) | 90.50 | 91.91 | 92.76 | 79.13 | 71.73 | 68.68 |
存货周转率(次) | 2.01 | 1.40 | 0.61 | 3.39 | 2.51 | 1.67 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.77 | -- | 5.15 | -- | 2.73 |
总资产周转率(次) | 0.62 | 0.44 | 0.21 | 0.90 | 0.68 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 134.13 | 128.37 | 146.37 | 106.15 | 107.40 | 107.69 |
总资产周转天数(天) | 434.22 | 412.75 | 428.37 | 400.00 | 396.42 | 390.37 |
流动资产周转率(次) | 0.89 | 0.62 | 0.30 | 1.28 | 0.96 | 0.65 |
流动资产周转天数(天) | 302.42 | 292.16 | 295.86 | 282.09 | 282.57 | 277.01 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.17 | -0.24 | -0.49 | -0.08 | -0.13 | -0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.86 | -2.21 | -4.25 | -0.85 | -1.39 | -1.88 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -0.11 | -0.17 | -0.17 |
现金流量比率(%) | -19.02 | -18.48 | -22.94 | -12.86 | -18.10 | -19.13 |
|