报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | -- | 0.26 | 0.24 | -- | 0.30 | 0.55 | 0.77 | 0.42 | 0.88 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 2.34 | -- | 2.31 | -- | -- | 5.54 | 5.09 | 4.69 | 4.34 | 3.68 | 2.80 | 3.80 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -0.13 | -- | 0.34 | 0.01 | -- | 0.75 | -0.65 | 0.48 | -0.93 | 0.36 | 1.23 | 0.60 |
28,658 | 13,826 | 8,905 | 35,843 | 27,242 | 15,303 | 8,285 | 33,773 | 30,216 | 15,462 | 9,845 | 25,381 | 22,574 | 13,038 | 9,483 | 27,514 | 24,207 | 10,932 | 30,208 | 15,469 | 26,771 | 13,905 | 24,092 | 20,365 | 19,309 |
21,425 | 10,072 | 6,462 | 26,788 | 21,017 | 12,348 | 6,824 | 27,967 | 25,883 | 13,138 | 8,348 | 20,610 | 18,309 | 10,622 | -- | 21,764 | 19,121 | -- | 23,920 | 12,161 | 20,755 | 10,797 | 18,871 | 15,833 | 14,954 |
8,779 | 2,783 | 2,868 | 12,869 | 10,858 | 5,008 | 3,250 | 14,739 | 15,691 | 6,733 | 5,203 | 9,086 | 8,991 | 4,541 | 4,088 | 10,094 | 9,421 | 4,806 | 11,424 | 5,605 | 8,844 | 5,033 | 8,868 | 7,217 | 4,975 |
667 | 523 | 249 | 1,030 | 824 | 547 | 284 | 1,457 | 1,224 | 909 | 451 | 524 | 228 | 202 | -- | 208 | 109 | -- | 61 | 61 | 77 | 77 | 395 | 641 | 334 |
-50 | -33 | -5 | -271 | -171 | -31 | 9 | 260 | 262 | 259 | 259 | -2 | -2 | -0 | -- | 37 | 40 | -- | 194 | 793 | 252 | 95 | -168 | 429 | 129 |
8,729 | 2,751 | 2,863 | 12,598 | 10,687 | 4,978 | 3,259 | 14,999 | 15,953 | 6,992 | 5,462 | 9,084 | 8,989 | 4,541 | 4,088 | 10,132 | 9,461 | 4,806 | 11,618 | 6,398 | 9,096 | 5,127 | 8,700 | 7,646 | 5,104 |
7,236 | 2,328 | 2,393 | 11,020 | 9,189 | 4,442 | 2,838 | 12,951 | 13,743 | 6,075 | 4,713 | 7,796 | 7,713 | 3,896 | 3,509 | 8,758 | 8,161 | 4,090 | 9,868 | 5,439 | 7,347 | 3,849 | 7,584 | 6,114 | 4,182 |
6,426 | 1,755 | 2,033 | 9,830 | 8,212 | 3,852 | 2,505 | 11,007 | 12,155 | 4,994 | 4,100 | 6,793 | 7,318 | 3,674 | 3,391 | 8,220 | 7,713 | 4,067 | 9,009 | -- | -- | 3,720 | -- | -- | -- |
-4,122 | -3,543 | -4,227 | 9,012 | 1,394 | 268 | -4,344 | 11,173 | -540 | -286 | -1,270 | 5,381 | -5,207 | -4,749 | -3,726 | 12,113 | 238 | -473 | 7,461 | -6,425 | 4,800 | -9,269 | 3,086 | 10,598 | 5,179 |
-1,886 | 2,026 | 886 | -6,939 | -3,059 | 6,540 | -3,233 | -4,223 | -2,101 | 7,961 | -7,864 | -20,555 | -14,739 | -16,019 | -- | 23,995 | 966 | -- | -1,603 | -10,588 | 87 | -4,358 | 1,889 | -10,432 | 6,711 |
164,098 | 157,834 | 161,433 | 159,846 | 161,302 | 152,611 | 153,109 | 151,447 | 155,801 | 146,924 | 148,581 | 144,763 | 104,770 | 99,042 | 100,652 | 101,312 | -- | -- | 69,219 | 63,653 | 60,779 | 55,393 | 49,032 | 52,889 | 53,153 |
74,235 | 69,119 | 73,884 | 73,346 | 76,825 | 71,203 | 77,327 | 79,386 | 87,564 | 81,881 | 86,679 | 84,998 | 48,347 | 45,234 | -- | 49,692 | -- | -- | 28,361 | 25,562 | 26,175 | 28,903 | 25,250 | 32,471 | 34,849 |
12,688 | 11,460 | 11,500 | 12,548 | 14,613 | 11,924 | 10,243 | 11,820 | 15,822 | 15,091 | 15,522 | 16,633 | 16,740 | 14,829 | -- | 18,118 | -- | -- | 14,292 | 13,155 | 14,232 | 12,345 | 17,290 | 28,732 | 20,394 |
11,569 | 10,305 | 10,329 | 11,353 | 13,425 | 10,706 | 9,047 | 10,587 | 15,322 | 14,091 | 14,022 | 14,633 | 14,490 | 12,329 | -- | 15,118 | -- | -- | 11,891 | 11,247 | 14,232 | 12,345 | 17,290 | 28,732 | 20,394 |
152,001 | 146,964 | 150,522 | 147,888 | 146,888 | 140,886 | 142,920 | 139,641 | 139,979 | 131,833 | 133,059 | 128,130 | 88,030 | 84,213 | 83,825 | 83,194 | -- | -- | 54,927 | 50,498 | 46,547 | 43,048 | 31,741 | 24,157 | 32,759 |
4.82 | 1.57 | 1.60 | 7.67 | 6.39 | 3.12 | 2.01 | 9.70 | 10.25 | 4.64 | 3.61 | 8.51 | 9.06 | 4.65 | -- | 14.04 | 12.93 | -- | 19.59 | 11.21 | 17.81 | 10.16 | 27.14 | 17.07 | 13.64 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.41 | 1.47 | 1.48 | 6.54 | 5.58 | 2.79 |
主营业务利润率(%) | 74.76 | 72.84 | 72.57 | 74.74 | 77.15 | 80.69 |
总资产净利润率(%) | 4.47 | 1.47 | 1.49 | 6.71 | 5.76 | 2.80 |
成本费用利润率(%) | 50.04 | 28.42 | 48.74 | 60.01 | 67.76 | 52.81 |
营业利润率(%) | 30.63 | 20.13 | 32.21 | 35.90 | 39.86 | 32.73 |
主营业务成本率(%) | 24.37 | 26.06 | 26.39 | 24.27 | 21.91 | 18.30 |
销售净利率(%) | 25.25 | 16.83 | 26.87 | 29.14 | 33.06 | 27.82 |
净资产收益率(%) | 4.76 | 1.58 | 1.59 | 7.45 | 6.26 | 3.15 |
股本报酬率(%) | 17.62 | 47.98 | 5.83 | 61.33 | 21.93 | 41.92 |
净资产报酬率(%) | 4.78 | 13.46 | 1.60 | 17.10 | 6.14 | 12.21 |
资产报酬率(%) | 4.41 | 12.48 | 1.48 | 15.76 | 5.58 | 11.25 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 35.63 | 42.85 | 38.54 | 33.30 | 35.04 | 42.29 |
非主营比重(%) | 7.08 | 17.83 | 8.54 | 6.03 | 6.11 | 10.38 |
主营利润比重(%) | 245.45 | 366.16 | 225.72 | 212.63 | 196.65 | 248.06 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.42 | 6.71 | 7.15 | 6.46 | 5.72 | 6.65 |
速动比率(%) | 5.50 | 5.53 | 6.15 | 5.55 | 4.96 | 5.99 |
现金比率(%) | 21.88 | 62.55 | 51.36 | 38.94 | 61.88 | 168.48 |
利息支付倍数(%) | -11,524.15 | -5,755.17 | -15,254.70 | -7,810.87 | -7,824.44 | -5,160.58 |
资产负债率(%) | 7.73 | 7.26 | 7.12 | 7.85 | 9.06 | 7.81 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.27 | 92.74 | 92.88 | 92.15 | 90.94 | 92.19 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 211.84 | -- | 232.25 | -- | 236.21 |
负债与所有者权益比率(%) | 8.38 | 7.83 | 7.67 | 8.52 | 9.96 | 8.48 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 79.91 | -- | 81.14 | -- | 82.18 |
资本固定化比率(%) | 59.35 | 60.61 | 58.39 | 58.72 | 57.59 | 57.86 |
产权比率(%) | 7.64 | 7.04 | 6.89 | 7.71 | 9.15 | 7.61 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 43.78 | -- | 39.68 | -- | 39.03 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 5.20 | -9.65 | 7.48 | 6.13 | -9.84 | -1.03 |
净利润增长率(%) | -19.65 | -45.33 | -14.51 | -19.25 | -34.48 | -29.91 |
净资产增长率(%) | 3.22 | 4.04 | 4.95 | 5.49 | 4.79 | 6.72 |
总资产增长率(%) | 1.73 | 3.42 | 5.44 | 5.55 | 3.53 | 3.87 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.28 | 0.80 | 0.48 | 2.54 | 1.55 | 1.06 |
应收账款周转天数(天) | 211.67 | 224.36 | 186.14 | 141.78 | 173.90 | 169.94 |
存货周转率(次) | 0.67 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.69 | 0.39 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.21 | -- | 0.61 | -- | 0.27 |
总资产周转率(次) | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.10 |
存货周转天数(天) | 404.74 | 560.75 | 395.78 | 361.26 | 392.38 | 456.62 |
总资产周转天数(天) | 1,526.29 | 2,068.97 | 1,624.55 | 1,563.18 | 1,549.94 | 1,787.49 |
流动资产周转率(次) | 0.39 | 0.19 | 0.12 | 0.47 | 0.35 | 0.20 |
流动资产周转天数(天) | 695.16 | 927.36 | 743.80 | 766.94 | 774.08 | 885.83 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.14 | -0.26 | -0.47 | 0.25 | 0.05 | 0.02 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.57 | -1.52 | -1.77 | 0.86 | 0.15 | 0.06 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.32 | -0.31 | -0.37 | 0.72 | 0.10 | 0.02 |
现金流量比率(%) | -35.63 | -34.38 | -40.93 | 79.38 | 10.39 | 2.51 |
|