| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 0.77 | 0.22 | 1.00 | 0.84 | 0.49 | 0.14 | 0.54 | 0.41 | -1.31 | 0.31 | -0.18 | 0.36 | 0.48 | 0.11 | 0.76 | 0.18 | 0.44 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 9.71 | -- | 9.27 | 9.13 | 6.94 | 8.32 | 7.96 | 8.28 | 5.70 | 5.45 | 5.34 | 5.17 | 4.45 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 0.55 | -0.06 | -0.40 | 0.23 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -0.39 | 0.62 |
| 39,913 | 26,365 | 11,052 | 47,580 | 34,289 | 21,765 | 9,152 | 35,988 | 26,512 | 33,498 | 35,724 | 26,358 | 11,173 | 13,149 | 5,348 | 12,782 | 12,595 | 9,412 |
| 22,023 | 14,499 | 5,941 | 25,546 | 19,166 | 11,706 | 4,962 | 18,203 | 13,419 | 12,424 | 14,720 | 9,406 | 4,776 | 6,484 | 2,726 | 5,783 | 5,526 | 3,676 |
| 11,495 | 7,624 | 1,795 | 7,677 | 6,366 | 3,593 | 1,024 | 3,762 | 2,842 | -11,762 | 1,548 | -1,382 | 1,652 | 213 | 158 | 549 | -136 | 415 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 32 | 135 | 555 | 610 | 330 | 18 | 13 | 12 | -162 | 640 |
| 916 | 532 | 475 | -10 | -11 | -14 | -12 | 22 | 11 | 369 | 280 | 110 | 182 | 1,728 | 360 | 2,785 | 710 | 1,329 |
| 12,411 | 8,156 | 2,270 | 7,667 | 6,355 | 3,579 | 1,012 | 3,784 | 2,852 | -11,393 | 1,828 | -1,272 | 1,834 | 1,941 | 518 | 3,334 | 574 | 1,744 |
| 10,703 | 6,916 | 2,015 | 6,776 | 5,690 | 3,332 | 912 | 3,487 | 2,566 | -8,062 | 1,886 | -945 | 1,723 | 1,901 | 438 | 3,028 | 609 | 1,438 |
| 6,845 | 4,605 | 1,147 | 4,852 | 4,358 | 2,218 | -- | 1,954 | 1,806 | -8,078 | -49 | -2,912 | 1,282 | 423 | 128 | 486 | -59 | -348 |
| 1,917 | 614 | 378 | 4,176 | 2,597 | 2,962 | 1,684 | 3,699 | -402 | -2,458 | 1,419 | -851 | -592 | -1,125 | 1,191 | 2,922 | -1,317 | 2,035 |
| -81,297 | -79,383 | -82,108 | 165,177 | -2,224 | 2,712 | 2,623 | 2,924 | 2,824 | -3,780 | 7,269 | -745 | 756 | 757 | 494 | 1,770 | -698 | -97 |
| 262,794 | 260,837 | 253,918 | 251,729 | 85,051 | 82,213 | -- | 82,032 | 79,148 | 60,618 | 68,860 | 62,534 | 59,768 | 34,870 | 32,607 | 31,301 | 27,432 | 24,416 |
| 217,186 | 218,002 | 217,136 | 215,749 | 50,161 | 49,111 | -- | 49,253 | 47,087 | 30,969 | 36,605 | 32,702 | 30,838 | 23,195 | 21,796 | 20,233 | 15,651 | 15,997 |
| 22,563 | 21,433 | 19,561 | 19,167 | 16,783 | 15,925 | -- | 18,535 | 16,515 | 17,988 | 17,769 | 13,653 | 13,080 | 12,076 | 10,801 | 9,933 | 9,092 | 9,360 |
| 17,706 | 16,658 | 14,952 | 14,097 | 12,393 | 11,363 | -- | 13,199 | 13,432 | 14,177 | 14,652 | 8,646 | 8,129 | 7,600 | 4,148 | 5,111 | 4,817 | 5,895 |
| 240,231 | 238,726 | 233,806 | 231,901 | 67,568 | 65,492 | -- | 62,561 | 61,630 | 42,630 | 51,091 | 48,881 | 46,688 | 22,794 | 21,806 | 21,368 | 18,340 | 15,056 |
| 4.51 | 2.94 | 0.87 | 9.67 | 8.74 | 5.20 | -- | 6.77 | 5.35 | -17.27 | 3.77 | -2.90 | 4.97 | 8.70 | 2.03 | 15.25 | 3.94 | 10.56 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 4.04 | 2.65 | 0.75 | 2.58 | 6.40 | 3.87 |
| 主营业务利润率(%) | 55.18 | 54.99 | 53.75 | 53.69 | 55.89 | 53.78 |
| 总资产净利润率(%) | 4.13 | 2.70 | 0.75 | 3.89 | 6.51 | 3.88 |
| 成本费用利润率(%) | 51.16 | 51.14 | 29.40 | 22.81 | 27.40 | 23.71 |
| 营业利润率(%) | 28.80 | 28.92 | 16.24 | 16.13 | 18.56 | 16.51 |
| 主营业务成本率(%) | 44.43 | 44.62 | 45.45 | 45.74 | 43.49 | 45.60 |
| 销售净利率(%) | 26.63 | 26.22 | 17.16 | 13.64 | 15.86 | 14.63 |
| 净资产收益率(%) | 4.46 | 2.90 | 0.86 | 2.92 | 8.42 | 5.09 |
| 股本报酬率(%) | 118.13 | 192.62 | 21.09 | 175.95 | 208.72 | 183.39 |
| 净资产报酬率(%) | 4.42 | 7.24 | 0.81 | 6.81 | 20.63 | 18.67 |
| 资产报酬率(%) | 4.04 | 6.64 | 0.75 | 6.29 | 16.56 | 15.05 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 15.96 | 15.49 | 23.61 | 24.34 | 23.54 | 23.14 |
| 非主营比重(%) | 7.38 | 6.53 | 20.92 | -0.13 | -0.17 | -0.40 |
| 主营利润比重(%) | 177.44 | 177.76 | 261.73 | 333.18 | 301.59 | 327.11 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 12.27 | 13.09 | 14.52 | 15.30 | 4.05 | 4.32 |
| 速动比率(%) | 10.94 | 11.87 | 13.29 | 14.18 | 2.80 | 3.03 |
| 现金比率(%) | 536.45 | 581.42 | 617.02 | 1,238.53 | 57.99 | 105.94 |
| 利息支付倍数(%) | -594.18 | -657.95 | 71,685.02 | 762.93 | 1,124.84 | 974.86 |
| 资产负债率(%) | 8.59 | 8.22 | 7.70 | 7.61 | 19.73 | 19.37 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 91.41 | 91.78 | 92.30 | 92.39 | 80.27 | 80.63 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,463.60 | -- | 1,457.81 | 423.30 | 433.31 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.39 | 8.95 | 8.35 | 8.24 | 24.58 | 24.02 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.10 | -- | 63.07 | 65.11 | 62.48 |
| 资本固定化比率(%) | 18.99 | 17.89 | 15.69 | 15.47 | 51.11 | 49.94 |
| 产权比率(%) | 7.37 | 6.96 | 6.38 | 6.06 | 18.15 | 17.14 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.27 | -- | 6.34 | 18.96 | 18.61 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 16.40 | 21.13 | 20.77 | 32.21 | 29.33 | -- |
| 净利润增长率(%) | 95.38 | 117.07 | 127.40 | 93.20 | 116.22 | -- |
| 净资产增长率(%) | 251.89 | 261.16 | -- | 266.26 | 9.00 | -- |
| 总资产增长率(%) | 208.98 | 217.27 | -- | 206.87 | 7.46 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.11 | 2.06 | 0.93 | 4.96 | 3.85 | 2.56 |
| 应收账款周转天数(天) | 86.85 | 87.51 | 96.50 | 72.57 | 70.07 | 70.21 |
| 存货周转率(次) | 0.90 | 0.65 | 0.29 | 1.46 | 1.01 | 0.69 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.63 | -- | 3.09 | 2.22 | 1.45 |
| 总资产周转率(次) | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.29 | 0.41 | 0.27 |
| 存货周转天数(天) | 299.40 | 275.19 | 306.96 | 247.27 | 268.04 | 260.68 |
| 总资产周转天数(天) | 1,740.81 | 1,749.27 | 2,059.50 | 1,262.71 | 657.89 | 679.25 |
| 流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.36 | 0.69 | 0.44 |
| 流动资产周转天数(天) | 1,464.21 | 1,480.26 | 1,761.25 | 1,002.51 | 391.42 | 406.78 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.64 | 0.48 | 0.93 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| 现金流量比率(%) | 10.83 | 3.68 | 2.53 | 29.62 | 20.96 | 26.07 |
|