报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.00 | -0.40 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- | 1.14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
46,885 | 30,607 | 14,964 | 46,290 | 35,365 | 21,858 | 8,474 | 22,839 | 12,589 | 11,532 | 6,816 |
24,205 | 15,879 | 7,667 | 24,982 | -- | 11,816 | 4,349 | 10,835 | -- | 4,866 | 1,949 |
3,284 | 2,817 | 1,218 | 2,353 | 2,650 | 1,131 | -51 | -14,486 | -4,412 | -958 | -539 |
400 | 481 | 226 | 710 | -- | 375 | 263 | 263 | -- | 5 | 5 |
-0 | -0 | -0 | 2 | -- | 0 | 1 | -1 | -- | -- | 0 |
3,283 | 2,816 | 1,218 | 2,355 | 2,651 | 1,131 | -50 | -14,487 | -4,414 | -958 | -538 |
2,600 | 2,272 | 957 | 2,565 | 3,295 | 1,917 | 23 | -14,487 | -4,414 | -958 | -538 |
1,571 | 1,575 | 760 | 1,534 | 2,424 | 1,544 | -- | -5,887 | -4,734 | -1,003 | -548 |
-7,626 | -9,084 | -7,428 | 5,346 | 3,681 | 1,533 | -768 | -1,998 | -1,155 | -3,782 | -545 |
67,855 | 26,764 | 123,673 | -2,103 | 15,334 | 13,531 | 10,120 | 3,219 | -367 | 1,718 | 430 |
195,716 | 190,720 | 186,781 | 63,936 | 61,288 | 56,778 | -- | 50,195 | -- | 25,181 | 4,666 |
186,205 | 182,689 | 178,989 | 57,694 | -- | 45,582 | -- | 48,184 | -- | 23,916 | 4,167 |
14,037 | 14,278 | 13,892 | 15,716 | 13,184 | 11,855 | -- | 9,326 | -- | 7,757 | 2,129 |
11,324 | 11,219 | 9,011 | 9,917 | -- | 5,789 | -- | 4,240 | -- | 7,241 | 2,129 |
181,679 | 176,442 | 172,890 | 48,220 | 48,104 | 44,923 | -- | 40,869 | -- | 17,424 | 2,537 |
1.61 | 1.48 | 0.56 | 5.78 | -- | 4.47 | -- | -61.63 | -- | -38.60 | -19.51 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.33 | 1.19 | 0.51 | 4.01 | 5.38 | 3.38 |
主营业务利润率(%) | 51.63 | 51.88 | 51.24 | 53.97 | 100.00 | 54.06 |
总资产净利润率(%) | 2.00 | 1.78 | 0.76 | 4.49 | 5.91 | 3.59 |
成本费用利润率(%) | 11.43 | 15.12 | 13.07 | 7.88 | -- | 8.05 |
营业利润率(%) | 7.00 | 9.20 | 8.14 | 5.08 | 7.49 | 5.17 |
主营业务成本率(%) | 48.33 | 48.06 | 48.73 | 45.99 | -- | 45.88 |
销售净利率(%) | 5.55 | 7.42 | 6.39 | 5.54 | 9.32 | 8.77 |
净资产收益率(%) | 1.43 | 1.29 | 0.55 | 5.32 | 6.85 | 4.27 |
股本报酬率(%) | 6.42 | 7.12 | 2.38 | 8.25 | 9.15 | 6.06 |
净资产报酬率(%) | 1.43 | 1.62 | 0.55 | 6.16 | 6.85 | 4.85 |
资产报酬率(%) | 1.33 | 1.50 | 0.51 | 4.65 | 5.38 | 3.84 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.90 | 12.73 | 13.51 | 18.51 | 0.00 | 18.34 |
非主营比重(%) | 12.18 | 17.08 | 18.58 | 30.20 | 0.00 | 33.13 |
主营利润比重(%) | 737.17 | 563.82 | 629.67 | 1,060.82 | 1,334.21 | 1,044.45 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 16.44 | 16.28 | 19.86 | 5.82 | -- | 7.87 |
速动比率(%) | 15.00 | 15.05 | 18.64 | 4.86 | -- | 7.11 |
现金比率(%) | 877.98 | 853.30 | 1,469.32 | 87.63 | -- | 331.71 |
利息支付倍数(%) | -123.77 | -265.56 | -677.40 | 745.93 | -- | 693.96 |
资产负债率(%) | 7.17 | 7.49 | 7.44 | 24.58 | 21.51 | 20.88 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.83 | 92.51 | 92.56 | 75.42 | 78.49 | 79.12 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 13,353.30 | -- | 3,460.45 | -- | 4,417.96 |
负债与所有者权益比率(%) | 7.73 | 8.09 | 8.03 | 32.59 | 27.41 | 26.39 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 69.30 | -- | 77.41 | -- | 79.43 |
资本固定化比率(%) | 5.24 | 4.55 | 4.51 | 12.95 | 127.41 | 24.92 |
产权比率(%) | 6.23 | 6.36 | 5.21 | 20.57 | 0.00 | 12.89 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.69 | -- | 2.18 | -- | 1.79 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 32.57 | 40.03 | 76.59 | 102.68 | 180.91 | -- |
净利润增长率(%) | -21.08 | 18.49 | 4,040.66 | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 277.68 | 292.77 | -- | 17.99 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 219.34 | 235.91 | -- | 27.38 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 7.04 | 5.22 | 2.63 | 9.97 | -- | 3.59 |
应收账款周转天数(天) | 38.34 | 34.46 | 34.20 | 36.11 | -- | 50.18 |
存货周转率(次) | 1.76 | 1.26 | 0.71 | 3.73 | -- | 3.17 |
固定资产周转率(次) | -- | 22.55 | -- | 46.51 | -- | 27.09 |
总资产周转率(次) | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.81 | 0.63 | 0.41 |
存货周转天数(天) | 153.60 | 142.59 | 126.60 | 96.50 | -- | 56.73 |
总资产周转天数(天) | 747.72 | 748.75 | 753.77 | 443.79 | 425.60 | 440.42 |
流动资产周转率(次) | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.87 | -- | 0.47 |
流动资产周转天数(天) | 702.21 | 706.71 | 712.03 | 411.71 | -- | 386.10 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.16 | -0.30 | -0.50 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.93 | -4.00 | -7.76 | 2.08 | 1.12 | 0.80 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.54 | -0.64 | -0.53 | 0.34 | 0.28 | 0.13 |
现金流量比率(%) | -67.34 | -80.97 | -82.43 | 53.91 | -- | 26.48 |
|