| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.21 | 0.08 | 0.43 | 0.33 | 0.20 | 0.08 | -- | -- | 0.40 | 0.14 | 0.50 | -- | 0.38 | -0.51 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | -- | 3.55 | -- | 2.32 | 1.94 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.29 | -- | 0.36 | 0.13 |
| 26,205 | 16,800 | 7,788 | 30,275 | 21,908 | 13,442 | 5,651 | 26,925 | 20,169 | 12,373 | 4,883 | 17,903 | 13,138 | 12,633 | 8,301 |
| 8,079 | 5,055 | 2,089 | 9,766 | 7,429 | 4,290 | 1,769 | -- | -- | 5,389 | 2,136 | 7,454 | -- | 5,691 | 3,887 |
| 4,902 | 2,922 | 1,098 | 5,775 | 4,259 | 2,450 | 809 | 8,135 | 6,398 | 4,405 | 1,522 | 5,220 | 3,959 | 3,853 | -2,695 |
| 113 | 76 | 53 | 191 | 152 | 52 | 19 | -- | -- | 120 | 15 | 92 | -- | 192 | 60 |
| -5 | -5 | -4 | -41 | -42 | -5 | -4 | -- | -- | 2 | -0 | 3 | -- | 6 | 0 |
| 4,896 | 2,918 | 1,094 | 5,734 | 4,217 | 2,445 | 804 | 8,067 | 6,399 | 4,407 | 1,522 | 5,223 | 3,962 | 3,859 | -2,695 |
| 4,484 | 2,685 | 1,036 | 5,228 | 3,882 | 2,265 | 760 | 7,081 | 5,590 | 3,835 | 1,331 | 4,564 | 3,461 | 3,353 | -3,057 |
| 3,747 | 2,196 | 773 | 3,934 | 3,041 | 1,657 | 651 | 5,907 | 4,565 | 3,004 | 1,065 | 4,165 | 3,245 | 3,090 | 1,876 |
| 4,658 | 3,508 | 3,163 | 7,548 | 4,487 | 2,087 | 1,341 | 4,095 | 3,800 | 1,864 | 772 | 2,815 | 1,722 | 3,191 | 1,131 |
| 2,554 | 1,040 | 761 | -4,668 | -438 | 4,054 | 35,628 | -- | -- | -6,065 | -5,581 | 3,944 | -- | -448 | 2,737 |
| 101,791 | 99,185 | 99,480 | 100,930 | 99,660 | 102,041 | 104,353 | 63,521 | 58,971 | 50,415 | -- | 42,172 | -- | 24,324 | 20,046 |
| 57,680 | 55,651 | 56,703 | 59,266 | 59,075 | 63,529 | 66,539 | -- | -- | 27,001 | -- | 24,571 | -- | 13,870 | 15,098 |
| 15,235 | 14,432 | 14,760 | 17,246 | 17,258 | 21,255 | 22,102 | 22,040 | 18,982 | 12,182 | -- | 7,774 | -- | 3,865 | 2,940 |
| 13,692 | 12,776 | 12,148 | 12,626 | 9,801 | 10,833 | 10,856 | -- | -- | 7,466 | -- | 6,507 | -- | 3,864 | 2,936 |
| 86,556 | 84,753 | 84,720 | 83,685 | 82,403 | 80,786 | 82,251 | 41,480 | 39,989 | 38,233 | -- | 34,399 | -- | 20,459 | 17,106 |
| 5.26 | 3.17 | 1.23 | 7.24 | 5.64 | 3.64 | 1.81 | -- | -- | 10.56 | 3.80 | 18.21 | -- | 17.81 | -49.22 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 4.41 | 2.71 | 1.04 | 5.18 | 3.89 | 2.22 |
| 主营业务利润率(%) | 30.83 | 30.09 | 26.82 | 32.26 | 33.91 | 31.91 |
| 总资产净利润率(%) | 4.42 | 2.68 | 1.03 | 6.36 | 4.76 | 2.74 |
| 成本费用利润率(%) | 24.63 | 22.41 | 17.26 | 24.47 | 25.43 | 23.39 |
| 营业利润率(%) | 18.70 | 17.39 | 14.10 | 19.08 | 19.44 | 18.22 |
| 主营业务成本率(%) | 68.15 | 68.88 | 72.06 | 67.05 | 65.62 | 67.71 |
| 销售净利率(%) | 17.11 | 15.98 | 13.30 | 17.27 | 17.72 | 16.85 |
| 净资产收益率(%) | 5.18 | 3.17 | 1.22 | 6.25 | 4.71 | 2.80 |
| 股本报酬率(%) | 34.67 | 88.43 | 8.01 | 94.95 | 30.01 | 59.27 |
| 净资产报酬率(%) | 5.18 | 13.50 | 1.22 | 14.68 | 4.71 | 9.49 |
| 资产报酬率(%) | 4.41 | 11.53 | 1.04 | 12.17 | 3.89 | 7.51 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.68 | 7.59 | 8.19 | 9.67 | 9.63 | 9.67 |
| 非主营比重(%) | 2.21 | 2.43 | 4.44 | 2.61 | 2.62 | 1.95 |
| 主营利润比重(%) | 164.99 | 173.25 | 190.92 | 170.30 | 176.16 | 175.45 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 4.21 | 4.36 | 4.67 | 4.69 | 6.03 | 5.86 |
| 速动比率(%) | 3.69 | 3.82 | 4.18 | 4.26 | 5.50 | 5.46 |
| 现金比率(%) | 27.90 | 18.05 | 64.84 | 10.02 | 135.18 | 92.82 |
| 利息支付倍数(%) | -1,495.87 | -4,253.96 | 2,193.02 | 2,551.85 | 7,277.57 | 49,616.12 |
| 资产负债率(%) | 14.97 | 14.55 | 14.84 | 17.09 | 17.32 | 20.83 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| 股东权益比率(%) | 85.03 | 85.45 | 85.16 | 82.91 | 82.68 | 79.17 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0.95 | 2.87 | 5.91 | 9.10 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 242.04 | -- | 240.81 | -- | 261.51 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.60 | 17.03 | 17.42 | 20.61 | 20.94 | 26.31 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 49.94 | 48.12 | 45.97 | 42.76 |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 1.10 | 3.34 | 6.67 | 10.31 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 80.00 | -- | 83.13 | -- | 85.12 |
| 资本固定化比率(%) | 50.96 | 51.37 | 50.49 | 49.79 | 49.25 | 47.67 |
| 产权比率(%) | 15.82 | 15.07 | 15.45 | 18.55 | 19.04 | 24.91 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 737.22 | 630.97 | 616.13 | 492.21 |
| 固定资产比重(%) | -- | 35.30 | -- | 34.43 | -- | 30.27 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 19.62 | 24.99 | 37.81 | 12.44 | 8.62 | 8.64 |
| 净利润增长率(%) | 15.53 | 18.53 | 36.34 | -26.17 | -30.57 | -40.92 |
| 净资产增长率(%) | 5.04 | 4.91 | 3.00 | 101.75 | 106.06 | 111.30 |
| 总资产增长率(%) | 2.14 | -2.80 | -4.67 | 58.89 | 69.00 | 102.40 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.08 | 1.39 | 0.70 | 2.56 | 1.86 | 1.39 |
| 应收账款周转天数(天) | 130.01 | 129.50 | 128.94 | 140.66 | 145.22 | 129.90 |
| 存货周转率(次) | 2.84 | 1.88 | 0.98 | 3.74 | 2.78 | 2.05 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.37 | -- | 0.16 |
| 存货周转天数(天) | 95.18 | 95.57 | 91.44 | 96.34 | 97.04 | 87.61 |
| 总资产周转天数(天) | 1,044.49 | 1,072.07 | 1,158.30 | 977.73 | -- | 1,108.37 |
| 流动资产周转率(次) | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 51.08 | 37.08 | 21.16 |
| 流动资产周转天数(天) | 602.41 | 615.60 | 670.14 | 7.05 | 7.28 | 8.51 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.18 | 0.21 | 0.41 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.04 | 1.31 | 3.05 | 1.44 | 1.16 | 0.92 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.44 | 0.26 | 0.10 |
| 现金流量比率(%) | 34.02 | 27.46 | 26.03 | 59.79 | 45.78 | 19.26 |
|