报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.87 | -0.65 | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -2.99 | -2.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 1.59 | -- | -- | 1.58 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84 | -0.60 | -- | -- | -0.77 | -- | -- |
179 | 179 | 0 | 1,303 | 1,100 | 700 | 400 | 702 | 702 | 702 | 700 | 1,155 | 1,998 | 3,106 |
172 | 173 | -1 | -- | -- | -- | -- | 699 | 699 | -- | -- | 1,010 | 1,556 | 2,323 |
-11,917 | -8,408 | -5,067 | -14,687 | -10,454 | -6,960 | -3,469 | -32,962 | -29,929 | -3,272 | -1,583 | -3,583 | -2,202 | -713 |
70 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 208 | 208 | -- | -- | -22 | 5 | 7 |
1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -52 | -43 | -- | -- | -16 | 20 | 0 |
-11,916 | -8,408 | -5,066 | -14,624 | -10,392 | -6,959 | -3,469 | -33,014 | -29,973 | -3,310 | -1,620 | -3,599 | -2,182 | -713 |
-11,916 | -8,408 | -5,066 | -14,624 | -10,392 | -6,959 | -3,469 | -33,012 | -29,971 | -3,310 | -1,619 | -3,961 | -1,235 | -404 |
-13,960 | -9,583 | -5,122 | -16,396 | -11,287 | -7,006 | -3,473 | -8,859 | -5,818 | -3,426 | -1,601 | -7,052 | -0 | -0 |
-8,678 | -5,170 | -3,185 | -10,404 | -8,587 | -6,758 | -3,718 | -9,317 | -6,712 | -3,343 | -1,878 | -8,466 | 1,884 | -1,479 |
122,091 | 125,985 | 137,317 | -11,699 | -9,421 | -7,295 | -4,092 | 127 | 2,864 | -12,286 | -11,824 | 11,073 | -203 | -1,507 |
135,493 | 138,618 | 143,854 | 5,818 | 8,530 | 12,187 | 14,409 | 17,657 | 20,017 | -- | -- | 21,889 | 5,667 | 6,193 |
126,697 | 129,945 | 141,618 | -- | -- | -- | -- | 15,939 | 18,539 | -- | -- | 20,760 | 3,746 | 4,405 |
9,375 | 8,992 | 10,886 | 5,800 | 4,279 | 4,504 | 3,235 | 3,014 | 2,334 | -- | -- | 4,433 | 8,712 | 5,057 |
9,016 | 8,481 | 9,580 | -- | -- | -- | -- | 2,223 | 1,602 | -- | -- | 3,925 | 8,561 | 4,609 |
126,118 | 129,627 | 132,968 | 18 | 4,251 | 7,683 | 11,174 | 14,642 | 17,684 | -- | -- | 17,384 | -3,582 | 236 |
-13.84 | -12.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -392.86 | -1,279.62 | -- | -- | -60.64 | -- | -92.29 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -8.79 | -6.07 | -3.52 | -251.38 | -121.82 | -57.10 |
主营业务利润率(%) | 96.09 | 97.13 | -895.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
总资产净利润率(%) | -16.86 | -11.64 | -6.77 | -124.60 | -79.37 | -46.64 |
成本费用利润率(%) | -4,241.08 | -2,447.27 | -979.23 | -- | -- | -- |
营业利润率(%) | -6,675.21 | -4,709.88 | -7,156,962.66 | -1,126.94 | -950.36 | -994.28 |
主营业务成本率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -6,674.82 | -4,709.52 | -7,156,098.21 | -1,122.13 | -944.69 | -994.19 |
净资产收益率(%) | -9.45 | -6.49 | -3.81 | -80,796.80 | -244.47 | -90.58 |
股本报酬率(%) | -80.12 | -49.51 | -34.07 | -131.11 | -93.17 | -62.39 |
净资产报酬率(%) | -9.45 | -5.68 | -3.81 | -80,796.80 | -244.47 | -90.58 |
资产报酬率(%) | -8.79 | -5.31 | -3.52 | -251.38 | -121.82 | -57.10 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 153.48 | 189.57 | 729,789.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非主营比重(%) | -0.59 | -0.31 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
主营利润比重(%) | -1.44 | -2.06 | 0.01 | -8.91 | -10.59 | -10.06 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 14.05 | 15.32 | 14.78 | -- | -- | -- |
速动比率(%) | 14.02 | 15.27 | 14.74 | -- | -- | -- |
现金比率(%) | 1,381.34 | 1,514.47 | 1,458.95 | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | 968.31 | 1,273.72 | 20,249.95 | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 6.92 | 6.49 | 7.57 | 99.69 | 50.17 | 36.96 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 93.08 | 93.51 | 92.43 | 0.31 | 49.83 | 63.04 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 17,652.80 | -- | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 7.43 | 6.94 | 8.19 | 32,041.44 | 100.67 | 58.63 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 41.27 | -- | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 6.98 | 6.69 | 1.68 | 32,141.44 | 200.67 | 158.63 |
产权比率(%) | 7.15 | 6.54 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -83.77 | -74.50 | -99.98 | 85.67 | 56.72 | -0.27 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 2,866.99 | 1,587.19 | 1,090.01 | -99.88 | -75.96 | -- |
总资产增长率(%) | 1,488.43 | 1,037.41 | 898.40 | -67.05 | -57.39 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | 0.00 | -- | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | 72,000.00 | -- | 3,243.24 | 3,214.29 | 3,837.95 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | 1,916.25 | 1,310.04 | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -48.61 | -28.96 | -44,987.21 | -7.98 | -7.81 | -9.65 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -1.79 | -1.01 | -0.55 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.93 | -0.57 | -0.29 | -1.79 | -2.01 | -1.50 |
现金流量比率(%) | -96.26 | -60.95 | -33.25 | -- | -- | -- |
|