报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.14 | -1.10 | -0.52 | -1.64 | -1.73 | -1.09 | -0.36 | 0.84 | 0.23 | 0.59 | -- | 1.83 | 0.65 | 0.64 | -- | 1.57 | 1.45 | 0.93 | 0.47 | 0.83 | 1.39 | 0.90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 4.93 | -- | 4.89 | 3.32 | 2.12 | 1.67 | 3.57 | 7.53 | 3.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | -- | 0.13 | -- | 1.35 | 1.35 | 0.39 | 0.08 | 1.78 | 5.98 | 1.42 |
9,495 | 6,255 | 3,216 | 13,311 | 9,297 | 6,251 | 3,056 | 13,884 | 9,502 | 7,318 | 2,866 | 16,454 | 9,825 | 7,162 | 3,115 | 15,320 | 13,011 | 10,425 | 7,078 | 6,681 | 4,011 | 2,338 |
6,838 | 4,627 | 2,475 | 8,929 | 6,279 | 4,104 | 2,055 | 10,713 | 7,294 | 5,845 | -- | 13,123 | 7,627 | 5,733 | -- | 12,581 | 10,866 | 8,462 | 5,590 | 5,426 | 3,215 | 1,870 |
-6,372 | -6,003 | -2,915 | -9,244 | -7,710 | -4,923 | -1,592 | 3,262 | 1,266 | 2,336 | -- | 6,873 | 2,572 | 2,536 | -- | 5,863 | 5,463 | 3,499 | 1,855 | 2,125 | 968 | 649 |
846 | 526 | 342 | 778 | 298 | -60 | -31 | 417 | 288 | 196 | -- | 347 | 262 | 177 | -- | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-123 | -121 | -0 | -9 | 3 | 3 | 3 | 1 | -3 | -1 | -- | 6 | 8 | 0 | -- | 5 | 0 | 39 | 39 | 1 | 4 | 4 |
-6,495 | -6,124 | -2,915 | -9,253 | -7,708 | -4,920 | -1,589 | 3,263 | 1,263 | 2,335 | -- | 6,880 | 2,580 | 2,536 | -- | 5,868 | 5,463 | 3,539 | 1,894 | 2,126 | 972 | 652 |
-5,060 | -4,882 | -2,319 | -7,296 | -7,670 | -4,827 | -1,580 | 3,114 | 1,026 | 1,975 | 353 | 6,104 | 2,156 | 2,131 | 723 | 5,234 | 4,832 | 3,082 | 1,578 | 1,843 | 831 | 539 |
-5,940 | -5,499 | -2,665 | -8,326 | -8,138 | -4,980 | -1,706 | 2,214 | 745 | 1,804 | -- | 5,650 | 1,919 | 1,978 | -- | 5,111 | 4,833 | 3,048 | 1,545 | 1,841 | 829 | 536 |
-8,625 | -6,073 | -2,754 | -7,481 | -6,297 | -3,599 | -1,569 | 2,715 | -579 | 394 | -- | 5,121 | 2,109 | 428 | -- | 4,502 | 4,500 | 1,285 | 257 | 1,975 | 1,196 | 284 |
-10,666 | -6,077 | -2,915 | -1,762 | -232 | 2,699 | -1,872 | 50,809 | 47,415 | 471 | -- | 2,991 | -27 | -1,370 | -- | 4,453 | 3,479 | 225 | -697 | 3,125 | 1,058 | 229 |
73,293 | 77,782 | 79,785 | 81,928 | 80,763 | 83,124 | 85,669 | 87,472 | 89,096 | 25,461 | -- | 23,624 | -- | 19,408 | -- | 19,448 | 13,482 | 9,067 | 7,447 | 6,352 | 2,593 | 1,104 |
62,236 | 67,061 | 69,581 | 72,374 | 74,306 | 77,160 | 80,275 | 81,946 | 88,011 | 24,653 | -- | 22,868 | -- | 18,713 | -- | 18,967 | 13,016 | 8,583 | 6,961 | 6,005 | 2,381 | 1,000 |
4,647 | 4,741 | 4,510 | 4,724 | 3,311 | 3,652 | 2,981 | 3,383 | 2,426 | 3,097 | -- | 3,234 | -- | 2,992 | -- | 3,164 | 2,432 | 2,017 | 1,901 | 2,384 | 1,087 | 431 |
4,462 | 4,594 | 4,332 | 4,489 | 3,311 | 3,652 | 2,981 | 3,383 | 2,426 | 3,097 | -- | 3,234 | -- | 2,992 | -- | 3,164 | 2,432 | 2,017 | 1,901 | 2,384 | 1,087 | 431 |
68,646 | 73,041 | 75,274 | 77,204 | 77,452 | 79,472 | 82,689 | 84,089 | 86,670 | 22,364 | -- | 20,390 | -- | 16,417 | -- | 16,284 | 11,050 | 7,050 | 5,546 | 3,968 | 1,505 | 674 |
-6.77 | -6.50 | -3.04 | -9.01 | -9.53 | -5.90 | -1.90 | 7.20 | 4.91 | 9.24 | -- | 33.29 | 12.78 | 12.28 | -- | 38.30 | 53.39 | 55.95 | 33.16 | 71.70 | 76.31 | 133.32 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -6.90 | -6.28 | -2.91 | -8.91 | -9.50 | -5.81 |
主营业务利润率(%) | 72.02 | 73.97 | 76.95 | 67.08 | 67.54 | 65.64 |
总资产净利润率(%) | -6.52 | -6.11 | -2.87 | -8.61 | -9.12 | -5.66 |
成本费用利润率(%) | -58.73 | -73.28 | -69.26 | -56.71 | -63.86 | -64.35 |
营业利润率(%) | -67.11 | -95.96 | -90.63 | -69.44 | -82.93 | -78.75 |
主营业务成本率(%) | 27.49 | 25.72 | 22.81 | 32.48 | 32.10 | 34.02 |
销售净利率(%) | -53.29 | -78.05 | -72.10 | -54.81 | -82.50 | -77.22 |
净资产收益率(%) | -7.37 | -6.68 | -3.08 | -9.45 | -9.90 | -6.07 |
股本报酬率(%) | -113.96 | -77.31 | -52.23 | -136.36 | -172.76 | -84.12 |
净资产报酬率(%) | -7.37 | -4.70 | -3.08 | -7.84 | -9.90 | -4.70 |
资产报酬率(%) | -6.90 | -4.41 | -2.91 | -7.39 | -9.50 | -4.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 88.49 | 107.56 | 107.80 | 89.67 | 97.36 | 87.94 |
非主营比重(%) | -11.12 | -6.61 | -11.73 | -8.31 | -3.91 | 1.17 |
主营利润比重(%) | -105.28 | -75.55 | -84.91 | -96.50 | -81.46 | -83.41 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 13.95 | 14.60 | 16.06 | 16.12 | 22.44 | 21.13 |
速动比率(%) | 13.95 | 14.60 | 16.06 | 16.12 | 22.44 | 21.13 |
现金比率(%) | 1,216.07 | 1,279.74 | 1,430.45 | 1,445.20 | 2,005.54 | 1,898.40 |
利息支付倍数(%) | 2,881.92 | 3,137.35 | 12,054.07 | 1,094.92 | 983.91 | 711.52 |
资产负债率(%) | 6.34 | 6.10 | 5.65 | 5.77 | 4.10 | 4.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 93.66 | 93.90 | 94.35 | 94.23 | 95.90 | 95.61 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 8,662.15 | -- | 11,238.43 | -- | 13,194.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 6.77 | 6.49 | 5.99 | 6.12 | 4.28 | 4.60 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 36.78 | -- | 35.62 | -- | 35.54 |
资本固定化比率(%) | 16.11 | 14.68 | 13.56 | 12.37 | 8.34 | 7.50 |
产权比率(%) | 6.50 | 6.29 | 5.75 | 5.81 | 4.28 | 4.60 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 1.08 | -- | 0.84 | -- | 0.72 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.13 | 0.06 | 5.25 | -4.13 | -2.15 | -14.58 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -334.30 | -847.58 | -344.45 |
净资产增长率(%) | -11.37 | -8.09 | -8.97 | -8.19 | -10.64 | 255.35 |
总资产增长率(%) | -9.25 | -6.43 | -6.87 | -6.34 | -9.35 | 226.48 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.34 | 0.87 | 0.47 | 2.03 | 1.40 | 0.94 |
应收账款周转天数(天) | 201.34 | 207.71 | 192.76 | 177.66 | 193.52 | 190.60 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | 8.18 | -- | 20.03 | -- | 10.05 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.07 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 2,207.69 | 2,298.85 | 2,261.31 | 2,290.08 | 2,443.44 | 2,455.66 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
流动资产周转天数(天) | 1,913.54 | 2,006.69 | 1,986.76 | 2,086.96 | 2,268.91 | 2,290.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.91 | -0.97 | -0.86 | -0.56 | -0.68 | -0.58 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.12 | -0.08 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -1.86 | -1.28 | -0.61 | -1.58 | -1.90 | -0.99 |
现金流量比率(%) | -193.29 | -132.19 | -63.57 | -166.66 | -190.18 | -98.54 |
|