报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.04 | -- | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.11 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | 0.56 | -- | 0.58 | 0.61 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -0.13 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
135,190 | 85,772 | 50,117 | 213,982 | 172,831 | 127,947 | 66,276 | 168,688 | 109,409 | 67,945 | 219,310 | 165,721 | 107,873 |
29,927 | 18,896 | 10,436 | 38,860 | -- | 23,292 | -- | 35,939 | 23,036 | 13,887 | 50,687 | 28,753 | 21,617 |
7,134 | 5,040 | 3,812 | 4,382 | -- | 4,861 | -- | -7,207 | -6,347 | -5,844 | 14,216 | -16,779 | -15,025 |
524 | 377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 39 | 4 | -166 | -- | -15 | -- | 246 | 328 | 320 | 72 | -177 | -139 |
7,188 | 5,079 | 3,816 | 4,216 | -- | 4,847 | -- | -6,961 | -6,019 | -5,524 | 14,288 | -16,956 | -15,164 |
6,476 | 4,635 | 3,414 | 4,318 | 5,204 | 4,049 | 3,451 | -5,383 | -4,493 | -4,073 | 8,924 | -13,079 | -10,391 |
3,759 | 2,448 | 2,045 | 1,027 | 2,459 | 1,833 | 1,586 | -7,852 | -- | -5,464 | 5,713 | -12,459 | -9,149 |
-21,833 | -16,947 | -8,157 | 4,261 | -- | 9,004 | -- | -12,213 | -5,169 | 1,235 | 3,936 | -5,573 | 11,700 |
26,625 | 50,897 | 96,074 | 13,903 | -- | 9,486 | -- | -13,306 | -22,776 | -16,997 | 8,069 | 5,913 | 10,619 |
457,129 | 440,456 | 500,088 | 340,517 | 345,167 | 341,410 | 357,063 | 361,610 | -- | 362,735 | 366,580 | 355,569 | 295,392 |
320,149 | 311,028 | 373,046 | 212,669 | -- | 204,515 | -- | 225,710 | -- | 224,768 | 228,494 | 215,128 | 173,824 |
262,586 | 247,492 | 308,373 | 292,702 | 293,469 | 289,168 | 305,054 | 309,622 | -- | 308,849 | 310,576 | 357,986 | 285,483 |
203,647 | 191,729 | 209,729 | 204,834 | -- | 192,494 | -- | 199,195 | -- | 216,283 | 208,577 | 246,014 | 174,751 |
194,563 | 192,977 | 191,715 | 47,824 | 51,704 | 52,242 | 52,009 | 51,988 | -- | 53,886 | 56,005 | -2,417 | 9,909 |
4.47 | 3.85 | 6.99 | 8.65 | -- | 7.77 | -- | -9.97 | -- | -7.41 | 62.43 | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.42 | 1.05 | 0.68 | 1.27 | -- | 1.19 |
主营业务利润率(%) | 22.14 | 22.03 | 20.82 | 18.16 | 100.00 | 18.20 |
总资产净利润率(%) | 1.62 | 1.19 | 0.81 | 1.23 | -- | 1.15 |
成本费用利润率(%) | 5.76 | 6.43 | 8.38 | 2.07 | -- | 4.04 |
营业利润率(%) | 5.28 | 5.88 | 7.61 | 2.05 | -- | 3.80 |
主营业务成本率(%) | 77.69 | 77.76 | 78.91 | 81.64 | -- | 81.67 |
销售净利率(%) | 4.79 | 5.40 | 6.81 | 2.02 | -- | 3.16 |
净资产收益率(%) | 3.33 | 2.40 | 1.78 | 9.03 | 10.07 | 7.75 |
股本报酬率(%) | 5.27 | 19.37 | 2.78 | 4.69 | 0.00 | 4.40 |
净资产报酬率(%) | 3.33 | 12.33 | 1.78 | 9.03 | -- | 7.75 |
资产报酬率(%) | 1.42 | 5.40 | 0.68 | 1.27 | 0.00 | 1.19 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.46 | 14.12 | 11.70 | 13.41 | 0.00 | 11.86 |
非主营比重(%) | 8.05 | 8.19 | 0.10 | -3.94 | -- | -0.31 |
主营利润比重(%) | 416.35 | 372.04 | 273.51 | 921.81 | -- | 480.60 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.57 | 1.62 | 1.78 | 1.04 | -- | 1.06 |
速动比率(%) | 0.69 | 0.76 | 1.06 | 0.31 | -- | 0.37 |
现金比率(%) | 33.02 | 49.66 | 66.25 | 16.41 | -- | 22.34 |
利息支付倍数(%) | 2,218.29 | -4,833.53 | 930.72 | -372.22 | -- | -1,928.93 |
资产负债率(%) | 57.44 | 56.19 | 61.66 | 85.96 | 85.02 | 84.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.37 | 0.34 | 0.52 | 9.26 | -- | 6.47 |
股东权益比率(%) | 42.56 | 43.81 | 38.34 | 14.04 | -- | 15.30 |
长期负债比率(%) | 9.55 | 9.34 | 16.86 | 21.30 | -- | 22.79 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 593.96 | -- | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 134.98 | 128.26 | 160.85 | 612.16 | -- | 553.52 |
长期资产与长期资金比率(%) | 57.50 | 55.29 | 46.03 | 106.22 | -- | 105.27 |
资本化比率(%) | 18.33 | 17.57 | 30.54 | 60.27 | -- | 59.83 |
固定资产净值率(%) | -- | 62.91 | -- | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 70.41 | 67.07 | 66.27 | 267.38 | -- | 262.04 |
产权比率(%) | 127.12 | 120.68 | 153.37 | 580.11 | -- | 517.39 |
清算价值比率(%) | 180.38 | 184.83 | 166.65 | 119.05 | -- | 122.34 |
固定资产比重(%) | -- | 7.38 | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -21.78 | -32.96 | -24.38 | 26.85 | 57.97 | 88.31 |
净利润增长率(%) | -- | 14.46 | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | 269.37 | -- | -8.03 | -- | -3.05 |
总资产增长率(%) | 32.44 | 29.01 | 40.06 | -5.83 | -- | -5.88 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.73 | 3.68 | 2.32 | 13.39 | -- | 8.72 |
应收账款周转天数(天) | 47.14 | 48.94 | 38.83 | 26.88 | -- | 20.63 |
存货周转率(次) | 0.64 | 0.42 | 0.26 | 1.09 | -- | 0.69 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | 0.22 | -- | 0.61 | 0.49 | 0.36 |
存货周转天数(天) | 423.93 | 425.73 | 341.95 | 330.28 | -- | 262.24 |
总资产周转天数(天) | -- | 819.30 | -- | 590.65 | 552.03 | 494.51 |
流动资产周转率(次) | 0.51 | 0.33 | 0.17 | 0.98 | -- | 0.59 |
流动资产周转天数(天) | 532.02 | 549.45 | 526.01 | 368.78 | -- | 302.62 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.16 | -0.20 | -0.16 | 0.02 | -0.00 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.37 | -3.66 | -2.39 | 0.99 | -- | 2.22 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
现金流量比率(%) | -10.72 | -8.84 | -3.89 | 2.08 | -- | 4.68 |
|