| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 0.18 | 0.07 | 0.85 | 0.56 | 0.32 | 0.17 | 0.81 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | -- | 0.57 | 0.33 | 0.05 | 0.61 | 0.30 | 0.93 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | -- | 4.01 | 3.96 | 3.31 | 2.42 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- | 0.76 | 0.52 | -0.09 | 1.11 |
| 23,857 | 12,813 | 6,496 | 42,755 | 27,162 | 16,158 | 6,945 | 35,036 | 17,981 | 9,897 | 3,908 | 27,084 | 18,112 | 9,432 | 3,563 | 24,389 | 24,223 | 22,352 |
| 14,050 | 7,344 | 3,661 | 24,756 | 15,892 | 9,694 | 4,234 | 20,643 | 10,483 | 5,933 | 2,372 | -- | 10,685 | 5,488 | 1,826 | 14,231 | 13,064 | 14,488 |
| 6,636 | 2,555 | 991 | 13,397 | 8,589 | 5,037 | 3,105 | 11,418 | 5,974 | 3,645 | 1,732 | 10,158 | 6,954 | 4,098 | 618 | 6,997 | 3,703 | 9,449 |
| 1,316 | 1,114 | 590 | 1,802 | 1,229 | 619 | 348 | 883 | 387 | 139 | 54 | -- | 165 | 140 | 82 | 345 | 143 | 151 |
| 23 | 17 | 7 | -56 | -165 | -167 | -27 | 24 | 18 | 6 | 1 | -- | -5 | 2 | 0 | 662 | 8 | 931 |
| 6,659 | 2,571 | 998 | 13,342 | 8,424 | 4,870 | 3,078 | 11,442 | 5,992 | 3,651 | 1,733 | 10,175 | 6,949 | 4,100 | 618 | 7,660 | 3,711 | 10,380 |
| 6,584 | 2,659 | 986 | 12,239 | 8,000 | 4,558 | 2,498 | 10,228 | 5,377 | 3,262 | 1,507 | 9,124 | 6,118 | 3,600 | 566 | 6,616 | 3,079 | 9,234 |
| 5,021 | 1,492 | 402 | 10,458 | 6,447 | 3,443 | 1,863 | 8,780 | 4,517 | 2,818 | 1,393 | 8,752 | 5,799 | 3,193 | 337 | 6,851 | 5,336 | 9,089 |
| 2,137 | 3,356 | 4,003 | 15,737 | 9,410 | 7,282 | 8,523 | 2,100 | -1,714 | 2,794 | 5,341 | 13,507 | 7,654 | 8,902 | 8,172 | 5,551 | -963 | 10,997 |
| -2,097 | 10,048 | -7,127 | 30,048 | 26,940 | 20,351 | 25,895 | 3,896 | 8,509 | 35,292 | 7,062 | 7,904 | 2,034 | -6,679 | -997 | -3,973 | 3,510 | 6,885 |
| 147,542 | 142,841 | 146,713 | 138,962 | 132,751 | 130,818 | 132,788 | 127,937 | 124,382 | 125,252 | 61,131 | 54,739 | 52,291 | -- | 47,035 | 47,458 | 40,814 | 25,885 |
| 134,006 | 133,721 | 138,519 | 130,769 | 127,656 | 125,853 | 128,496 | 124,994 | 121,646 | 122,857 | 59,291 | -- | 50,451 | -- | 45,340 | 45,641 | 39,730 | 24,895 |
| 14,041 | 15,039 | 12,816 | 6,622 | 6,481 | 8,639 | 8,679 | 6,689 | 5,911 | 8,758 | 8,999 | 4,149 | 4,709 | -- | 3,950 | 4,893 | 5,186 | 1,964 |
| 13,588 | 14,593 | 12,282 | 5,982 | 5,982 | 7,906 | 7,776 | 6,624 | 5,754 | 8,634 | 8,887 | -- | 4,608 | -- | 3,893 | 4,839 | 5,146 | 1,950 |
| 133,156 | 127,416 | 133,460 | 131,857 | 125,725 | 121,726 | 123,621 | 120,728 | 118,487 | 116,507 | 52,140 | 50,593 | 47,580 | -- | 43,085 | 42,565 | 35,628 | 23,921 |
| 4.97 | 2.01 | 0.74 | 9.75 | 6.37 | 3.72 | 2.05 | 11.86 | 6.63 | 5.16 | 2.93 | -- | 13.53 | 8.11 | 1.32 | 17.11 | 11.14 | 47.90 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 4.37 | 1.79 | 0.64 | 8.69 | 5.95 | 3.43 |
| 主营业务利润率(%) | 58.89 | 57.32 | 56.36 | 57.90 | 58.51 | 59.99 |
| 总资产净利润率(%) | 4.50 | 1.82 | 0.66 | 9.04 | 6.06 | 3.47 |
| 成本费用利润率(%) | 58.34 | 36.41 | 23.28 | 55.87 | 55.71 | 49.48 |
| 营业利润率(%) | 27.82 | 19.94 | 15.26 | 31.33 | 31.62 | 31.17 |
| 主营业务成本率(%) | 40.23 | 41.90 | 42.83 | 41.21 | 40.72 | 39.36 |
| 销售净利率(%) | 27.01 | 19.98 | 14.46 | 28.23 | 29.06 | 27.80 |
| 净资产收益率(%) | 4.94 | 2.09 | 0.74 | 9.28 | 6.36 | 3.74 |
| 股本报酬率(%) | 44.49 | 27.09 | 6.52 | 91.89 | 55.01 | 38.58 |
| 净资产报酬率(%) | 4.83 | 3.05 | 0.70 | 10.01 | 6.25 | 4.53 |
| 资产报酬率(%) | 4.37 | 2.73 | 0.64 | 9.53 | 5.95 | 4.23 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.73 | 12.43 | 22.38 | 13.75 | 14.18 | 20.90 |
| 非主营比重(%) | 20.11 | 43.96 | 59.84 | 13.09 | 12.64 | 9.27 |
| 主营利润比重(%) | 211.00 | 285.64 | 366.75 | 185.55 | 188.65 | 199.06 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 9.86 | 9.16 | 11.28 | 21.86 | 21.34 | 15.92 |
| 速动比率(%) | 9.28 | 8.45 | 10.50 | 20.66 | 19.52 | 14.36 |
| 现金比率(%) | 380.75 | 437.74 | 380.29 | 899.99 | 956.68 | 697.22 |
| 利息支付倍数(%) | -85.80 | -40.74 | -1,079.07 | -2,161.63 | -1,000.90 | -1,282.13 |
| 资产负债率(%) | 9.52 | 10.53 | 8.74 | 4.77 | 4.88 | 6.60 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 90.48 | 89.47 | 91.26 | 95.24 | 95.12 | 93.40 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 6,066.88 | -- | 6,708.76 | -- | 6,427.50 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 10.52 | 11.77 | 9.57 | 5.00 | 5.13 | 7.07 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.08 | -- | 62.76 | -- | 64.54 |
| 资本固定化比率(%) | 10.14 | 7.14 | 6.12 | 6.19 | 4.04 | 4.06 |
| 产权比率(%) | 10.18 | 11.42 | 9.17 | 4.52 | 4.74 | 6.47 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.47 | -- | 1.42 | -- | 1.45 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -12.17 | -20.70 | -6.47 | 22.03 | 51.06 | 63.27 |
| 净利润增长率(%) | -18.35 | -42.99 | -61.89 | 18.32 | 47.16 | 38.14 |
| 净资产增长率(%) | 5.73 | 4.60 | 7.89 | 9.15 | 6.58 | 4.88 |
| 总资产增长率(%) | 11.14 | 9.19 | 10.49 | 8.62 | 6.73 | 4.44 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.47 | 1.01 | 0.49 | 2.71 | 1.89 | 1.28 |
| 应收账款周转天数(天) | 183.46 | 178.86 | 185.45 | 132.97 | 142.50 | 140.93 |
| 存货周转率(次) | 1.27 | 0.61 | 0.33 | 2.48 | 1.24 | 0.66 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.28 | -- | 23.84 | -- | 9.19 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.32 | 0.21 | 0.12 |
| 存货周转天数(天) | 212.41 | 295.28 | 270.68 | 145.05 | 217.81 | 273.47 |
| 总资产周转天数(天) | 1,621.62 | 1,980.20 | 1,978.02 | 1,123.60 | 1,295.59 | 1,441.15 |
| 流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.33 | 0.22 | 0.13 |
| 流动资产周转天数(天) | 1,498.34 | 1,857.59 | 1,867.22 | 1,076.88 | 1,255.81 | 1,397.52 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.09 | 0.26 | 0.62 | 0.37 | 0.35 | 0.45 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.33 | 1.31 | 4.26 | 1.30 | 1.19 | 1.62 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 2.38 | 1.45 | 0.84 |
| 现金流量比率(%) | 15.73 | 23.00 | 32.60 | 263.10 | 157.29 | 92.11 |
|