| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.40 | -3.24 | -1.52 | -6.36 | -5.26 | -3.38 | -1.56 | -- | -- | -- | -- | -5.59 | -- | -- | -12.93 | -8.77 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | -- | -- | -29.75 | -59.85 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.45 | -- | -- | -3.51 | 0.96 |
| 23,285 | 15,689 | 7,963 | 42,383 | 37,196 | 24,868 | 11,420 | 42,924 | 24,268 | -- | 6,103 | 37,682 | 27,549 | -- | 28,176 | 23,924 |
| 2,495 | 1,686 | 784 | 1,721 | 355 | 401 | -178 | -- | -- | -- | -- | 4,621 | -- | -- | 3,060 | 5,289 |
| -20,675 | -15,715 | -7,234 | -29,152 | -24,395 | -15,151 | -6,200 | -- | -13,316 | -- | -- | -19,295 | -16,261 | -- | -14,952 | -9,655 |
| 97 | 89 | 34 | 430 | 240 | -4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 1,292 | 49 |
| -263 | 277 | -41 | 695 | 712 | 355 | 4 | -- | -- | -- | -- | 198 | -- | -- | 6 | 7 |
| -20,938 | -15,438 | -7,275 | -28,457 | -23,683 | -14,796 | -6,195 | -- | -- | -- | -- | -19,097 | -- | -- | -14,946 | -9,648 |
| -20,903 | -15,355 | -7,211 | -28,279 | -23,550 | -14,685 | -6,152 | -16,337 | -13,019 | -7,738 | -4,190 | -19,010 | -16,060 | -12,110 | -14,946 | -9,648 |
| -22,955 | -15,871 | -7,297 | -29,579 | -24,792 | -15,331 | -6,179 | -13,042 | -13,594 | -8,059 | -4,314 | -13,857 | -10,805 | -6,859 | -12,692 | -5,361 |
| -15,573 | -9,605 | -4,428 | -20,405 | -14,750 | -9,942 | -4,879 | -- | -6,384 | -3,406 | -- | -8,700 | -7,131 | -5,354 | -6,240 | 1,051 |
| -20,891 | -13,590 | -12,701 | 34,407 | 14,928 | 18,688 | 66,348 | -- | -3,003 | -- | -- | -83,320 | -80,937 | -- | 18,183 | 59,059 |
| 67,072 | 74,581 | 83,995 | 92,284 | 94,564 | 96,567 | 102,411 | -- | 36,456 | 40,394 | -- | 44,214 | 44,214 | -- | 122,554 | 132,163 |
| 40,434 | 45,964 | 53,495 | 61,328 | 70,274 | 79,309 | 86,530 | -- | -- | -- | -- | 26,396 | -- | -- | 106,305 | 116,972 |
| 28,335 | 30,681 | 33,051 | 34,037 | 30,385 | 23,874 | 22,207 | -- | 16,334 | -- | -- | 13,126 | 13,126 | -- | 175,375 | 197,997 |
| 25,825 | 27,477 | 29,150 | 29,481 | 28,270 | 22,916 | 21,686 | -- | -- | -- | -- | 12,525 | -- | -- | 175,219 | 197,997 |
| 39,142 | 44,351 | 51,376 | 58,615 | 64,550 | 73,043 | 80,486 | -- | 20,317 | 24,368 | -- | 31,174 | 31,174 | -- | -52,821 | -65,834 |
| -42.77 | -30.11 | -13.11 | -51.01 | -39.04 | -26.42 | -16.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -20.70 | -8.66 | -30.84 | -25.04 | -15.32 | -6.05 |
| 主营业务利润率(%) | 10.75 | 9.85 | 4.06 | 0.95 | 1.61 | -1.56 |
| 总资产净利润率(%) | -18.50 | -8.25 | -43.83 | -35.85 | -22.06 | -8.85 |
| 成本费用利润率(%) | -64.66 | -62.83 | -48.83 | -46.37 | -43.47 | -40.85 |
| 营业利润率(%) | -100.16 | -90.84 | -68.78 | -65.59 | -60.92 | -54.29 |
| 主营业务成本率(%) | 89.03 | 89.98 | 95.72 | 98.86 | 98.27 | 101.46 |
| 销售净利率(%) | -98.40 | -91.36 | -67.14 | -63.67 | -59.50 | -54.25 |
| 净资产收益率(%) | -34.62 | -14.04 | -48.24 | -36.48 | -20.10 | -7.64 |
| 股本报酬率(%) | 176.25 | -153.28 | -141.74 | -498.99 | 133.51 | -130.53 |
| 净资产报酬率(%) | 19.06 | -14.28 | -11.55 | -36.90 | 8.72 | -7.72 |
| 资产报酬率(%) | 11.22 | -8.66 | -7.29 | -25.04 | 6.56 | -6.05 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 62.92 | 55.27 | 41.55 | 38.27 | 38.48 | 31.25 |
| 非主营比重(%) | -2.37 | 0.10 | -3.95 | -4.02 | -2.37 | -0.15 |
| 主营利润比重(%) | -10.92 | -10.78 | -6.05 | -1.50 | -2.71 | 2.88 |
流动比率
资产负债率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.67 | 1.84 | 2.08 | 2.49 | 3.46 | 3.99 |
| 速动比率(%) | 1.66 | 1.83 | 2.06 | 2.48 | 3.46 | 3.99 |
| 现金比率(%) | 101.91 | 99.11 | 141.08 | 78.22 | 112.90 | 339.07 |
| 利息支付倍数(%) | -6,604.04 | -6,517.88 | -30,276.40 | -65,382.49 | -33,357.40 | -8,774.99 |
| 资产负债率(%) | 41.14 | 39.35 | 36.88 | 32.13 | 24.72 | 21.68 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 58.86 | 60.65 | 63.12 | 67.87 | 75.28 | 78.32 |
| 长期负债比率(%) | 0.66 | 0.88 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 265.38 | -- | 315.52 | -- | 544.78 | -- |
| 负债与所有者权益比率(%) | 69.89 | 64.88 | 58.43 | 47.35 | 32.84 | 27.69 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.47 | 59.02 | 52.26 | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 1.11 | 1.43 | 1.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | 41.00 | -- | 45.93 | -- | 38.70 | -- |
| 资本固定化比率(%) | 65.19 | 59.87 | 53.15 | 37.85 | 23.74 | 19.80 |
| 产权比率(%) | 63.71 | 58.67 | 52.30 | 44.05 | 31.52 | 27.04 |
| 清算价值比率(%) | 265.87 | 280.27 | 302.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | 22.18 | -- | 20.00 | -- | 13.82 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -36.91 | -30.27 | -1.26 | 53.27 | -- | 87.11 |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产增长率(%) | -39.61 | -36.48 | 229.77 | 218.95 | -- | -- |
| 总资产增长率(%) | -22.77 | -17.98 | 145.70 | 159.39 | 139.06 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.59 | 0.82 | 3.77 | 2.80 | 2.08 | 1.01 |
| 应收账款周转天数(天) | 113.40 | 110.09 | 95.51 | 96.55 | 86.72 | 89.50 |
| 存货周转率(次) | 31.04 | 18.17 | 144.70 | 247.78 | 338.99 | 213.37 |
| 固定资产周转率(次) | 0.90 | -- | 2.60 | -- | 1.81 | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.19 | 0.09 | 0.65 | 0.56 | 0.37 | 0.16 |
| 存货周转天数(天) | 5.80 | 4.95 | 2.49 | 1.09 | 0.53 | 0.42 |
| 总资产周转天数(天) | 957.45 | 996.68 | 551.47 | 479.49 | 485.44 | 551.47 |
| 流动资产周转率(次) | 0.29 | 0.14 | 1.01 | 0.80 | 0.49 | 0.21 |
| 流动资产周转天数(天) | 615.38 | 648.88 | 354.89 | 335.78 | 367.50 | 428.57 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.61 | -0.56 | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.43 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.13 | -0.05 | -0.22 | -0.16 | -0.10 | -0.05 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.31 | -0.13 | -0.60 | -0.49 | -0.42 | -0.22 |
| 现金流量比率(%) | -34.96 | -15.19 | -69.21 | -52.18 | -43.39 | -22.50 |
|