| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | -- | 0.10 | -- | -- | -0.09 | -- | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.29 | -0.11 | -0.31 | -0.18 | -0.17 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | 0.95 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.22 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -0.14 |
| 37,078 | 23,271 | 5,354 | 48,715 | 28,476 | 16,912 | 6,344 | 32,011 | 20,009 | 11,149 | 2,885 | 17,911 | 941 | 7,634 | 2,481 | 4,465 | 691 | 16 | 1 | 42 | 8 | 50 |
| 34,136 | 21,360 | 5,030 | 45,436 | 26,173 | 15,547 | 6,034 | -- | 18,739 | -- | -- | 16,198 | -- | 6,320 | 2,091 | 3,894 | 495 | -100 | 1 | 42 | 8 | 49 |
| 4,768 | 3,423 | -632 | 10,158 | 7,225 | 4,012 | 2,044 | 3,313 | 3,476 | -- | 146 | -3,317 | -1,591 | -2,123 | 82 | -529 | -1,352 | -5,666 | -1,998 | -5,624 | -2,521 | -2,370 |
| 350 | 342 | 36 | 376 | 57 | 9 | 9 | -- | 15 | -- | -- | 94 | -- | 18 | 18 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 176 | -49 | 561 | 543 | 224 | 0 | -- | 136 | -- | -- | 216 | -- | 224 | 2 | 600 | 152 | 113 | 10 | 389 | 27 | 46 |
| 4,998 | 3,599 | -681 | 10,719 | 7,767 | 4,235 | 2,044 | 3,613 | 3,613 | -- | 210 | -3,101 | -1,589 | -1,899 | 85 | 71 | -1,200 | -5,553 | -1,988 | -5,235 | -2,494 | -2,324 |
| 4,018 | 3,104 | -681 | 10,796 | 7,767 | 4,235 | 2,044 | 3,613 | 3,613 | 1,303 | 209 | -3,104 | -1,590 | -1,901 | 85 | 68 | -1,200 | -5,553 | -1,988 | -5,235 | -2,494 | -2,324 |
| 3,498 | 2,601 | -686 | 9,666 | 6,824 | 3,773 | 1,989 | 2,734 | -- | 1,012 | 92 | -3,665 | -1,600 | -2,275 | 82 | -532 | -1,352 | -5,666 | -1,998 | -5,624 | -2,521 | -2,370 |
| -12,773 | -3,440 | -4,330 | 3,996 | 1,043 | -701 | -2,058 | 3,862 | -1,215 | -- | -1,226 | -4,177 | -1,176 | -1,670 | -2,522 | -233 | -1,334 | -4,256 | -1,594 | -2,704 | -1,351 | -1,929 |
| 9,690 | 17,020 | -5,413 | 15,282 | 4,797 | 34,538 | -2,590 | -- | -3,944 | -- | -- | 8,415 | -- | 498 | -1,487 | 2,166 | 1,367 | -5,296 | -3,104 | 5,457 | -2,069 | 2,132 |
| 136,258 | 130,278 | 121,230 | 121,188 | 108,029 | 103,203 | 63,206 | 64,126 | -- | -- | 47,855 | 48,804 | -- | 28,237 | 26,724 | 27,118 | 25,570 | 20,383 | 23,404 | 26,541 | 21,372 | 22,897 |
| 85,295 | 89,277 | 84,820 | 87,498 | 75,765 | 73,578 | 33,995 | -- | -- | -- | -- | 24,968 | -- | 7,722 | 7,416 | 7,879 | 3,124 | 921 | 3,401 | 6,418 | 1,135 | 4,795 |
| 47,552 | 42,560 | 37,371 | 36,722 | 26,667 | 25,387 | 23,465 | -- | -- | -- | -- | 14,720 | -- | 8,789 | 2,599 | 3,077 | 2,797 | 2,351 | 4,773 | 5,854 | 7,060 | 6,092 |
| 40,475 | 38,674 | 34,399 | 34,166 | 24,216 | 22,721 | 20,636 | -- | -- | -- | -- | 13,800 | -- | 8,522 | 2,203 | 2,670 | 2,353 | 1,847 | 4,195 | 5,472 | 2,797 | 1,892 |
| 88,706 | 87,718 | 83,859 | 84,466 | 81,362 | 77,816 | 39,741 | 37,697 | -- | -- | 34,293 | 34,084 | -- | 19,448 | 24,125 | 24,040 | 22,773 | 18,033 | 18,631 | 20,687 | 14,312 | 16,806 |
| 4.65 | 3.61 | -0.81 | 17.69 | 14.50 | 10.64 | 5.28 | -- | -- | -- | -- | -10.89 | -- | -9.32 | 0.35 | 0.30 | -5.55 | -30.00 | -10.11 | -26.00 | -17.42 | -13.83 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 2.95 | 2.38 | -0.56 | 8.91 | 7.19 | 4.10 |
| 主营业务利润率(%) | 92.07 | 91.79 | 93.96 | 93.27 | 91.91 | 91.93 |
| 总资产净利润率(%) | 3.12 | 2.47 | -0.56 | 11.65 | 9.02 | 5.06 |
| 成本费用利润率(%) | 20.35 | 23.27 | -15.06 | 32.57 | 43.25 | 40.81 |
| 营业利润率(%) | 12.86 | 14.71 | -11.80 | 20.85 | 25.37 | 23.72 |
| 主营业务成本率(%) | 7.33 | 7.50 | 5.42 | 6.07 | 7.46 | 7.28 |
| 销售净利率(%) | 10.84 | 13.34 | -12.71 | 22.16 | 27.28 | 25.04 |
| 净资产收益率(%) | 4.53 | 3.54 | -0.81 | 12.78 | 9.55 | 5.44 |
| 股本报酬率(%) | 9.91 | 37.01 | -1.68 | 53.24 | 19.17 | 34.67 |
| 净资产报酬率(%) | 4.53 | 17.10 | -0.81 | 25.54 | 9.55 | 18.06 |
| 资产报酬率(%) | 2.95 | 11.51 | -0.56 | 17.80 | 7.19 | 13.62 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 58.29 | 58.27 | 78.37 | 60.82 | 54.98 | 53.30 |
| 非主营比重(%) | 11.59 | 14.40 | 1.84 | 8.74 | 7.72 | 5.48 |
| 主营利润比重(%) | 683.04 | 593.46 | -739.19 | 423.88 | 336.96 | 367.08 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.11 | 2.31 | 2.47 | 2.56 | 3.13 | 3.24 |
| 速动比率(%) | 1.92 | 2.11 | 2.22 | 2.34 | 2.85 | 2.98 |
| 现金比率(%) | 86.80 | 109.79 | 58.21 | 74.45 | 62.76 | 197.79 |
| 利息支付倍数(%) | 4,899.49 | 4,408.66 | -1,962.38 | -178,757.87 | -275,434.23 | 9,738.76 |
| 资产负债率(%) | 34.90 | 32.67 | 30.83 | 30.30 | 24.69 | 24.60 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 65.10 | 67.33 | 69.17 | 69.70 | 75.31 | 75.40 |
| 长期负债比率(%) | 2.94 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 372.34 | -- | 350.98 | -- | 346.61 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.61 | 48.52 | 44.56 | 43.48 | 32.78 | 32.62 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 54.97 | 46.22 | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 4.31 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.45 | -- | 69.06 | -- | 69.58 |
| 资本固定化比率(%) | 57.45 | 46.74 | 43.42 | 39.89 | 39.66 | 38.07 |
| 产权比率(%) | 50.14 | 45.23 | 41.02 | 40.45 | 29.76 | 29.20 |
| 清算价值比率(%) | 303.37 | 324.96 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 18.08 | -- | 19.86 | -- | 21.75 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 30.20 | 37.60 | -15.61 | 52.18 | 42.32 | 51.69 |
| 净利润增长率(%) | -48.27 | -26.71 | -133.30 | 198.82 | 114.99 | -- |
| 净资产增长率(%) | 9.03 | 12.73 | 111.02 | 124.07 | -- | 119.90 |
| 总资产增长率(%) | 26.13 | 26.24 | 91.80 | 88.99 | -- | 102.81 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.98 | 0.65 | 0.16 | 1.45 | 1.14 | 0.78 |
| 应收账款周转天数(天) | 274.75 | 277.01 | 554.87 | 249.07 | 236.24 | 230.06 |
| 存货周转率(次) | 0.36 | 0.23 | 0.04 | 0.40 | 0.31 | 0.21 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 0.53 | -- | 0.20 |
| 存货周转天数(天) | 742.98 | 774.53 | 2,452.32 | 906.57 | 869.85 | 853.08 |
| 总资产周转天数(天) | 937.50 | 972.45 | 2,036.20 | 684.67 | -- | 890.65 |
| 流动资产周转率(次) | 0.43 | 0.26 | 0.06 | 55.68 | 37.59 | 22.98 |
| 流动资产周转天数(天) | 629.08 | 683.63 | 1,449.28 | 6.47 | 7.18 | 7.83 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.34 | -0.15 | -0.81 | 0.08 | 0.04 | -0.04 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.09 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.18 | -1.11 | -- | 0.37 | 0.13 | -0.17 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.27 | -0.08 | -0.12 | 0.11 | 0.04 | -0.03 |
| 现金流量比率(%) | -31.56 | -8.90 | -12.59 | 11.70 | 4.31 | -3.09 |
|