报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 0.45 | 0.17 | 0.97 | -- | 0.48 | 0.21 | 0.96 | -- | 0.43 | 0.46 |
-- | -- | 5.77 | 5.60 | -- | 5.08 | 5.60 | 4.57 | -- | 3.47 | 3.04 |
-- | -- | -0.60 | 0.12 | -- | -0.20 | -0.45 | 0.42 | -- | 0.19 | 0.19 |
70,162 | 46,682 | 19,084 | 75,146 | 54,425 | 36,941 | 16,615 | 54,404 | 40,784 | 31,290 | 28,302 |
22,756 | 14,996 | 6,084 | 27,043 | -- | 14,226 | 6,930 | 22,992 | -- | 12,873 | 11,195 |
9,200 | 5,754 | 1,921 | 11,342 | 9,294 | 5,751 | 2,498 | 11,906 | 9,505 | 5,105 | 5,683 |
-5 | -69 | -7 | -95 | -- | -21 | 11 | 54 | -- | 52 | 3 |
-51 | -46 | 7 | -7 | -- | -27 | 2 | -72 | -- | -50 | 2 |
9,149 | 5,709 | 1,929 | 11,334 | 9,256 | 5,723 | 2,500 | 11,833 | 9,498 | 5,055 | 5,685 |
8,983 | 5,661 | 1,982 | 11,002 | 8,851 | 5,470 | 2,398 | 10,685 | 8,716 | 4,762 | 5,024 |
8,073 | 5,055 | 1,914 | 9,920 | 8,156 | 5,383 | 2,383 | 10,234 | 8,221 | 4,405 | 4,943 |
-20,617 | -10,850 | -6,813 | 1,350 | 490 | -2,310 | -5,079 | 4,702 | 2,551 | 2,130 | 2,080 |
24,974 | 40,802 | -4,692 | -826 | -2,408 | -3,864 | -5,887 | 1,335 | -2,976 | -2,001 | 920 |
206,856 | 197,617 | 112,706 | 97,224 | 93,695 | 88,416 | -- | 78,028 | -- | 49,269 | 42,938 |
166,449 | 161,081 | 84,782 | 73,956 | -- | 67,866 | -- | 59,292 | -- | 37,445 | 35,840 |
53,688 | 47,694 | 47,439 | 33,863 | 32,587 | 30,789 | -- | 26,176 | -- | 11,138 | 9,596 |
49,198 | 43,364 | 42,949 | 29,234 | -- | 26,307 | -- | 22,040 | -- | 10,591 | 9,114 |
153,328 | 150,006 | 65,377 | 63,396 | 61,093 | 57,563 | -- | 51,795 | -- | 38,141 | 33,353 |
7.96 | 6.07 | 2.96 | 19.10 | -- | 10.00 | 4.41 | 23.88 | -- | 13.32 | 16.46 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.24 | 2.79 | 1.69 | 11.14 | 9.32 | 6.10 |
主营业务利润率(%) | 32.43 | 32.12 | 31.88 | 35.99 | 38.34 | 38.51 |
总资产净利润率(%) | 5.76 | 3.74 | 1.82 | 12.36 | 10.17 | 6.48 |
成本费用利润率(%) | 16.67 | 15.49 | 12.56 | 19.68 | 23.01 | 20.79 |
营业利润率(%) | 13.11 | 12.33 | 10.07 | 15.09 | 17.08 | 15.57 |
主营业务成本率(%) | 67.21 | 67.50 | 67.73 | 63.53 | 61.66 | 60.97 |
销售净利率(%) | 12.49 | 11.82 | 9.99 | 14.41 | 16.04 | 14.61 |
净资产收益率(%) | 5.86 | 3.77 | 3.03 | 17.35 | 14.49 | 9.50 |
股本报酬率(%) | 58.03 | 83.26 | 16.83 | 149.51 | 77.07 | 93.13 |
净资产报酬率(%) | 5.72 | 8.39 | 2.92 | 26.72 | 14.28 | 18.30 |
资产报酬率(%) | 4.24 | 6.36 | 1.69 | 17.42 | 9.32 | 11.93 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.67 | 11.07 | 12.36 | 12.64 | 12.25 | 13.04 |
非主营比重(%) | -0.61 | -2.01 | 0.04 | -0.90 | 0.00 | -0.84 |
主营利润比重(%) | 248.73 | 262.70 | 315.45 | 238.59 | 225.45 | 248.56 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.38 | 3.71 | 1.97 | 2.53 | -- | 2.58 |
速动比率(%) | 2.41 | 2.82 | 1.35 | 1.73 | -- | 1.73 |
现金比率(%) | 71.06 | 116.35 | 9.16 | 29.51 | -- | 19.15 |
利息支付倍数(%) | -2,914.62 | 24,801.85 | 7,926.22 | 1,518,813.31 | 84,633.52 | 892,761.58 |
资产负债率(%) | 25.95 | 24.13 | 42.09 | 34.83 | 34.78 | 34.82 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 74.05 | 75.87 | 57.91 | 65.17 | 65.22 | 65.18 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,034.92 | -- | 469.33 | -- | 461.22 |
负债与所有者权益比率(%) | 35.05 | 31.81 | 72.68 | 53.44 | 53.33 | 53.43 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 67.25 | -- | 68.88 | -- | 70.81 |
资本固定化比率(%) | 26.38 | 24.37 | 42.78 | 36.72 | 153.33 | 35.66 |
产权比率(%) | 32.12 | 28.92 | 65.81 | 46.14 | 0.00 | 45.65 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 7.33 | -- | 13.89 | -- | 14.13 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 28.91 | 26.37 | 14.86 | 38.13 | 33.45 | -- |
净利润增长率(%) | 0.40 | 2.25 | -18.49 | 2.17 | 0.67 | -- |
净资产增长率(%) | 150.65 | 160.16 | -- | 22.20 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 120.78 | 123.51 | -- | 24.60 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.19 | 1.51 | 0.69 | 3.67 | -- | 1.83 |
应收账款周转天数(天) | 123.51 | 119.54 | 129.83 | 97.98 | -- | 98.50 |
存货周转率(次) | 1.32 | 1.01 | 0.52 | 2.36 | -- | 1.14 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.34 | -- | 6.16 | -- | 3.16 |
总资产周转率(次) | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.86 | 0.63 | 0.44 |
存货周转天数(天) | 203.85 | 178.20 | 174.35 | 152.47 | -- | 157.26 |
总资产周转天数(天) | 585.05 | 568.36 | 495.05 | 419.78 | 425.93 | 405.50 |
流动资产周转率(次) | 0.58 | 0.40 | 0.24 | 1.13 | -- | 0.58 |
流动资产周转天数(天) | 462.57 | 453.17 | 374.38 | 319.18 | -- | 309.81 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.29 | -0.23 | -0.36 | 0.02 | 0.01 | -0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.10 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.35 | -1.97 | -3.57 | 0.12 | 0.06 | -0.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.38 | -0.23 | -0.14 | 0.04 | 0.02 | -0.08 |
现金流量比率(%) | -41.91 | -25.02 | -15.86 | 4.62 | -- | -8.78 |
|