报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.07 | 0.02 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | 1.31 | 0.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | 0.18 |
33,567 | 21,592 | 10,448 | 43,045 | 27,655 | 18,331 | 7,530 | 26,947 | 18,609 | 11,059 | 3,273 | 17,380 | 12,862 | 8,192 | 2,541 | 14,769 | 9,559 | 7,264 | 3,090 | 11,050 | 8,536 |
30,722 | 19,704 | 9,572 | 40,586 | 26,153 | 17,335 | 7,084 | 25,346 | 17,504 | 10,393 | 3,015 | 16,422 | 12,197 | 7,736 | -- | 13,937 | 8,976 | 6,805 | -- | 10,317 | 8,200 |
-4,163 | -1,798 | -389 | 2,226 | -2,070 | -812 | -883 | 3,698 | 4,122 | 3,099 | 522 | 2,167 | 2,328 | 1,999 | 130 | 3,275 | 1,514 | 2,003 | 551 | 2,637 | 539 |
78 | 44 | 40 | 544 | 376 | 321 | 261 | 137 | 4 | 4 | 4 | 64 | -- | -- | -- | 128 | 128 | 128 | -- | 194 | 10 |
-81 | -76 | -53 | -366 | -359 | -166 | -0 | -81 | -76 | -59 | 1 | -93 | -28 | -30 | -- | -47 | -47 | -29 | -- | -88 | 1 |
-4,244 | -1,874 | -442 | 1,860 | -2,429 | -977 | -884 | 3,617 | 4,046 | 3,039 | 523 | 2,073 | 2,300 | 1,968 | 120 | 3,228 | 1,467 | 1,974 | 523 | 2,549 | 540 |
-4,221 | -1,929 | -373 | 2,196 | -2,425 | -715 | -734 | 3,105 | 3,843 | 2,871 | 519 | 1,942 | 2,083 | 1,751 | 152 | 3,128 | 1,505 | 1,793 | 492 | 2,591 | 540 |
-4,917 | -2,258 | -598 | -391 | -4,367 | -1,480 | -1,287 | 557 | 2,008 | 1,558 | 29 | 1,379 | 1,685 | 1,494 | -67 | 1,898 | 227 | 1,135 | 109 | 1,130 | 503 |
175 | 2,288 | 1,179 | 12,478 | 5,634 | 1,770 | 2,464 | 9,362 | 7,641 | 5,772 | 2,784 | -2,455 | -3,865 | -258 | 985 | 2,384 | -10 | -- | -688 | 510 | 6,313 |
24,977 | 3,656 | 22,243 | 2,860 | 2,656 | 7,014 | 4,122 | -6,453 | -12,461 | -3,751 | 849 | 20,482 | 24,598 | 2,521 | 7,711 | 2,876 | 3,317 | -- | 10,337 | -343 | 6,814 |
274,136 | 221,578 | 206,747 | 189,441 | 174,229 | 185,567 | 179,765 | 172,627 | 170,201 | 168,511 | 166,196 | 169,142 | 167,003 | 82,784 | 79,844 | 74,568 | -- | -- | -- | 68,430 | 42,904 |
112,730 | 66,965 | 74,393 | 63,882 | 64,807 | 78,969 | 77,855 | 76,906 | 86,903 | 91,644 | 96,765 | 107,223 | 110,814 | 28,655 | -- | 23,347 | -- | -- | -- | 31,082 | 22,605 |
110,927 | 79,831 | 64,411 | 47,679 | 38,101 | 33,208 | 30,440 | 23,244 | 20,771 | 20,744 | 21,044 | 24,510 | 22,229 | 32,862 | 29,918 | 24,794 | -- | -- | -- | 21,302 | 19,674 |
34,099 | 45,609 | 29,017 | 29,384 | 29,998 | 24,591 | 21,125 | 14,689 | 11,712 | 10,986 | 10,617 | 13,731 | 10,874 | 15,103 | -- | 8,153 | -- | -- | -- | 7,672 | 11,156 |
156,876 | 141,747 | 142,336 | 141,761 | 136,128 | 152,359 | 149,325 | 149,383 | 149,430 | 147,767 | 145,152 | 144,633 | 144,773 | 49,923 | 49,926 | 49,774 | -- | -- | -- | 47,128 | 23,230 |
-2.93 | -1.36 | -0.26 | 1.50 | -1.63 | -0.48 | -0.49 | 2.12 | 2.62 | 1.97 | 0.36 | 2.41 | 3.50 | 3.59 | -- | 6.44 | 3.29 | 3.90 | -- | 9.23 | 3.17 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.60 | -0.87 | -0.18 | 1.16 | -1.39 | -0.39 |
主营业务利润率(%) | 91.52 | 91.25 | 91.62 | 94.29 | 94.57 | 94.57 |
总资产净利润率(%) | -1.89 | -0.94 | -0.19 | 1.21 | -1.40 | -0.40 |
成本费用利润率(%) | -16.55 | -11.57 | -5.92 | 5.96 | -10.61 | -6.83 |
营业利润率(%) | -12.40 | -8.33 | -3.72 | 5.17 | -7.48 | -4.43 |
主营业务成本率(%) | 6.32 | 6.33 | 6.82 | 5.01 | 4.69 | 4.72 |
销售净利率(%) | -13.04 | -8.93 | -3.57 | 5.10 | -8.77 | -3.90 |
净资产收益率(%) | -2.69 | -1.36 | -0.26 | 1.55 | -1.78 | -0.47 |
股本报酬率(%) | -10.66 | 3.82 | -0.91 | 12.05 | -5.91 | 3.69 |
净资产报酬率(%) | -2.68 | 1.11 | -0.26 | 3.49 | -1.78 | 0.99 |
资产报酬率(%) | -1.60 | 0.71 | -0.18 | 2.61 | -1.39 | 0.82 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 67.93 | 66.25 | 63.02 | 66.78 | 77.35 | 72.60 |
非主营比重(%) | 0.06 | 1.70 | 3.00 | 9.56 | -0.70 | -15.87 |
主营利润比重(%) | -723.94 | -1,051.56 | -2,166.88 | 2,182.01 | -1,076.89 | -1,773.99 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.31 | 1.47 | 2.56 | 2.17 | 2.16 | 3.21 |
速动比率(%) | 3.23 | 1.42 | 2.50 | 2.12 | 2.10 | 3.14 |
现金比率(%) | 171.69 | 81.19 | 180.10 | 102.15 | 99.38 | 143.02 |
利息支付倍数(%) | 928.58 | 963.99 | -702.22 | -1,281.59 | 1,320.10 | 610.84 |
资产负债率(%) | 40.46 | 36.03 | 31.15 | 25.17 | 21.87 | 17.90 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.29 | 0.79 | 0.39 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
股东权益比率(%) | 59.54 | 63.97 | 68.85 | 74.83 | 78.13 | 82.10 |
长期负债比率(%) | 8.38 | 7.63 | 8.64 | 0.26 | 0.56 | 0.79 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 178.55 | -- | 265.09 | -- | 1,226.96 |
负债与所有者权益比率(%) | 67.97 | 56.32 | 45.25 | 33.63 | 27.99 | 21.80 |
长期资产与长期资金比率(%) | 86.69 | 97.45 | 82.62 | 88.27 | 79.81 | 69.30 |
资本化比率(%) | 12.34 | 10.66 | 11.15 | 0.34 | 0.71 | 0.95 |
固定资产净值率(%) | -- | 95.78 | -- | 95.10 | -- | 84.78 |
资本固定化比率(%) | 98.90 | 109.08 | 92.99 | 88.57 | 80.38 | 69.97 |
产权比率(%) | 34.97 | 44.11 | 32.93 | 21.07 | 22.75 | 17.10 |
清算价值比率(%) | 444.30 | 320.86 | 395.64 | 561.81 | 522.24 | 663.92 |
固定资产比重(%) | -- | 35.83 | -- | 28.23 | -- | 6.69 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.38 | 17.79 | 38.74 | 59.74 | 48.61 | 65.75 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -29.27 | -163.12 | -124.91 |
净资产增长率(%) | 19.89 | -6.97 | -4.68 | -5.10 | -8.90 | 3.11 |
总资产增长率(%) | 57.34 | 19.41 | 15.01 | 9.74 | 2.37 | 10.12 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.48 | 2.29 | 1.13 | 5.63 | 6.57 | 3.68 |
应收账款周转天数(天) | 77.67 | 78.44 | 79.83 | 63.94 | 41.09 | 48.88 |
存货周转率(次) | 1.02 | 0.76 | 0.43 | 1.55 | 0.87 | 0.58 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.33 | -- | 1.32 | -- | 1.53 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.10 |
存货周转天数(天) | 265.75 | 237.56 | 209.84 | 231.59 | 308.85 | 310.51 |
总资产周转天数(天) | 1,864.64 | 1,712.65 | 1,707.78 | 1,513.88 | 1,692.79 | 1,757.81 |
流动资产周转率(次) | 0.38 | 0.33 | 0.15 | 0.61 | 0.39 | 0.24 |
流动资产周转天数(天) | 710.34 | 545.45 | 595.63 | 588.72 | 691.78 | 765.31 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 5.68 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 0.51 | 5.02 | 4.06 | 42.47 | 18.78 | 7.20 |
|