| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.42 | 0.20 | -- | -- | 0.70 | 0.28 | 0.63 | 0.07 | 0.07 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 2.79 | -- | 1.88 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 0.66 | -- | -- |
| 14,468 | 10,897 | 5,339 | 33,918 | 24,645 | 16,393 | 7,358 | 18,012 | 8,874 | 6,726 |
| 8,283 | 6,315 | 3,062 | -- | -- | 10,096 | 4,450 | 10,743 | 5,384 | 3,953 |
| 907 | 1,148 | 912 | -- | -- | 4,526 | 1,926 | 3,745 | 100 | 224 |
| 244 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,650 | 1,621 | 300 | -- | -- | -56 | -0 | -67 | 102 | 73 |
| 2,557 | 2,769 | 1,212 | -- | -- | 4,469 | 1,926 | 3,678 | 203 | 297 |
| 2,561 | 2,773 | 1,212 | 8,922 | 6,203 | 4,206 | 1,666 | 3,246 | 368 | 342 |
| 816 | 1,059 | -- | 8,713 | 6,238 | 4,220 | -- | 4,072 | 801 | 148 |
| -1,816 | -1,826 | -2,200 | 13,011 | -- | 7,173 | 2,338 | 3,948 | 810 | 50 |
| 91,912 | 94,639 | -3,008 | -- | -- | 7,564 | 3,018 | 4,801 | 352 | 127 |
| 167,208 | 165,859 | 28,623 | 29,452 | 25,852 | 22,490 | -- | 15,128 | 7,382 | 5,905 |
| 162,547 | 163,820 | 26,584 | -- | -- | 20,928 | -- | 13,876 | 6,086 | 4,947 |
| 5,421 | 4,214 | 4,454 | 6,886 | 6,445 | 5,754 | -- | 3,825 | 1,746 | 1,317 |
| 4,917 | 3,678 | 3,884 | -- | -- | 5,294 | -- | 3,825 | 1,746 | 1,317 |
| 161,787 | 161,645 | 24,169 | 22,566 | 19,407 | 16,737 | -- | 11,303 | 5,636 | 4,589 |
| 2.57 | 3.99 | -- | -- | -- | 28.78 | -- | 39.90 | 7.20 | 7.73 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.53 | 1.67 | 4.23 | 30.29 | -- | 18.70 |
| 主营业务利润率(%) | 57.25 | 57.95 | 57.36 | 100.00 | 100.00 | 61.58 |
| 总资产净利润率(%) | 2.60 | 2.84 | 4.17 | 40.02 | -- | 22.36 |
| 成本费用利润率(%) | 29.55 | 43.39 | 38.58 | -- | -- | 51.29 |
| 营业利润率(%) | 6.27 | 10.53 | 17.09 | -- | -- | 27.61 |
| 主营业务成本率(%) | 42.10 | 41.19 | 41.79 | -- | -- | 37.28 |
| 销售净利率(%) | 17.70 | 25.44 | 22.70 | 26.30 | -- | 25.66 |
| 净资产收益率(%) | 1.58 | 1.72 | 5.01 | 39.54 | 31.96 | 25.13 |
| 股本报酬率(%) | 32.01 | 45.70 | 20.20 | 148.69 | 0.00 | 79.96 |
| 净资产报酬率(%) | 1.58 | 2.26 | 5.01 | 39.54 | -- | 28.67 |
| 资产报酬率(%) | 1.53 | 2.20 | 4.23 | 30.29 | 0.00 | 21.33 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 17.04 | 16.50 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 14.74 |
| 非主营比重(%) | 74.06 | 59.13 | 24.75 | -- | -- | -1.26 |
| 主营利润比重(%) | 323.98 | 228.10 | 252.61 | -- | -- | 225.89 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 33.06 | 44.54 | 6.84 | -- | -- | 3.95 |
| 速动比率(%) | 31.27 | 42.51 | 5.33 | -- | -- | 3.50 |
| 现金比率(%) | 2,372.55 | 3,245.58 | 430.79 | -- | -- | 284.73 |
| 利息支付倍数(%) | -177.17 | -509.83 | -6,969.84 | -- | -- | 8,983.52 |
| 资产负债率(%) | 3.24 | 2.54 | 15.56 | 23.38 | 24.93 | 25.58 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 96.76 | 97.46 | 84.44 | 76.62 | -- | 74.42 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 13,916.08 | -- | -- | -- | 1,844.16 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 3.35 | 2.61 | 18.43 | 30.52 | -- | 34.38 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 56.82 | -- | -- | -- | 60.54 |
| 资本固定化比率(%) | 2.88 | 1.26 | 8.44 | 130.52 | -- | 9.34 |
| 产权比率(%) | 3.04 | 2.28 | 16.07 | 0.00 | -- | 31.63 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 4.04 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -41.29 | -33.53 | -27.44 | 88.31 | -- | -- |
| 净利润增长率(%) | -- | -34.08 | -27.27 | 174.86 | -- | -- |
| 净资产增长率(%) | -- | 865.82 | -- | 99.65 | -- | -- |
| 总资产增长率(%) | 546.79 | 637.47 | -- | 94.68 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 18.43 | 12.05 | 3.02 | -- | -- | 8.49 |
| 应收账款周转天数(天) | 14.65 | 14.93 | 29.83 | -- | -- | 21.20 |
| 存货周转率(次) | 0.69 | 0.60 | 0.38 | -- | -- | 1.98 |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | 18.77 |
| 总资产周转率(次) | -- | 0.11 | -- | 1.52 | 1.20 | 0.87 |
| 存货周转天数(天) | 390.12 | 298.90 | 237.40 | -- | -- | 91.03 |
| 总资产周转天数(天) | -- | 1,612.90 | -- | 236.58 | 224.48 | 206.52 |
| 流动资产周转率(次) | 8.90 | 6.65 | 20.08 | -- | -- | 0.94 |
| 流动资产周转天数(天) | 30.33 | 27.06 | 4.48 | -- | -- | 191.06 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | -0.17 | -0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 0.44 | 0.39 | 0.32 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.71 | -0.66 | -1.82 | 1.46 | -- | 1.71 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.34 | -0.43 | -0.49 | 1.89 | 1.58 | 1.25 |
| 现金流量比率(%) | -36.93 | -49.63 | -56.64 | -- | -- | 135.48 |
|