| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 0.58 | 0.22 | 1.19 | 0.82 | 0.51 | 0.24 | 0.99 | 0.57 | 0.41 | -- | 1.19 | -- | 0.53 | -- | 1.00 | -- | 0.56 | 0.57 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 5.46 | -- | 3.45 | -- | 2.53 | 1.92 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 0.49 | -- | 1.03 | -- | 0.58 | 0.65 |
| 16,425 | 10,622 | 4,938 | 23,992 | 16,415 | 11,069 | 5,084 | 22,240 | 15,114 | 9,919 | 3,209 | 22,957 | 15,871 | 10,916 | 4,741 | 20,009 | 13,968 | 15,670 | 12,537 |
| 10,064 | 6,403 | 2,924 | 14,160 | 9,917 | 6,603 | 3,051 | 13,175 | 8,860 | 5,572 | -- | 13,410 | -- | 6,267 | -- | 11,370 | -- | 8,853 | 6,972 |
| 8,664 | 5,454 | 2,153 | 10,828 | 7,669 | 4,901 | 2,266 | 8,481 | 5,231 | 3,449 | 780 | 8,172 | -- | 3,574 | 1,352 | 6,546 | -- | 3,858 | 3,373 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 0 | 0 | 399 | 0 | 1 | -0 | -497 | -497 | -497 | -- | -3 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -173 | 195 |
| 8,864 | 5,454 | 2,153 | 11,226 | 7,670 | 4,902 | 2,266 | 7,984 | 4,734 | 2,951 | -- | 8,169 | -- | 3,575 | -- | 6,546 | -- | 3,685 | 3,568 |
| 7,823 | 4,745 | 1,825 | 9,737 | 6,704 | 4,172 | 1,945 | 6,919 | 4,016 | 2,505 | 353 | 7,104 | 4,784 | 3,039 | 1,149 | 5,671 | 3,683 | 3,125 | 3,102 |
| 7,478 | 4,571 | 1,817 | 9,249 | 6,216 | 4,027 | 1,934 | 7,215 | 4,325 | 2,815 | 651 | 7,089 | 4,771 | 3,027 | 1,145 | 5,709 | 3,715 | 3,769 | 3,065 |
| 6,299 | 3,315 | 313 | 10,742 | 5,805 | 3,683 | 562 | 7,227 | 2,946 | 1,900 | -1,092 | 6,094 | 3,004 | 2,974 | 236 | 5,815 | 4,393 | 3,268 | 3,530 |
| -3,187 | -2,035 | -2,284 | 5,323 | 2,096 | 3,387 | 584 | 94,172 | 91,017 | -2,271 | -1,033 | 16,247 | 13,494 | 13,459 | 189 | 5,092 | 4,174 | 1,618 | 2,794 |
| 156,406 | 154,135 | 149,438 | 148,374 | 144,103 | 145,176 | 142,093 | 140,146 | 136,532 | 43,352 | 41,614 | 42,669 | 39,750 | 38,286 | -- | 24,294 | -- | 18,632 | 15,476 |
| 137,617 | 138,361 | 137,904 | 138,846 | 136,364 | 137,291 | 134,141 | 132,793 | 129,241 | 35,954 | -- | 38,176 | -- | 33,842 | -- | 20,028 | -- | 14,530 | 11,435 |
| 8,538 | 9,345 | 5,527 | 6,288 | 5,049 | 8,654 | 4,533 | 4,531 | 3,820 | 4,578 | 4,992 | 5,200 | 4,601 | 4,882 | -- | 4,728 | -- | 4,302 | 5,087 |
| 8,485 | 9,278 | 5,460 | 6,047 | 4,682 | 8,196 | 3,733 | 4,374 | 3,691 | 4,448 | -- | 5,084 | -- | 4,757 | -- | 4,618 | -- | 4,206 | 4,984 |
| 147,868 | 144,790 | 143,911 | 142,086 | 139,053 | 136,522 | 137,560 | 135,615 | 132,712 | 38,774 | 36,622 | 37,469 | 35,149 | 33,405 | -- | 19,565 | -- | 14,330 | 10,389 |
| 5.38 | 3.29 | 1.28 | 7.04 | 4.86 | 3.03 | 1.42 | 8.71 | 5.00 | 6.57 | -- | 23.79 | -- | 12.78 | -- | 33.04 | -- | 24.54 | 31.75 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 5.00 | 3.08 | 1.22 | 6.56 | 4.65 | 2.87 |
| 主营业务利润率(%) | 61.27 | 60.28 | 59.23 | 59.02 | 60.41 | 59.65 |
| 总资产净利润率(%) | 5.13 | 3.14 | 1.23 | 6.75 | 4.72 | 2.92 |
| 成本费用利润率(%) | 131.61 | 118.93 | 90.11 | 94.50 | 93.74 | 88.22 |
| 营业利润率(%) | 52.75 | 51.35 | 43.60 | 45.13 | 46.72 | 44.28 |
| 主营业务成本率(%) | 37.56 | 38.62 | 39.46 | 39.95 | 38.51 | 39.24 |
| 销售净利率(%) | 47.63 | 44.67 | 36.95 | 40.58 | 40.84 | 37.69 |
| 净资产收益率(%) | 5.29 | 3.28 | 1.27 | 6.85 | 4.82 | 3.06 |
| 股本报酬率(%) | 95.81 | 86.93 | 22.35 | 145.91 | 82.11 | 75.68 |
| 净资产报酬率(%) | 5.29 | 4.90 | 1.27 | 8.38 | 4.82 | 4.53 |
| 资产报酬率(%) | 5.00 | 4.60 | 1.22 | 8.03 | 4.65 | 4.26 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 2.28 | 3.46 | 7.61 | 8.54 | 10.26 | 9.85 |
| 非主营比重(%) | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.01 |
| 主营利润比重(%) | 113.53 | 117.39 | 135.84 | 126.13 | 129.30 | 134.70 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 16.22 | 14.91 | 25.26 | 22.96 | 29.13 | 16.75 |
| 速动比率(%) | 15.73 | 14.47 | 24.51 | 22.33 | 28.28 | 16.27 |
| 现金比率(%) | 1,529.04 | 1,408.22 | 2,384.17 | 2,186.98 | 2,752.83 | 1,592.26 |
| 利息支付倍数(%) | -207.01 | -206.70 | -224.42 | -322.22 | -273.72 | -268.59 |
| 资产负债率(%) | 5.46 | 6.06 | 3.70 | 4.24 | 3.50 | 5.96 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 94.54 | 93.94 | 96.30 | 95.76 | 96.50 | 94.04 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4,004.09 | -- | 3,753.21 | -- | 3,519.23 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 5.77 | 6.45 | 3.84 | 4.43 | 3.63 | 6.34 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 60.59 | -- | 63.49 | -- | 65.91 |
| 资本固定化比率(%) | 12.71 | 10.89 | 8.02 | 6.71 | 5.57 | 5.78 |
| 产权比率(%) | 5.74 | 6.41 | 3.79 | 4.26 | 3.37 | 6.00 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.35 | -- | 2.55 | -- | 2.67 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 0.06 | -4.04 | -2.89 | 7.88 | 8.61 | 11.59 |
| 净利润增长率(%) | 16.69 | 13.72 | -6.20 | 40.73 | 66.94 | 66.59 |
| 净资产增长率(%) | 6.34 | 6.06 | 4.62 | 4.77 | 4.78 | 252.10 |
| 总资产增长率(%) | 8.54 | 6.17 | 5.17 | 5.87 | 5.55 | 234.87 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.94 | 4.57 | 1.87 | 11.15 | 8.05 | 5.56 |
| 应收账款周转天数(天) | 38.89 | 39.40 | 48.13 | 32.28 | 33.56 | 32.37 |
| 存货周转率(次) | 1.54 | 1.03 | 0.49 | 2.73 | 1.77 | 1.22 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.87 | -- | 6.17 | -- | 2.81 |
| 总资产周转率(次) | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| 存货周转天数(天) | 175.01 | 174.71 | 182.78 | 131.96 | 152.30 | 147.52 |
| 总资产周转天数(天) | 2,504.64 | 2,564.10 | 2,710.84 | 2,164.76 | 2,337.66 | 2,319.59 |
| 流动资产周转率(次) | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| 流动资产周转天数(天) | 2,272.73 | 2,349.87 | 2,521.01 | 2,038.51 | 2,213.11 | 2,195.12 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.38 | 0.31 | 0.06 | 0.45 | 0.35 | 0.33 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.81 | 0.70 | 0.17 | 1.10 | 0.87 | 0.88 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.74 | 0.35 | 0.06 | 1.71 | 1.15 | 0.43 |
| 现金流量比率(%) | 74.24 | 35.73 | 5.74 | 177.65 | 123.99 | 44.94 |
|