| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 0.38 | 0.21 | 0.85 | 0.80 | 0.55 | 0.29 | 1.09 | 0.91 | 0.47 | -- | 1.06 | 0.86 | 0.45 | -- | 0.88 | 0.69 | 0.66 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | 2.71 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | -- | 6.33 | -- | 5.73 | -- | 5.53 | 4.90 | 4.51 | 3.38 | 3.03 | 2.48 | 4.81 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 1.28 | -- | 0.41 | -- | 0.93 | 1.20 | 0.62 | 0.19 | -0.01 | 0.07 | -1.52 |
| 37,433 | 24,253 | 12,009 | 43,899 | 32,708 | 21,238 | 9,951 | 37,543 | 26,464 | 14,482 | 3,846 | 35,516 | 25,026 | 15,591 | 7,076 | 30,630 | 26,047 | 24,116 | 13,517 | 14,260 | 10,745 | 8,772 |
| 26,640 | 17,319 | 8,419 | 33,873 | 25,337 | 16,672 | 7,656 | 29,688 | 21,282 | 11,496 | -- | 29,455 | 20,886 | 12,925 | -- | 25,115 | 21,423 | 19,541 | 9,330 | 9,461 | 6,896 | 5,561 |
| 3,919 | 3,452 | 2,143 | 8,894 | 8,464 | 5,785 | 3,130 | 10,020 | 7,923 | 3,811 | 1,073 | 8,880 | 7,091 | 3,710 | 1,871 | 7,436 | 6,065 | 4,698 | 2,640 | 4,026 | 2,991 | 2,734 |
| 239 | 188 | 139 | 674 | 349 | 185 | 155 | 407 | 213 | 141 | -- | 182 | 111 | 116 | -- | 261 | 171 | 37 | -10 | 222 | 70 | -- |
| -60 | -44 | -44 | -22 | 28 | 19 | -5 | -34 | -53 | -4 | -- | -155 | -59 | -28 | -- | 11 | -57 | 829 | 383 | 398 | 239 | 445 |
| 3,859 | 3,408 | 2,099 | 8,872 | 8,492 | 5,804 | 3,126 | 9,985 | 7,870 | 3,807 | 1,073 | 8,725 | 7,032 | 3,682 | 1,869 | 7,447 | 6,007 | 5,527 | 3,023 | 4,424 | 3,229 | 3,179 |
| 4,364 | 3,521 | 1,962 | 7,978 | 7,451 | 5,088 | 2,666 | 8,475 | 6,638 | 3,260 | 988 | 7,399 | 6,025 | 3,165 | 1,571 | 6,147 | 4,834 | 4,603 | 2,452 | 3,843 | 2,773 | 2,715 |
| 4,123 | 3,171 | 1,834 | 6,278 | 6,320 | 4,426 | 2,243 | 7,076 | 6,353 | 3,117 | 912 | 7,065 | 5,951 | 3,074 | 1,560 | 5,682 | 4,440 | 3,902 | 2,128 | 3,343 | 2,492 | 2,337 |
| 1,646 | 1,194 | 14 | 5,961 | 4,875 | 2,372 | 156 | 9,143 | 4,144 | 4,071 | -221 | 8,974 | 5,746 | 2,889 | 615 | 6,535 | 8,392 | 4,337 | 1,309 | -70 | 484 | -1,524 |
| -11,558 | 3,491 | 9,386 | -41,658 | -20,530 | -12,249 | 2,772 | 54,735 | 45,947 | -5,531 | -2,213 | 1,074 | 226 | 103 | -785 | 123 | -2,224 | 525 | -125 | -2,223 | 3,090 | 727 |
| 137,475 | 135,692 | 137,459 | 136,568 | 133,520 | 130,111 | 131,729 | 129,225 | 123,950 | 58,136 | 51,953 | 53,796 | -- | 49,823 | -- | 47,656 | 41,206 | 35,702 | 27,088 | 25,713 | 19,192 | 11,140 |
| 65,231 | 77,774 | 85,931 | 90,917 | 101,920 | 102,523 | 107,381 | 106,292 | 104,941 | 38,746 | 34,734 | 36,598 | -- | 33,760 | -- | 32,875 | 30,685 | 26,717 | 18,145 | 17,675 | 17,037 | 9,649 |
| 14,948 | 13,938 | 14,629 | 15,596 | 14,464 | 13,454 | 12,301 | 12,467 | 8,988 | 10,533 | 6,494 | 9,333 | -- | 9,501 | -- | 8,725 | 6,578 | 3,608 | 3,053 | 4,213 | 1,860 | 6,331 |
| 9,572 | 8,762 | 9,487 | 10,684 | 10,364 | 9,456 | 8,469 | 8,741 | 5,307 | 6,910 | 2,906 | 5,776 | -- | 6,094 | -- | 5,459 | 3,521 | 3,425 | 2,759 | 4,007 | 1,499 | 5,925 |
| 122,792 | 121,619 | 122,363 | 120,400 | 119,701 | 117,267 | 119,510 | 116,797 | 114,960 | 47,588 | 45,459 | 44,328 | -- | 40,094 | -- | 38,679 | 34,282 | 31,548 | 23,628 | 21,175 | 17,332 | 4,809 |
| 3.60 | 2.90 | 1.62 | 6.77 | 6.29 | 4.29 | 2.26 | 12.12 | 12.53 | 7.09 | -- | 17.46 | 14.45 | 7.86 | -- | 16.85 | 14.76 | 15.60 | 10.95 | 19.96 | 20.53 | 78.67 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 2.48 | 2.18 | 1.26 | 5.51 | 5.43 | 3.78 |
| 主营业务利润率(%) | 71.17 | 71.41 | 70.11 | 77.16 | 77.46 | 78.50 |
| 总资产净利润率(%) | 2.48 | 2.17 | 1.26 | 5.66 | 5.51 | 3.79 |
| 成本费用利润率(%) | 13.37 | 19.00 | 24.88 | 27.64 | 38.83 | 39.86 |
| 营业利润率(%) | 10.47 | 14.23 | 17.84 | 20.26 | 25.88 | 27.24 |
| 主营业务成本率(%) | 28.01 | 27.78 | 29.12 | 22.08 | 21.91 | 20.88 |
| 销售净利率(%) | 9.09 | 12.19 | 14.42 | 17.15 | 22.15 | 23.17 |
| 净资产收益率(%) | 3.55 | 2.89 | 1.60 | 6.63 | 6.23 | 4.34 |
| 股本报酬率(%) | 36.46 | 100.16 | 18.56 | 158.20 | 77.61 | 119.83 |
| 净资产报酬率(%) | 2.78 | 7.68 | 1.41 | 12.21 | 6.08 | 9.59 |
| 资产报酬率(%) | 2.48 | 6.89 | 1.26 | 10.81 | 5.43 | 8.60 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 48.28 | 45.36 | 40.36 | 50.29 | 44.33 | 47.07 |
| 非主营比重(%) | 4.65 | 4.25 | 4.53 | 7.36 | 4.44 | 3.53 |
| 主营利润比重(%) | 690.30 | 508.14 | 401.16 | 381.78 | 298.36 | 287.23 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 6.81 | 8.88 | 9.06 | 8.51 | 9.83 | 10.84 |
| 速动比率(%) | 6.25 | 8.32 | 8.57 | 8.13 | 9.53 | 10.52 |
| 现金比率(%) | 106.64 | 290.36 | 329.51 | 203.74 | 416.43 | 540.80 |
| 利息支付倍数(%) | -569.84 | -596.35 | -1,367.69 | -652.24 | -657.74 | -1,485.47 |
| 资产负债率(%) | 10.87 | 10.27 | 10.64 | 11.42 | 10.83 | 10.34 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 89.13 | 89.73 | 89.36 | 88.58 | 89.17 | 89.66 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 512.34 | -- | 465.15 | -- | 1,935.45 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.20 | 11.45 | 11.91 | 12.89 | 12.15 | 11.53 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 78.81 | -- | 78.23 | -- | 49.04 |
| 资本固定化比率(%) | 58.96 | 47.57 | 41.95 | 37.74 | 26.54 | 23.65 |
| 产权比率(%) | 7.81 | 7.20 | 7.72 | 8.83 | 8.70 | 8.11 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 17.51 | -- | 19.04 | -- | 4.63 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 14.44 | 14.20 | 20.68 | 16.93 | 23.60 | 46.65 |
| 净利润增长率(%) | -53.02 | -39.90 | -33.97 | -9.97 | 10.33 | 53.70 |
| 净资产增长率(%) | 2.92 | 4.37 | 2.85 | 3.61 | 3.56 | 145.06 |
| 总资产增长率(%) | 2.96 | 4.29 | 4.35 | 5.68 | 7.72 | 123.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.69 | 1.10 | 0.56 | 2.23 | 1.66 | 1.09 |
| 应收账款周转天数(天) | 159.97 | 163.09 | 161.67 | 161.39 | 162.58 | 164.44 |
| 存货周转率(次) | 2.23 | 1.51 | 0.81 | 2.96 | 2.54 | 1.59 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.97 | -- | 2.79 | -- | 3.70 |
| 总资产周转率(次) | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.16 |
| 存货周转天数(天) | 121.32 | 119.26 | 111.54 | 121.82 | 106.18 | 113.00 |
| 总资产周转天数(天) | 988.29 | 1,010.10 | 1,027.40 | 1,089.92 | 1,084.34 | 1,098.90 |
| 流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.29 | 0.14 | 0.45 | 0.31 | 0.20 |
| 流动资产周转天数(天) | 563.20 | 626.09 | 662.74 | 808.63 | 859.33 | 884.96 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.48 | 0.40 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.48 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.38 | 0.34 | 0.18 |
| 现金流量比率(%) | 17.20 | 13.62 | 0.15 | 55.80 | 47.04 | 25.09 |
|