报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 | 0.40 | 0.28 | 1.20 | 1.08 | -- | -- | 0.95 | 0.74 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- | 2.09 | -- | 1.59 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | 1.08 | 0.97 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
122,012 | 83,325 | 46,647 | 182,373 | 139,201 | 88,529 | 42,725 | 136,420 | 101,303 | 58,565 | 25,407 | 70,708 | 5,432 | 1,398 |
107,181 | 73,309 | 41,430 | 165,686 | 128,087 | -- | -- | 124,682 | 93,227 | 53,781 | -- | 65,415 | 4,131 | 50 |
24,091 | 17,350 | 12,502 | 47,876 | 41,933 | 27,975 | 15,017 | 39,800 | 31,635 | 19,965 | 8,824 | 19,986 | -7,057 | -8,428 |
3,404 | 2,049 | 704 | 1,285 | 1,215 | -- | -- | 1,312 | 763 | 491 | -- | 148 | 1 | -- |
-2 | -32 | -19 | -106 | -7 | -- | -- | -155 | -255 | -209 | -- | 30 | -76 | -44 |
24,089 | 17,318 | 12,483 | 47,770 | 41,926 | 27,969 | 15,008 | 39,646 | 31,379 | 19,756 | 8,704 | 20,016 | -7,133 | -8,472 |
23,536 | 16,970 | 11,919 | 44,586 | 38,707 | 25,762 | 13,466 | 34,332 | 26,771 | 16,215 | 7,303 | 17,694 | -2,200 | -8,472 |
19,728 | 14,644 | 10,716 | 40,994 | 37,108 | 24,781 | 12,968 | 32,478 | 25,872 | 15,638 | 6,998 | 18,226 | -3,097 | -9,064 |
24,174 | 14,324 | 9,769 | 44,636 | 35,267 | 21,389 | 14,268 | 38,795 | 34,897 | 16,988 | 6,041 | 32,622 | 12,906 | -1,316 |
24,873 | 8,013 | -6,462 | 92,145 | 9,151 | -- | -- | 11,238 | -21,787 | 3,107 | -- | 21,343 | 4,110 | -1,188 |
429,418 | 430,151 | 422,983 | 412,951 | 169,237 | 155,127 | 138,162 | 121,274 | -- | 98,212 | -- | 85,998 | 33,931 | 23,661 |
301,881 | 313,533 | 323,228 | 323,345 | 91,523 | -- | -- | 76,077 | -- | 60,565 | -- | 55,401 | 10,024 | 4,121 |
58,861 | 66,249 | 55,199 | 57,101 | 55,331 | -- | -- | 46,126 | -- | 41,068 | -- | 45,133 | 49,002 | 42,194 |
56,497 | 63,758 | 52,554 | 49,291 | 47,945 | -- | -- | 39,712 | -- | 34,915 | -- | 38,124 | 30,255 | 36,111 |
370,556 | 363,902 | 367,784 | 355,850 | 113,906 | 100,954 | 88,628 | 75,148 | -- | 57,182 | -- | 40,868 | -15,070 | -18,532 |
6.40 | 4.66 | 3.29 | 32.59 | 40.94 | -- | -- | 59.13 | 49.31 | 33.07 | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.48 | 3.95 | 2.82 | 10.80 | 22.87 | 16.61 |
主营业务利润率(%) | 87.84 | 87.98 | 88.82 | 90.85 | 92.02 | 100.00 |
总资产净利润率(%) | 5.59 | 4.03 | 2.85 | 16.69 | 26.65 | 18.64 |
成本费用利润率(%) | 31.68 | 33.59 | 43.97 | 42.12 | 51.18 | -- |
营业利润率(%) | 19.74 | 20.82 | 26.80 | 26.25 | 30.12 | 31.60 |
主营业务成本率(%) | 11.64 | 11.50 | 10.65 | 8.63 | 7.48 | -- |
销售净利率(%) | 19.29 | 20.37 | 25.55 | 24.45 | 27.81 | 29.10 |
净资产收益率(%) | 6.35 | 4.66 | 3.24 | 12.53 | 33.98 | 25.52 |
股本报酬率(%) | 55.56 | 80.73 | 28.14 | 141.25 | 107.52 | 71.56 |
净资产报酬率(%) | 6.35 | 9.40 | 3.24 | 16.81 | 33.98 | -- |
资产报酬率(%) | 5.48 | 7.95 | 2.82 | 14.49 | 22.87 | 16.61 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 50.17 | 49.85 | 49.68 | 53.04 | 50.87 | 0.00 |
非主营比重(%) | 14.12 | 11.65 | 5.48 | 2.47 | 2.88 | 0.00 |
主营利润比重(%) | 444.93 | 423.31 | 331.90 | 346.84 | 305.51 | 316.52 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 5.34 | 4.92 | 6.15 | 6.56 | 1.91 | -- |
速动比率(%) | 5.04 | 4.61 | 5.77 | 6.20 | 1.60 | -- |
现金比率(%) | 272.88 | 215.36 | 236.19 | 264.93 | 96.58 | -- |
利息支付倍数(%) | -717.43 | -734.03 | -1,012.91 | -9,539.82 | -852,145.85 | -- |
资产负债率(%) | 13.71 | 15.40 | 13.05 | 13.83 | 32.69 | -- |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 86.29 | 84.60 | 86.95 | 86.17 | 67.31 | -- |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,201.54 | -- | 1,188.87 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 15.88 | 18.21 | 15.01 | 16.05 | 48.58 | -- |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.75 | -- | 66.25 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 34.42 | 32.05 | 27.12 | 25.18 | 68.23 | -- |
产权比率(%) | 15.25 | 17.52 | 14.29 | 13.85 | 42.09 | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 7.04 | -- | 7.25 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -12.35 | -5.88 | 9.18 | 33.69 | 37.41 | 51.16 |
净利润增长率(%) | -39.19 | -34.13 | -11.49 | 30.44 | 45.43 | 59.32 |
净资产增长率(%) | 225.32 | -- | -- | 373.53 | -- | -100.00 |
总资产增长率(%) | 153.74 | 177.29 | 206.15 | 240.51 | -- | 57.95 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 72.03 | 54.78 | 37.35 | 145.64 | 39.49 | -- |
应收账款周转天数(天) | 3.75 | 3.29 | 2.41 | 2.47 | 6.84 | -- |
存货周转率(次) | 0.81 | 0.51 | 0.26 | 1.15 | 0.86 | -- |
固定资产周转率(次) | -- | 2.77 | -- | 6.66 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.68 | 0.96 | 0.64 |
存货周转天数(天) | 333.05 | 352.32 | 344.43 | 312.96 | 313.26 | -- |
总资产周转天数(天) | 932.00 | 910.47 | 806.45 | 527.24 | 281.75 | 280.99 |
流动资产周转率(次) | 0.39 | 0.26 | 0.14 | 0.91 | 1.66 | -- |
流动资产周转天数(天) | 691.78 | 687.81 | 623.70 | 394.22 | 162.54 | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.14 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.03 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.41 | 0.22 | 0.18 | 0.78 | 0.64 | -- |
现金流量比率(%) | 42.79 | 22.47 | 18.59 | 90.56 | 73.56 | -- |
|