| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 0.56 | 0.25 | 2.60 | 1.57 | 1.01 | 0.46 | 2.46 | 1.55 | 1.05 | -- | 1.95 | 1.36 | 0.84 | -- | 1.24 | 0.80 | 0.46 | 0.26 | 0.56 | 2.44 | 2.74 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | -- | 3.75 | -- | 3.66 | 2.81 | 2.36 | 2.23 | 2.13 | 6.09 | 7.33 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 0.53 | -- | 1.67 | 1.02 | 0.62 | -- | -- | 1.50 | 1.58 |
| 21,658 | 13,413 | 5,411 | 43,004 | 30,331 | 19,143 | 8,020 | 37,837 | 25,508 | 15,703 | 5,702 | 31,887 | 22,539 | 14,011 | 5,912 | 20,778 | 14,450 | 9,590 | 4,011 | 8,050 | 5,816 | 4,885 |
| 15,632 | 9,735 | 3,975 | 31,616 | 22,182 | 13,848 | 5,768 | 27,396 | 18,668 | 11,413 | -- | 23,042 | 16,224 | 10,072 | -- | 15,069 | 10,440 | 6,902 | 2,869 | 5,737 | 3,985 | 3,289 |
| 6,634 | 3,968 | 1,593 | 19,468 | 11,937 | 7,602 | 3,322 | 16,486 | 9,756 | 6,024 | 1,894 | 11,467 | 8,003 | 4,858 | 1,961 | 7,202 | 4,685 | 2,034 | 1,162 | 2,670 | 1,715 | 772 |
| 1,327 | 1,027 | 532 | 2,056 | 1,596 | 1,003 | 352 | 1,343 | 305 | 210 | -- | 433 | 313 | 209 | -- | 336 | 186 | 208 | 98 | 226 | 243 | 129 |
| 109 | 108 | 214 | 270 | 231 | 220 | 218 | 122 | 110 | 131 | -- | 12 | -12 | -10 | -- | 134 | -11 | 659 | 309 | 362 | 540 | 718 |
| 6,743 | 4,075 | 1,807 | 19,738 | 12,169 | 7,822 | 3,540 | 16,608 | 9,866 | 6,155 | 1,928 | 11,480 | 7,991 | 4,848 | 1,961 | 7,336 | 4,674 | 2,693 | 1,471 | 3,031 | 2,255 | 1,489 |
| 6,217 | 3,826 | 1,701 | 17,781 | 10,757 | 6,918 | 3,128 | 14,366 | 8,561 | 5,364 | 1,699 | 9,972 | 6,990 | 4,283 | 1,741 | 6,336 | 4,034 | 2,315 | 1,319 | 2,813 | 2,175 | 1,399 |
| 4,790 | 2,704 | 910 | 15,014 | 9,053 | 5,765 | 2,591 | 12,835 | 7,984 | 4,896 | 1,502 | 9,450 | 6,660 | 4,089 | 1,646 | 5,731 | 3,960 | 2,275 | 1,276 | 2,758 | 2,026 | 1,148 |
| 1,502 | 85 | -403 | 15,737 | 8,529 | 4,196 | 617 | 12,076 | 5,182 | 976 | -3,031 | 14,147 | 7,000 | 2,727 | 662 | 8,584 | 5,235 | 3,098 | 423 | 2,522 | 1,501 | 823 |
| -10,145 | -9,245 | -1,001 | -41 | -19,200 | -23,691 | -37,417 | 111,737 | 30,027 | -4,994 | -3,857 | 8,212 | 1,600 | -1,756 | -85 | 2,680 | 4,192 | 1,230 | -1,025 | 6,949 | 383 | -1,238 |
| 158,013 | 155,826 | 163,324 | 163,874 | 156,661 | 152,494 | 154,828 | 154,044 | 147,113 | 37,180 | 37,091 | 40,422 | -- | 30,420 | -- | 30,836 | 24,657 | 16,971 | 12,605 | 12,674 | 8,134 | 7,150 |
| 133,153 | 133,246 | 142,072 | 143,433 | 136,654 | 136,487 | 142,360 | 141,887 | 135,063 | 25,131 | -- | 28,231 | -- | 18,136 | -- | 18,542 | 15,312 | 10,617 | 9,203 | 9,927 | 6,660 | 6,678 |
| 6,909 | 7,330 | 8,106 | 10,568 | 10,529 | 10,877 | 11,072 | 12,945 | 11,804 | 11,341 | 9,911 | 14,935 | -- | 10,584 | -- | 11,220 | 9,315 | 5,151 | 1,478 | 2,049 | 1,970 | 3,269 |
| 6,909 | 7,208 | 7,986 | 10,387 | 10,297 | 10,644 | 10,648 | 12,868 | 11,580 | 11,078 | -- | 14,164 | -- | 9,232 | -- | 9,451 | 7,131 | 5,001 | 1,478 | 2,049 | 1,970 | 3,269 |
| 151,103 | 148,496 | 155,218 | 153,306 | 145,950 | 141,427 | 143,560 | 140,602 | 134,797 | 25,302 | 26,623 | 24,925 | -- | 19,236 | -- | 18,743 | 14,407 | 11,820 | 11,127 | 10,625 | 6,091 | 3,811 |
| 4.05 | 2.47 | 1.10 | 12.15 | 7.49 | 4.82 | 2.20 | 19.66 | 17.10 | 20.67 | -- | 47.03 | 34.71 | 21.83 | -- | 38.62 | 31.11 | 21.21 | 11.83 | 32.32 | 40.77 | 32.39 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 3.93 | 2.46 | 1.04 | 10.83 | 6.85 | 4.52 |
| 主营业务利润率(%) | 72.18 | 72.58 | 73.46 | 73.52 | 73.13 | 72.34 |
| 总资产净利润率(%) | 3.86 | 2.39 | 1.04 | 11.17 | 6.91 | 4.50 |
| 成本费用利润率(%) | 49.22 | 47.50 | 50.43 | 92.50 | 74.65 | 75.73 |
| 营业利润率(%) | 30.63 | 29.58 | 29.44 | 45.27 | 39.36 | 39.71 |
| 主营业务成本率(%) | 26.62 | 26.23 | 25.44 | 25.22 | 25.63 | 26.47 |
| 销售净利率(%) | 28.70 | 28.52 | 31.44 | 41.28 | 35.38 | 36.04 |
| 净资产收益率(%) | 4.11 | 2.58 | 1.10 | 11.60 | 7.37 | 4.89 |
| 股本报酬率(%) | 90.60 | 98.10 | 24.89 | 295.69 | 157.00 | 130.75 |
| 净资产报酬率(%) | 4.11 | 4.53 | 1.10 | 13.18 | 7.34 | 6.31 |
| 资产报酬率(%) | 3.93 | 4.32 | 1.04 | 12.33 | 6.85 | 5.86 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 35.43 | 36.54 | 39.68 | 23.14 | 26.87 | 26.30 |
| 非主营比重(%) | 21.29 | 27.84 | 41.30 | 11.78 | 15.02 | 15.64 |
| 主营利润比重(%) | 231.82 | 238.86 | 219.94 | 160.18 | 182.29 | 177.04 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 19.27 | 18.49 | 17.79 | 13.81 | 13.27 | 12.82 |
| 速动比率(%) | 18.87 | 18.11 | 17.39 | 13.52 | 12.93 | 12.51 |
| 现金比率(%) | 1,834.03 | 1,765.40 | 1,693.52 | 1,315.14 | 1,138.12 | 1,064.47 |
| 利息支付倍数(%) | -387.83 | -427.34 | -417.47 | -1,090.94 | -928.87 | -914.03 |
| 资产负债率(%) | 4.37 | 4.70 | 4.96 | 6.45 | 6.72 | 7.13 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 95.63 | 95.30 | 95.04 | 93.55 | 93.28 | 92.87 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,563.21 | -- | 1,617.63 | -- | 1,461.23 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 4.57 | 4.94 | 5.22 | 6.89 | 7.20 | 7.68 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 76.58 | -- | 79.42 | -- | 82.62 |
| 资本固定化比率(%) | 16.45 | 15.21 | 13.69 | 13.33 | 13.69 | 11.30 |
| 产权比率(%) | 4.57 | 4.85 | 5.15 | 6.78 | 7.05 | 7.52 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.10 | -- | 5.78 | -- | 6.36 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -28.60 | -29.94 | -32.53 | 13.66 | 18.91 | 21.91 |
| 净利润增长率(%) | -42.06 | -44.54 | -45.38 | 24.03 | 25.90 | 29.21 |
| 净资产增长率(%) | 3.40 | 4.86 | 7.97 | 8.65 | 8.00 | 448.06 |
| 总资产增长率(%) | 0.86 | 2.18 | 5.49 | 6.38 | 6.49 | 310.15 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 9.40 | 5.84 | 2.49 | 23.12 | 15.55 | 10.04 |
| 应收账款周转天数(天) | 28.73 | 30.80 | 36.17 | 15.57 | 17.36 | 17.93 |
| 存货周转率(次) | 1.99 | 1.23 | 0.44 | 3.21 | 2.16 | 1.43 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.41 | -- | 4.46 | -- | 1.96 |
| 总资产周转率(次) | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.27 | 0.20 | 0.12 |
| 存货周转天数(天) | 135.66 | 146.51 | 204.82 | 112.11 | 124.94 | 126.06 |
| 总资产周转天数(天) | 2,005.94 | 2,145.41 | 2,719.03 | 1,330.87 | 1,383.20 | 1,441.15 |
| 流动资产周转率(次) | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.22 | 0.14 |
| 流动资产周转天数(天) | 1,724.14 | 1,855.67 | 2,374.67 | 1,194.43 | 1,239.67 | 1,309.09 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.01 | -0.07 | 0.37 | 0.28 | 0.22 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.24 | 0.02 | -0.24 | 0.89 | 0.79 | 0.61 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.22 | 0.01 | -0.05 | 1.49 | 0.81 | 0.39 |
| 现金流量比率(%) | 21.74 | 1.19 | -5.04 | 151.51 | 82.83 | 39.42 |
|